7月底开了新户,打入了30000元。20多天损了9%。操作毫无可取之处。这段时间恰逢大盘跌了500多点,入不逢时,被套实是无奈。
公布这帐户资金,目的是想激发自己的斗志,过去就让他过去,成与败、得与失,起与落,一切都已过去,就让这30000成为新的起点。
认认真真对待每一次机会,用结果证明自己的实力。
| 总资金 | 余额 | 可用 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | ||
| 30000 | 168.68 | 168.68 | 27118.00 | 27286.68 | -2713.32 | ||
| 证券代码 | 证券名称 | 股份余额 | 成本价 | 当前价 | 最新市值 | 浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
| 000585 | *ST东电 | 1600 | 4.363 | 3.67 | 5872 | -1109.00 | -15.89 |
| 000939 | 凯迪电力 | 1800 | 10.686 | 9.16 | 16488.00 | -2747.53 | -14.28 |
| 600339 | 天利高新 | 600 | 6.883 | 7.93 | 4758.00 | 628.09 | 15.21 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



