600432—当天数据(每天分为4个时段) |
股票名称 | 日期 | 天信号旗 | 大单买入 1日(%) | 大单买入 3日(%) | 大单买入 5日(%) | 资 金 流 向(万元) | 当日成交大单比例 | |||||||||||
散户区 | 过渡区 | 大户和机构区 | 判断区 | 按所有已成交委托单 | ||||||||||||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入量 | 净流入比 | 换手 | 涨幅 | 大单净买 | 大单买入 | 大单卖出 | ||||||
| 吉恩镍业 | 2008-2-25 13:32:00 | | 0.037 | 0.124 | 0.279 | -122 | -275 | -257 | -226 | 480 | 633 | -395 | 0% | 0.52% | -1.44% | 7.2% | 59.9% | 52.7% |
| 吉恩镍业 | 2008-2-25 11:05:00 | | 0.008 | 0.095 | 0.250 | 0 | -136 | -143 | 116 | 363 | 441 | 200 | 0% | 0.39% | -0.93% | 2.1% | 55.2% | 53.1% |
| 吉恩镍业 | 2008-2-25 10:35:00 | | 0.011 | 0.098 | 0.254 | -37 | -123 | -210 | 97 | -48 | 28 | -323 | 0% | 0.29% | -1.15% | 3.9% | 53.1% | 49.2% |
| 吉恩镍业 | 2008-2-25 10:02:00 | | 0.014 | 0.099 | 0.255 | -100 | -102 | -279 | 5 | -9 | 28 | -481 | 0% | 0.19% | -2.07% | 7.2% | 60.3% | 53.1% |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



