每日收盘数据 |
代码 | 股票名称 | 日期 | 天信号旗 | 周信号旗 | 大单买入 1日(%) | 大单买入 3日(%) | 大单买入 5日(%) | 资 金 流 向(万元) | 相关指标 | |||||||||||
散户区 | 过渡区 | 大户和机构区 | 判断区 | 所有已成交委托单 | ||||||||||||||||
5万以下 | 5-10万 | 10-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 换手 | 涨幅 | 大单净买 | 大单买入 | 大单卖出 | ||||||||||
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-18 | ![]() | ![]() | 0.025 | 0.011 | -0.147 | -153 | -136 | -98 | 108 | -582 | -948 | -862 | -.1% | 0.70% | 1.51% | 3.59% | 59.2% | 55.6% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-15 | ![]() | ![]() | -0.033 | -0.019 | -0.036 | 179 | -62 | -400 | -166 | -1605 | -1452 | -2055 | -.2% | 0.81% | -3.10% | -4.1% | 47.8% | 51.9% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-14 | ![]() | ![]() | 0.019 | -0.139 | 0.019 | -55 | -9 | -122 | -459 | 733 | 417 | 86 | 0% | 0.51% | 0.59% | 3.7% | 63.2% | 59.5% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-13 | ![]() | ![]() | -0.005 | -0.022 | -0.016 | -177 | -212 | -197 | 403 | -296 | -602 | -481 | 0% | 0.94% | -2.58% | -.5% | 61.5% | 62% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-5 1 | ![]() | ![]() | -0.154 | 0.005 | -0.074 | 483 | 337 | 164 | -589 | 262 | 488 | 658 | .1% | 1.30% | -1.55% | -11.% | 48.8% | 60.6% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-4 1 | ![]() | ![]() | 0.136 | 0.142 | 0.093 | -274 | 106 | 142 | 289 | 4236 | 3899 | 4500 | .4% | 1.46% | 9.99% | 9.3% | 51.6% | 42.3% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-2-1 1 | ![]() | ![]() | 0.023 | -0.057 | -0.104 | -326 | -479 | -316 | -934 | 714 | 874 | -1341 | -.1% | 1.19% | 1.87% | 1.9% | 42.3% | 40.4% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-31 | ![]() | ![]() | -0.017 | -0.066 | 0.012 | 25 | -161 | -182 | -158 | -270 | 139 | -748 | -.1% | 0.47% | -2.98% | -3.5% | 39.3% | 42.8% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-30 | ![]() | ![]() | -0.062 | -0.110 | 0.018 | 17 | 343 | 238 | 182 | 2446 | 1750 | 3228 | .3% | 1.42% | 2.75% | -4.4% | 57.3% | 61.7% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-29 | ![]() | ![]() | 0.013 | 0.091 | 0.030 | 526 | 263 | -45 | 519 | -297 | -630 | 967 | .1% | 1.09% | 1.38% | 1.2% | 45.4% | 44.2% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-28 | ![]() | ![]() | -0.060 | 0.068 | -0.179 | 0 | -135 | -255 | -1173 | -1623 | -226 | -3188 | -.3% | 1.43% | -8.72% | -4.2% | 47.9% | 52.1% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-25 | ![]() | ![]() | 0.138 | 0.077 | -0.248 | -287 | -329 | 129 | -360 | 2491 | 2109 | 1642 | .2% | 1.68% | 7.17% | 8.2% | 53.8% | 45.6% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-24 | ![]() | ![]() | -0.010 | -0.257 | -0.435 | -88 | -105 | -416 | -1556 | 13 | -9 | -2153 | -.2% | 1.28% | -1.32% | -.80% | 50.6% | 51.4% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-23 | ![]() | ![]() | -0.051 | -0.376 | -0.523 | 203 | 314 | 219 | 18 | -65 | -221 | 691 | .1% | 1.96% | 4.58% | -2.5% | 56.1% | 58.7% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-22 | ![]() | ![]() | -0.195 | -0.374 | -0.652 | -93 | -127 | -447 | -1061 | -3238 | -2668 | -4968 | -.5% | 1.86% | -10.00% | -10.% | 51.2% | 61.7% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-21 | ![]() | ![]() | -0.130 | -0.277 | -0.577 | 350 | -7 | -124 | -402 | -1199 | -266 | -1373 | -.1% | 1.70% | -6.21% | -7.6% | 40.3% | 47.9% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-18 | ![]() | ![]() | -0.049 | -0.327 | -0.648 | 210 | 167 | 23 | 263 | -2149 | -2081 | -1470 | -.1% | 1.11% | 0.01% | -4.4% | 59.9% | 64.3% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-17 | ![]() | ![]() | -0.099 | -0.399 | -0.648 | 279 | 132 | 189 | 177 | 1054 | 1442 | 1752 | .2% | 1.67% | -1.11% | -5.8% | 54.9% | 60.8% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-16 | ![]() | ![]() | -0.179 | -0.500 | -0.575 | 525 | 481 | -447 | -488 | -1697 | -1354 | -1626 | -.1% | 1.97% | -7.11% | -9.1% | 49% | 58.1% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-15 | ![]() | ![]() | -0.121 | -0.371 | -0.371 | 369 | 492 | 727 | -16 | -3620 | -3530 | -2047 | -.2% | 1.61% | 0.12% | -7.5% | 56.4% | 63.9% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-14 | ![]() | ![]() | -0.200 | -0.274 | -0.249 | 686 | 632 | 865 | 611 | -3053 | -2037 | -257 | 0% | 1.87% | -3.14% | -10.% | 57.1% | 67.8% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-11 | ![]() | ![]() | -0.049 | -0.050 | -0.120 | 178 | -79 | 24 | -780 | 802 | 1037 | 144 | 0% | 1.15% | -0.07% | -4.3% | 60.5% | 64.8% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-10 | ![]() | -0.025 | 0.001 | 0.131 | 84 | -46 | 90 | -461 | -1783 | -763 | -2116 | -.2% | 1.24% | 0.06% | -2% | 63.1% | 65.1% | |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-9 1 | ![]() | ![]() | 0.024 | -0.046 | 0.142 | 50 | 15 | 529 | 902 | 1177 | 1210 | 2675 | .2% | 1.41% | 5.84% | 1.7% | 60.8% | 59.1% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-8 1 | ![]() | ![]() | 0.002 | 0.132 | 0.075 | -129 | -84 | 293 | 91 | -1174 | -632 | -1002 | -.1% | 1.58% | -2.34% | .1% | 64% | 63.9% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-7 1 | ![]() | ![]() | -0.071 | 0.116 | -0.055 | 224 | 326 | -145 | 471 | 564 | 778 | 1441 | .1% | 1.62% | 0.34% | -4.4% | 59.4% | 63.8% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-4 1 | ![]() | ![]() | 0.202 | 0.144 | -0.001 | -88 | -161 | -34 | 1009 | 7971 | 6750 | 8695 | .7% | 2.84% | 9.28% | 7.1% | 63.2% | 56.1% |
| 600432 | 吉恩镍业 | 2008-1-3 1 | ![]() | ![]() | -0.014 | -0.186 | -0.189 | 130 | -32 | -592 | -1110 | -1812 | -688 | -3426 | -.3% | 1.76% | 0.16% | -.80% | 50.8% | 51.6% |
| 600432 | 吉恩镍业 | |||||||||||||||||||





意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



