| 全球主要股指 | 最新收盘 | 涨跌(1周)% | 年初以来涨跌% | 静态市盈率* | 动态市盈率* | 市净率 |
| 道琼斯工业指数 | 8,835 | -1.21 | -37.56 | 9.98 | 9.77 | 2.11 |
| 纳斯达克指数 | 1,597 | -3.08 | -39.80 | 13.09 | 12.53 | 1.91 |
| 标准普尔500指数 | 911 | -2.12 | -41.96 | 10.33 | 9.69 | 1.61 |
| 英国富时100指数 | 4,304 | -1.39 | -35.43 | 7.75 | 6.82 | 1.30 |
| 法国CAC40指数 | 3,351 | -3.41 | -41.76 | 7.50 | 7.85 | 1.23 |
| 德国DAX指数 | 4,811 | -2.59 | -42.37 | 10.04 | 8.05 | 1.08 |
| 日经指数 | 8,462 | -1.41 | -46.18 | 10.56 | 12.16 | 1.00 |
| 金融时报SOURCE AFERICA指数 | 1,192 | -1.52 | -28.03 | N/A | N/A | N/A |
| 沙特阿拉伯TASI综合指数 | 5,485 | -6.40 | -50.31 | 10.27 | 9.56 | 2.20 |
| 俄罗斯IRTS指数 | 672 | -11.71 | -72.94 | 2.88 | 1.99 | 0.62 |
| 巴西证券交易所BOVESPA指数 | 35,993 | -1.83 | -46.19 | 6.84 | 6.17 | 1.31 |
| 印度孟买交易所Sensex 指数 | 9,396 | -5.70 | -52.99 | 10.44 | 10.12 | 2.70 |
| 越南VNI指数 | 352 | -3.80 | -62.65 | N/A | N/A | N/A |
| 泰国股指 | 434 | -6.43 | -49.48 | 5.51 | 5.92 | 1.00 |
| 马来西亚股指 | 882 | -1.29 | -39.06 | 6.60 | 9.67 | 1.37 |
| 菲律宾股指 | 1,978 | 2.95 | -47.01 | 9.39 | 9.26 | 1.36 |
| 韩国综合指数 | 1,088 | -4.07 | -42.63 | 9.93 | 9.70 | 1.34 |
| 台湾加权指数 | 4,453 | -6.11 | -47.83 | 8.74 | 9.94 | 1.32 |
| 恒生指数 | 13,543 | -4.92 | -52.46 | 8.05 | 8.96 | 1.32 |
| 恒生国企指数 | 7,022 | 3.34 | -57.86 | 8.52 | 8.32 | 1.50 |
| 沪深300指数 | 1,944 | 15.84 | -64.89 | 13.11 | 11.68 | 2.19 |
| 上海综合指数 | 1,986 | 13.66 | -63.36 | 13.89 | 11.91 | 2.09 |
| 上证B股指数 | 106 | 15.99 | -71.79 | 8.26 | N/A | 1.03 |
| 深圳成分指数 | 6,660 | 15.77 | -64.05 | 13.25 | 12.02 | 2.70 |
| 深圳成分B股指数 | 1,939 | 7.37 | -65.03 | 5.87 | N/A | 0.96 |
数据来源:汤森路透 数据更新时间: 2008年11月14日16时36为分
人民币汇率中间价:
国内经济指数:本月/季/前三季/ 年GDP/ , 9.0%,9.9%10.1%: CPI指数本月/前三季/年 4.6% , 7.0% ,6.5%,明年为4.5%: PPI指数: 进出口增长率指标: 居民收增长率前三季度,城镇居民人均可支配收入11865元,同比增长14.7%,扣除价格因素,实际增长7.5%;农村居民人均现金收入3971元,增长19.6%,扣除价格因素,实际增长11.0%。
国内宏观经济景气度指数:8月分为108.0,同比下降到最低点;
全国企业景气指数:3季度为128.6,比上季度和上年同期分别回落8.8和16.1点。
全国企业家信心指数(3季度):123.8同比下降19.2,环比下降11.0;其中房地产企业企业家信心指数为96.4,环比下降22.0;制造业企业家信心指数为119.3,环比下降13.6.
国内货币利率指数:目前央行人民币存贷款准备金率, 贴现率 ,基准利率 .
国内资本市场指数:今日金融期货仿真指数0812月合约收涨94收于2065点, 沪油0812月合约收跌68点于2510点;沪黄金0812收涨4点165.91点;今日中国三百指数收涨65.97于1943.65,中证全债收跌0.27于125.60.中证基金跌19.39于2544.84点.
国内行业景气度指数(沪深三百10大行业指数)高的为消费,采掘,农业,医药.
香港恒指服务公司提供的AH溢价表:
今日多空看盘调查:
| 65.08% | 22.22% | 12.70% |
| 41家 | 14家 | 8家 |
| 看多 | 看平 | 看空 |
名家调查:
| 64.29% | 23.81% | 11.90% |
| 27家 | 10家 | 5家 |
| 看多 | 看平 | 看空 |
散户调查:
| 共有15772人投票 | |||||
| 选项 | 票数 | 比例 | |||
| 1 | 上涨 | 9954 |
| ||
| 2 | 盘整 | 1752 |
| ||
| 3 | 下跌 | 4066 |
| ||
仓位调查:
| 选项 | 票数 | 比例 | |||
| 1 | ≥70% | 1665 |
| ||
| 2 | 30%~70% | 321 |
| ||
| 3 | ≤30% | 472 |
|
今日资金总和(单位:万元)
(上)


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



