发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
七月买什么!
关注52家连续9个季度业绩增长黑马!

代码 名称
单季净利润同比增长率(%) 单季净利润(万元)
2007 年 2006 年 2006 年2006 年2006 年2005 年2005 年2005 年2005 年2007 年2006 年2006 年2006 年 2006 年
一季度四季度 三季度二季度一季度四季度三季度二季度 一季度 一季度四季度三季度 二季度 一季度
000034 S*ST 深泰57.80 108.74 140.01 116.20 9.86 61.60 54.81 87.32 50.72 -600 789 492 435 -1,421
000501 鄂武商A24.94 29.70 52.90 42.67 12.93 58.99 139.88 115.13 192.53 3,847 -2,003 756 1,041 3,079
000516 陕解放A23.44 0.05 12.16 43.07 26.98 14.98 225.04 30.28 5.82 1,693 1,525 699 855 1,371
000538 云南白药4.98 19.56 14.64 12.17 37.04 19.06 22.16 51.59 52.30 7,206 6,500 7,020 7,255 6,864
000619 海螺型材20.10 7.82 0.42 0.33 1.20 23.30 77.29 359.26 331.15 2,629 2,336 4,381 5,073 2,189
000630 铜都铜业15.77 13.13 19.73 26.84 7.46 28.19 34.35 78.31 68.15 16,864 13,782 13,264 16,814 14,566
000651 格力电器31.63 46.13 23.67 6.61 31.51 31.54 13.80 22.81 21.44 16,408 13,075 18,779 18,497 12,465
000759 武汉中百51.15 40.99 60.03 87.50 78.45 9.42 203.37 90.98 47.73 3,658 2,792 1,939 681 2,420
000810 华润锦华18.06 182.12 11.63 5.18 195.46 179.73 241.56 93.18 1,109.99 1,052 1,445 879 1,103 891
000859 国风塑业74.16 45.41 367.22 152.20 71.55 7.58 1.41 58.23 9.36 223 978 560 368 128
000869 张裕A30.34 35.89 46.16 72.08 37.98 62.93 47.44 70.23 43.43 19,528 15,054 9,330 5,021 14,982
000878 云南铜业80.16 78.70 157.40 268.35 157.08 72.61 135.05 155.21 140.83 26,056 38,422 33,218 34,370 14,463
000895 双汇发展20.91 21.71 18.52 22.51 31.18 16.02 60.88 13.55 7.96 13,414 11,905 13,916 8,735 11,094
000980 金马股份276.80 45.00 53.34 59.57 52.00 1.57 11.87 4.03 809.95 779 622 201 501 207
000987 广州友谊35.52 85.89 41.65 41.82 28.05 35.93 141.97 53.48 126.94 5,485 4,303 3,084 2,684 4,047
600000 浦发银行33.64 26.03 27.73 47.20 42.49 30.63 31.09 28.67 23.61 97,829 89,949 85,430 86,719 73,206
600016 民生银行46.63 83.19 10.07 47.94 24.41 51.83 51.58 4.61 31.75 110,526 130,163 79,686 97,957 75,377
600036 招商银行71.93 271.44 53.84 26.58 35.76 16.40 28.44 22.90 30.19 246,200 263,922 166,924 136,706 143,200
600037 歌华有线24.50 134.76 21.61 25.15 22.45 20.88 45.49 39.12 29.07 6,015 20,940 8,956 8,531 4,831
600054 黄山旅游107.99 325.59 4.05 35.48 62.60 73.06 45.00 24.07 4.91 38 3,203 6,044 5,096 -474
600117 西宁特钢52.87 36.48 64.20 50.40 23.50 30.70 32.37 41.37 8.14 4,163 6,630 6,023 5,771 2,723
600132 重庆啤酒99.57 91.63 135.29 48.91 62.99 32.71 34.01 4.88 5.28 2,680 4,002 5,683 3,806 1,343
600150 沪东重机70.98 138.35 25.51 59.58 148.49 48.30 53.53 71.11 226.42 10,102 12,286 3,883 4,675 5,908
600158 中体产业6.29 27.28 77.08 0.14 3.33 37.94 4.06 27.67 10.47 -792 2,750 831 1,349 -845
600312 平高电气85.26 15.67 25.69 100.03 118.91 58.06 220.53 66.93 327.88 2,791 4,216 4,109 5,874 1,507
600332 广州药业10.18 54.37 13.53 0.45 31.10 165.19 366.98 1,394.47 83.91 7,536 5,837 4,891 5,165 6,840
600360 华微电子19.48 85.63 25.22 18.33 13.77 115.88 69.93 106.79 167.32 2,537 3,699 3,380 2,828 2,123
600361 华联综超22.07 22.37 30.47 28.38 39.13 27.77 32.76 89.77 23.00 5,413 7,058 2,779 2,472 4,434
600391 成发科技108.98 107.55 53.04 68.54 38.28 69.41 2.65 30.98 2.89 1,423 503 1,126 1,616 681


 


代码 名称
单季净利润同比增长率(%) 单季净利润(万元)
2007 年 2006 年 2006 年2006 年2006 年2005 年2005 年2005 年2005 年2007 年2006 年2006 年2006 年 2006 年
一季度四季度 三季度二季度一季度四季度三季度二季度 一季度 一季度四季度三季度 二季度 一季度
600410 华胜天成17.06 59.89 7.64 50.40 28.82 21.95 19.49 26.74 27.83 3,177 4,824 2,732 3,749 2,714
600456 宝钛股份3.08 77.66 61.49 214.31 185.34 841.00 105.60 74.68 29.10 8,638 9,263 8,077 8,471 8,380
600487 亨通光电29.24 5.93 19.71 21.42 55.94 8.16 11.03 58.08 2.13 834 1,487 1,775 1,914 646
600511 国药股份48.35 122.79 81.86 65.61 37.71 72.68 37.00 34.33 45.51 3,726 1,680 2,205 2,064 2,512
600519 贵州茅台23.96 32.94 55.95 54.77 17.15 36.42 33.16 27.48 41.16 53,608 55,312 34,574 17,280 43,245
600522 中天科技109.99 35.72 139.30 0.97 56.41 61.74 94.85 6.07 155.57 1,283 817 1,216 864 611
600529 山东药玻9.77 1.17 19.42 25.10 9.84 6.36 15.33 1.28 14.65 2,370 2,083 2,532 2,631 2,159
600533 栖霞建设22.22 1.19 42.59 109.55 89.26 30.01 47.04 38.61 53.01 8,145 4,946 5,090 6,051 6,664
600547 山东黄金71.87 62.76 3.25 52.80 81.98 94.60 118.68 1.30 12.03 4,366 4,707 2,574 2,999 2,541
600565 迪马股份16.26 72.93 66.02 25.38 4.51 78.64 3.74 13.91 0.92 487 1,378 534 667 419
600582 天地科技288.44 68.03 233.11 78.95 44.36 144.04 8.36 36.16 22.34 2,780 10,490 5,546 3,904 716
600592 龙溪股份22.56 25.37 1.02 11.64 23.23 8.99 51.57 43.84 47.71 2,344 1,893 1,866 2,244 1,912
600596 新安股份57.98 79.46 79.38 14.21 2.41 7.37 27.31 182.34 254.76 7,921 14,157 7,412 5,660 5,014
600598 北大荒 8.61 2.26 14.56 6.99 6.97 11.87 12.39 14.27 6.90 13,714 13,362 13,350 14,114 12,626
600612 第一铅笔64.47 620.51 17.91 92.72 63.87 152.31 108.59 328.05 16.28 2,644 1,435 1,718 1,373 1,608
600627 上电股份7.93 6.54 11.85 6.99 122.49 313.39 218.05 150.86 254.11 17,484 10,398 15,958 12,437 16,200
600631 百联股份10.88 32.75 105.81 31.57 18.01 2.69 2.64 128.79 106.63 11,318 8,978 4,663 2,977 10,207
600685 广船国际460.62 75.01 591.70 310.16 208.74 590.57 12.36 218.82 29.10 15,367 10,795 11,037 4,788 2,741
600686 金龙汽车51.45 70.37 57.87 15.69 57.82 11.15 45.82 72.96 17.65 3,897 4,620 4,495 3,610 2,573
600715 ST 松辽 559.27 157.68 210.65 77.83 1.93 40.07 27.76 6.36 10.04 2,351 2,538 534 -125 -512
600875 东方电机49.24 20.67 163.34 34.97 57.22 6.82 39.11 512.44 929.56 21,316 20,587 24,958 23,192 14,283
600879 火箭股份15.48 6.64 46.18 30.75 23.62 9.50 45.16 23.24 63.78 3,471 7,263 4,655 6,511 3,005
600887 伊利股份20.18 15.58 16.94 17.84 18.58 39.61 44.37 7.18 17.30 10,888 5,046 9,242 11,111 9,060



 

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》