上市公司2008年年报每股收益前100排名
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股收 益(元) ![]() | 每股净 资产(元) | 每股现金 流量(元) | 净资产收 益率(%) | 主营收入 增长(%) | 主营利润 增长率(%) | 主营 毛利率(%) | 分配方案 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 6.28 | 18.18 | 3.958 | 34.54 | 47.98 | 21.88 | 21.02 | 10派10 | ||
| 2 | 600596 | 新安股份 | 5.893 | 10.43 | 6.485 | 56.50 | 88.59 | 216.48 | 39.23 | 10派11 | ||
| 3 | 900948 | 伊泰B股 | 4.25 | 9.01 | 6.204 | 47.18 | 84.33 | 96.01 | 56.06 | 10派10 | ||
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4.03 | 11.91 | 5.56 | 33.79 | 13.88 | 19.12 | 90.30 | 10派11.56 | ||
| 5 | 002001 | 新和成 | 4.02 | 5.35 | 3.489 | 75.05 | 89.60 | 1383.08 | 64.72 | 10派2 | ||
| 6 | 000892 | S*ST星美 | 2.91 | -0.02 | -16608.34 | -93.54 | -61.72 | 100.00 | 不分配 | |||
| 7 | 000937 | 金牛能源 | 2.493 | 7.139 | 2.604 | 34.92 | 74.96 | 175.54 | 49.16 | 10派1.5 | ||
| 8 | 601699 | 潞安环能 | 2.48 | 6.83 | 3.05 | 36.25 | 61.01 | 90.42 | 41.15 | 10派10 | ||
| 9 | 601666 | 平煤股份 | 2.476 | 8.62 | 3.453 | 28.71 | 57.14 | 92.68 | 32.09 | 10送3派11.15 | ||
| 10 | 600123 | 兰花科创 | 2.453 | 7.706 | 2.775 | 31.83 | 40.56 | 74.49 | 52.01 | 10派6.08 | ||
| 11 | 601001 | 大同煤业 | 2.4 | 7.58 | 5.146 | 31.68 | 64.31 | 202.15 | 64.21 | 10派4 | ||
| 12 | 000338 | 潍柴动力 | 2.32 | 9.6 | 2.251 | 24.15 | 13.21 | -18.11 | 20.22 | 10派1.3 | ||
| 13 | 000933 | 神火股份 | 2.299 | 5.857 | 4.391 | 39.26 | 38.33 | -1.67 | 22.12 | 10送5派2 | ||
| 14 | 601166 | 兴业银行 | 2.27 | 9.8 | 23.19 | 10派4.5 | ||||||
| 15 | 002242 | 九阳股份 | 2.25 | 8.53 | 3.57 | 23.62 | 122.54 | 81.08 | 38.15 | 10转9派8 | ||
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 2.211 | 7.362 | 18.636 | 30.03 | 33.56 | 42.45 | 10送4派2.3 | |||
| 17 | 600000 | 浦发银行 | 2.21 | 7.29 | 30.32 | 10送4派2.3 | ||||||
| 18 | 002237 | 恒邦股份 | 2.19 | 11.46 | 0.714 | 17.10 | 67.42 | 77.18 | 18.43 | 10转10派3.5 | ||
| 19 | 600415 | 小商品城 | 2.17 | 19.67 | 4.75 | 11.01 | -9.16 | 47.01 | 49.71 | 10送10派2 | ||
| 20 | 600216 | 浙江医药 | 2.16 | 4 | 2.666 | 54.05 | 70.27 | 1243.90 | 44.57 | 10派7 | ||
| 21 | 000561 | S*ST长岭 | 1.93 | -0.23 | 0.163 | -848.33 | -71.80 | 52.38 | 2.52 | 不分配 | ||
| 22 | 002122 | 天马股份 | 1.9 | 7.69 | 0.051 | 24.74 | 137.49 | 101.54 | 30.95 | 10转10派1 | ||
| 23 | 000836 | 鑫茂科技 | 1.895 | 4.04 | 0.705 | 46.95 | 0.32 | -158.57 | 20.43 | 10转6派0.6 | ||
| 24 | 600970 | 中材国际 | 1.86 | 6.25 | 29.69 | 10送4转6派0.5 | ||||||
| 25 | 600547 | 山东黄金 | 1.805 | 6.355 | 3.219 | 28.16 | 75.22 | 38.82 | 8.74 | 10转10派3 | ||
| 26 | 600097 | 开创国际 | 1.8 | 2.21 | 0.971 | 34.99 | 77.57 | 53.17 | 40.15 | 不分配 | ||
| 27 | 002254 | 烟台氨纶 | 1.78 | 12.41 | 12.54 | 10转3派10 | ||||||
| 28 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.778 | 3.743 | 2.762 | 47.49 | 30.86 | 52.62 | 78.08 | 10派16.72 | ||
| 29 | 002236 | 大华股份 | 1.74 | 10.87 | 0.04 | 14.34 | 55.98 | 4.80 | 38.84 | 10派2.25 | ||
| 30 | 000038 | *ST大通 | 1.7 | 0.77 | 0.247 | 221.26 | -20.44 | 不分配 | ||||
| 31 | 000869 | 张裕A | 1.7 | 4.82 | 2.373 | 35.17 | 26.49 | 24.06 | 70.00 | 10派12 | ||
| 32 | 000651 | 格力电器 | 1.68 | 5.97 | 0.294 | 28.12 | 10.58 | 70.15 | 19.74 | 10转5派3 | ||
| 33 | 600685 | 广船国际 | 1.66 | 5.55 | -0.395 | 29.86 | 17.33 | -22.72 | 13.08 | 10派4.5 | ||
| 34 | 600971 | 恒源煤电 | 1.62 | 8.61 | 2.108 | 18.86 | 57.14 | 12.37 | 32.71 | 10转2派3 | ||
| 35 | 000805 | *ST炎黄 | 1.59 | -1.08 | -0.064 | -146.84 | -11.47 | -44.31 | 27.59 | 不分配 | ||
| 36 | 600026 | 中海发展 | 1.586 | 6.272 | 1.777 | 25.16 | 38.43 | 21.61 | 36.71 | 10派3 | ||
| 37 | 600449 | 赛马实业 | 1.57 | 8.55 | 1.154 | 16.38 | 44.54 | 184.06 | 38.96 | 10派2.5 | ||
| 38 | 600486 | 扬农化工 | 1.565 | 7.982 | 4.872 | 19.60 | 48.53 | 92.31 | 17.88 | 10派2 | ||
| 39 | 600585 | 海螺水泥 | 1.55 | 14.04 | 2.981 | 10.51 | 29.04 | -5.79 | 24.92 | 10派3 | ||
| 40 | 200771 | 杭汽轮B | 1.54 | 5.11 | 1.043 | 30.17 | 16.22 | 31.04 | 37.58 | 10派4 | ||
| 41 | 600508 | 上海能源 | 1.54 | 5.72 | 2.192 | 26.91 | 32.49 | 68.15 | 33.85 | 10派1 | ||
| 42 | 600551 | 时代出版 | 1.54 | 8.9 | 0.179 | 12.36 | 21.65 | 12.33 | 28.69 | 10转10派1 | ||
| 43 | 600389 | 江山股份 | 1.52 | 4.92 | 2.336 | 30.95 | 18.95 | 167.65 | 21.41 | 10派1 | ||
| 44 | 600109 | 国金证券 | 1.512 | 4.33 | -2.32 | 34.92 | -1.35 | -9.08 | 10送10派1.2 | |||
| 45 | 600348 | 国阳新能 | 1.51 | 4.81 | 3.737 | 31.46 | 58.07 | 69.05 | 22.78 | 10派4.5 | ||
| 46 | 000623 | 吉林敖东 | 1.5 | 8.449 | 0.41 | 17.79 | 9.78 | -56.50 | 63.04 | 10派2 | ||
| 47 | 600997 | 开滦股份 | 1.46 | 6.99 | 2.645 | 19.20 | 71.71 | 39.95 | 24.16 | 10转10派2 | ||
| 48 | 000983 | 西山煤电 | 1.44 | 3.837 | 1.291 | 37.52 | 69.87 | 151.14 | 51.48 | 10派4.2 | ||
| 49 | 000900 | 现代投资 | 1.43 | 8.49 | 2.441 | 16.85 | -4.75 | -17.54 | 64.10 | 10派7.76 | ||
| 50 | 600036 | 招商银行 | 1.43 | 5.41 | 26.51 | 10送3派1 | ||||||
| 51 | 600036 | 招商银行 | 1.43 | 5.41 | 3.581 | 26.51 | 35.03 | 26.28 | 10送3派1 | |||
| 52 | 000732 | S*ST三农 | 1.426 | -1.903 | 0.971 | -74.94 | 31.03 | 351.44 | 36.49 | 不分配 | ||
| 53 | 002153 | 石基信息 | 1.38 | 5.82 | 1.501 | 23.70 | 58.42 | 68.84 | 63.24 | 10转10派3 | ||
| 54 | 002251 | 步步高 | 1.38 | 10.4 | 2.588 | 11.58 | 24.30 | 26.79 | 19.73 | 10送4转6派1 | ||
| 55 | 600771 | ST东盛 | 1.36 | -3.86 | -2.085 | -35.18 | -42.07 | -593.28 | 56.24 | 不分配 | ||
| 56 | 600489 | 中金黄金 | 1.35 | 10.97 | 0.296 | 12.15 | 15.80 | -6.42 | 11.47 | 10转12派2 | ||
| 57 | 600094 | *ST华源 | 1.34 | -0.018 | -68.28 | 14.33 | -4.35 | 不分配 | ||||
| 58 | 601088 | 中国神华 | 1.337 | 7.49 | 2.224 | 17.90 | 30.48 | 21.05 | 49.49 | 10派4.6 | ||
| 59 | 000968 | 煤气化 | 1.332 | 4.989 | 1.421 | 26.69 | 38.21 | 97.64 | 38.91 | 10派2 | ||
| 60 | 600188 | 兖州煤业 | 1.32 | 5.36 | 1.465 | 24.59 | 57.41 | 81.49 | 49.83 | 10派4 | ||
| 61 | 002062 | 宏润建设 | 1.28 | 6.16 | 0.958 | 20.76 | 29.53 | 71.83 | 14.21 | 10转5派2 | ||
| 62 | 002249 | 大洋电机 | 1.28 | 9.2 | -0.891 | 12.18 | 0.16 | -13.50 | 16.70 | 10转10派8 | ||
| 63 | 000668 | 荣丰控股 | 1.26 | 3.62 | -2.297 | 34.70 | -23.75 | -37.41 | 10.39 | 10派1.1 | ||
| 64 | 002028 | 思源电气 | 1.26 | 7.82 | 0.694 | 16.11 | 27.70 | 17.79 | 42.28 | 10转6派2 | ||
| 65 | 000063 | 中兴通讯 | 1.24 | 10.61 | 2.716 | 11.65 | 27.36 | 24.45 | 33.42 | 10转3派3 | ||
| 66 | 002274 | 华昌化工 | 1.24 | 7.25 | 13.85 | 10派3 | ||||||
| 67 | 600096 | 云天化 | 1.23 | 6.85 | 1.792 | 17.89 | 28.29 | 0.26 | 23.02 | 10派4 | ||
| 68 | 600169 | 太原重工 | 1.216 | 5.65 | 1.022 | 17.93 | 36.85 | 18.38 | 14.61 | 10送4转2派0.5 | ||
| 69 | 000655 | 金岭矿业 | 1.2 | 3.87 | 1.869 | 30.88 | 44.27 | 54.44 | 56.76 | 10送3转3派2 | ||
| 70 | 600801 | 华新水泥 | 1.18 | 10.08 | 2.886 | 11.31 | 33.11 | 30.42 | 20.76 | 10派1.5 | ||
| 71 | 600141 | 兴发集团 | 1.171 | 4.47 | 2.173 | 26.18 | 56.36 | 282.20 | 28.10 | 10转2派2.5 | ||
| 72 | 000597 | 东北制药 | 1.16 | 4.71 | 2.124 | 22.77 | 24.38 | 385.35 | 34.24 | 10派1 | ||
| 73 | 002152 | 广电运通 | 1.16 | 4.66 | 1.075 | 24.93 | 53.67 | 50.75 | 45.41 | 10转2派2 | ||
| 74 | 002261 | 拓维信息 | 1.16 | 6.69 | 14.79 | 10转4派1 | ||||||
| 75 | 000895 | 双汇发展 | 1.15 | 3.95 | 1.846 | 29.22 | 19.07 | 17.15 | 9.17 | 10派6 | ||
| 76 | 002241 | 歌尔声学 | 1.14 | 6.76 | 0.447 | 15.11 | 57.04 | 54.78 | 28.82 | 10转10派3 | ||
| 77 | 000951 | 中国重汽 | 1.13 | 5.94 | -0.21 | 18.99 | 10.72 | -36.82 | 8.63 | 10派1.5 | ||
| 78 | 002018 | 华星化工 | 1.12 | 4.14 | 0.727 | 26.92 | 62.95 | 160.51 | 32.66 | 10转5派1 | ||
| 79 | 601958 | 金钼股份 | 1.12 | 5.11 | 0.986 | 20.46 | 1.91 | -10.67 | 69.54 | 10转2派4 | ||
| 80 | 600428 | 中远航运 | 1.11 | 3.33 | 1.318 | 33.17 | 29.59 | 27.93 | 30.54 | 10派2 | ||
| 81 | 600030 | 中信证券 | 1.1 | 8.3 | 13.23 | 10派5 | ||||||
| 82 | 600242 | ST华龙 | 1.09 | -0.23 | 0.173 | -469.56 | 272.22 | -260.24 | 55.77 | 不分配 | ||
| 83 | 600395 | 盘江股份 | 1.076 | 3.56 | 30.22 | 10派5.8 | ||||||
| 84 | 002217 | 联合化工 | 1.07 | 4.62 | 1.234 | 22.12 | 51.87 | 108.81 | 32.39 | 10转5派1.5 | ||
| 85 | 601919 | 中国远洋 | 1.06 | 5.1 | 2.288 | 20.79 | 17.16 | -19.61 | 24.72 | 10派2.9 | ||
| 86 | 600739 | 辽宁成大 | 1.047 | 5.51 | 0.106 | 18.95 | -6.48 | -54.53 | 13.99 | 不分配 | ||
| 87 | 600246 | 万通地产 | 1.04 | 5.692 | -1.26 | 18.96 | 122.44 | 185.67 | 43.47 | 10转10派3.5 | ||
| 88 | 600388 | 龙净环保 | 1.04 | 6.56 | 1.855 | 15.93 | 27.39 | 15.94 | 15.94 | 10派4.5 | ||
| 89 | 000157 | 中联重科 | 1.032 | 3.342 | 0.206 | 30.88 | 50.99 | 22.21 | 27.36 | 10送1派1 | ||
| 90 | 002200 | 绿大地 | 1.03 | 8.89 | 0.524 | 11.63 | 32.81 | 38.69 | 35.63 | 10送2转6派3 | ||
| 91 | 002271 | 东方雨虹 | 1.03 | 8.01 | -2.11 | 10.44 | 47.02 | -10.27 | 28.40 | 10转5派3.5 | ||
| 92 | 002123 | 荣信股份 | 1.02 | 5.04 | 0.037 | 20.19 | 58.69 | 85.24 | 49.51 | 10转6派2 | ||
| 93 | 600066 | 宇通客车 | 1.02 | 3.23 | 1.855 | 31.63 | 3.51 | 4.17 | 15.74 | 10派6 | ||
| 94 | 600436 | 片仔癀 | 1.01 | 5.19 | 0.09 | 19.40 | 9.56 | 14.17 | 37.17 | 10派5.5 | ||
| 95 | 600202 | 哈空调 | 0.998 | 2.95 | 0.988 | 33.82 | 22.36 | 7.79 | 26.02 | 10送2派0.5 | ||
| 96 | 000022 | 深赤湾A | 0.997 | 4.273 | 1.691 | 23.33 | -4.47 | -1.83 | 56.67 | 10派5 | ||
| 97 | 002081 | 金螳螂 | 0.98 | 4.96 | 0.781 | 19.79 | -3.63 | 33.08 | 15.84 | 10转5派2 | ||
| 98 | 002266 | 浙富股份 | 0.98 | 5.76 | 0.014 | 14.56 | 56.35 | 39.66 | 26.37 | 10派2.3 | ||
| 99 | 000538 | 云南白药 | 0.96 | 5.87 | 1.511 | 14.84 | 34.24 | 35.27 | 30.84 | 10派3 | ||
| 100 | 600516 | 方大炭素 | 0.953 | 4.13 | -0.475 | 20.66 | 61.27 | 115.24 | 39.18 | 10派2.46 |



意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



