┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |09-06-30|09-03-31|08-12-31|08-09-30|08-06-30|
|每股收益(元) |0.7100 |0.1800 |1.0400 |0.5600 |0.3600 |
|每股净资产(元) |8.7800 |6.4400 |6.5600 |6.0500 |6.3000 |
|净资产收益率(%) |6.76 |2.83 |15.93 |9.30 |5.65 |
|总股本(亿股) |2.0790 |1.6700 |1.6700 |1.6700 |1.6700 |
|实际流通A股(亿股) |1.6700 |1.2854 |1.2854 |1.2854 |1.2854 |
|限售流通A股(亿股) |0.4090 |0.3846 |0.3846 |0.3846 |0.3846 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|09-06-30 每股资本公积: 5.273 主营收入(万元): 165904.95同比增 17.12% |
|09-06-30 每股未分利润: 2.262 净利润(万元): 12342.86同比增107.76% |
|★最新主要指标★ |09-06-30|09-03-31|08-12-31|08-09-30|08-06-30|
|每股收益(元) |0.7100 |0.1800 |1.0400 |0.5600 |0.3600 |
|每股净资产(元) |8.7800 |6.4400 |6.5600 |6.0500 |6.3000 |
|净资产收益率(%) |6.76 |2.83 |15.93 |9.30 |5.65 |
|总股本(亿股) |2.0790 |1.6700 |1.6700 |1.6700 |1.6700 |
|实际流通A股(亿股) |1.6700 |1.2854 |1.2854 |1.2854 |1.2854 |
|限售流通A股(亿股) |0.4090 |0.3846 |0.3846 |0.3846 |0.3846 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|09-06-30 每股资本公积: 5.273 主营收入(万元): 165904.95同比增 17.12% |
|09-06-30 每股未分利润: 2.262 净利润(万元): 12342.86同比增107.76% |
| |
寻找良好的入市点位
所谓恰当的入市点位可以用这六个字来形容,那就是:进可攻,退可守!也就是说即使股价朝着自己预期的反方向运行,投资者也仍有后路可走.


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



