具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 264000838 | 154295139 | 438979700 | 10.2 | 2.62 |
| 2 | 002166 | 莱茵生物 | 3111703 | 1144415 | 6660100 | 30.03 | 10 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 38273502 | 23501596 | 72833700 | 65.88 | 7.26 |
| 4 | 002237 | 恒邦股份 | 3504503 | 1403562 | 10670400 | 51.82 | 7.11 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 34200409 | 21123079 | 65633000 | 60.1 | 9.99 |
| 6 | 000078 | 海王生物 | 49157772 | 26237148 | 114938000 | 9.76 | 10.03 |
| 7 | 002030 | 达安基因 | 17037500 | 9969375 | 37037400 | 16.06 | 10 |
| 8 | 600326 | 西藏天路 | 15912751 | 7547013 | 40546800 | 10.55 | 8.54 |
| 9 | 600229 | 青岛碱业 | 5552959 | 1533623 | 14403300 | 6.45 | 2.71 |
| 10 | 002141 | 蓉胜超微 | 695235 | 0 | 3768800 | 8.25 | 4.04 |
| 11 | 600222 | 太龙药业 | 17907586 | 12110946 | 51610800 | 8.22 | 10.04 |
| 12 | 600093 | 禾嘉股份 | 5949344 | 2047225 | 21258700 | 6.39 | 2.08 |
| 13 | 002189 | 利达光电 | 2509204 | 729222 | 9840600 | 8.23 | 4.84 |
| 14 | 600502 | 安徽水利 | 9984301 | 5273348 | 31508500 | 6.59 | 5.95 |
| 15 | 002155 | 辰州矿业 | 19696026 | 12456146 | 50212900 | 19 | 9.76 |
| 16 | 600873 | 五洲明珠 | 3802313 | 1821921 | 13564000 | 13.83 | 2.29 |
| 17 | 600579 | ST黄海 | 2534474 | 553500 | 9295200 | 6.47 | 5.03 |
| 18 | 002207 | 准油股份 | 689636 | 83900 | 4949100 | 25.15 | 6.79 |
| 19 | 600432 | 吉恩镍业 | 11429965 | 5450303 | 26946500 | 22.55 | 3.92 |
| 20 | 600983 | 合肥三洋 | 1621836 | 344200 | 4800500 | 13.68 | -0.15 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



