具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600856 | 长百集团 | 15335505 | 25916964 | 57766600 | 6.86 | 6.03 |
| 2 | 002245 | 澳洋顺昌 | 122900 | 681383 | 2820800 | 11.2 | -2.61 |
| 3 | 002226 | 江南化工 | 26300 | 414558 | 2531200 | 26.59 | -2.24 |
| 4 | 000415 | 汇通集团 | 1381084 | 4686100 | 14274800 | 7.04 | -1.81 |
| 5 | 002213 | 特尔佳 | 0 | 524201 | 1970200 | 9.57 | 0.21 |
| 6 | 600818 | 中路股份 | 523645 | 2037483 | 5132100 | 16.15 | 10.01 |
| 7 | 002208 | 合肥城建 | 1662841 | 2914160 | 9037500 | 15.94 | 10.01 |
| 8 | 000726 | 鲁泰A | 1649878 | 4712975 | 11983100 | 8.45 | -0.59 |
| 9 | 600281 | 太化股份 | 538221 | 2444755 | 8611800 | 7.06 | -0.98 |
| 10 | 002183 | 怡亚通 | 209308 | 833745 | 3981700 | 13.46 | -1.1 |
| 11 | 000602 | 金马集团 | 321900 | 1124141 | 4313700 | 12.84 | -2.13 |
| 12 | 000887 | 中鼎股份 | 287620 | 1183177 | 4873200 | 9.52 | -3.05 |
| 13 | 600436 | 片仔癀 | 178300 | 633463 | 2453600 | 24.6 | -1.09 |
| 14 | 000061 | 农产品 | 4168779 | 6864184 | 19337200 | 11.2 | -1.58 |
| 15 | 002121 | 科陆电子 | 608239 | 1191308 | 4915000 | 15.18 | -2.06 |
| 16 | 002086 | 东方海洋 | 0 | 508151 | 3891800 | 8.75 | -0.91 |
| 17 | 000636 | 风华高科 | 1967457 | 5312956 | 16464000 | 6.31 | -1.41 |
| 18 | 000970 | 中科三环 | 70500 | 1926696 | 9798800 | 7.42 | 0.27 |
| 19 | 000837 | 秦川发展 | 1201026 | 3139378 | 13335900 | 7.18 | 0.7 |
| 20 | 002002 | ST琼花 | 0 | 553697 | 2919400 | 6.82 | -0.87 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



