具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 000973 | 佛塑股份 | 46695848 | 11473580 | 74640100 | 7.94 | 0.51 |
| 2 | 600093 | 禾嘉股份 | 23859262 | 12754817 | 60871000 | 6.93 | 8.45 |
| 3 | 002059 | 世博股份 | 3222699 | 735265 | 11049900 | 10.99 | 9.46 |
| 4 | 600321 | 国栋建设 | 4439902 | 901682 | 9347700 | 8.77 | 4.16 |
| 5 | 600109 | 国金证券 | 14933923 | 8247857 | 35474900 | 23.43 | 5.11 |
| 6 | 600678 | 四川金顶 | 12821813 | 3438293 | 39180700 | 5.63 | -2.93 |
| 7 | 600284 | 浦东建设 | 15772568 | 6431707 | 32715600 | 14.5 | 8.29 |
| 8 | 600232 | 金鹰股份 | 3666418 | 324600 | 9365200 | 5.33 | 2.9 |
| 9 | 600290 | 华仪电气 | 6394842 | 2468254 | 17819300 | 18.2 | 7.95 |
| 10 | 601003 | 柳钢股份 | 14193984 | 4721140 | 31043600 | 6.29 | 6.97 |
| 11 | 600307 | 酒钢宏兴 | 12521234 | 4407635 | 28672000 | 14.95 | 10.01 |
| 12 | 002166 | 莱茵生物 | 3540313 | 1982906 | 11504000 | 33.03 | 9.99 |
| 13 | 600997 | 开滦股份 | 28018071 | 17096101 | 55277400 | 19.7 | 5.4 |
| 14 | 600547 | 山东黄金 | 32501403 | 23598658 | 70914800 | 63.11 | 5.01 |
| 15 | 600648 | 外高桥 | 3610238 | 868744 | 11728800 | 15.96 | 5.84 |
| 16 | 601099 | 太平洋 | 7352190 | 2682600 | 17632400 | 18 | 2.92 |
| 17 | 000753 | 漳州发展 | 4146532 | 431752 | 14431000 | 6.14 | 4.07 |
| 18 | 600173 | 卧龙地产 | 11290355 | 7244846 | 30476200 | 9.41 | 10.06 |
| 19 | 000818 | 锦化氯碱 | 5660199 | 2053990 | 20087400 | 9.55 | 9.77 |
| 20 | 002267 | 陕天然气 | 4070948 | 1845992 | 11478800 | 19.26 | 5.3 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



