具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600180 | *ST九发 | 0 | 3531219 | 4065400 | 7.62 | 4.96 |
| 2 | 002259 | 升达林业 | 0 | 1742869 | 5787800 | 7.73 | -2.64 |
| 3 | 600459 | 贵研铂业 | 846712 | 2367036 | 6118300 | 24.98 | 10 |
| 4 | 000887 | 中鼎股份 | 265400 | 2168966 | 6520600 | 9.35 | -1.79 |
| 5 | 600311 | 荣华实业 | 10225178 | 21941775 | 42467500 | 13.02 | 9.97 |
| 6 | 002241 | 歌尔声学 | 0 | 429095 | 2059300 | 13.76 | -0.86 |
| 7 | 000418 | 小天鹅A | 706100 | 3101837 | 8587000 | 8.53 | -2.29 |
| 8 | 600738 | 兰州民百 | 544877 | 2531343 | 7483100 | 7.42 | -2.11 |
| 9 | 002233 | 塔牌集团 | 483058 | 1834803 | 6977800 | 14.31 | -1.58 |
| 10 | 600260 | 凯乐科技 | 1297664 | 5005289 | 21313900 | 6.57 | -2.09 |
| 11 | 600053 | 中江地产 | 247606 | 1769631 | 11464600 | 8.43 | -3.66 |
| 12 | 600439 | 瑞贝卡 | 862208 | 4339491 | 11003900 | 7.72 | -0.77 |
| 13 | 600436 | 片仔癀 | 222957 | 879057 | 3085000 | 24.26 | -1.38 |
| 14 | 600855 | 航天长峰 | 665226 | 2742968 | 8682500 | 9.71 | 9.97 |
| 15 | 000701 | 厦门信达 | 89900 | 1694500 | 6971100 | 7.39 | -1.2 |
| 16 | 000533 | 万家乐 | 367800 | 3036967 | 8834100 | 6.67 | 0.15 |
| 17 | 600880 | 博瑞传播 | 792255 | 2604594 | 7047400 | 21.1 | -1.81 |
| 18 | 600489 | 中金黄金 | 12347930 | 15838697 | 36166800 | 65.12 | 0.48 |
| 19 | 600620 | 天宸股份 | 1472640 | 4301728 | 15214300 | 8.14 | -1.93 |
| 20 | 000059 | 辽通化工 | 1111300 | 6449515 | 14672100 | 8.41 | -0.47 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



