具体数据细节 ,请自行去
股 票 大 单 网 查看
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 002016 | 世荣兆业 | 13669097 | 4081396 | 31203600 | 8.91 | 10 |
| 2 | 600545 | 新疆城建 | 18962683 | 8895889 | 44153100 | 6.2 | 5.44 |
| 3 | 600740 | 山西焦化 | 31197224 | 16522882 | 62873100 | 8.47 | 5.35 |
| 4 | 002239 | 金飞达 | 876550 | 0 | 3039800 | 8.36 | 1.33 |
| 5 | 600641 | 万业企业 | 22826574 | 13071390 | 51763000 | 11.32 | 7.5 |
| 6 | 600787 | 中储股份 | 18669219 | 8090406 | 41510500 | 9.23 | 6.21 |
| 7 | 600281 | 太化股份 | 6344691 | 1227563 | 15882300 | 7.77 | 4.58 |
| 8 | 600614 | 鼎立股份 | 5014374 | 1977902 | 17907900 | 9.06 | 5.72 |
| 9 | 600602 | 广电电子 | 27189609 | 9992467 | 57110800 | 5.53 | 7.17 |
| 10 | 000835 | 四川圣达 | 10076934 | 4082727 | 37778400 | 8.33 | 2.46 |
| 11 | 600597 | 光明乳业 | 24281337 | 14024800 | 65758500 | 7.39 | 4.38 |
| 12 | 600246 | 万通地产 | 52583624 | 40684755 | 116103800 | 12.22 | 9.99 |
| 13 | 600408 | 安泰集团 | 38262451 | 20486824 | 80087700 | 7.51 | 5.03 |
| 14 | 000713 | 丰乐种业 | 4802624 | 969700 | 20601800 | 11.69 | 2.9 |
| 15 | 600745 | ST天华 | 2003037 | 385685 | 10853100 | 10.1 | 6.54 |
| 16 | 600169 | 太原重工 | 12904304 | 7690057 | 32575100 | 14.97 | 9.11 |
| 17 | 000939 | 凯迪电力 | 8654331 | 3387135 | 27823000 | 9.85 | 10.06 |
| 18 | 000996 | 中国中期 | 5677759 | 2371935 | 17493300 | 19.09 | 2.3 |
| 19 | 600828 | 成商集团 | 768115 | 42200 | 1585700 | 19.58 | 8.66 |
| 20 | 600756 | 浪潮软件 | 5899538 | 2418257 | 19317200 | 14.56 | 3.26 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



