数据转载自: 股票大单网( http://www.gupiaodadan.cn )
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600452 | 涪陵电力 | 8,351,698 | 2,615,646 | 22,862,800 | 10.14 | -3.34 |
| 2 | 002030 | 达安基因 | 9,162,882 | 3,069,120 | 31,139,700 | 16.71 | 9.5 |
| 3 | 600727 | *ST鲁北 | 3,417,405 | 95,890 | 8,068,800 | 5.43 | 1.88 |
| 4 | 600080 | ST金花 | 5,951,825 | 1,556,058 | 17,194,900 | 4.67 | 2.86 |
| 5 | 600827 | 友谊股份 | 4,937,100 | 1,698,838 | 14,103,100 | 15.46 | 9.34 |
| 6 | 000687 | 保定天鹅 | 9,054,763 | 3,707,129 | 38,852,000 | 8.5 | 8.01 |
| 7 | 002166 | 莱茵生物 | 1,358,791 | 700,666 | 7,697,300 | 47.7 | 6 |
| 8 | 601107 | 四川成渝 | 10,102,161 | 5,105,149 | 39,002,900 | 8.22 | 3.92 |
| 9 | 002285 | 世联地产 | 681,971 | 180,599 | 4,669,200 | 42.38 | 9.14 |
| 10 | 600776 | 东方通信 | 13,148,418 | 5,036,677 | 41,963,900 | 5.63 | 9.96 |
| 11 | 000859 | 国风塑业 | 4,982,676 | 2,086,443 | 18,893,500 | 8.51 | 7.18 |
| 12 | 002259 | 升达林业 | 1,020,905 | 77,400 | 6,526,000 | 7.41 | 2.92 |
| 13 | 600091 | 明天科技 | 2,481,284 | 83,900 | 12,048,500 | 7.22 | 7.6 |
| 14 | 600531 | 豫光金铅 | 3,610,151 | 1,200,821 | 18,141,200 | 21.88 | 3.5 |
| 15 | 000488 | 晨鸣纸业 | 11,229,219 | 4,821,587 | 36,265,400 | 8.38 | 5.41 |
| 16 | 600210 | 紫江企业 | 75,626,282 | 57,157,826 | 170,226,500 | 7.51 | 9.96 |
| 17 | 600701 | *ST工新 | 3,203,662 | 330,103 | 15,544,500 | 4.01 | 4.43 |
| 18 | 000918 | *ST亚华 | 1,249,759 | 367,698 | 5,050,200 | 16.67 | 4.97 |
| 19 | 000917 | 电广传媒 | 12,600,334 | 8,478,884 | 42,065,500 | 22.93 | 7.6 |
| 20 | 600111 | 包钢稀土 | 17,528,210 | 12,122,889 | 50,147,000 | 30.07 | 6.22 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



