数据转载自: 股票大单网( http://www.gupiaodadan.cn )
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 000503 | 海虹控股 | 35,023,307 | 21,871,994 | 78,095,500 | 8.91 | 10 |
| 2 | 600157 | 鲁润股份 | 1,816,105 | 352,970 | 6,226,100 | 10.54 | 10.02 |
| 3 | 000078 | 海王生物 | 27,043,737 | 17,869,793 | 75,495,200 | 13.76 | 9.9 |
| 4 | 600139 | 西部资源 | 3,978,163 | 2,230,923 | 12,597,600 | 26.64 | 9.99 |
| 5 | 000802 | 北京旅游 | 1,235,140 | 125,900 | 7,878,800 | 14.48 | 4.55 |
| 6 | 600497 | 驰宏锌锗 | 12,364,209 | 6,670,201 | 33,399,300 | 28.68 | 9.67 |
| 7 | 600172 | 黄河旋风 | 2,041,551 | 456,250 | 5,552,600 | 7.57 | 7.99 |
| 8 | 600163 | 福建南纸 | 5,694,835 | 874,490 | 20,416,300 | 4.5 | 2.51 |
| 9 | 000701 | 厦门信达 | 10,166,782 | 7,095,412 | 34,572,600 | 10.26 | 9.73 |
| 10 | 600866 | 星湖科技 | 7,231,311 | 3,560,013 | 24,311,500 | 9.03 | 8.14 |
| 11 | 600463 | 空港股份 | 2,048,547 | 581,505 | 6,837,600 | 7.38 | 4.53 |
| 12 | 600302 | 标准股份 | 2,387,769 | 197,450 | 12,550,900 | 7.14 | 3.03 |
| 13 | 000612 | 焦作万方 | 5,572,709 | 3,314,766 | 16,079,000 | 19.64 | 10.03 |
| 14 | 000667 | 名流置业 | 5,752,124 | 1,183,894 | 14,406,200 | 8.21 | 3.27 |
| 15 | 600787 | 中储股份 | 2,398,166 | 326,700 | 11,291,700 | 8.77 | 2.81 |
| 16 | 002224 | 三力士 | 276,100 | 0 | 3,730,700 | 17.39 | 4.63 |
| 17 | 601699 | 潞安环能 | 2,663,141 | 992,363 | 8,396,700 | 40.87 | 8.81 |
| 18 | 600322 | 天房发展 | 2,648,300 | 0 | 7,968,200 | 5.6 | 5.07 |
| 19 | 600380 | 健康元 | 3,313,023 | 645,772 | 14,461,000 | 8.56 | 7 |
| 20 | 002166 | 莱茵生物 | 236,728 | 19,200 | 1,915,400 | 40.11 | 5.5 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



