数据转载自: 股票大单网( http://www.gupiaodadan.cn )
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600567 | 山鹰纸业 | 8,404,821 | 1,626,451 | 21,126,100 | 4.58 | 2.23 |
| 2 | 600846 | 同济科技 | 4,038,627 | 253,400 | 10,185,700 | 8.5 | 3.66 |
| 3 | 600229 | 青岛碱业 | 5,762,700 | 2,056,921 | 17,145,100 | 6.54 | -0.15 |
| 4 | 600191 | 华资实业 | 8,177,016 | 1,918,900 | 24,350,900 | 8.36 | 1.46 |
| 5 | 600173 | 卧龙地产 | 1,690,651 | 523,200 | 5,341,900 | 9.75 | 2.74 |
| 6 | 000980 | 金马股份 | 1,470,618 | 0 | 5,084,000 | 5.94 | 3.48 |
| 7 | 002067 | 景兴纸业 | 2,859,912 | 416,700 | 9,500,700 | 5.9 | 1.9 |
| 8 | 600184 | 新华光 | 718,405 | 136,447 | 3,439,300 | 24.3 | 4.29 |
| 9 | 600257 | 大湖股份 | 7,826,941 | 2,944,672 | 31,999,000 | 5.22 | 5.03 |
| 10 | 600703 | 三安光电 | 844,194 | 154,050 | 3,697,900 | 34.45 | 5.09 |
| 11 | 600835 | 上海机电 | 2,887,457 | 0 | 6,419,200 | 13.18 | 2.73 |
| 12 | 002224 | 三力士 | 312,300 | 0 | 3,023,500 | 18.17 | 0.39 |
| 13 | 600540 | 新赛股份 | 3,172,737 | 1,497,458 | 15,826,600 | 10.24 | 2.5 |
| 14 | 600723 | 西单商场 | 2,448,210 | 267,594 | 12,182,600 | 8.7 | 3.33 |
| 15 | 600742 | 一汽富维 | 2,022,547 | 529,496 | 8,073,200 | 16.85 | 6.65 |
| 16 | 000856 | *ST唐陶 | 919,300 | 91,900 | 4,365,000 | 6.5 | 1.4 |
| 17 | 600662 | 强生控股 | 2,573,745 | 103,800 | 9,429,600 | 6.76 | 3.52 |
| 18 | 600141 | 兴发集团 | 1,528,660 | 211,631 | 4,996,200 | 15.63 | 2.36 |
| 19 | 600894 | 广钢股份 | 5,047,615 | 1,141,697 | 18,060,900 | 6.21 | 7.07 |
| 20 | 000546 | 光华控股 | 957,731 | 0 | 6,000,000 | 13.55 | 6.11 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



