2009年10月26日大单买入股票前20名
数据转载自: 股票大单网( http://www.gupiaodadan.cn )
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 000078 | 海王生物 | 62,476,838 | 33,657,689 | 131,973,600 | 14.51 | 10.01 |
| 2 | 000852 | 江钻股份 | 4,500,981 | 1,097,589 | 20,339,400 | 13.24 | 8.35 |
| 3 | 600139 | 西部资源 | 4,342,862 | 1,984,896 | 14,546,600 | 29.31 | 4.6 |
| 4 | 000965 | 天保基建 | 1,258,891 | 62,660 | 3,621,300 | 13.62 | 0.52 |
| 5 | 000973 | 佛塑股份 | 39,754,202 | 28,001,124 | 92,078,800 | 9.15 | -0.33 |
| 6 | 000153 | 丰原药业 | 3,452,247 | 655,354 | 13,152,700 | 6.44 | 4.89 |
| 7 | 000611 | 时代科技 | 5,729,832 | 2,055,688 | 20,833,400 | 6.38 | 1.59 |
| 8 | 000975 | 科学城 | 8,328,446 | 3,528,616 | 25,007,700 | 7.32 | 10.08 |
| 9 | 000582 | 北海港 | 2,084,341 | 777,068 | 9,061,600 | 14.75 | 7.66 |
| 10 | 600231 | 凌钢股份 | 6,129,924 | 2,198,793 | 18,470,000 | 10.44 | 3.37 |
| 11 | 002030 | 达安基因 | 6,741,456 | 2,929,364 | 28,511,400 | 16.69 | 8.45 |
| 12 | 002273 | 水晶光电 | 936,231 | 412,183 | 6,078,200 | 25.67 | 8.36 |
| 13 | 002119 | 康强电子 | 2,295,439 | 735,320 | 9,923,000 | 7.37 | 4.1 |
| 14 | 002007 | 华兰生物 | 7,530,937 | 3,658,903 | 20,578,700 | 56.3 | 9.98 |
| 15 | 002084 | 海鸥卫浴 | 1,161,962 | 478,937 | 4,393,500 | 10.64 | 2.31 |
| 16 | 600863 | 内蒙华电 | 6,741,115 | 2,217,424 | 20,103,500 | 8.02 | 4.56 |
| 17 | 600538 | 北海国发 | 3,918,415 | 1,372,901 | 16,806,900 | 9.35 | 6.74 |
| 18 | 600157 | 鲁润股份 | 3,814,204 | 1,854,264 | 17,027,700 | 13.26 | 4.99 |
| 19 | 000545 | 吉林制药 | 2,790,650 | 1,132,992 | 14,944,000 | 9.51 | 4.74 |
| 20 | 002048 | 宁波华翔 | 6,789,594 | 2,737,313 | 23,820,900 | 10.28 | 7.19 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



