2009年11月9日大单买入股票前20名
数据转载自: 股票大单网( http://www.gupiaodadan.cn )
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600321 | 国栋建设 | 9,080,812 | 2,388,422 | 24,477,000 | 9.26 | -2.32 |
| 2 | 600960 | 滨州活塞 | 4,873,804 | 1,744,319 | 13,572,400 | 9.59 | 3.12 |
| 3 | 600793 | ST宜纸 | 891,900 | 0 | 2,404,800 | 8.2 | -0.12 |
| 4 | 002155 | 辰州矿业 | 8,533,047 | 2,705,218 | 31,077,400 | 29.1 | 4.53 |
| 5 | 600192 | 长城电工 | 4,388,181 | 1,267,508 | 16,950,000 | 11.48 | 8.82 |
| 6 | 600759 | 正和股份 | 18,158,664 | 12,138,791 | 54,895,000 | 7.53 | 9.45 |
| 7 | 600173 | 卧龙地产 | 5,973,515 | 3,073,701 | 21,797,300 | 12.56 | 7.63 |
| 8 | 002168 | 深圳惠程 | 2,305,043 | 866,622 | 10,677,900 | 16.83 | 6.52 |
| 9 | 600118 | 中国卫星 | 2,562,235 | 554,807 | 8,170,900 | 20.9 | 1.55 |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 12,031,516 | 6,152,942 | 32,071,300 | 62.67 | 4.57 |
| 11 | 600200 | 江苏吴中 | 16,970,061 | 8,181,745 | 54,433,000 | 4.7 | 1.73 |
| 12 | 600520 | 三佳科技 | 1,088,530 | 77,330 | 3,879,600 | 16.7 | 2.02 |
| 13 | 000636 | 风华高科 | 8,488,419 | 2,647,342 | 27,143,800 | 9.05 | 4.62 |
| 14 | 600319 | 亚星化学 | 5,155,692 | 1,622,160 | 17,646,400 | 7.03 | 1.3 |
| 15 | 600547 | 山东黄金 | 10,886,178 | 5,491,016 | 37,819,100 | 74.98 | 6.51 |
| 16 | 000998 | 隆平高科 | 3,575,277 | 929,776 | 13,542,300 | 18.36 | 3.38 |
| 17 | 601899 | 紫金矿业 | 152,179,224 | 93,136,516 | 264,347,600 | 9.9 | 3.23 |
| 18 | 600120 | 浙江东方 | 23,113,263 | 15,628,930 | 58,357,800 | 8.89 | 6.34 |
| 19 | 600545 | 新疆城建 | 29,020,001 | 21,635,836 | 78,116,500 | 7.1 | 3.5 |
| 20 | 600588 | 用友软件 | 2,957,072 | 529,727 | 7,753,800 | 22.23 | 2.96 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



