数据转载自: 股票大单网( http://www.gupiaodadan.com )
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨幅(%) |
| 1 | 600257 | 大湖股份 | 23,759,998 | 7,196,743 | 49,050,600 | 6.89 | 1.62 |
| 2 | 002289 | 宇顺电子 | 4,582,500 | 1,690,800 | 13,085,500 | 25.23 | 9.98 |
| 3 | 601218 | 吉鑫科技 | 1,380,869 | 82,800 | 5,653,300 | 14.02 | 5.02 |
| 4 | 002473 | 圣莱达 | 841,200 | 0 | 2,474,600 | 8.91 | 3.48 |
| 5 | 002634 | 棒杰股份 | 543,200 | 0 | 3,644,500 | 17.3 | 5.17 |
| 6 | 002208 | 合肥城建 | 6,577,600 | 1,037,200 | 21,344,200 | 6.89 | 10.06 |
| 7 | 000810 | 华润锦华 | 2,131,186 | 168,600 | 8,880,100 | 13.46 | -2.46 |
| 8 | 002652 | 扬子新材 | 1,021,200 | 126,000 | 9,106,300 | 14.3 | 4 |
| 9 | 002019 | 鑫富药业 | 5,513,000 | 2,020,100 | 26,828,000 | 10.66 | 10.01 |
| 10 | 002546 | 新联电子 | 448,100 | 27,600 | 3,284,400 | 18.23 | 3.7 |
| 11 | 002579 | 中京电子 | 192,100 | 0 | 748,000 | 13.28 | 2.15 |
| 12 | 600252 | 中恒集团 | 37,917,873 | 22,100,931 | 93,870,400 | 9.98 | 8.01 |
| 13 | 002628 | 成都路桥 | 748,700 | 65,700 | 4,772,200 | 19.19 | 4.18 |
| 14 | 600363 | 联创光电 | 9,263,320 | 3,335,631 | 41,223,600 | 8.72 | -0.46 |
| 15 | 600692 | 亚通股份 | 2,358,974 | 194,100 | 8,723,400 | 5.79 | 3.58 |
| 16 | 600640 | 中卫国脉 | 2,825,061 | 667,200 | 11,031,600 | 8.28 | 5.34 |
| 17 | 600132 | 重庆啤酒 | 17,251,749 | 9,790,465 | 57,733,300 | 29.18 | 9.99 |
| 18 | 002285 | 世联地产 | 1,626,500 | 396,000 | 7,589,000 | 12.19 | 8.84 |
| 19 | 601798 | 蓝科高新 | 1,556,691 | 625,774 | 8,151,000 | 15.09 | 1.75 |
| 20 | 000587 | S*ST光明 | 3,910,872 | 2,313,451 | 18,566,100 | 12.5 | 5.04 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



