按照晨星提供的数据,在353个所有开放封闭基金中,满一年的只有217个,其中封基33个,在去年一年中,股票型的基金138个,净值回报率算术平均值高达128.16%,其次是封闭基金,118.16%,三个短债型的只有年回报率2.84%。但如果我们统计交易价格,那么封闭基金以144.33%超出股票型开放基金16个点。封基的交易价回报率和净值回报率的26.17%的超额回报就是用缩小折价率这样的代价取得的,可能表现方式用分红,但分红套利的回报还是由于存在折价而产生的。

类型

数量

平均净值回报率(%)

平均交易价回报率(%)

封闭基金

33

118.16

144.33

股票型

138

128.16

128.16

积极配置型

42

102.40

102.40

保守配置型

8

69.95

69.95

保本型

3

51.89

51.89

普通债券型

23

17.52

17.52

短债型

3

2.84

2.84

合计

217

 

 

从很多网站上公布的回报率排名中我们可以看到,净值回报前10名全部是股票型基金,07年净值表现最好的封基裕隆,也仅仅以144.42%的净值增长率排名在199只满一年的所有基金中的35名。但如果用封基的交易价参加排序(按照分红再分投入计算),在这199个基金中的前10名中,封基竟然占了5名,景宏、裕隆、开元、兴华、天元。年回报率均超出170%。前20名中封基竟然占了9名这个数据说明了几点:

1、  07年的大牛市,股票基金的回报是最高的,封基由于最多只有80%的资金能买股票,所以在大牛市中的净值很难战胜股票基金。

2、  折价率给封基提供了很好的投资回报,如果没有折价率,象景宏、裕隆等超额净值30-40%的回报是不可能的。

135天理财计划回顾:景福、同盛、金鑫,两周的交易价增长率分别为10%9.97%、8.21%,同期上证指数上涨5.07%。08年的投资策略是继续持有。

 

代码 基金名称        净值年   排名  交易价年 排名 回报率差异 类别
                              回报率(%)        回报率
000011 华夏大盘精选       226.28  1  226.28  1       股票型
590001 中邮核心优选       191.52  2  191.52  2       股票型
160505 博时主题行业       189.93  3  189.93  3       股票型
159901 易方达深证100ETF  185.33  4  185.33  4       股票型
184691 基金景宏         132.69  62  179.08  5 46.39 封闭基金
184692 基金裕隆         144.42  35  177.21  6 32.79 封闭基金
360005 光大保德信红利      175.51  5  175.51  7       股票型
184688 基金开元         140.95  43  174.09  8 33.14 封闭基金
500008 基金兴华         126.29  81  173.18  9 46.89 封闭基金
184698 基金天元         129.15  72  171.35  10 42.2  封闭基金
002011 华夏红利         169.42  6  169.42  11       股票型
500002 基金泰和         141.56  42  169.08  12 27.52 封闭基金
400003 东方精选         168.83  7  168.83  13       股票型
240008 华宝兴业收益增长     167.66  8  167.66  14       股票型
040005 华安宏利         165.41  9  165.41  15       股票型
500058 基金银丰         121.64  99  165.36  16 43.72 封闭基金
184690 基金同益         125.37  86  163.38  17 38.01 封闭基金
184722 基金久嘉         138.98  48  161.00  18 22.02 封闭基金
450002 富兰克林国海弹性市值   160.76  10  160.76  19       股票型
163302 巨田资源优选       160.47  11  160.47  20       股票型
519029 华夏平稳增长       160.09  12  160.09  21       股票型
184712 基金科汇         142.51  40  158.54  22 16.03 封闭基金
500006 基金裕阳         135.66  55  158.12  23 22.46 封闭基金
270005 广发聚丰         157.61  13  157.61  24       股票型
378010 上投摩根成长先锋     156.76  14  156.76  25       股票型
510880 友邦华泰上证红利ETF  154.81  15  154.81  26       股票型
500038 基金通乾         123.18  95  154.46  27 31.28 封闭基金
000021 华夏优势增长       154.16  16  154.16  28       股票型
040002 华安MSCI中国A股   154.16  17  154.16  29       股票型
500005 基金汉盛         127.72  77  154.00  30 26.28 封闭基金
163402 兴业趋势         153.72  18  153.72  31       股票型
184699 基金同盛         118.84  109  153.00  32 34.16 封闭基金
184713 基金科翔         138.00  49  152.81  33 14.81 封闭基金
340006 兴业全球视野       152.47  19  152.47  34       股票型
184700 基金鸿飞         123.26  94  152.41  35 29.15 封闭基金
519993 长信增利动态策略     151.34  20  151.34  36       积极配置型
519994 长信金利趋势       150.85  21  150.85  37       股票型
288002 中信红利精选       150.46  22  150.46  38       股票型
375010 上投摩根中国优势     150.29  23  150.29  39       股票型
161604 融通深证100      149.90  24  149.90  40       股票型
202003 南方绩优成长       149.25  25  149.25  41       股票型
159902 中小企业板ETF     149.25  26  149.25  42       股票型
200002 长城久泰300      148.54  27  148.54  43       股票型
162703 广发小盘成长       147.77  28  147.77  44       股票型
050004 博时精选股票       147.64  29  147.64  45       股票型
510180 上证180ETF     146.41  30  146.41  46       股票型
161606 融通行业景气       146.11  31  146.11  47       股票型
320003 诺安股票         145.69  32  145.69  48       股票型
360006 光大保德信新增长     145.44  33  145.44  49       股票型
360001 光大保德信量化核心    144.98  34  144.98  50       股票型
519008 汇添富优势精选      144.32  36  144.32  51       股票型
270006 广发策略优选       144.12  37  144.12  52       股票型
163803 中银国际持续增长     142.80  38  142.80  53       股票型
110009 易方达价值精选      142.56  39  142.56  54       股票型
519180 万家180        142.27  41  142.27  55       股票型
161609 融通动力先锋       140.74  44  140.74  56       股票型
184705 基金裕泽         117.70  114  140.66  57 22.96 封闭基金
184721 基金丰和         108.44  154  140.38  58 31.94 封闭基金
020003 国泰金龙行业精选     140.09  45  140.09  59       股票型
377010 上投摩根阿尔法      139.93  46  139.93  60       股票型
240009 华宝兴业先进成长     139.54  47  139.54  61       股票型
184703 基金金盛         121.16  101  139.51  62 18.35 封闭基金
530003 建信优选成长       137.51  50  137.51  63       股票型
257020 德盛精选股票       136.90  51  136.90  64       股票型
500018 基金兴和         109.36  150  136.71  65 27.35 封闭基金
240005 华宝兴业多策略增长    136.24  52  136.24  66       股票型
510050 上证50ETF      135.79  53  135.79  67       股票型
160106 南方高增长        135.68  54  135.68  68       股票型
160706 嘉实沪深300      135.63  56  135.63  69       股票型
500009 基金安顺         113.43  133  135.29  70 21.86 封闭基金
161607 融通巨潮100      134.96  57  134.96  71       股票型
090006 大成2020       134.90  58  134.90  72       股票型
460001 友邦华泰盛世中国     134.68  59  134.68  73       股票型
110002 易方达策略成长      134.06  60  134.06  74       股票型
161706 招商优质成长       133.61  61  133.61  75       股票型
500003 基金安信         104.63  166  132.66  76 28.03 封闭基金
162605 景顺长城鼎益       132.60  63  132.60  77       股票型
519300 大成沪深300      132.19  64  132.19  78       股票型
233001 巨田基础行业       131.79  65  131.79  79       积极配置型
560002 益民红利成长       131.73  66  131.73  80       股票型
160607 鹏华价值优势       131.58  67  131.58  81       股票型
112002 易方达策略成长贰号    131.57  68  131.57  82       股票型
210001 金鹰成份股优选      131.41  69  131.41  83       积极配置型
184693 基金普丰         108.47  152  131.33  84 22.86 封闭基金
184689 基金普惠         116.91  117  131.32  85 14.41 封闭基金
121005 国投瑞银创新动力     129.91  70  129.91  86       股票型
398001 中海优质成长       129.23  71  129.23  87       股票型
540002 汇丰晋信龙腾       128.39  73  128.39  88       股票型
240004 华宝兴业动力组合     127.90  74  127.90  89       股票型
090003 大成蓝筹稳健       127.81  75  127.81  90       股票型
163503 天治核心成长       127.75  76  127.75  91       股票型
163801 中银国际中国精选     127.40  78  127.40  92       积极配置型
160605 鹏华中国50       127.24  79  127.24  93       股票型
500015 基金汉兴         111.07  144  127.12  94 16.05 封闭基金
270002 广发稳健增长       127.01  80  127.01  95       积极配置型
290002 泰信先行策略       125.90  82  125.90  96       股票型
000001 华夏成长         125.77  83  125.77  97       股票型
500056 基金科瑞         101.09  175  125.72  98 24.63 封闭基金
310358 申万巴黎新经济      125.69  84  125.69  99       股票型
070006 嘉实服务增值行业     125.61  85  125.61  100       股票型
550002 信诚精萃成长       125.01  87  125.01  101       股票型
110003 易方达50        124.93  88  124.93  102       股票型
519692 交银施罗德成长      124.85  89  124.85  103       股票型
090004 大成精选增值       124.82  90  124.82  104       股票型
202001 南方稳健成长       123.88  91  123.88  105       股票型
500001 基金金泰         107.52  157  123.85  106 16.33 封闭基金
180010 银华优质增长       123.84  92  123.84  107       股票型
070003 嘉实稳健         123.69  93  123.69  108       积极配置型
184719 基金融鑫         102.78  170  122.71  109 19.93 封闭基金
050002 博时裕富         122.70  96  122.70  110       股票型
410001 华富竞争力优选      122.23  97  122.23  111       股票型
519001 银华核心价值       121.69  98  121.69  112       股票型
180003 银华-道琼斯88     121.18  100  121.18  113       股票型
002001 华夏回报         120.91  102  120.91  114       股票型
160603 鹏华普天收益       120.91  103  120.91  115       股票型
350002 天治品质优选       120.80  104  120.80  116       股票型
580002 东吴价值成长       119.98  105  119.98  117       股票型
151001 银河银联稳健       119.49  106  119.49  118       积极配置型
070010 嘉实主题精选       119.11  107  119.11  119       股票型
162204 泰达荷银行业精选     119.09  108  119.09  120       股票型
100020 富国天益价值       118.58  110  118.58  121       股票型
100026 富国天合稳健       118.21  111  118.21  122       股票型
200007 长城安心回报       117.91  112  117.91  123       股票型
184701 基金景福         94.10  196  117.90  124 23.8  封闭基金
202002 南方稳健成长贰号     117.78  113  117.78  125       股票型
161903 万家公用事业       117.42  115  117.42  126       股票型
020001 国泰金鹰增长       117.06  116  117.06  127       股票型
500025 基金汉鼎         89.72  202  116.56  128 26.84 封闭基金
510081 长盛动态精选       116.38  118  116.38  129       股票型
050001 博时价值增长       116.06  119  116.06  130       股票型
161601 融通新蓝筹        116.03  120  116.03  131       积极配置型
150103 银河银泰理财       115.91  121  115.91  132       积极配置型
090001 大成价值增长       115.72  122  115.72  133       股票型
257010 德盛小盘精选       115.70  123  115.70  134       积极配置型
519100 长盛中证100      115.44  124  115.44  135       股票型
550001 信诚四季红        115.43  125  115.43  136       积极配置型
373010 上投摩根双息平衡     115.33  126  115.33  137       股票型
320005 诺安价值增长       114.93  127  114.93  138       股票型
519996 长信银利精选       114.85  128  114.85  139       股票型
260109 景顺长城内需增长贰号   114.66  129  114.66  140       股票型
310328 申万巴黎新动力      114.31  130  114.31  141       股票型
184706 基金天华         95.28  192  114.13  142 18.85 封闭基金
002021 华夏回报贰号       114.07  131  114.07  143       股票型
270001 广发聚富         114.07  132  114.07  144       积极配置型
020005 国泰金马稳健       113.22  134  113.22  145       股票型
040001 华安创新         113.05  135  113.05  146       积极配置型
110005 易方达积极成长      112.88  136  112.88  147       股票型
519013 海富通风格优势      112.88  137  112.88  148       股票型
340001 兴业可转债        112.84  138  112.84  149       保守配置型
200006 长城消费增值       112.72  139  112.72  150       股票型
217005 招商先锋基金       112.68  140  112.68  151       积极配置型
160105 南方积极配置       112.53  141  112.53  152       股票型
519007 海富通强化回报      112.31  142  112.31  153       积极配置型
519688 交银施罗德精选      111.89  143  111.89  154       股票型
121003 国投瑞银核心企业     110.40  145  110.40  155       股票型
161605 融通蓝筹成长       110.37  146  110.37  156       积极配置型
288001 中信经典配置       110.35  147  110.35  157       积极配置型
290004 泰信优质生活       109.94  149  109.94  158       股票型
260104 景顺长城内需增长     109.11  151  109.11  159       股票型
184728 基金鸿阳         77.36  209  108.67  160 31.31 封闭基金
519003 海富通收益增长      108.44  153  108.44  161       积极配置型
180012 银华富裕主题       108.19  155  108.19  162       股票型
162201 泰达荷银成长       107.61  156  107.61  163       股票型
070002 嘉实增长         107.39  158  107.39  164       积极配置型
020009 国泰金鹏蓝筹价值     106.60  159  106.60  165       股票型
040004 华安宝利配置       106.53  160  106.53  166       积极配置型
163804 中银国际收益       106.39  161  106.39  167       股票型
260108 景顺长城新兴成长     106.37  162  106.37  168       股票型
519690 交银施罗德稳健      106.35  163  106.35  169       股票型
519018 汇添富均衡增长      105.09  164  105.09  170       股票型
400001 东方龙          104.98  165  104.98  171       股票型
162607 景顺长城资源垄断     104.44  167  104.44  172       股票型
206001 鹏华行业成长       104.27  168  104.27  173       股票型
050201 博时价值增长贰号     103.94  169  103.94  174       股票型
310308 申万巴黎盛利精选     102.40  171  102.40  175       积极配置型
180001 银华优势企业       102.02  172  102.02  176       积极配置型
217001 招商安泰股票       101.88  173  101.88  177       积极配置型
161005 富国天惠成长       101.20  174  101.20  178       股票型
500011 基金金鑫         109.98  148  101.20  179 -8.78 封闭基金
481001 工银瑞信核心价值     100.89  176  100.89  180       股票型
519181 万家和谐增长       99.35  177  99.35  181       股票型
530001 建信恒久价值       98.91  178  98.91  182       股票型
519087 新世纪优选        97.99  179  97.99  183       股票型
580001 东吴嘉禾优势精选     97.76  180  97.76  184       股票型
162208 泰达荷银首选企业     97.57  181  97.57  185       股票型
213002 宝盈泛沿海区域      97.17  182  97.17  186       股票型
519005 海富通股票        97.09  183  97.09  187       股票型
050007 博时平衡配置       96.96  184  96.96  188       积极配置型
519011 海富通精选        96.83  185  96.83  189       积极配置型
080001 长盛成长价值       96.78  186  96.78  190       股票型
213001 宝盈鸿利收益       96.60  187  96.60  191       积极配置型
483003 工银瑞信精选平衡     96.54  188  96.54  192       股票型
240001 宝康消费品        96.27  189  96.27  193       积极配置型
398011 中海分红增利       95.82  190  95.82  194       积极配置型
240002 宝康灵活配置       95.71  191  95.71  195       积极配置型
481004 工银瑞信稳健成长     95.06  193  95.06  196       股票型
420001 天弘精选         94.75  194  94.75  197       积极配置型
070001 嘉实成长收益       94.43  195  94.43  198       积极配置型
121002 国投瑞银景气行业     93.08  197  93.08  199       积极配置型
100022 富国天瑞强势       92.76  198  92.76  200       股票型
110001 易方达平稳增长      91.96  199  91.96  201       积极配置型
260103 景顺长城动力平衡     91.58  200  91.58  202       积极配置型
260101 景顺长城优选股票     91.33  201  91.33  203       股票型
162202 泰达荷银周期       85.81  203  85.81  204       股票型
320001 诺安平衡         85.80  204  85.80  205       积极配置型
255010 德盛稳健         80.81  205  80.81  206       积极配置型
202201 南方避险增值       79.73  206  79.73  207       保本型
162207 泰达荷银效率优选     78.56  207  78.56  208       积极配置型
200001 长城久恒         77.83  208  77.83  209       积极配置型
162203 泰达荷银稳定       76.51  210  76.51  210       股票型
070011 嘉实策略增长       74.60  211  74.60  211       股票型
253010 德盛安心成长       74.18  212  74.18  212       保守配置型
350001 天治财富增长       73.66  213  73.66  213       积极配置型
217002 招商安泰平衡       69.93  214  69.93  214       保守配置型
162205 泰达荷银风险预算     69.61  215  69.61  215       保守配置型
540001 汇丰晋信2016     68.34  216  68.34  216       保守配置型
450001 富兰克林国海收益     66.11  217  66.11  217       积极配置型
100016 富国天源平衡       62.80  218  62.80  218       积极配置型
310318 申万巴黎盛利配置     57.75  219  57.75  219       保守配置型
121001 国投瑞银融华债券     56.03  220  56.03  220       保守配置型
162102 金鹰中小盘        54.49  221  54.49  221       积极配置型
202101 南方宝元债券       50.92  222  50.92  222       保守配置型
020008 国泰金鹿保本       49.04  223  49.04  223       保本型
151002 银河银联收益       44.91  224  44.91  224       普通债券型
510080 长盛中信全债       42.36  225  42.36  225       普通债券型
100018 富国天利增长债券     38.69  226  38.69  226       普通债券型
070005 嘉实债券         30.28  227  30.28  227       普通债券型
240003 宝康债券         27.56  228  27.56  228       普通债券型
180002 银华保本增值       26.90  229  26.90  229       保本型
288102 中信稳定双利       21.82  230  21.82  230       普通债券型
217003 招商安泰债券 - A   20.52  231  20.52  231       普通债券型
217008 招商安本增利       20.10  232  20.10  232       普通债券型
217203 招商安泰债券 - B   19.91  233  19.91  233       普通债券型
161902 万家增强收益       18.86  234  18.86  234       普通债券型
001001 华夏债券 - A/B   17.21  235  17.21  235       普通债券型
001003 华夏债券 - C     16.86  236  16.86  236       普通债券型
202102 南方多利增强       9.78  237  9.78  237       普通债券型
160602 鹏华普天债券 - A   9.55  238  9.55  238       普通债券型
161603 融通债券         9.20  239  9.20  239       普通债券型
090002 大成债券 - A/B   8.76  240  8.76  240       普通债券型
160608 鹏华普天债券 - B   8.48  241  8.48  241       普通债券型
092002 大成债券 - C     8.15  242  8.15  242       普通债券型
020002 国泰金龙债券       7.93  243  7.93  243       普通债券型
050006 博时稳定价值 - B   7.75  244  7.75  244       普通债券型
320004 诺安优化收益       7.62  245  7.62  245       普通债券型
163303 巨田货币         4.12  246  4.12  246       货币市场型
070008 嘉实货币         4.09  247  4.09  247       货币市场型
290003 泰信双息双利       4.04  248  4.04  248       普通债券型
070009 嘉实超短债        3.99  249  3.99  249       短债型
160609 鹏华货币 - B     3.95  250  3.95  250       货币市场型
519508 万家货币         3.94  251  3.94  251       货币市场型
150015 银河银富货币 - B   3.85  252  3.85  252       货币市场型
519506 海富通货币 - B    3.72  253  3.72  253       货币市场型
160606 鹏华货币 - A     3.71  254  3.71  254       货币市场型
519518 汇添富货币 - A    3.68  255  3.68  255       货币市场型
150005 银河银富货币 - A   3.62  256  3.62  256       货币市场型
370011 上投摩根货币 - B   3.54  257  3.54  257       货币市场型
482002 工银瑞信货币市场     3.51  258  3.51  258       货币市场型
530002 建信货币         3.51  259  3.51  259       货币市场型
003003 华夏现金增利       3.50  260  3.50  260       货币市场型
560001 益民货币         3.49  261  3.49  261       货币市场型
519505 海富通货币 - A    3.47  262  3.47  262       货币市场型
080011 长盛货币         3.47  263  3.47  263       货币市场型
288101 中信现金优势       3.45  264  3.45  264       货币市场型
091005 大成货币 - B     3.43  265  3.43  265       货币市场型
240007 华宝兴业现金宝 - B  3.40  266  3.40  266       货币市场型
100028 富国天时货币 - B   3.39  267  3.39  267       货币市场型
040003 华安现金富利       3.35  268  3.35  268       货币市场型
340005 兴业货币         3.35  269  3.35  269       货币市场型
163802 中银国际货币       3.35  270  3.35  270       货币市场型
020007 国泰货币         3.31  271  3.31  271       货币市场型
370010 上投摩根货币 - A   3.29  272  3.29  272       货币市场型
270004 广发货币         3.27  273  3.27  273       货币市场型
110016 易方达货币 - B    3.24  274  3.24  274       货币市场型
519999 长信利息收益       3.22  275  3.22  275       货币市场型
090005 大成货币 - A     3.18  276  3.18  276       货币市场型
400005 东方金帐簿        3.18  277  3.18  277       货币市场型
519588 交银施罗德货币 - A  3.17  278  3.17  278       货币市场型
410002 华富货币         3.16  279  3.16  279       货币市场型
240006 华宝兴业现金宝 - A  3.15  280  3.15  280       货币市场型
202301 南方现金增利       3.15  281  3.15  281       货币市场型
200003 长城货币         3.15  282  3.15  282       货币市场型
180009 银华货币 - B     3.14  283  3.14  283       货币市场型
161608 融通易支付        3.14  284  3.14  284       货币市场型
100025 富国天时货币 - A   3.13  285  3.13  285       货币市场型
260102 景顺长城货币       3.10  286  3.10  286       货币市场型
162206 泰达荷银货币       3.05  287  3.05  287       货币市场型
110006 易方达货币 - A    3.00  288  3.00  288       货币市场型
050003 博时现金收益       2.93  289  2.93  289       货币市场型
290001 泰信天天收益       2.92  290  2.92  290       货币市场型
180008 银华货币 - A     2.89  291  2.89  291       货币市场型
360003 光大保德信货币      2.80  292  2.80  292       货币市场型
350004 天治天得利货币      2.73  293  2.73  293       货币市场型
320002 诺安货币         2.70  294  2.70  294       货币市场型
310338 申万巴黎收益宝      2.68  295  2.68  295       货币市场型
519519 友邦华泰稳本增利 - A 2.65  296  2.65  296       普通债券型
217004 招商现金增值       2.59  297  2.59  297       货币市场型
110007 易方达月月收益 - A  2.31  298  2.31  298       短债型
110008 易方达月月收益 - B  2.21  299  2.21  299       短债型