四年一次的29日正好是最后一个交易日。在今年两个月中,上证指数暴跌17.35%,32个封基净值平均跌幅是6.92%,仅仅只有40%,和开基比应该是非常出色的了。不仅仅如此,封基持有人的幸运还在于实际损失没有那么大,32个封基的市价平均损失仅仅是2.59%。如果你持有的是科汇、科翔、汉鼎、开元、安信、安顺、通乾、科瑞、丰和,和去年年底相比,账面上还略有赢利。不过32个封基平均折价率从去年年底的-18.50%缩小到本周的-14.83%,缩小了3.67个点。封基的表现一方面是由于折价率的缩小带来的,另一方面也是由于相对大盘来说出色的抗跌能力导致的。按照去年分红的行情,3月份就有封基开始分红了,去年分红最早的是大成的景宏和景福,权益登记日是3143月份有大成、易方达、国泰公司的七个封基分红。从4246一周中有23个封基分红。今年的巨额分红,如果基金经理不是提前减仓,真有可能对市场造成不小的冲击,特别是封基持有较多的大蓝筹。

    以下是08年两个月32个封基的表现以及分红后的净值市价

名称市价涨幅净值涨幅本周折价率期望分红除权折价率分红后市价分红后净值
鸿飞-3.08%-4.27%-5.19%1.5181 -9.33%1.7239 1.9012
科汇1.61%-4.23%-2.88%2.2253 -5.49%2.3267 2.4619
科翔4.48%-3.50%-2.79%2.1613 -4.80%2.8537 2.9976
汉鼎8.59%3.69%-5.80%0.7587 -7.94%1.8963 2.0599
天华-8.56%-10.92%-12.58%0.9298 -21.13%1.0782 1.3671
金盛-1.62%-5.15%-8.49%1.2950 -15.83%1.2600 1.4969
裕泽-4.58%-9.94%-8.93%1.5300 -17.34%1.3430 1.6248
金泰-3.57%-9.36%-15.61%1.7314 -31.32%1.1816 1.7204
开元7.07%-2.21%-10.88%1.4993 -20.80%1.3007 1.6424
兴华-2.65%-6.76%-12.86%1.7391 -25.60%1.3059 1.7552
安信2.19%-2.91%-18.90%0.7673 -25.49%1.6377 2.1980
裕阳-8.54%-10.46%-16.96%1.0900 -25.12%1.6960 2.2649
普惠-5.96%-8.72%-20.66%1.0733 -29.72%1.7217 2.4497
泰和-2.08%-6.17%-12.35%1.6400 -24.76%1.2280 1.6321
同益-7.13%-9.35%-20.22%0.8680 -29.67%1.3060 1.8569
景宏-13.30%-12.88%-20.20%0.7936 -27.34%1.6324 2.2466
汉盛-1.85%-4.97%-18.89%1.0429 -26.58%1.8821 2.5635
安顺2.33%-2.58%-17.22%0.9339 -26.00%1.3541 1.8299
裕隆-4.65%-7.05%-14.17%1.7100 -28.58%1.2000 1.6803
兴和-5.01%-7.90%-17.89%1.1888 -30.26%1.1982 1.7182
普丰-5.53%-8.34%-20.64%1.0455 -32.36%1.2455 1.8415
天元-1.30%-6.37%-15.21%1.1883 -24.95%1.3937 1.8570
金鑫-2.26%-8.32%-17.63%1.4111 -34.41%0.9729 1.4833
同盛-7.44%-11.61%-19.39%1.0765 -32.89%1.0375 1.5460
景福-12.47%-13.78%-21.82%0.7572 -30.56%1.3128 1.8905
汉兴-1.74%-7.54%-20.94%0.4856 -25.99%1.4884 2.0112
通乾0.12%-4.37%-20.16%0.9980 -29.69%1.4860 2.1134
鸿阳-3.08%-9.18%-18.44%0.9842 -32.08%0.9038 1.3306
科瑞0.72%-6.94%-13.90%1.7017 -26.54%1.3743 1.8708
丰和3.77%-2.81%-12.05%1.5700 -26.16%0.9900 1.3408
久嘉-6.56%-10.37%-12.18%2.0857 -28.43%1.1193 1.5639
银丰-0.77%-6.57%-18.75%0.4886 -24.52%1.1974 1.5864
平均-2.59%-6.93%-14.83%1.2590 -24.43%1.4265 1.8720
上指-17.35%