纽约商品交易所(COMEX)期金3日收盘下跌。其中,12月期金下跌11.1美元,收于833.20美元/盎司。
  以下是国际贵金属市场10月6日早报
  一、收盘评述:
  综合媒体10月6日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货3日收盘下挫,分析师称,3日在美国众议院(House of Representatives)通过金融救助方案数分钟后,COMEX黄金期货收盘下挫,并在盘后电子交易中在更低水平持稳。
  COMEX12月黄金期货结算价跌11.10美元,至833.20美元/盎司。场内交易结束50分钟后该合约报832.90美元/盎司,较2日结算价下挫11.40美元。
  12月银期货涨20.5美分,至11.325美元/盎司,在金价下挫拖累下已脱离盘中高点11.79美元。一位场内交易员称,银期货之所以能守住多数涨幅主要归因于交投兴趣的缺乏,即所遭遇抛盘力度较黄金期货要小。
  1月铂期货跌20.80美元,至965.80美元/盎司。12月钯期货跌1.35美元,至201.85美元/盎司。
  二、以下是国际主要市场10月3日收盘价:(单位:美元/盎司)
  -----------------------------------------
  品种 10月3日收盘 10月2日收盘
  黄金 833.15 843.25
  白银 11.43 11.22
  铂金 959.00 983.00
  钯金 199.00 203.00
  -----------------------------------------
  资料来源:综合外电
  三、以下是COMEX期金3日收盘报价(单位:美元/盎司):
  -------------------------------------------------------------------------------
  合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
  10月/08(GLNJ) 829.5 830.0 824.9 828.9 -10.1 207 497
  11月/08(GLNV) 837.0 847.9 822.8 830.5 -10.8 237 201
  12月/08(GLNX) 841.0 852.7 822.5 833.2 -11.1 127531 213600
  2月/08(GLNZ) 840.0 854.6 829.4 837.4 -11.5 1940 17863
  4月/09(GLNG) 848.2 857.2 834.3 840.9 -11.9 149 18185
  6月/09(GLNJ) 850.0 854.5 845.7 844.3 -12.2 137 18966
  8月/09(GLNM) 855.7 855.7 855.7 847.6 -12.5 1 15417
  10月/09(GLNQ) 850.7 850.7 850.7 850.7 -12.7 50 4916
  -------------------------------------------------------------------------------
  数据来源:纽约商品交易所
  四、以下是上海期货交易所黄金期货9月26日收盘情况:
  单位:元/克
  --------------------------------------------------------------------------------------
  合约 25日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
  --------------------------------------------------------------------------------------
  0810 193.00 191.80 191.80 191.00 191.00 191.04 -2.00 -1.96 36 18 0
  0811 197.24 199.00 199.00 195.00 195.00 197.00 -2.24 -0.24 4 6 0
  0812 196.30 195.00 195.46 192.88 193.70 194.06 -2.60 -2.24 23,566 22,126 -2,610
  0901 196.61 195.75 195.80 193.11 194.14 194.24 -2.47 -2.37 264 174 -78
  0902 175.65 175.65 175.65 0.00 0.00 8 0
  0903 175.70 175.70 175.70 0.00 0.00 12 0
  0904 196.16 192.50 195.50 192.50 195.50 194.33 -0.66 -1.83 6 16 -2
  0905 197.59 197.95 197.95 194.19 194.19 195.49 -3.40 -2.10 18 40 2
  0906 197.76 196.80 196.96 194.60 195.70 196.04 -2.06 -1.72 76 1,090 -2
  0907 197.66 195.01 206.76 195.00 206.76 198.92 9.10 1.26 6 70 2
  0908 187.79 187.79 187.79 0.00 0.00 2 0
  0909 192.50 192.50 192.50 0.00 0.00 4 0
  --------------------------------------------------------------------------------------
  小计 23,976 23,566 -2,688
  --------------------------------------------------------------------------------------
  资料来源:上海期货交易所