000965天保基建临时股东大会透露的主力庄家信息(
000965天保基建最新十大流通股东( | ||||||||
机构名称 | 股份类型 | 占流通股比例(%) | 较 | 持仓(除权后)成本估算 | 备注 | |||
中国太平洋人寿保险-个人分红 | 流通股 | 809.55 | 7.01 | 1616.00 | 1408.88 | 12.12 | 增仓599.33 | |
中国太平洋人寿保险-团体分红 | 流通股 | 506.30 | 4.38 | | 813.66 | 12.12 | 增仓307.36 | |
赵阳民 | 流通股 | 356.49 | 3.09 | 121.00 | 359.14 | 8.20 | 增仓2.65 | |
太平洋安泰人寿保险-传统保险 | 流通股 | 300.00 | 2.60 | 300.00 | 170.00 | 12.00 | 减仓130.0 | |
中融国际信托-双重精选1号 | 流通股 | 267.84 | 2.32 | 104.00 | | 12.00 | 可能清仓 | |
陈雪东 | 流通股 | 241.74 | 2.09 | 91.00 | 241.98 | 7.53 | 不变 | |
华夏策略精选灵活配置基金 | 流通股 | 200.00 | 1.73 | -58.00 | 0.00 | 6.40 | 可能清仓 | |
华夏大盘精选基金 | 流通股 | 150.00 | 1.30 | -57.00 | 0.00 | 6.40 | 可能清仓 | |
李日丁 | 流通股 | 110.26 | 0.95 | 110.00 | | 8.80 | 可能清仓 | |
段建 | 流通股 | 106.53 | 0.92 | 107.00 | 199.56 | 11.67 | 减仓93.01 | |
申万巴黎新经济混合型 | 流通股 | | | | 691.09 | 12.00 | 新进 | |
申万巴黎消费增长型 | 流通股 | | | | 362.00 | 12.00 | 新进 | |
梁以东 | 流通股 | | | | 61.54 | 11.80 | 新进 | |
黄正侬 | 流通股 | | | | 55.23 | 11.80 | 新进 | |
| | | | | | | | |
合计(万股) | 流通股 | 3048.70 | 26.40 | | 4363.08 | | | |
评述: | | | | | | | | |
1、关联股东天津天保控股有限公司在本次大会中回避表决。参加本次大会的股东及授权委托代表共43人,代表股份45932922股。(占流通股39.6%) | ||||||||
2、流通股东继续集中,太平洋保险资金没有出逃,"申万巴黎"新进持仓1053.09万股。前期拉高出逃的可能是"华厦"系基金,获利了结。增仓及新进的持仓成本约12元左右,目前无获利空间。 | ||||||||
3、增发期延长1年,增发价8.87元,增发量7500-27930万股,第一期定向大股东增发价9.86元(除权) | ||||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



