排名 代码 简称 解禁时间▲ 本期解禁股份(万股) 已流通股份(万股) 解禁股份/
已流通股份 最新收盘价 解禁市值(万元)
1 000151 中成股份 04-01 2959.80 17823.59 16.61% 8.55 25306.29
2 600236 桂冠电力 04-01 25.20 58871.90 0.04% 8.12 204.62
3 000516 开元控股 04-02 899.55 9799.23 9.18% 10.89 9796.10
4 000651 格力电器 04-02 6621.71 59602.37 11.11% 39.60 262219.72
5 000890 法尔胜 04-03 1898.21 32969.64 5.76% 5.49 10421.17
6 600962 国投中鲁 04-03 1081.06 12189.75 8.87% 23.01 24875.19
7 600117 西宁特钢 04-03 3465.83 40620.83 8.53% 11.77 40792.82
8 600880 博瑞传播 04-03 20.64 12955.12 0.16% 24.63 508.36
9 000501 鄂武商a 04-03 3081.10 45819.61 6.72% 11.00 33892.10
10 000996 中国中期 04-03 1725.00 7490.00 23.03% 37.77 65153.25
11 000785 武汉中商 04-03 1256.11 16111.74 7.80% 6.05 7599.47
12 600578 京能热电 04-03 2866.80 16332.36 17.55% 9.74 27922.63
13 600012 皖通高速 04-03 16586.10 63172.20 26.26% 6.10 101175.21
14 600064 南京高科 04-03 263.59 22585.00 1.17% 21.02 5540.66
15 600280 南京中商 04-03 717.71 11633.54 6.17% 16.82 12071.88
16 600291 西水股份 04-03 3117.34 15064.01 20.69% 30.01 93551.37
17 600399 抚顺特钢 04-03 1900.00 23246.49 8.17% 7.01 13319.00
18 600478 力元新材 04-03 3655.87 8935.87 40.91% 14.50 53010.12
19 600727 鲁北化工 04-03 584.43 24053.22 2.43% 6.96 4067.63
20 000636 风华高科 04-06 4233.50 56287.17 7.52% 13.95 59057.33
21 600702 沱牌曲酒 04-06 1686.50 25209.53 6.69% 8.08 13626.92
22 000420 吉林化纤 04-06 1891.29 31451.36 6.01% 5.81 10988.39
23 600141 兴发集团 04-07 2291.67 16400.13 13.97% 20.71 47460.49
24 600151 航天机电 04-07 4498.23 34370.36 13.09% 10.01 45027.28
25 600180 九发股份 04-07 1254.95 12893.26 9.73% 8.72 10943.16
26 600277 亿利科技 04-07 872.29 9965.55 8.75% 10.31 8993.31
27 600230 沧州大化 04-07 1296.66 12059.46 10.75% 17.95 23275.05
28 600981 江苏开元 04-07 2580.53 29346.53 8.79% 7.37 19018.51
29 000711 天伦置业 04-07 568.62 8404.37 6.77% 8.41 4782.09
30 600420 现代制药 04-07 1639.03 18915.20 8.67% 8.65 14177.61
31 600001 邯郸钢铁 04-07 2713.06 249598.28 1.09% 6.71 18204.63
32 000980 金马股份 04-07 1125.00 13068.39 8.61% 6.47 7278.75
33 000426 富龙热电 04-07 1903.38 21975.90 8.66% 9.98 18995.73
34 600790 轻纺城 04-07 219.91 35167.48 0.63% 8.84 1944.00
35 600386 北京巴士 04-08 2016.00 22176.00 9.09% 14.01 28244.16
36 600446 金证股份 04-08 2748.80 12466.64 22.05% 8.83 24271.90
37 000055 方大a 04-10 3879.88 15740.46 24.65% 6.64 25762.40
38 600153 建发股份 04-10 31840.00 61760.00 51.55% 19.89 633297.60
39 000751 锌业股份 04-10 5550.67 74164.90 7.48% 8.30 46070.56
40 600339 天利高新 04-10 2062.48 25782.40 8.00% 12.47 25719.13
41 000922 *st阿继 04-11 1492.18 18675.56 7.99% 8.57 12787.98
42 000913 钱江摩托 04-11 4535.36 26917.12 16.85% 5.36 24309.53
43 000043 中航地产 04-11 2011.51 11169.64 18.01% 14.84 29850.81
44 000831 关铝股份 04-11 1815.00 25922.68 7.00% 16.30 29584.50
45 600055 万东医疗 04-11 721.50 8439.60 8.55% 10.74 7748.91
46 600241 辽宁时代 04-11 530.00 5124.74 10.34% 8.98 4759.40
47 600666 西南药业 04-12 1487.93 11319.69 13.14% 10.83 16114.28
48 600287 江苏舜天 04-12 2183.98 25929.80 8.42% 7.94 17340.80
49 600839 四川长虹 04-12 9491.06 140367.75 6.76% 5.88 55807.43
50 600566 洪城股份 04-12 577.13 8111.75 7.11% 7.74 4466.99
51 600111 包钢稀土 04-13 4036.74 24679.20 16.36% 32.74 132162.87
52 600137 st浪莎 04-13 825.23 3000.23 27.51% 21.72 17924.00
53 600562 高淳陶瓷 04-13 846.63 6194.53 13.67% 8.72 7382.61
54 600515 st一投 04-13 7343.83 25539.34 28.75% 6.08 44650.49
55 600052 *st广厦 04-13 13319.64 43983.00 30.28% 8.01 106690.32
56 000033 新都酒店 04-13 8806.52 24636.78 35.75% 5.55 48876.19
57 600063 皖维高新 04-13 1134.43 15534.86 7.30% 12.77 14486.67
58 000833 贵糖股份 04-13 8370.58 22565.57 37.09% 11.38 95257.20
59 600649 原水股份 04-14 9421.98 120845.91 7.80% 11.09 104489.76
60 600256 广汇股份 04-14 4330.31 47196.99 9.17% 11.16 48326.26
61 000522 白云山a 04-17 4200.00 32654.32 12.86% 9.66 40572.00
62 000880 st巨力 04-17 3061.01 16264.28 18.82% 11.47 35109.78
63 600206 有研硅股 04-17 1450.00 10225.00 14.18% 14.14 20503.00
64 600875 东方电气 04-17 2250.00 25064.42 8.98% 41.65 93712.50
65 600635 大众公用 04-17 3924.08 100914.54 3.89% 13.84 54309.27
66 600894 广钢股份 04-17 2599.37 26852.91 9.68% 7.50 19495.28
67 600512 腾达建设 04-17 56.62 36847.03 0.15% 6.11 345.95
68 000598 蓝星清洗 04-17 8192.27 30247.07 27.08% 9.62 78809.64
69 600272 开开实业 04-17 5998.46 13198.46 45.45% 8.57 51406.80
70 600803 威远生化 04-17 1182.22 17706.22 6.68% 10.60 12531.53
71 000816 江淮动力 04-18 2820.00 34463.18 8.18% 6.03 17004.60
72 000735 *st罗牛 04-18 4400.66 87731.17 5.02% 5.03 22135.32
73 600631 百联股份 04-18 5505.14 72662.27 7.58% 12.40 68263.74
74 000498 *st丹化 04-18 2222.61 26519.97 8.38% 4.04 8979.34
75 600742 一汽四环 04-18 902.51 16891.91 5.34% 10.81 9756.13
76 600328 兰太实业 04-18 1795.59 20063.71 8.95% 8.87 15926.88
77 600577 精达股份 04-18 1296.00 8289.00 15.64% 13.33 17275.68
78 600011 华能国际 04-19 23.08 287821.33 0.01% 8.46 195.26
79 600253 天方药业 04-19 4200.00 25334.36 16.58% 5.13 21546.00
80 600429 st三元 04-19 6350.00 34844.00 18.22% 6.31 40068.50
81 000788 西南合成 04-20 1086.50 13708.87 7.93% 6.30 6844.95
82 000100 tcl集团 04-20 23219.44 251278.76 9.24% 5.16 119812.31
83 600988 *st宝龙 04-20 1134.10 4539.89 24.98% 7.81 8857.32
84 600168 武汉控股 04-20 2205.75 19035.75 11.59% 6.91 15241.73
85 600874 创业环保 04-20 6653.30 42314.18 15.72% 11.44 76113.75
86 000422 湖北宜化 04-20 2711.89 50867.99 5.33% 22.70 61559.90
87 000595 西北轴承 04-21 715.85 13321.24 5.37% 6.67 4774.72
88 000738 st宇航 04-21 1989.00 20347.73 9.78% 5.35 10641.15
89 000541 佛山照明 04-24 2329.91 29011.26 8.03% 15.19 35391.33
90 600863 内蒙华电 04-24 9906.10 67199.63 14.74% 5.14 50917.35
91 600332 广州药业 04-24 4054.50 20348.65 19.93% 10.62 43058.79
92 600980 北矿磁材 04-24 1300.00 7854.44 16.55% 6.78 8814.00
93 600022 济南钢铁 04-24 6768.00 55917.72 12.10% 12.81 86698.08
94 000901 航天科技 04-25 3710.29 20098.58 18.46% 10.11 37511.03
95 600257 洞庭水殖 04-25 1980.00 22997.20 8.61% 7.46 14770.80
96 600268 国电南自 04-25 885.00 9690.00 9.13% 18.43 16310.55
97 600757 *st源发 04-25 14108.67 36151.47 39.03% 6.45 91000.92
98 600884 杉杉股份 04-25 4897.91 32030.53 15.29% 10.09 49419.91
99 600640 中卫国脉 04-25 2006.86 22647.48 8.86% 8.80 17660.37
100 000050 深天马a 04-26 1659.63 15323.80 10.83% 8.95 14853.69
101 600155 *st宝硕 04-26 1980.68 22185.68 8.93% 6.63 13131.91
102 600798 宁波海运 04-26 3062.14 27838.90 11.00% 10.80 33071.11
103 600561 江西长运 04-26 309.59 11354.71 2.73% 7.45 2306.45
104 600319 亚星化学 04-26 1577.97 14883.75 10.60% 6.74 10635.52
105 000027 深圳能源 04-26 6012.48 65877.62 9.13% 12.92 77681.24
106 600844 丹化科技 04-26 6885.96 10484.93 65.67% 17.99 123878.42
107 600647 同达创业 04-27 267.58 4381.51 6.11% 11.45 3063.79
108 000798 中水渔业 04-27 4791.83 17827.65 26.88% 6.32 30284.37
109 600687 华盛达 04-27 1268.89 10928.71 11.61% 12.28 15581.97
110 600563 法拉电子 04-28 2250.00 14662.50 15.35% 13.74 30915.00
111 600298 安琪酵母 04-28 1357.00 17553.30 7.73% 13.26 17993.82
112 000737 南风化工 04-28 3345.12 43021.06 7.78% 6.77 22646.46
113 600007 中国国贸 04-28 4000.00 28000.00 14.29% 12.61 50440.00
114 600476 湘邮科技 04-28 1239.00 9192.00 13.48% 10.16 12588.24
115 000028 一致药业 04-28 3797.52 14929.24 25.44% 15.10 57342.55
116 600235 民丰特纸 04-28 1317.00 14694.77 8.96% 6.05 7967.85
117 600083 *st博信 04-30 2300.00 19829.86 11.60% 6.90 15870.00
118 600162 香江控股 04-30 1930.93 26875.57 7.18% 17.02 32864.43


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



