| 权 证 | 标 的 证 券 | |||||||
| 名 称 | 代码 | 流通规模(亿) | 杠杆比例 | 行权起始日 | 最新行权价 | 股票名称代码 | 总股本(亿) | 流通A股(亿) |
| | ||||||||
| 马钢CWB1 | 580010 | 12.65 | 2.3 | 2008-11-17 | 3.6 | 600808马钢股份 | 67.59 | 11.95 |
| 云化CWB1 | 580012 | 0.54 | 1.7 | 2009-2-23 | 17.83 | 600096云 天 化 | 5.3635 | 2.1021 |
| 武钢CWB1 | 580013 | 7.275 | 3.0 | 2009-4-10 | 9.58 | 600005武钢股份 | 78.38 | 31.352 |
| 深高CWB1 | 580014 | 1.08 | 1.8 | 2009-10-23 | 13.48 | 600548深高速 | 21.80 | 2.178 |
| 日照CWB1 | 580015 | 0.616 | 2.5 | 2008-11-19 | 14.15 | 600017日照港 | 6.30 | 2.30 |
| 上汽CWB1 | 580016 | 2.268 | 2.2 | 2009-12-31 | 26.97 | 600104上海汽车 | 65.5103 | 16.4455 |
| 赣粤CWB1 | 580017 | 0.564 | 2.4 | 2010-2-28 | 20.53 | 600269赣粤高速 | 11.68 | 6.7751 |
| 中远CWB1 | 580018 | 0.5145 | 1.9 | 2009-8-19 | 39.66 | 600428中远航运 | 6.5520 | 3.5952 |
| 石化CWB1 | 580019 | 30.30 | 3.9 | 2010-2-25 | 19.49 | 600028中国石化 | 867.0244 | 84.9903 |
| 上港CWB1 | 580020 | 2.9155 | 2.4 | 2009-3-2 | 8.28 | 600018上港集团 | 209.9069 | 79.9241 |
| 青啤CWB1 | 580021 | 1.05 | 2.8 | 2009-10-13 | 28.06 | 600600青岛啤酒 | 13.0822 | 2.3576 |
| 国电CWB1 | 580022 | 4.2746 | 2.4 | 2010-5-17 | 7.50 | 600795国电电力 | 54.4777 | 34.3402 |
| 康美CWB1 | 580023 | 1.665 | 1.5 | 2009-5-19 | 10.77 | 600518康美药业 | 7.644 | 5.5779 |
| 宝钢CWB1 | 580024 | 16.00 | 2.8 | 2010-6-28 | 12.50 | 600019宝钢股份 | 175.12 | 175.12 |
| 葛洲CWB1 | 580025 | 3.0163 | 1.7 | 2010-1-4 | 9.19 | 600068葛洲坝 | 16.6541 | 7.8582 |
| | ||||||||
| 钢钒GFC1 | 031002 | 8.0 | 2.0 | 2008-11-28 | 3.266 | 000629攀钢钢钒 | 32.8342 | 18.8329 |
| 国安GAC1 | 031005 | 0.9571 | 1.8 | 2009-9-11 | 17.692 | 000839中信国安 | 15.60 | 8.7008 |
| 中兴ZXC1 | 031006 | 0.652 | 2.8 | 2010-2-1 | 55.582 | 000063中兴通讯 | 13.4333 | 7.4953 |
| 阿胶EJC1 | 031007 | 1.3094 | 1.5 | 2009-7-13 | 5.50 | 000423东阿阿胶 | 5.2376 | 4.024 |
| 阿胶EJC1 | 031007 | 1.3094 | 1.5 | 2009-7-13 | 5.50 | 000423东阿阿胶 | 5.2376 | 4.024 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



