银星能源 多日资金流向分析
| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | a股 | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外 盘 | 内 盘 | |||||||
| 2008-3-5 | 0.99% | 22.4 | 9.91% | 1.7 | 242 | 1542 | 1995 | 1741 | 673 | 5522 | 1.02% | 2% | 5% | 15% | 16032 | 14448 | 14363 | 2921 | 24275 | 21689 | 16166 | 96238 | 71963 | ||
| 2008-3-4 | 10.02% | 22.18 | 13.01% | 1.7 | 252 | 1570 | 3584 | 9804 | 6323 | 15211 | 4.42% | 13% | 20% | 32% | 23211 | 39332 | 46231 | 28817 | 69201 | 31617 | 16405 | 145066 | 75865 | ||
| 2008-3-3 | 1.31% | 20.16 | 6.00% | 1.7 | -58 | -156 | 534 | -256 | -861 | 63 | -0.12% | -4% | -1% | 87 | 2499 | 2361 | -4350 | 204 | 10199 | 10136 | 51042 | 50838 | |||
| 2008-2-29 | -4.78% | 19.9 | 11.06% | 1.7 | 354 | 1201 | -778 | -5078 | -3905 | -4302 | -2.43% | -11% | -14% | -12% | 6020 | -9593 | -21428 | -19828 | -21722 | 16419 | 20721 | 83009 | 104731 | ||
| 2008-2-28 | -1.42% | 20.9 | 4.13% | 1.7 | 142 | -2 | -507 | -788 | -679 | -1156 | -0.63% | -5% | -5% | -8% | -480 | -456 | -7371 | -3290 | -5649 | 6833 | 7989 | 32275 | 37924 | ||
| 2008-2-27 | 1.00% | 21.2 | 5.38% | 1.7 | 475 | -203 | 857 | 313 | -946 | 1442 | 0.21% | -5% | 2% | 7% | 4602 | 3152 | 8103 | -4473 | 6685 | 10341 | 8899 | 48999 | 42314 | ||
| 2008-2-26 | 3.09% | 20.99 | 6.49% | 1.7 | -8 | 155 | 839 | 169 | 422 | 1156 | 0.27% | 2% | 1% | 5% | 1824 | 3627 | 2691 | 1918 | 5410 | 12014 | 10857 | 57790 | 52380 | ||
| 2008-2-25 | -1.17% | 20.36 | 7.42% | 1.7 | 25 | -542 | 204 | 517 | 407 | 204 | 0.38% | 2% | 2% | 1% | -2072 | -2903 | 4732 | 1799 | 739 | 13146 | 12941 | 63388 | 62649 | ||
| 2008-2-22 | 3.10% | 20.6 | 6.91% | 1.7 | 9 | -284 | 603 | 729 | 621 | 1057 | 0.34% | 3% | 3% | 4% | -638 | 5037 | 2678 | 3047 | 1439 | 12316 | 11259 | 59413 | 57974 | ||
| 2008-2-21 | -0.55% | 19.98 | 6.88% | 1.7 | -50 | 101 | -630 | -871 | -1161 | -1452 | -0.60% | -5% | -4% | -6% | -835 | -3333 | -4531 | -5726 | -7311 | 11232 | 12684 | 54719 | 62030 | ||
| 2008-2-20 | 2.24% | 20.09 | 8.07% | 1.7 | 39 | 331 | 629 | 320 | -26 | 1321 | 0.18% | 1% | 5% | 3254 | 6519 | 3314 | -179 | 6487 | 14206 | 12884 | 71706 | 65219 | |||
| 2008-2-19 | -4.05% | 19.65 | 15.81% | 1.7 | 346 | 1288 | 773 | -680 | -1652 | 1728 | 0.01% | -3% | -1% | 3% | 15442 | 7 | 8635 | -8531 | 8474 | 28197 | 26469 | 138405 | 129931 | ||
| 2008-2-15 | -1.06% | 20.48 | 7.77% | 1.7 | 135 | 861 | 912 | -420 | -250 | 1488 | 0.01% | -1% | -2% | 5% | 6969 | 6873 | 1373 | -1244 | 7054 | 14376 | 12887 | 69474 | 62420 | ||
| 2008-2-14 | 9.35% | 20.7 | 8.50% | 1.7 | 42 | 469 | 2652 | 4271 | 2621 | 7436 | 2.31% | 9% | 15% | 26% | 10207 | 24253 | 26352 | 12849 | 36852 | 18046 | 10609 | 90571 | 53719 | ||
| 2008-2-13 | -1.92% | 18.93 | 8.22% | 1.7 | 318 | 541 | 143 | -3305 | -2646 | -2301 | -1.31% | -10% | -12% | -9% | 6301 | -9656 | -8286 | -13966 | -12333 | 12122 | 14423 | 63589 | 75922 | ||
| 2008-2-5 | 7.82% | 19.3 | 12.18% | 1.7 | 204 | 1552 | 1675 | 3370 | 1728 | 6803 | 1.73% | 4% | 9% | 17% | 11358 | 31126 | 20113 | 9211 | 28183 | 23020 | 16217 | 117463 | 89280 | ||
| 2008-2-4 | 10.02% | 17.9 | 7.55% | 1.7 | 529 | 529 | 1716 | 4939 | 3653 | 7714 | 3.33% | 16% | 22% | 34% | 12133 | 15640 | 36052 | 20425 | 43194 | 15233 | 7518 | 85722 | 42528 | ||
| 2008-2-1 | 4.97% | 16.27 | 13.17% | 1.7 | 349 | 1170 | 674 | -2824 | -1027 | -630 | -1.11% | -3% | -8% | -2% | 16056 | -6630 | -12311 | -6463 | -4099 | 17990 | 18620 | 109720 | 113819 | ||
| 2008-1-31 | -0.77% | 15.5 | 9.68% | 1.7 | 364 | 921 | -69 | -609 | 699 | 607 | -0.44% | 3% | -2% | 2% | 7571 | -2350 | -11796 | 4357 | 3592 | 13078 | 12471 | 83927 | 80335 | ||
| 2008-1-30 | 10.00% | 15.62 | 16.03% | 1.7 | 620 | 2188 | 3159 | 12631 | 10092 | 18598 | 8.62% | 24% | 30% | 45% | 23991 | 60773 | 81199 | 65164 | 118331 | ||||||
邵能股份(000601)主力资金介入迹象比较明显,后市有望展开强势反弹。大洑潭水电站首台机组1月1日投入运行后,公司在运行电力总装机容量为80.461万千瓦。如不出现非人为因素影响,预计其他四台机组将在2008年底前陆续投入运行。按照目前的上网电价,大洑潭水电站首台4万千瓦机组投产后,在来水正常的情况下,可新增年营业收入4,200万元左右。
中长线大牛:
银星能源(000862)
全方位新能源之星。
短线支持价19.86元,压力位21.03元。4—密集上档
阻力区在21.15元左右,集中了约1286万股(7.57%),密集下档支撑区在20.94元左右
,集中了约2156万股(12.6%)。现价位正处在密集成交区中。未来银河之星!强势平台整理,空间广阔。
天富热电(600509)
公共设施、基础能源、高新科技集一身,强势上攻。
北大荒(600598)
农业板块巨头。民以食为天,天下第一粮仓!两会行情强势上攻。
中长线持有,必有厚报。
牛股板块:
一、新能源板块:政策高度扶持,是出大牛股的重中之重板块。
二、农业板块:是国之本,也是出大牛股的基地。
三、高新科技板块:国家复兴之本,是出大牛股的摇篮。
四、航天军工板块:是战略性的政策扶持板块,是出大牛股的基
地。
五、现代服务业:长期向好,政策扶持,出大牛股的基地。
六、医药板块:政策扶持,受其它因素影响较小,是出大牛股的基地。
七、整体上市板块:是出大牛股的基地。
八、奥运板块:为阶段性中期牛股基地。


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



