我的朋友们,你们好!!!今天的大盘我昨天文章要求大家提高警惕,尤其急拉的时候更是如此.通过今天午盘的观察,在急拉的时候,大盘指标持续翻绿柱,可见在这个过程中,机构是大幅度的减仓.而尾盘的跳水更是反应了这个走势.因此,聪明的投资者在急拉的时候是出货,而不是买入.
通过最近几天的观察,我发现,机构减仓还是比较坚决.而且大盘指标股空方力量非常强大,加上明天中国石油的补跌,周三的大盘真的是不容乐观!!!
对于周三,如果晚上美股再没有好好表现,加上我们投资者心态也非常恐慌,加上5日线的失手,那么大盘将考验1900点关口的承受能力.
而晚上出台了这样的消息:财政部、国家税务总局21日联合发布通知,将从2008年11月1日起再次调整纺织品服装商品的出口退税率,部分纺织品、服装、玩具出口退税率提高到14%。相信这个消息在明日早盘对纺织服装应该有上冲的动力,但投资者别去追高.如果细心的朋友如果想做短线,可以从这个板块中寻找一只股性活跃,而且盘子小,业绩不错的股票.相信明天这个板块一定可以走出黑马的.
个人观点,仅供参考!!!
附退税受益股:
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅![]() ![]() | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手 | 振幅 | 量比 | 资金 | 股吧 |
| 600061 | 中纺投资 | 3.39 | 10.06 | 3.08 | 3.19 | 3.39 | 3.11 | 60190.00 | 19947693 | 0.02 | 9.09 | 2.19 | ![]() | 股吧 |
| 002070 | 众和股份 | 4.72 | 10.02 | 4.29 | 4.30 | 4.72 | 4.23 | 37728.00 | 17193837 | 0.00 | 11.42 | 1.62 | ![]() | 股吧 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5.05 | 10.02 | 4.59 | 4.60 | 5.05 | 4.58 | 72299.00 | 35613012 | 0.03 | 10.24 | 2.36 | ![]() | 股吧 |
| 000955 | 欣龙控股 | 4.07 | 10.00 | 3.70 | 3.66 | 4.07 | 3.60 | 259113.00 | 102545633 | 0.14 | 12.70 | 2.64 | ![]() | 股吧 |
| 600070 | 浙江富润 | 3.55 | 9.91 | 3.23 | 3.30 | 3.55 | 3.29 | 19305.00 | 6734130 | 0.02 | 8.05 | 1.89 | ![]() | 股吧 |
| 600233 | 大杨创世 | 3.73 | 6.27 | 3.51 | 3.50 | 3.78 | 3.44 | 29118.00 | 10506184 | 0.03 | 9.69 | 3.51 | ![]() | 股吧 |
| 000681 | *ST 远东 | 2.33 | 4.95 | 2.22 | 2.23 | 2.33 | 2.20 | 9151.00 | 2122243 | 0.01 | 5.86 | 1.17 | ![]() | 股吧 |
| 000301 | 东方市场 | 3.14 | 3.29 | 3.04 | 3.15 | 3.22 | 3.13 | 50944.00 | 16171398 | 0.01 | 2.96 | 1.45 | ![]() | 股吧 |
| 600689 | 上海三毛 | 6.99 | 2.95 | 6.79 | 6.95 | 7.36 | 6.81 | 164745.00 | 116351070 | 0.16 | 8.10 | 2.10 | ![]() | 股吧 |
| 000971 | *ST 迈亚 | 2.78 | 2.58 | 2.71 | 2.74 | 2.79 | 2.68 | 10728.00 | 2932400 | 0.01 | 4.06 | 1.53 | ![]() | 股吧 |
| 002015 | 霞客环保 | 4.32 | 2.37 | 4.22 | 4.36 | 4.64 | 4.30 | 130092.00 | 59023770 | 0.00 | 8.06 | 2.80 | ![]() | 股吧 |
| 600152 | 维科精华 | 2.61 | 2.35 | 2.55 | 2.56 | 2.72 | 2.55 | 18673.00 | 4894675 | 0.01 | 6.67 | 1.86 | ![]() | 股吧 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2.76 | 1.85 | 2.71 | 2.74 | 2.85 | 2.71 | 23194.00 | 6451291 | 0.01 | 5.17 | 1.18 | ![]() | 股吧 |
| 000726 | 鲁 泰A | 6.19 | 1.64 | 6.09 | 6.13 | 6.30 | 6.00 | 16547.00 | 10248832 | 0.01 | 4.93 | 1.97 | ![]() | 股吧 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 10.00 | 1.63 | 9.84 | 9.95 | 10.35 | 9.80 | 10660.00 | 10797901 | 0.00 | 5.59 | 0.53 | ![]() | 股吧 |
| 600483 | 福建南纺 | 2.56 | 1.59 | 2.52 | 2.52 | 2.57 | 2.45 | 17390.00 | 4389159 | 0.01 | 4.76 | 1.47 | ![]() | 股吧 |
| 000712 | 锦龙股份 | 5.38 | 1.51 | 5.30 | 5.21 | 5.52 | 5.17 | 41653.00 | 22517493 | 0.03 | 6.60 | 0.95 | ![]() | 股吧 |
| 600220 | 江苏阳光 | 4.04 | 1.25 | 3.99 | 4.03 | 4.19 | 3.94 | 232696.00 | 94564125 | 0.02 | 6.27 | 1.16 | ![]() | 股吧 |
| 002003 | 伟星股份 | 7.79 | 1.17 | 7.70 | 7.75 | 8.07 | 7.56 | 7460.00 | 5894115 | 0.00 | 6.62 | 0.41 | ![]() | 股吧 |
| 600273 | 华芳纺织 | 2.62 | 1.16 | 2.59 | 2.58 | 2.67 | 2.57 | 13875.00 | 3637367 | 0.01 | 3.86 | 1.06 | ![]() | 股吧 |
| 600745 | ST天华 | 2.66 | 1.14 | 2.63 | 2.70 | 2.71 | 2.62 | 11436.00 | 3060445 | 0.02 | 3.42 | 1.08 | ![]() | 股吧 |
| 600370 | 三房巷 | 2.86 | 1.06 | 2.83 | 2.89 | 2.90 | 2.80 | 11931.00 | 3397732 | 0.01 | 3.53 | 1.05 | ![]() | 股吧 |
| 002239 | 金 飞 达 | 4.81 | 0.84 | 4.77 | 4.76 | 4.94 | 4.69 | 9803.00 | 4706229 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | ![]() | 股吧 |
| 600448 | 华纺股份 | 2.57 | 0.78 | 2.55 | 2.54 | 2.65 | 2.46 | 65279.00 | 16623311 | 0.03 | 7.45 | 0.79 | ![]() | 股吧 |
| 002034 | 美 欣 达 | 3.97 | 0.76 | 3.94 | 3.95 | 4.07 | 3.94 | 1982.00 | 792496 | 0.00 | 3.30 | 0.94 | ![]() | 股吧 |
| 002083 | 孚日股份 | 3.27 | 0.62 | 3.25 | 3.28 | 3.41 | 3.21 | 39817.00 | 13172230 | 0.00 | 6.15 | 1.15 | ![]() | 股吧 |
| 000779 | ST 派 神 | 3.28 | 0.61 | 3.26 | 3.27 | 3.40 | 3.22 | 6293.00 | 2096386 | 0.00 | 5.52 | 1.30 | ![]() | 股吧 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2.23 | 0.45 | 2.22 | 2.22 | 2.27 | 2.19 | 27127.00 | 6081465 | 0.01 | 3.60 | 1.49 | ![]() | 股吧 |
| 600677 | 航天通信 | 4.72 | 0.43 | 4.70 | 4.77 | 4.84 | 4.62 | 43358.00 | 20609843 | 0.02 | 4.68 | 0.94 | ![]() | 股吧 |
| 002036 | 宜科科技 | 5.89 | 0.17 | 5.88 | 5.97 | 5.98 | 5.81 | 2806.00 | 1653466 | 0.00 | 2.89 | 0.58 | ![]() | 股吧 |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.94 | 0.11 | 8.93 | 9.02 | 9.42 | 8.70 | 191841.00 | 173934407 | 0.02 | 8.06 | 1.94 | ![]() | 股吧 |
| 002044 | 江苏三友 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 2.98 | 3.01 | 2.88 | 5466.00 | 1610275 | 0.00 | 4.44 | 0.77 | ![]() | 股吧 |
| 002193 | 山东如意 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 3.70 | 3.82 | 3.67 | 4049.00 | 1519798 | 0.00 | 4.03 | 0.89 | ![]() | 股吧 |
| 002144 | 宏达经编 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 4.69 | 4.90 | 4.55 | 32956.00 | 15467641 | 0.00 | 7.51 | 4.44 | ![]() | 股吧 |
| 000518 | 四环生物 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 2.31 | 2.35 | 2.27 | 49225.00 | 11330368 | 0.01 | 3.51 | 1.24 | ![]() | 股吧 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 3.52 | 3.42 | 7539.00 | 2611477 | 0.00 | 2.90 | 1.06 | ![]() | 股吧 |
| 002042 | 飞亚股份 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 5443.00 | 1993004 | 0.00 | 8.33 | 0.73 | ![]() | 股吧 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -- | -- | 6.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 股吧 |
| 600398 | 凯诺科技 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.34 | 2.38 | 2.30 | 40163.00 | 9367411 | 0.01 | 3.43 | 1.21 | ![]() | 股吧 |
| 000158 | 常山股份 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 2.81 | 2.90 | 2.79 | 18496.00 | 5249789 | 0.01 | 3.91 | 0.89 | ![]() | 股吧 |
| 000018 | ST中冠A | 4.42 | -0.23 | 4.43 | 4.49 | 4.60 | 4.41 | 1368.00 | 618542 | 0.00 | 4.29 | 0.42 | ![]() | 股吧 |
| 600137 | 浪莎股份 | 8.26 | -0.24 | 8.28 | 8.35 | 8.58 | 8.13 | 7712.00 | 6449489 | 0.03 | 5.43 | 0.67 | ![]() | 股吧 |
| 000982 | 中银绒业 | 3.54 | -0.28 | 3.55 | 3.50 | 3.64 | 3.48 | 21778.00 | 7790536 | 0.03 | 4.51 | 1.07 | ![]() | 股吧 |
| 600987 | 航民股份 | 2.99 | -0.33 | 3.00 | 2.99 | 3.07 | 2.98 | 14125.00 | 4260262 | 0.01 | 3.00 | 0.63 | ![]() | 股吧 |
| 002072 | 德棉股份 | 2.88 | -0.35 | 2.89 | 2.90 | 2.96 | 2.85 | 6258.00 | 1820342 | 0.00 | 3.81 | 1.75 | ![]() | 股吧 |
| 600645 | ST望春花 | 4.08 | -0.49 | 4.10 | 4.10 | 4.18 | 4.04 | 7674.00 | 3169643 | 0.00 | 3.41 | 0.70 | ![]() | 股吧 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 2.94 | -0.68 | 2.96 | 2.97 | 3.03 | 2.90 | 15046.00 | 4460541 | 0.01 | 4.39 | 1.75 | ![]() | 股吧 |
| 002127 | 新民科技 | 4.81 | -0.82 | 4.85 | 4.85 | 4.94 | 4.75 | 4156.00 | 2014544 | 0.00 | 3.92 | 0.66 | ![]() | 股吧 |
| 600757 | ST源发 | 2.08 | -0.95 | 2.10 | 2.10 | 2.14 | 2.06 | 8103.00 | 1696569 | 0.00 | 3.81 | 0.64 | ![]() | 股吧 |
| 000045 | 深纺织A | 4.50 | -1.32 | 4.56 | 4.59 | 4.69 | 4.41 | 16485.00 | 7498990 | 0.03 | 6.14 | 1.02 | ![]() | 股吧 |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅![]() ![]() | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手 | 振幅 | 量比 | 资金 | 股吧 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.20 | -1.54 | 3.25 | 3.24 | 3.33 | 3.17 | 18003.00 | 5845782 | 0.01 | 4.92 | 0.92 | ![]() | 股吧 |
| 600510 | 黑牡丹 | 2.96 | -1.66 | 3.01 | 3.00 | 3.03 | 2.90 | 24061.00 | 7153710 | 0.01 | 4.32 | 1.09 | ![]() | 股吧 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 12.27 | -1.84 | 12.50 | 12.60 | 12.70 | 12.20 | 1960.00 | 2440629 | 0.00 | 4.00 | 0.32 | ![]() | 股吧 |
| 000813 | 天山纺织 | 2.55 | -1.92 | 2.60 | 2.61 | 2.65 | 2.52 | 17274.00 | 4481643 | 0.01 | 5.00 | 0.51 | ![]() | 股吧 |
| 600851 | 海欣股份 | 3.00 | -1.96 | 3.06 | 3.07 | 3.12 | 2.98 | 78567.00 | 23906228 | 0.01 | 4.58 | 0.87 | ![]() | 股吧 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 8.27 | -2.13 | 8.45 | 8.21 | 8.49 | 8.18 | 24761.00 | 20576560 | 0.01 | 3.67 | 0.57 | ![]() | 股吧 |
| 000850 | 华茂股份 | 4.51 | -2.17 | 4.61 | 4.61 | 4.72 | 4.48 | 36164.00 | 16574517 | 0.01 | 5.21 | 0.77 | ![]() | 股吧 |
| 000810 | 华润锦华 | 4.17 | -2.57 | 4.28 | 4.20 | 4.35 | 4.07 | 9035.00 | 3818463 | 0.01 | 6.54 | 0.70 | ![]() | 股吧 |
| 600107 | 美尔雅 | 7.96 | -2.69 | 8.18 | 8.09 | 8.38 | 7.91 | 135917.00 | 110429098 | 0.05 | 5.75 | 0.97 | ![]() | 股吧 |
| 600156 | 华升股份 | 2.71 | -2.87 | 2.79 | 2.79 | 2.80 | 2.68 | 23592.00 | 6467617 | 0.01 | 4.30 | 0.72 | ![]() | 股吧 |
| 600630 | 龙头股份 | 4.94 | -3.70 | 5.13 | 5.07 | 5.21 | 4.92 | 127822.00 | 64997069 | 0.04 | 5.65 | 1.04 | ![]() | 股吧 |
| 000902 | 中国服装 | 2.54 | -5.22 | 2.68 | 2.70 | 2.70 | 2.51 | 35615.00 | 9290795 | 0.03 | 7.09 | 0.58 | ![]() | 股吧 |





意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



