连续机构增持个股
| 代码 | 股票名称 | 资金流向图 | 连续增仓 (天) | 净流入资金 (亿元) | 占区间总成交比例(%) | 占流通市值比例(%) | 区间 换手率(%) | 区间 涨跌幅(%) | 区间日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17 | 12.16 | 16.71 | 2.28 | 13.66 | 4.00 | 2009.02.06-03.02 | |
| 002004 | 华邦制药 | 12 | 1.23 | 14.09 | 12.09 | 85.79 | 10.00 | 2009.02.13-03.02 | |
| 000966 | 长源电力 | 12 | 0.70 | 15.93 | 5.01 | 31.47 | 4.00 | 2009.02.13-03.02 | |
| 002192 | 路翔股份 | 10 | 0.45 | 13.82 | 12.15 | 87.89 | -2.00 | 2009.02.17-03.02 | |
| 600329 | *ST中新 | 10 | 0.52 | 12.60 | 5.37 | 42.63 | -6.00 | 2009.02.17-03.02 | |
| 000069 | 华侨城A | 8 | 4.07 | 12.85 | 2.50 | 19.47 | 16.00 | 2009.02.19-03.02 | |
| 002249 | 大洋电机 | 8 | 0.20 | 4.18 | 3.02 | 72.13 | 0.00 | 2009.02.19-03.02 | |
| 002091 | 江苏国泰 | 8 | 0.68 | 8.97 | 3.38 | 37.66 | -7.00 | 2009.02.19-03.02 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 7 | 0.75 | 11.63 | 2.72 | 23.36 | 7.00 | 2009.02.20-03.02 | |
| 002228 | 合兴包装 | 7 | 0.20 | 11.93 | 5.69 | 47.67 | -13.00 | 2009.02.20-03.02 | |
| 000011 | S*ST物业 | 7 | 0.10 | 12.37 | 2.39 | 19.30 | -8.00 | 2009.02.20-03.02 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



