| 码 | 股票名称 | 资金流向图 | 连续增仓 (天) | 净流入资金 (亿元) | 占区间总成交比例(%) | 占流通市值比例(%) | 区间 换手率(%) | 区间 涨跌幅(%) | 区间日期 |
| 000011 | S*ST物业 | 11 | 0.21 | 14.77 | 4.41 | 29.86 | 7.00 | 2009.02.20-03.06 | |
| 000666 | 经纬纺机 | 10 | 0.37 | 8.21 | 4.01 | 48.83 | -8.00 | 2009.02.23-03.06 | |
| 600694 | 大商股份 | 10 | 1.62 | 12.67 | 2.42 | 19.12 | -10.00 | 2009.02.20-03.06 | |
| 600517 | 置信电气 | 9 | 0.90 | 17.12 | 1.19 | 6.93 | -6.00 | 2009.02.24-03.06 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 9 | 2.41 | 7.85 | 0.68 | 8.66 | -1.00 | 2009.02.24-03.06 | |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 9 | 0.31 | 12.25 | 3.51 | 28.69 | 4.00 | 2009.02.24-03.06 | |
| 600300 | 维维股份 | 9 | 0.69 | 9.43 | 1.70 | 18.03 | 6.00 | 2009.02.24-03.06 | |
| 600075 | 新疆天业 | 8 | 0.54 | 5.87 | 2.92 | 49.64 | -3.00 | 2009.02.24-03.06 | |
| 600639 | 浦东金桥 | 7 | 0.25 | 6.84 | 0.42 | 6.10 | 5.00 | 2009.02.26-03.06 | |
| 002087 | 新野纺织 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



