考虑破发股票的机会,
1 不考虑公开增发,只考虑定向增发,
2 为真金白银认购
截至7月10日破定向增发价股票一揽
表1:目前“破增发”的上市公司一览
代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 最新收盘价 折价幅度(%) 2007 年业绩增长(%) 行业
000829 天音控股 定向增发 2007-8-7 29.90 10.37 -65.32% 57.79 商业
000043 中航地产 定向增发 2007-9-19 24.00 11.21 -53.30% 108.66 房地产开发
600082 海泰发展 定向增发 2007-9-24 16.00 7.87 -50.84% 89.21 房地产开发
600337 美克股份 定向增发 2007-10-19 21.50 10.98 -48.93% 25.10 建材
600881 亚泰集团 定向增发 2007-11-8 18.00 9.82 -45.44% 372.17 建材
001696 宗申动力 定向增发 2007-9-25 19.00 10.53 -44.58% 90.69 汽车及配件
600482 风帆股份 定向增发 2007-10-10 36.00 20.35 -43.47% 73.72 汽车及配件
600110 中科英华 定向增发 2008-2-2 17.21 9.88 -42.59% 53.42 化工
600432 吉恩镍业 定向增发 2007-10-19 88.00 52.14 -40.75% 184.32 有色
600736 苏州高新 定向增发 2007-10-15 16.10 9.62 -40.24% 42.99 园区土地开发
600299 蓝星新材 定向增发 2007-8-24 39.06 23.53 -39.75% 103.14 化工
600879 火箭股份 定向增发 2007-6-8 22.00 13.57 -38.34% 25.49 机械
600410 华胜天成 定向增发 2007-8-24 20.71 13.42 -35.22% 19.16 软件及服务
600246 万通地产 定向增发 2007-9-13 30.00 19.84 -33.86% 461.14 房地产开发
600240 华业地产 定向增发 2007-11-27 13.00 8.69 -33.19% 19.17 房地产开发
600489 中金黄金 定向增发 2008-2-27 7 8.00 52.78 -32.33% 58.58 有色
600888 新疆众和 定向增发 2008-1-25 19.50 13.60 -30.26% 56.61 有色
600801 华新水泥 定向增发 2008-2-1 26.95 18.81 -30.19% 89.86 建材
000980 金马股份 定向增发 2007-9-21 7.00 4.89 -30.14% 151.63 汽车及配件
600317 营口港 定向增发 2008-6-3 14.55 10.53 -27.63% 14.18 航运业
000966 长源电力 定向增发 2007-10-9 6.30 4.58 -27.30% -28.02 电力
601919 中国远洋 定向增发 2007-12-26 30.00 21.84 -27.20% 152.01 航运业
600004 白云机场 定向增发 2007-12-25 15.05 11.08 -26.38% 22.79 民航业
000718 苏宁环球 定向增发 2008-6-2 26.45 19.65 -25.71% 175.49 房地产开发
600322 天房发展 定向增发 2007-10-17 7.55 5.61 -25.67% 51.72 房地产开发
000428 华天酒店 定向增发 2008-3-11 15.68 11.74 -25.13% 89.43 酒店旅游
000158 常山股份 定向增发 2008-1-21 8.35 6.32 -24.35% -1.10 纺织服装
600360 华微电子 定向增发 2008-1-7 16.50 12.64 -23.39% 31.19 元器件
600300 维维股份 定向增发 2008-5-20 6.99 5.43 -22.32% 20.48 食品
002129 中环股份 定向增发 2008-5-22 16.89 13.20 -21.87% 38.06 元器件
600153 建发股份 定向增发 2007-9-7 20.53 16.09 -21.63% 55.96 贸易
000823 超声电子 定向增发 2007-12-28 7.17 5.64 -21.30% 30.17 元器件
600587 新华医疗 定向增发 2007-5-15 13.50 10.69 -20.79% 5.45 医疗器械
600787 中储股份 定向增发 2007-10-30 8.60 6.89 -19.88% 96.26 城市交通与仓储
600383 金地集团 定向增发 2007-7-2 26.00 21.08 -18.91% 103.34 房地产开发
002049 晶源电子 定向增发 2007-2-25 10.00 8.13 -18.75% 16.80 元器件
600622 嘉宝集团 定向增发 2007-11-6 8.88 7.25 -18.37% 91.99 综合
600362 江西铜业 定向增发 2007-9-22 31.30 25.69 -17.91% -12.89 有色
000851 高鸿股份 定向增发 2007-3-9 6.80 5.64 -17.06% 70.25 通信
600366 宁波韵升 定向增发 2007-12-7 8.05 6.71 -16.65% 23.42 元器件
002062 宏润建设 定向增发 2008-5-28 17.52 14.62 -16.55% 67.69 建筑业
000050 深天马A 定向增发 2007-8-13 9.81 8.22 -16.22% -3.63 元器件
600717 天津港 定向增发 2008-4-1 18.17 15.30 -15.79% 16.58 航运业
600549 厦门钨业 定向增发 2007-1-31 14.31 12.19 -14.85% -16.85 有色
600337 美克股份 定向增发 2007-10-12 12.82 10.98 -14.36% 25.10 建材
600782 新钢股份 定向增发 2007-11-30 10.00 8.70 -13.00% 348.57 钢铁
002016 威尔科技 定向增发 2008-2-25 13.63 11.90 -12.69% -4169.96 房地产开发
600748 上实发展 定向增发 2008-3-26 22.81 20.00 -12.32% 7.13 房地产开发
600268 国电南自 定向增发 2008-3-26 16.03 14.50 -9.53% 1.24 电气设备
000910 大亚科技 定向增发 2007-3-21 7.05 6.39 -9.36% 45.00 造纸包装
600673 阳之光 定向增发 2007-12-13 17.50 16.06 -8.23% 80.19 家电
600815 厦工股份 定向增发 2007-11-7 10.20 9.51 -6.79% 385.84 机械
000611 时代科技 定向增发 2007-11-12 5.88 5.56 -5.44% 33.80 机械
600255 鑫科材料 定向增发 2008-3-5 10.96 10.41 -5.05% 40.57 有色
002086 东方海洋 定向增发 2008-3-17 16.00 15.20 -5.00% 20.54 农林牧副渔
600087 长航油运 定向增发 2007-12-19 16.80 16.29 -3.06% 45.94 航运业
600054 黄山旅游 定向增发 2007-7-27 18.05 17.53 -2.88% 11.60 酒店旅游
002025 航天电器 定向增发 2007-4-4 20.60 20.08 -2.53% -23.80 元器件
600529 山东药玻 定向增发 2007-2-13 8.60 8.41 -2.24% 15.55 医疗器械
000599 青岛双星 定向增发 2008-5-15 5.73 5.62 -1.92% 128.85 汽车及配件
600978 宜华木业 定向增发 2007-3-26 12.10 11.87 -1.89% 64.17 建材
600162 香江控股 定向增发 2008-3-6 10.32 10.13 -1.84% 16.37 房地产开发
600063 皖维高新 定向增发 2007-7-17 13.00 12.80 -1.53% 84.47 化纤
600798 宁波海运 定向增发 2008-1-4 9.00 8.94 -0.64% 79.55 航运业
1 不考虑公开增发,只考虑定向增发,
2 为真金白银认购
截至7月10日破定向增发价股票一揽
表1:目前“破增发”的上市公司一览
代码 名称 发行方式 发行日期 发行价 最新收盘价 折价幅度(%) 2007 年业绩增长(%) 行业
000829 天音控股 定向增发 2007-8-7 29.90 10.37 -65.32% 57.79 商业
000043 中航地产 定向增发 2007-9-19 24.00 11.21 -53.30% 108.66 房地产开发
600082 海泰发展 定向增发 2007-9-24 16.00 7.87 -50.84% 89.21 房地产开发
600337 美克股份 定向增发 2007-10-19 21.50 10.98 -48.93% 25.10 建材
600881 亚泰集团 定向增发 2007-11-8 18.00 9.82 -45.44% 372.17 建材
001696 宗申动力 定向增发 2007-9-25 19.00 10.53 -44.58% 90.69 汽车及配件
600482 风帆股份 定向增发 2007-10-10 36.00 20.35 -43.47% 73.72 汽车及配件
600110 中科英华 定向增发 2008-2-2 17.21 9.88 -42.59% 53.42 化工
600432 吉恩镍业 定向增发 2007-10-19 88.00 52.14 -40.75% 184.32 有色
600736 苏州高新 定向增发 2007-10-15 16.10 9.62 -40.24% 42.99 园区土地开发
600299 蓝星新材 定向增发 2007-8-24 39.06 23.53 -39.75% 103.14 化工
600879 火箭股份 定向增发 2007-6-8 22.00 13.57 -38.34% 25.49 机械
600410 华胜天成 定向增发 2007-8-24 20.71 13.42 -35.22% 19.16 软件及服务
600246 万通地产 定向增发 2007-9-13 30.00 19.84 -33.86% 461.14 房地产开发
600240 华业地产 定向增发 2007-11-27 13.00 8.69 -33.19% 19.17 房地产开发
600489 中金黄金 定向增发 2008-2-27 7 8.00 52.78 -32.33% 58.58 有色
600888 新疆众和 定向增发 2008-1-25 19.50 13.60 -30.26% 56.61 有色
600801 华新水泥 定向增发 2008-2-1 26.95 18.81 -30.19% 89.86 建材
000980 金马股份 定向增发 2007-9-21 7.00 4.89 -30.14% 151.63 汽车及配件
600317 营口港 定向增发 2008-6-3 14.55 10.53 -27.63% 14.18 航运业
000966 长源电力 定向增发 2007-10-9 6.30 4.58 -27.30% -28.02 电力
601919 中国远洋 定向增发 2007-12-26 30.00 21.84 -27.20% 152.01 航运业
600004 白云机场 定向增发 2007-12-25 15.05 11.08 -26.38% 22.79 民航业
000718 苏宁环球 定向增发 2008-6-2 26.45 19.65 -25.71% 175.49 房地产开发
600322 天房发展 定向增发 2007-10-17 7.55 5.61 -25.67% 51.72 房地产开发
000428 华天酒店 定向增发 2008-3-11 15.68 11.74 -25.13% 89.43 酒店旅游
000158 常山股份 定向增发 2008-1-21 8.35 6.32 -24.35% -1.10 纺织服装
600360 华微电子 定向增发 2008-1-7 16.50 12.64 -23.39% 31.19 元器件
600300 维维股份 定向增发 2008-5-20 6.99 5.43 -22.32% 20.48 食品
002129 中环股份 定向增发 2008-5-22 16.89 13.20 -21.87% 38.06 元器件
600153 建发股份 定向增发 2007-9-7 20.53 16.09 -21.63% 55.96 贸易
000823 超声电子 定向增发 2007-12-28 7.17 5.64 -21.30% 30.17 元器件
600587 新华医疗 定向增发 2007-5-15 13.50 10.69 -20.79% 5.45 医疗器械
600787 中储股份 定向增发 2007-10-30 8.60 6.89 -19.88% 96.26 城市交通与仓储
600383 金地集团 定向增发 2007-7-2 26.00 21.08 -18.91% 103.34 房地产开发
002049 晶源电子 定向增发 2007-2-25 10.00 8.13 -18.75% 16.80 元器件
600622 嘉宝集团 定向增发 2007-11-6 8.88 7.25 -18.37% 91.99 综合
600362 江西铜业 定向增发 2007-9-22 31.30 25.69 -17.91% -12.89 有色
000851 高鸿股份 定向增发 2007-3-9 6.80 5.64 -17.06% 70.25 通信
600366 宁波韵升 定向增发 2007-12-7 8.05 6.71 -16.65% 23.42 元器件
002062 宏润建设 定向增发 2008-5-28 17.52 14.62 -16.55% 67.69 建筑业
000050 深天马A 定向增发 2007-8-13 9.81 8.22 -16.22% -3.63 元器件
600717 天津港 定向增发 2008-4-1 18.17 15.30 -15.79% 16.58 航运业
600549 厦门钨业 定向增发 2007-1-31 14.31 12.19 -14.85% -16.85 有色
600337 美克股份 定向增发 2007-10-12 12.82 10.98 -14.36% 25.10 建材
600782 新钢股份 定向增发 2007-11-30 10.00 8.70 -13.00% 348.57 钢铁
002016 威尔科技 定向增发 2008-2-25 13.63 11.90 -12.69% -4169.96 房地产开发
600748 上实发展 定向增发 2008-3-26 22.81 20.00 -12.32% 7.13 房地产开发
600268 国电南自 定向增发 2008-3-26 16.03 14.50 -9.53% 1.24 电气设备
000910 大亚科技 定向增发 2007-3-21 7.05 6.39 -9.36% 45.00 造纸包装
600673 阳之光 定向增发 2007-12-13 17.50 16.06 -8.23% 80.19 家电
600815 厦工股份 定向增发 2007-11-7 10.20 9.51 -6.79% 385.84 机械
000611 时代科技 定向增发 2007-11-12 5.88 5.56 -5.44% 33.80 机械
600255 鑫科材料 定向增发 2008-3-5 10.96 10.41 -5.05% 40.57 有色
002086 东方海洋 定向增发 2008-3-17 16.00 15.20 -5.00% 20.54 农林牧副渔
600087 长航油运 定向增发 2007-12-19 16.80 16.29 -3.06% 45.94 航运业
600054 黄山旅游 定向增发 2007-7-27 18.05 17.53 -2.88% 11.60 酒店旅游
002025 航天电器 定向增发 2007-4-4 20.60 20.08 -2.53% -23.80 元器件
600529 山东药玻 定向增发 2007-2-13 8.60 8.41 -2.24% 15.55 医疗器械
000599 青岛双星 定向增发 2008-5-15 5.73 5.62 -1.92% 128.85 汽车及配件
600978 宜华木业 定向增发 2007-3-26 12.10 11.87 -1.89% 64.17 建材
600162 香江控股 定向增发 2008-3-6 10.32 10.13 -1.84% 16.37 房地产开发
600063 皖维高新 定向增发 2007-7-17 13.00 12.80 -1.53% 84.47 化纤
600798 宁波海运 定向增发 2008-1-4 9.00 8.94 -0.64% 79.55 航运业


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



