国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600711 | st雄震 | 买入 | 3 | 332,080.00 | 0.00 | 332080 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【16】st股3日触及跌幅限制 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600610 | sst中纺 | 卖出 | 4 | 0.00 | 238,674.85 | 238674 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【16】st股3日触及跌幅限制 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600608 | *st沪科 | 卖出 | 5 | 0.00 | 591,528.00 | 591528 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【16】st股3日触及跌幅限制 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600385 | st金泰 | 卖出 | 1 | 0.00 | 1,147,733.50 | 1147733 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【16】st股3日触及跌幅限制 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600137 | 浪莎股份 | 卖出 | 3 | 0.00 | 3,201,765.05 | 3201765 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【04】1日换手率达20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002145 | 中核钛白 | 卖出 | 5 | 2,091,183.86 | 1,665,793.00 | -425390 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【46】3日涨幅偏离20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002145 | 中核钛白 | 买入 | 4 | 2,091,183.86 | 1,665,793.00 | 425390 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【46】3日涨幅偏离20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002192 | 路翔股份 | 买入 | 4 | 749,531.00 | 512,889.00 | 236642 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【46】3日涨幅偏离20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002101 | 广东鸿图 | 买入 | 1 | 765,179.00 | 796,015.00 | -30836 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【46】3日涨幅偏离20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002176 | 江特电机 | 买入 | 2 | 1,355,234.80 | 559,402.38 | 795832 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【44】1日换手率达20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002128 | 露天煤业 | 卖出 | 4 | 789,151.82 | 1,318,071.80 | 528919 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【42】1日跌幅偏离7% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002178 | 延华智能 | 卖出 | 5 | 184,494.30 | 449,752.20 | 265257 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【41】1日涨幅偏离7% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002145 | 中核钛白 | 卖出 | 5 | 795,730.02 | 1,371,337.00 | 575607 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【41】1日涨幅偏离7% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000056 | 深国商 | 卖出 | 1 | 4,913,728.40 | 21,497,588.89 | 16583859 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【27】3日跌幅偏离20% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000056 | 深国商 | 买入 | 1 | 4,913,728.40 | 21,497,588.89 | -16583859 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【27】3日跌幅偏离20% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000998 | 隆平高科 | 卖出 | 2 | 6,867,893.24 | 4,712,224.10 | -2155669 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【23】1日震幅达15% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000998 | 隆平高科 | 买入 | 2 | 6,867,893.24 | 4,712,224.10 | 2155669 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【23】1日震幅达15% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000955 | 欣龙控股 | 买入 | 4 | 1,247,777.50 | 1,057,814.05 | 189963 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【22】1日跌幅偏离7% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000908 | 天一科技 | 买入 | 5 | 1,801,176.00 | 1,153,497.58 | 647678 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【22】1日跌幅偏离7% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000728 | 国元证券 | 买入 | 5 | 1,765,217.05 | 1,531,725.09 | 233491 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【22】1日跌幅偏离7% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000931 | 中关村 | 卖出 | 5 | 3,128,671.00 | 2,338,007.95 | -790663 | 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 【21】1日涨幅偏离7% |
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600751 | s*st天海 | 买入 | 5 | 504,302.00 | 0.00 | 504302 | 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 【16】st股3日触及跌幅限制 |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000908 | 天一科技 | 卖出 | 2 | 4,195.00 | 3,297,043.60 | 3292848 | 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 【22】1日跌幅偏离7% |
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002205 | 国统股份 | 卖出 | 3 | 582,325.38 | 2,256,585.78 | 1674260 | 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 【46】3日涨幅偏离20% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002112 | 三变科技 | 卖出 | 2 | 6,995.00 | 359,160.07 | 352165 | 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 【43】1日震幅达15% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002178 | 延华智能 | 买入 | 2 | 1,047,009.50 | 175,097.08 | 871912 | 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 【41】1日涨幅偏离7% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002205 | 国统股份 | 卖出 | 3 | 170,057.00 | 1,958,715.78 | 1788658 | 国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 | 【41】1日涨幅偏离7% |
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002178 | 延华智能 | 买入 | 1 | 1,748,318.00 | 7,501.00 | 1740817 | 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 【41】1日涨幅偏离7% |
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600385 | st金泰 | 买入 | 4 | 716,334.00 | 0.00 | 716334 | 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 【16】st股3日触及跌幅限制 |
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002237 | 恒邦股份 | 买入 | 2 | 2,575,088.60 | 90,161.00 | 2484927 | 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 【42】1日跌幅偏离7% |
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000056 | 深国商 | 卖出 | 2 | 121,740.00 | 4,122,277.41 | 4000537 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 【27】3日跌幅偏离20% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000026 | 飞亚达a | 买入 | 5 | 483,270.75 | 14,100.00 | 469170 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 【23】1日震幅达15% |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600343 | 航天动力 | 卖出 | 2 | 0.00 | 4,343,572.08 | 4343572 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 【02】1日跌幅偏离7% |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000565 | 渝三峡a | 买入 | 2 | 13,491,379.00 | 2,938,488.50 | 10552890 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 【27】3日跌幅偏离20% |
再奉送一些机构的
| 沪深 | 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买卖 | 序号 | 买入金额 | 卖出金额 | 金额差 | 坐席名称 | 异动类型 |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600683 | 银泰股份 | 买入 | 1 | 5,327,462.35 | 0.00 | 5327462 | 机构专用 | 【07】3日跌幅偏离20% |
| 沪市 | 2008-6-16 | 600435 | 中兵光电 | 买入 | 2 | 7,164,823.95 | 0.00 | 7164823 | 机构专用 | 【02】1日跌幅偏离7% |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002205 | 国统股份 | 卖出 | 2 | 2,772,000.00 | 2772000 | 机构专用 | 【46】3日涨幅偏离20% | |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002237 | 恒邦股份 | 卖出 | 1 | 8,836,666.14 | 8836666 | 机构专用 | 【42】1日跌幅偏离7% | |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002128 | 露天煤业 | 买入 | 1 | 9,249,205.21 | 9249205 | 机构专用 | 【42】1日跌幅偏离7% | |
| 深市中小板 | 2008-6-16 | 002205 | 国统股份 | 卖出 | 2 | 2,772,000.00 | 2772000 | 机构专用 | 【41】1日涨幅偏离7% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000565 | 渝三峡a | 卖出 | 4 | 7,062,492.35 | 7062492 | 机构专用 | 【27】3日跌幅偏离20% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000565 | 渝三峡a | 买入 | 4 | 7,619,828.15 | 7619828 | 机构专用 | 【27】3日跌幅偏离20% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000026 | 飞亚达a | 卖出 | 4 | 881,813.00 | 881813 | 机构专用 | 【23】1日震幅达15% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000026 | 飞亚达a | 卖出 | 3 | 1,195,068.98 | 1195069 | 机构专用 | 【23】1日震幅达15% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000026 | 飞亚达a | 卖出 | 2 | 1,880,119.83 | 1880119 | 机构专用 | 【23】1日震幅达15% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000026 | 飞亚达a | 卖出 | 1 | 2,288,305.19 | 2288305 | 机构专用 | 【23】1日震幅达15% | |
| 深市主板 | 2008-6-16 | 000026 | 飞亚达a | 买入 | 1 | 4,585,697.92 | 4585698 | 机构专用 | 【23】1日震幅达15% |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



