模型分析名称 | 目录 | 分析内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K线理论技术 | K线解读 | 周线“双飞乌鸦”,后市向淡;日线“下跌抵抗形”,后市随时有反抽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形识别 | 牛市特征仍在,2037--3478的回调牛轨支撑在2930区间;短期反弹支撑在3006--3010--3069点附近。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均线系统 | 60日线仍然支撑大盘向上。周线也在短周期均线支持下做多。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波动空间指标 | 波动区间提示目前所处点位在3015--3200--3292点周期循环浪型阶段顶部区间,周线波动3010--3127点区间,近期上涨空间:3153--3200--3292点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序化交易系统 | 精准交易系统 | 牛周期:支撑强势调整特征,趁低位买入横盘做短线机会; 黄金带:灰色地带持币观察,控制仓位布局; 精准交易:蓝带抛压出现,后市主导反弹震荡; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涨停密码 | 买卖力度持续走弱,有主力隐秘筹码建仓,注意主力意图变化;12--14日隐秘吸筹资金持续流入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金异动监控 | 资金自7月28日开始放大流出资金后,至今仍没有明显改善抛压,2日内净流出量萎缩。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前置顶底测试 | 技术面指标已经触及底部区间,二日内反弹配合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系 统 选 股 案 列 分 析 | 代码 名称 600599 熊猫烟花 600389 江山股份 600240 华业地产 796 宝商集团 600301 南化股份 600503 华丽家族 718 苏宁环球 584 友利控股 600691 ST东碳 600366 宁波韵升 600030 中信证券 538 云南白药 600746 江苏索普 558 莱茵置业 600153 建发股份 800 一汽轿车 671 阳 光 城 623 吉林敖东 600266 北京城建 600782 新钢股份 600611 大众交通 600538 北海国发 600517 置信电气 600459 贵研铂业 600316 洪都航空 600196 复星医药 600298 安琪酵母 650 仁和药业 600675 中华企业 901 航天科技 600795 国电电力 601169 北京银行 600647 同达创业 600823 世茂股份 600082 海泰发展 600241 时代万恒 600259 ST有色 600102 莱钢股份 768 西飞国际 961 中南建设 733 振华科技 600104 上海汽车 600242 ST华龙 24 招商地产 712 锦龙股份 600067 冠城大通 600383 金地集团 69 华侨城A 667 名流置业 600684 珠江实业 28 一致药业 14 沙河股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



