发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
十倍操盘计划(转帖)

A股牛短熊长,但牛总是猛。大A股牛市一来,个股翻倍很随意10倍也常见。商品期货调整了10多年,股市股灾后调整了2年,资金在场外也憋了两年。除去2015年的软件科技、次新牛,其它题材股基本上没有动。因为2015年只是国际化的杠杆牛,没有什么经济支撑。


而现在不是,现在有供给侧强有力的支撑,商品期货多个品种一年多来,翻了3-5倍,少的也翻了近2倍。而现在还没有完全的传导到股市中。这就产生了跨市场的轮动机会。对于牛市,说多了因素,今天再说已无意。放个简版,后面细说一年目标10倍的操盘计划。


简版十年大轮回 超级大牛市开启

一、大窗口。超级10年大轮动窗口已到!上一轮大牛是2007年。

二、大支撑。供给侧+暂停采矿牌照,商品飞涨大支撑。

三、大宣传。股灾是好广告。2015年只是小菜,2018才是主食。

四、新趋势。“一管就死”大整治结束。新的趋势开启。

五、新时代。养老金入场、A股国际化,新时代到来。

六、新科技。移动互联网时代手机炒股,资金飞驰涌入。

七、强转变。限炒房、堵外逃等货币政策利好股市。

八、强动力。两融飞涨快破万亿了。一个月增1000亿。

九、唯一利空:利空就一个IPO。退市政策出台可化解。

十、本性难移:市场规则不变规律不变,涨多了还是要跌。


(原创:黄汉斌 2017-09-22)


04-15 21:46

2018-04-14


代码 名称 现价 细分行业 市盈(动) 流通股(亿)

000016 深康佳A 6.76 家用电器 3.22 15.97

000301 东方市场 6.64 综合类 35.41 12.18

000528 柳 工 9.15 工程机械 31.88 11.25

000576 广东甘化 20.3 造纸 -- 4.34

000636 风华高科 14.28 元器件 52.53 8.75

000673 当代东方 16.71 影视音像 344.8 4.17

000688 建新矿业 10.66 铅锌 25.6 11.37

000703 恒逸石化 21.61 化纤 19.78 14.73

000735 罗 牛 山 9.89 农业综合 57.59 10.6

000736 中交地产 19.35 全国地产 9.32 2.97

000869 张 裕A 37.77 红黄药酒 23.79 4.53

000886 海南高速 7.03 路桥 47.1 9.65

000963 华东医药 68.2 化学制药 37.26 8.68

002016 世荣兆业 13.93 区域地产 12.34 6.46

002024 苏宁易购 13.56 电器连锁 29.97 50.49

002025 航天电器 25.99 元器件 35.81 4.29

002038 双鹭药业 38.64 生物制药 49.6 5.67

002044 美年健康 25.5 医疗保健 230.26 10.62

002075 沙钢股份 16.12 特种钢 50.47 22.07

002088 鲁阳节能 15.33 矿物制品 29 2.09

002147 新光圆成 14.76 区域地产 411.09 5.36

002179 中航光电 40.81 元器件 39.11 7.82

002293 罗莱生活 15.35 纺织 27.62 6.99

002311 海大集团 26.08 饲料 26.88 15.29

002320 海峡股份 34.44 水运 76.81 4.3

002336 人人乐 12.12 超市连锁 -- 3.39

002341 新纶科技 12.83 化工原料 74.84 6.16

002359 北讯集团 26.75 钢加工 133.63 7.08

002371 北方华创 44.32 专用机械 161.6 3.59

002376 新北洋 17.95 电脑设备 41.72 5.74

002382 蓝帆医疗 18.4 医疗保健 45.28 4.86

002383 合众思壮 21.06 通信设备 64.66 4.72

002396 星网锐捷 23.18 通信设备 28.63 5.34

002405 四维图新 25.1 软件服务 152.42 10.26

002408 齐翔腾达 14.6 化工原料 30.51 16.76

002410 广联达 24.02 软件服务 56.93 8.67

002419 天虹股份 20.48 百货 22.82 8

002422 科伦药业 28.87 化学制药 80.68 10.29

002423 中原特钢 14.39 特种钢 -- 5.03

002460 赣锋锂业 70.01 小金属 35.32 5.24

002507 涪陵榨菜 21.8 食品 41.55 7.71

002596 海南瑞泽 12.39 其他建材 75.54 7.26

002614 奥佳华 21.89 医疗保健 43.8 2.89

002677 浙江美大 17.75 家用电器 37.58 2.83

002727 一心堂 27.5 医药商业 37.06 2.67

002812 创新股份 126 广告包装 110.26 0.63

002821 凯莱英 77.07 生物制药 51.96 1.19

002840 华统股份 46.77 食品 70.54 0.98

002859 洁美科技 35.96 元器件 46.86 1.08

002867 周大生 33 服饰 28.88 0.77

002878 元隆雅图 45.3 文教休闲 50.54 0.19

300003 乐普医疗 33.27 医疗保健 65.93 14.12

300009 安科生物 26.71 生物制药 68.52 4.61

300015 爱尔眼科 42.27 医疗保健 79.47 11.98

300107 建新股份 9.48 化工原料 59.52 3.28

300122 智飞生物 35.91 生物制药 132.92 8.69

300124 汇川技术 32.57 电器仪表 56.21 12.28

300142 沃森生物 20.84 生物制药 -- 13.5

300296 利亚德 24.3 半导体 34.05 10.4

300298 三诺生物 23.29 医疗保健 39.21 4.05

300308 中际旭创 76 电气设备 222.98 2.15

300316 晶盛机电 22.85 专用机械 58.21 9.21

300323 华灿光电 19.24 半导体 32.71 6.9

300347 泰格医药 51.08 医疗保健 95.64 3.04

300349 金卡智能 42.91 电器仪表 29.4 1.87

300357 我武生物 62.98 生物制药 54.69 1.41

300373 扬杰科技 28.7 半导体 50.85 2.33

300396 迪瑞医疗 44.92 医疗保健 38.27 1.35

300398 飞凯材料 23.53 染料涂料 119.81 3.64

300408 三环集团 24.1 元器件 45 16.42

300409 道氏技术 52.11 陶瓷 75.68 1.31

300450 先导智能 67.37 专用机械 55.17 1.69

300476 胜宏科技 15.73 元器件 42.96 3.36

300477 合纵科技 29.19 电气设备 100.2 1.21

300571 平治信息 80.88 互联网 79.05 0.35

300601 康泰生物 63.29 生物制药 127.85 1.6

300604 长川科技 60.8 专用机械 140.54 0.19

300616 尚品宅配 199.15 家居用品 57.85 0.37

300630 普利制药 83.29 化学制药 103.36 0.66

300633 开立医疗 34.96 医疗保健 73.59 1.22

300653 正海生物 48.8 医疗保健 63.31 0.2

300671 富满电子 45.01 半导体 98.32 0.25

300672 国科微 67.44 半导体 1245.44 0.28

300685 艾德生物 118.04 生物制药 100.39 0.2

600055 万东医疗 15.87 医疗保健 101.97 4.85

600085 同仁堂 36.73 中成药 49.51 13.71

600132 重庆啤酒 23.55 啤酒 34.59 4.84

600145 *ST新亿 1.87 陶瓷 551.09 14.91

600195 中牧股份 22 饲料 26.98 4.3

600276 恒瑞医药 81.08 化学制药 74 28.17

600436 片仔癀 86.88 中成药 58.27 6.03

600521 华海药业 32.79 化学制药 53.47 10.27

600525 长园集团 18.2 电气设备 28.8 12.53

600566 济川药业 48.44 中成药 32.42 8.1

600584 长电科技 21.68 半导体 85.86 9.85

600588 用友网络 34.21 软件服务 128.74 14.41

600596 新安股份 13.96 农药化肥 18.5 6.79

600600 青岛啤酒 42.54 啤酒 45.5 6.96

600673 东阳光科 10.35 铝 48.85 24.57

600711 盛屯矿业 10.76 小金属 29.15 14.97

600729 重庆百货 30.08 百货 20.2 4.06

600733 SST前锋 52.69 区域地产 1348.2 0.76

600760 中航沈飞 36.16 航空 71.48 3.45

600763 通策医疗 43.03 医疗保健 63.71 3.21

600771 广誉远 49.42 中成药 126.34 2.68

600810 神马股份 9.6 化纤 45.59 4.42

600867 通化东宝 25.46 生物制药 50.38 16.44

601118 海南橡胶 6.18 橡胶 1383.18 39.31

601369 陕鼓动力 8.84 机械基件 43.05 16.39

601799 星宇股份 54.67 汽车配件 34.99 2.76

601877 正泰电器 27.06 电气设备 22.19 17.01

603019 中科曙光 49.98 电脑设备 104.07 6.43

603039 泛微网络 102.77 软件服务 81.85 0.27

603369 今世缘 17.4 白酒 10.72 12.55

603383 顶点软件 71.5 软件服务 60.25 0.21

603387 基蛋生物 65.71 生物制药 45.01 0.33

603399 吉翔股份 17.73 小金属 77.96 4.99

603515 欧普照明 49.14 电气设备 51.35 0.98

603799 华友钴业 111.5 小金属 45.14 5.86

603816 顾家家居 62.69 家居用品 32.47 0.89

603866 桃李面包 52.63 食品 48.26 0.59

603899 晨光文具 30.31 文教休闲 43.98 9.2

603939 益丰药房 61.33 医药商业 70.95 3.63

603986 兆易创新 186.93 半导体 83.71 1.47

603989 艾华集团 39.47 元器件 39.64 0.84

603993 洛阳钼业 8.26 小金属 65.4 129.54

数据来源:通达信

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》