本人推荐个股,不讲推荐原因,大家持目以待
| 序号 | 股票名称 | 成交价 | 代码 | 换手率% | 市盈率 | 流通市值 | 总市值 | 市净率 |
| 1 | 大连控股 | 6.33 | 600747 | 9.062429 | -19.1239 | 42.48213 | 67.37198 | 6.971365 |
| 2 | 中电广通 | 7.67 | 600764 | 2.520017 | 79.07217 | 25.29005 | 25.29005 | 4.433526 |
| 3 | 盾安环境 | 15.47 | 002011 | 1.428469 | 33.28313 | 15.05296 | 49.86967 | 4.659639 |
| 4 | 科陆电子 | 18.02 | 002121 | 20.37931 | 39.17391 | 9.97353 | 21.624 | 5.133904 |
| 5 | 智光电气 | 17.47 | 002169 | 52.0419 | 53.22973 | 11.25634 | 28.96386 | 4.658667 |
| 6 | 海正药业 | 21.76 | 600267 | 0.911124 | 50.02299 | 97.76333 | 97.76333 | 6.460808 |
| 7 | 东信和平 | 14.29 | 002017 | 10.40977 | 52.15329 | 21.55584 | 21.92829 | 4.63961 |
| 8 | 高鸿股份 | 10.45 | 000851 | 17.02251 | 261.25 | 23.63276 | 27.15955 | 5.358974 |
| 9 | 华峰氨纶 | 17.27 | 002064 | 10.38794 | 39.25 | 22.82369 | 63.76084 | 4.878531 |
| 10 | 亚星化学 | 6.82 | 600319 | 10.40835 | 136.4 | 21.52351 | 21.52351 | 2.002937 |
| 11 | 吉林制药 | 10.47 | 000545 | 20.84893 | 523.5 | 11.58125 | 16.56811 | 69.8 |
| 12 | 深 赛 格 | 5.53 | 000058 | 9.794724 | 89.19355 | 18.13404 | 43.39939 | 3.34341 |
| 15 | 中纺投资 | 11.19 | 600061 | 5.972336 | 1119 | 35.53581 | 48.01437 | 8.952 |
| 16 | 云海金属 | 16 | 002182 | 19.32654 | 72.72727 | 13.49998 | 30.72 | 3.508772 |
| 17 | 大唐电信 | 12.55 | 600198 | 6.262891 | 120.6731 | 33.90817 | 55.09279 | 13.39238 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



