| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| 九发股份 | 600180 | 6438693 | 5.53% | 7.92 | 中性 | 8.34 |
| 卧龙电气 | 600580 | 6715987 | 3.16% | 12.10 | 买盘 | 9.72 |
| 夏新电子 | 600057 | 5621026 | 2.33% | 5.49 | 买盘 | 5.29 |
| 东莞控股 | 000828 | 5296490 | 1.69% | 9.55 | 买盘 | 10.30 |
| 航天机电 | 600151 | 4333290 | 1.45% | 9.01 | 中性 | 9.46 |
| 大橡塑 | 600346 | 500000 | 0.91% | 10.21 | 买盘 | 9.60 |
| 同达创业 | 600647 | 297800 | 0.72% | 11.79 | 中性 | 11.72 |
| *st洛玻 | 600876 | 500000 | 0.70% | 4.82 | 中性 | 5.00 |
| 龙溪股份 | 600592 | 595001 | 0.66% | 20.79 | 买盘 | 19.60 |
| 青岛碱业 | 600229 | 1015350 | 0.65% | 7.53 | 买盘 | 7.89 |
| 科大创新 | 600551 | 305300 | 0.64% | 20.81 | 卖盘 | 21.53 |
| *st金泰 | 600385 | 736600 | 0.62% | 7.72 | 中性 | 7.72 |
| *st 丹化 | 000498 | 1515000 | 0.62% | 3.84 | 中性 | 4.05 |
| 力元新材 | 600478 | 317200 | 0.60% | 13.05 | 中性 | 15.15 |
| st 国 农 | 000004 | 385716 | 0.59% | 8.02 | 中性 | 7.60 |
| st 国 农 | 000004 | 385716 | 0.59% | 8.02 | 中性 | 2742.23 |
| 深天地a | 000023 | 362537 | 0.54% | 7.49 | 中性 | 7.14 |
| 力合股份 | 000532 | 1490400 | 0.53% | 15.08 | 中性 | 15.70 |
| 山东黄金 | 600547 | 401300 | 0.52% | 114.53 | 中性 | 119.98 |
| 美尔雅 | 600107 | 1361595 | 0.51% | 12.97 | 中性 | 14.32 |
| 票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 九发股份 | 600180 | 10376182 | 8.92% | 2.70% | 0.00% | 8.34 |
| 江苏阳光 | 600220 | 51669359 | 8.07% | 21.82% | 3.35% | 13.44 |
| 创业环保 | 600874 | 28699766 | 8.05% | 17.70% | 0.00% | 11.79 |
| 龙头股份 | 600630 | 18416420 | 6.20% | 25.39% | 0.00% | 12.34 |
| 东莞控股 | 000828 | 15826730 | 5.06% | 51.18% | 0.00% | 10.30 |
| 中国铁建 | 601186 | 98104217 | 5.01% | 20.81% | 0.69% | 10.86 |
| 力合股份 | 000532 | 12225460 | 4.34% | 13.13% | 0.00% | 15.70 |
| 贵糖股份 | 000833 | 5897576 | 4.15% | 22.51% | 0.00% | 12.08 |
| 钱江生化 | 600796 | 6143879 | 3.65% | 24.66% | 0.00% | 8.90 |
| 天宸股份 | 600620 | 9386621 | 3.45% | 6.29% | 0.00% | 7.96 |
| 夏新电子 | 600057 | 8302053 | 3.44% | 69.53% | 0.00% | 5.29 |
| 中华企业 | 600675 | 22639389 | 3.26% | 26.82% | 2.15% | 15.07 |
| 新赛股份 | 600540 | 3725779 | 3.17% | 37.01% | 0.00% | 11.81 |
| 天房发展 | 600322 | 19969665 | 3.15% | 15.93% | 1.18% | 8.50 |
| 西单商场 | 600723 | 7691013 | 2.78% | 25.50% | 0.00% | 15.36 |
| 欣龙控股 | 000955 | 4087904 | 2.65% | 24.20% | 0.00% | 8.00 |
| 丰乐种业 | 000713 | 3964029 | 2.62% | 34.82% | 0.00% | 13.15 |
| 中国中铁 | 601390 | 119988416 | 2.57% | 19.58% | 0.25% | 7.73 |
| 复旦复华 | 600624 | 5995731 | 2.40% | 29.29% | 0.00% | 12.03 |
| 南宁糖业 | 000911 | 3004133 | 2.39% | 10.06% | 0.00% | 16.68 |
根据本人经验,凡大单出现后,股价回调好要暴涨!!!!!立贴为证!


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



