4。23---4。30阶段之散户增减全息表(1)(2008-05-01 10:46:15)
显示方式: 以最末一栏排序。
|
| 2008-4-23 | 2008-4-24 | 2008-4-25 | 2008-4-28 | 2008-4-29 | 2008-4-30 | 总和 |
| 天方药业 | 散日增 | -0.1964 | -0.453 | -0.914 | -0.241 | -0.1897 | -0.0563 | -2.0503 |
| 北京城乡 | 散日增 | -0.0649 | -0.3731 | -0.1471 | -1.9417 | -0.2253 | 0.8791 | -1.8731 |
| 双钱股份 | 散日增 | -0.0939 | -0.0826 | -0.5487 | -0.6904 | -0.0846 | -0.1691 | -1.6693 |
| 兖州煤业 | 散日增 | -0.2768 | -0.1622 | -0.2085 | -0.045 | -0.6273 | -0.3405 | -1.6604 |
| 上柴股份 | 散日增 | -0.2448 | -0.0864 | -0.2591 | 0.786 | -1.0173 | -0.7995 | -1.6211 |
| 景谷林业 | 散日增 | -0.5363 | -0.6829 | -0.1574 | 0.0087 | -0.0515 | -0.0507 | -1.47 |
| 海通集团 | 散日增 | -0.1616 | -0.0842 | -0.0056 | -1.5079 | 0.9048 | -0.6097 | -1.4642 |
| 长春燃气 | 散日增 | -0.3062 | -0.5497 | -1.8304 | 1.1193 | 0.1834 | -0.0334 | -1.417 |
| 三佳科技 | 散日增 | 0.0595 | 0.1576 | -0.0349 | 0.0076 | -0.0442 | -1.4074 | -1.2618 |
| 山西汾酒 | 散日增 | -0.3576 | -0.0975 | -0.084 | -0.2049 | -0.5063 | -0.0056 | -1.2558 |
| 香梨股份 | 散日增 | -0.1173 | 0.3472 | -0.445 | -1.4295 | 0.8315 | -0.4159 | -1.229 |
| 惠泉啤酒 | 散日增 | -0.1206 | -0.3246 | -0.0294 | -0.0845 | -0.2659 | -0.3715 | -1.1965 |
| 建设银行 | 散日增 | -0.4787 | -0.306 | -0.0207 | 0.0263 | -0.0602 | -0.3556 | -1.1951 |
| 海通证券 | 散日增 | 0.0086 | -0.4074 | -0.4378 | -0.1597 | 0.0233 | -0.2219 | -1.195 |
| 吉林森工 | 散日增 | -0.2659 | -0.3257 | -0.4371 | 0.3552 | -0.052 | -0.3963 | -1.1217 |
| 标准股份 | 散日增 | -0.1549 | -0.6539 | 0.0309 | -0.0393 | -0.0918 | -0.1922 | -1.1012 |
| 沱牌曲酒 | 散日增 | -0.1415 | -0.1693 | 0.2617 | -1.3037 | 0.288 | -0.0232 | -1.088 |
| xd合肥三 | 散日增 | -0.2584 | -0.4544 | 0.0778 | -0.1704 | 0.0228 | -0.2533 | -1.0358 |
| 中国人寿 | 散日增 | -0.1555 | -0.3331 | -0.0403 | -0.0935 | -0.151 | -0.2601 | -1.0334 |
| 洪城股份 | 散日增 | -0.0648 | -0.1721 | -0.3437 | -0.1483 | -0.1505 | -0.1518 | -1.0311 |
| xd涪陵电 | 散日增 | -0.0249 | -0.1181 | -0.0115 | -0.0154 | -0.1535 | -0.6384 | -0.9618 |
| 伊力特 | 散日增 | -0.1479 | -0.3674 | -0.2186 | -0.151 | 0.1541 | -0.2255 | -0.9563 |
| 交大南洋 | 散日增 | -0.0453 | -0.3215 | -0.0365 | 0.0867 | -0.1703 | -0.4297 | -0.9165 |
| 宝钢股份 | 散日增 | -0.1737 | -0.2891 | -0.1624 |
| -0.1521 | -0.1319 | -0.9094 |
| 国投电力 | 散日增 | -0.0898 | -0.121 | -0.0404 | -0.0201 | -0.3019 | -0.3224 | -0.8956 |
| 福成五丰 | 散日增 | -0.2241 |
| -0.951 | 0.1115 |
| 0.1814 | -0.8822 |
| 盘江股份 | 散日增 | -0.1258 | 0.1021 | -0.2339 | -0.261 | -0.0925 | -0.2586 | -0.8698 |
| 中炬高新 | 散日增 | -0.0621 | -0.1352 | -0.4363 | -0.0505 | 0.0857 | -0.243 | -0.8414 |
| 中国太保 | 散日增 | -0.1895 | -0.3583 | -0.022 | 0.1432 | -0.0692 | -0.3132 | -0.809 |
| 凌钢股份 | 散日增 | -0.0652 | 0.0108 | -0.2552 | 0.1721 | -0.0213 | -0.6477 | -0.8064 |
| 美罗药业 | 散日增 | -0.0843 | -0.0322 | -0.0855 | -0.0564 | -0.0691 | -0.4669 | -0.7944 |
| 金种子酒 | 散日增 | 0.0164 | -0.0679 | 0.101 | -0.0782 | -0.5366 | -0.2246 | -0.7899 |
| 赛马实业 | 散日增 | -0.2154 | -0.3322 | -0.0704 | 0.0061 | -0.034 | -0.084 | -0.7299 |
| 钱江水利 | 散日增 | -0.01 | -0.287 | 0.0466 | -0.2831 | 0 | -0.1904 | -0.7239 |
| 中国石化 | 散日增 | -0.1491 | -0.0727 | 0.0089 | -0.0208 | -0.0512 | -0.4203 | -0.7051 |
| 卧龙地产 | 散日增 | 0.0135 | -0.2708 | -0.0112 | -0.0674 | 0.0228 | -0.3722 | -0.6853 |
| 金山股份 | 散日增 | -0.1633 | -0.0238 | -0.1017 | 0.2075 | -0.3088 | -0.2881 | -0.6782 |
| 联华合纤 | 散日增 | -0.3986 | -0.0476 | -0.0668 | 0.0484 | -0.0359 | -0.1693 | -0.6698 |
| 太龙药业 | 散日增 | -0.1528 | 0.1061 | -0.2637 | -0.0743 | -0.0301 | -0.2394 | -0.6542 |
| 华侨股份 | 散日增 | -0.2314 | -0.1541 | -0.1051 | -0.2196 | 0.0593 |
| -0.651 |
| 全柴动力 | 散日增 | -0.0662 | -0.2555 | 0.0374 | 0.1646 | 0.0098 | -0.5136 | -0.6235 |
| 天创置业 | 散日增 | -0.0778 | -0.1449 | -0.0871 | -0.2151 | 0.0723 | -0.1639 | -0.6166 |
| 丰华股份 | 散日增 | 0.0126 | -0.129 | 0.0275 | -0.0952 | -0.3314 | -0.0873 | -0.6028 |
| 国投新集 | 散日增 | -0.3889 | -0.0787 | 0.0693 | -0.0041 | -0.111 | -0.0845 | -0.5979 |
| 维维股份 | 散日增 | -0.043 | 0.0069 | -0.2213 | -0.0749 | -0.0708 | -0.1938 | -0.5969 |
| 工大首创 | 散日增 | -0.067 | -0.1239 | -0.1585 |
| -0.0175 | -0.2108 | -0.5776 |
| 豫光金铅 | 散日增 | -0.3566 | -0.354 | 0.0141 | 0.1877 | 0.125 | -0.1937 | -0.5775 |
| 北京城建 | 散日增 | -0.2058 | -0.271 | -0.0679 | 0.4327 | -0.0907 | -0.3712 | -0.5741 |
| 江中药业 | 散日增 | -0.4008 | 0.3286 | 0.0863 | -0.1193 | -0.0636 | -0.4018 | -0.5707 |
| 科达机电 | 散日增 | -0.0492 | -0.0698 | -0.0059 | -0.0497 | 0.0091 | -0.4019 | -0.5675 |
| 江西铜业 | 散日增 | -0.4747 | -0.21 | -0.3101 | 0.3385 | 0.1891 | -0.0897 | -0.5569 |
| 福建高速 | 散日增 | -0.1561 | 0.0164 | 0.0307 | -0.0041 | -0.1685 | -0.2652 | -0.5469 |
| 中国国贸 | 散日增 | -0.1072 | -0.1204 |
| -0.5442 | 0.2668 | -0.041 | -0.5459 |
| 凯诺科技 | 散日增 | -0.1193 | 0.0456 | -0.1846 | 0.1407 | -0.0256 | -0.3976 | -0.5408 |
| 宁沪高速 | 散日增 | -0.0815 | -0.1159 | -0.0864 | 0.0284 | -0.1866 | -0.0962 | -0.5382 |
| 工大高新 | 散日增 | -0.0932 | 0.0312 | -0.067 | -0.0746 | -0.0415 | -0.2808 | -0.526 |
| 欣网视讯 | 散日增 | -0.0852 | -0.0288 | -0.0214 | -0.0515 | -0.0879 | -0.2485 | -0.5232 |
| 通化东宝 | 散日增 | 0.0804 | 0.0077 | -0.0026 | 0.0154 | -0.221 | -0.4017 | -0.5218 |
| 云南城投 | 散日增 | -0.0543 | 0.0041 | -0.1847 | -0.1091 | 0.0062 | -0.1754 | -0.5133 |
| 武钢股份 | 散日增 | -0.1294 | -0.0657 | -0.0256 | 0.0544 | -0.1032 | -0.2387 | -0.5082 |
| 贵航股份 | 散日增 | -0.0773 | -0.1806 | -0.121 | 0.0159 | 0.0913 | -0.2335 | -0.5052 |
| 凯乐科技 | 散日增 | -0.1199 | -0.2625 | 0.0458 | 0.0301 | -0.0389 | -0.1575 | -0.5029 |
| 龙溪股份 | 散日增 | -0.0284 | -0.1846 | -0.0776 | -0.1109 | -0.0048 | -0.0956 | -0.5018 |
| 中江地产 | 散日增 |
| -0.1309 | -0.2684 | -0.2132 | 0.1941 | -0.0808 | -0.4992 |
| 飞乐股份 | 散日增 | -0.1161 | -0.1668 | -0.015 | -0.0148 | -0.04 | -0.1365 | -0.4893 |
| 通葡股份 | 散日增 | -0.1378 | -0.2273 | -0.0424 | -0.0378 | -0.0319 |
| -0.4772 |
| 祥龙电业 | 散日增 | -0.0948 | -0.3991 | 0.0986 | 0.0542 | -0.0441 | -0.0845 | -0.4696 |
| 山东药玻 | 散日增 | -0.0766 | -0.0351 | -0.1067 | -0.0337 | 0.1152 | -0.3257 | -0.4626 |
| 黑化股份 | 散日增 | -0.1323 | 0.1635 |
| -0.312 | 0.5934 | -0.772 | -0.4594 |
| 中创信测 | 散日增 | -0.0051 | -0.0483 | -0.1751 | -0.0546 | -0.0438 | -0.1229 | -0.4498 |
| 湖南海利 | 散日增 | -0.1482 | 0.0305 | 0.2588 | 0.1182 | -0.3912 | -0.3176 | -0.4495 |
| 西单商场 | 散日增 | -0.4994 | -0.4194 | -0.011 | -0.01 | 0.2971 | 0.1941 | -0.4486 |
| 金钼股份 | 散日增 | -0.1296 | -0.4994 | -0.6603 | 0.5199 | -0.021 | 0.3427 | -0.4477 |
| 中国石油 | 散日增 | -0.0681 | -0.1054 | 0.0148 | 0.0898 | -0.0368 | -0.3419 | -0.4476 |
| 珠江实业 | 散日增 | -0.141 | -0.2943 | 0.0164 | 0.2709 | -0.0146 | -0.284 | -0.4466 |
| 东阳光铝 | 散日增 | -0.5229 | -0.2235 | 0.2563 |
| 0.013 | 0.0375 | -0.4396 |
| 天利高新 | 散日增 | 0.0555 | -0.2929 | 0.1385 | -0.0216 | -0.204 | -0.1111 | -0.4356 |
| 亿阳信通 | 散日增 | -0.3485 | 0 |
| 0.3513 | -0.0892 | -0.3492 | -0.4356 |
| 杭钢股份 | 散日增 | -0.0667 | -0.0218 |
| -0.0314 | 0.0037 | -0.3174 | -0.4336 |
| 鲁北化工 | 散日增 | -0.0126 | -0.1543 | 0.0322 | 0.005 | -0.2026 | -0.0982 | -0.4304 |
| 中卫国脉 | 散日增 | -0.0783 | -0.2205 | -0.0512 | 0.0827 | -0.0824 | -0.0715 | -0.4212 |
| 江苏开元 | 散日增 | -0.0466 | -0.3034 | -0.0041 | -0.1579 | 0 | 0.0927 | -0.4193 |
| 湘邮科技 | 散日增 | -0.0498 | -0.2151 | -0.1183 | -0.0025 |
| -0.0261 | -0.4118 |
| 八一钢铁 | 散日增 | -0.1673 | -0.0985 |
| 0.0284 | 0.015 | -0.1891 | -0.4115 |
| 广东明珠 | 散日增 | -0.0838 | -0.0845 | -0.1089 | 0.2554 | -0.0042 | -0.3847 | -0.4106 |
| 烽火通信 | 散日增 | -0.0067 | -0.0917 | -0.073 | -0.0552 | -0.0811 | -0.1016 | -0.4093 |
| 复星医药 | 散日增 | -0.0752 | -0.1865 | 0 | -0.0219 | 0.0066 | -0.1276 | -0.4046 |
| 波导股份 | 散日增 | -0.1431 | -0.0356 | 0.0575 | -0.0414 | -0.0014 | -0.238 | -0.4021 |
| 北矿磁材 | 散日增 | -0.0124 | -0.0022 | -0.3428 | -0.065 | -0.0335 | 0.0551 | -0.4008 |
| 爱使股份 | 散日增 | -0.015 | -0.0924 | -0.1514 | -0.3099 | 0.1006 | 0.0675 | -0.4007 |
| 西宁特钢 | 散日增 | -0.0554 | -0.3259 | -0.085 | 0.0769 | 0.035 | -0.0454 | -0.3998 |
| 巢东股份 | 散日增 | -0.2139 | -0.0579 | 0.0803 | 0.0765 | -0.1103 | -0.1728 | -0.3981 |
| 宁波富邦 | 散日增 | -0.0766 | -0.0755 | -0.4607 |
| 0.0764 | 0.1403 | -0.3961 |
| 中达股份 | 散日增 | -0.0158 | -0.0168 | -0.0625 | -0.097 | -0.044 | -0.1592 | -0.3952 |
| 赤天化 | 散日增 | -0.1224 | -0.0094 | 0.1459 | -0.1179 | -0.105 | -0.1805 | -0.3893 |
| 国电南瑞 | 散日增 | -0.0963 | 0.0869 | -0.1976 | -0.1114 | -0.0078 | -0.0603 | -0.3864 |
| 营口港 | 散日增 | -0.1319 | -0.1091 | 0.0658 | -0.0268 | -0.0611 | -0.1221 | -0.3852 |
| 金瑞科技 | 散日增 | -0.0122 | -0.0586 | -0.1131 | -0.2572 | 0.2641 | -0.2075 | -0.3844 |
| 昆明制药 | 散日增 | -0.054 | -0.1042 | -0.0396 | 0.0751 | -0.2438 | -0.018 | -0.3844 |
| 中国银行 | 散日增 | -0.0176 | 0.0571 | 0 | 0.0458 | -0.1147 | -0.355 | -0.3844 |