4。23---4。30阶段之主力增减全息表(1)(2008-05-01 11:01:08)
|
| 2008-4-23 | 2008-4-24 | 2008-4-25 | 2008-4-28 | 2008-4-29 | 2008-4-30 | 总和 |
| 北京城乡 | 主力日增 | 0.038 | 0.3965 | 0.1725 | 3.2282 | -0.0588 | -1.1721 | 2.6043 |
| 上柴股份 | 主力日增 | 0.0499 | 0.355 | 0.169 | -0.4232 | 0.8774 | 1.1912 | 2.2193 |
| 兖州煤业 | 主力日增 | 0.3169 | 0.1622 | 0.2321 | 0.0568 | 0.8445 | 0.403 | 2.0155 |
| 天方药业 | 主力日增 | 0.2567 | 0.539 | 0.9026 | 0.2116 | 0.0567 | 0.0347 | 2.0011 |
| 海通证券 | 主力日增 | -0.121 | 0.582 | 0.9501 | 0.3537 | -0.1631 | 0.3756 | 1.9773 |
| 三佳科技 | 主力日增 | -0.0167 | -0.0473 | -0.0426 | -0.0535 | -0.0309 | 2.1025 | 1.9115 |
| 山西汾酒 | 主力日增 | 0.3365 | 0.3107 | 0.2047 | 0.3667 | 0.5677 | 0.0611 | 1.8474 |
| 吉林森工 | 主力日增 | 0.2341 | 0.4285 | 0.6769 | -0.351 | 0.0607 | 0.6475 | 1.6967 |
| 建设银行 | 主力日增 | 0.6138 | 0.4256 | 0.0621 | 0.0124 | 0.0405 | 0.5186 | 1.6731 |
| 双钱股份 | 主力日增 | -0.0677 | 0.2043 | 0.3284 | 0.7054 | 0.2315 | 0.2146 | 1.6166 |
| 长春燃气 | 主力日增 | 0.2875 | 0.7329 | 2.3795 | -1.5008 | -0.1834 | -0.2171 | 1.4985 |
| 中国人寿 | 主力日增 | 0.1652 | 0.5284 | 0.0161 | 0.2048 | 0.1982 | 0.3507 | 1.4634 |
| 海通集团 | 主力日增 | -0.0026 | -0.018 | 0.0558 | 1.5743 | -0.8884 | 0.6904 | 1.4115 |
| 景谷林业 | 主力日增 | 0.2748 | 0.9976 | 0.1224 | 0.0393 | -0.0129 | -0.1152 | 1.3061 |
| 宝钢股份 | 主力日增 | 0.2055 | 0.445 | 0.2151 |
| 0.2097 | 0.1947 | 1.2701 |
| 香梨股份 | 主力日增 | 0.2042 | -0.2885 | 0.3525 | 1.5146 | -0.8855 | 0.3308 | 1.2282 |
| 沱牌曲酒 | 主力日增 | 0.1037 | 0.1524 | -0.294 | 1.528 | -0.3292 | 0.0265 | 1.1874 |
| 凌钢股份 | 主力日增 | 0.0725 | 0.0216 | 0.3172 | -0.1552 | 0.0379 | 0.8298 | 1.1238 |
| 国投电力 | 主力日增 | 0.0521 | 0.1864 | 0.0462 | 0.0517 | 0.3495 | 0.4362 | 1.1221 |
| 中国太保 | 主力日增 | 0.2062 | 0.5512 | -0.0147 | -0.1718 | 0.1122 | 0.3978 | 1.0809 |
| 标准股份 | 主力日增 | 0.021 | 0.8209 | -0.1513 | 0.0698 | 0.1101 | 0.2084 | 1.0789 |
| 盘江股份 | 主力日增 | 0.0594 | -0.1335 | 0.3899 | 0.3056 | 0.1784 | 0.2586 | 1.0585 |
| 中炬高新 | 主力日增 | 0.0393 | 0.079 | 0.5491 | 0.0741 | -0.0749 | 0.2502 | 0.9168 |
| 中国石化 | 主力日增 | 0.1711 | 0.0876 | -0.0074 | 0.0291 | 0.0693 | 0.5406 | 0.8902 |
| 云南城投 | 主力日增 | 0.0708 | 0.0327 | 0.3199 | 0.1403 | 0.0112 | 0.2934 | 0.8683 |
| 通化东宝 | 主力日增 | -0.0877 | 0.0425 | 0.0829 | 0.0077 | 0.2505 | 0.55 | 0.846 |
| 金种子酒 | 主力日增 | -0.0256 | 0.0637 | -0.064 | 0.1156 | 0.5257 | 0.2213 | 0.8367 |
| 五洲明珠 | 主力日增 |
| 0.3642 | 0.6062 | -0.1512 | -0.0406 | 0.0357 | 0.8143 |
| 天创置业 | 主力日增 | 0.0315 | 0.0765 | 0.1543 | 0.2745 | 0.0354 | 0.228 | 0.8001 |
| 福成五丰 | 主力日增 | 0.0421 |
| 1.0511 | -0.0558 |
| -0.2467 | 0.7908 |
| 丰华股份 | 主力日增 | 0.0756 | 0.1234 | 0.055 | 0.079 | 0.4384 | 0.0175 | 0.7887 |
| 工大首创 | 主力日增 | 0.0214 | 0.1858 | 0.2943 |
| 0.105 | 0.1559 | 0.7625 |
| xd合肥三 | 主力日增 | 0.0926 | 0.5512 | -0.1401 | 0.1734 | -0.0254 | 0.0977 | 0.7494 |
| 中江地产 | 主力日增 |
| 0 | 0.3982 | 0.3649 | -0.1051 | 0.0909 | 0.749 |
| 武钢股份 | 主力日增 | 0.19 | 0.0886 | 0.0256 | -0.0438 | 0.1336 | 0.3442 | 0.7382 |
| 惠泉啤酒 | 主力日增 | 0.0581 | 0.3387 | -0.1598 | 0.1232 | 0.1599 | 0.2008 | 0.7208 |
| 国投新集 | 主力日增 | 0.4221 | 0.059 | -0.1248 | 0.0165 | 0.1615 | 0.1585 | 0.6928 |
| 龙溪股份 | 主力日增 | 0.0746 | 0.2867 | -0.1212 | 0.1534 | 0.0668 | 0.229 | 0.6893 |
| 科达机电 | 主力日增 | 0.0058 | -0.0305 | 0.0356 | 0.067 | 0.1335 | 0.475 | 0.6865 |
| 西单商场 | 主力日增 | 0.5098 | 0.5055 | 0.011 | -0.02 | -0.1839 | -0.1577 | 0.6646 |
| 美罗药业 | 主力日增 | 0.0943 | 0.1318 | 0.0449 | 0.0395 | 0.0244 | 0.3074 | 0.6423 |
| 江西铜业 | 主力日增 | 0.6081 | 0.281 | 0.3974 | -0.4401 | -0.3078 | 0.1016 | 0.6402 |
| 辽宁成大 | 主力日增 | 0.2323 | 0.1596 | 0.3359 | -0.1004 | -0.0201 | 0.0291 | 0.6363 |
| 中国国贸 | 主力日增 | 0.0779 | 0.0883 |
| 0.7316 | -0.3037 | 0.0298 | 0.6239 |
| 西宁特钢 | 主力日增 | 0.0949 | 0.4638 | 0.1039 | 0.0177 | -0.0897 | 0.0245 | 0.615 |
| 长江投资 | 主力日增 | 0.3496 | 0.243 | -0.2009 | 0.0302 | 0.1393 | 0.0505 | 0.6118 |
| 钱江生化 | 主力日增 | -0.057 |
| 1.3066 | 0.0357 | -0.4367 | -0.2403 | 0.6083 |
| 八一钢铁 | 主力日增 | 0.1866 | 0.1271 |
| 0.0044 | 0.0508 | 0.2364 | 0.6052 |
| 金瑞科技 | 主力日增 | -0.0791 | 0.0664 | 0.1131 | 0.3713 | -0.1197 | 0.2495 | 0.6015 |
| 伊力特 | 主力日增 | 0.0678 | 0.1498 | 0.2886 | 0.1471 | -0.1855 | 0.128 | 0.5958 |
| 金山股份 | 主力日增 | 0.0179 | 0.1141 | 0.1613 | -0.2398 | 0.2886 | 0.2497 | 0.5918 |
| 复星医药 | 主力日增 | 0.0819 | 0.2346 | 0.0521 | 0.0465 | -0.0066 | 0.1621 | 0.5707 |
| 黑化股份 | 主力日增 | 0.063 | -0.0818 |
| 0.1513 | -0.4228 | 0.8528 | 0.5625 |
| 维维股份 | 主力日增 | 0.0127 | 0.0069 | 0.2753 | 0.0392 | 0.0345 | 0.1797 | 0.5484 |
| 华北制药 | 主力日增 | 0.0997 | 0.1612 | 0.1672 | -0.0096 | -0.0194 | 0.1486 | 0.5478 |
| 凯乐科技 | 主力日增 | 0.0427 | 0.3745 | -0.0397 | -0.0619 | 0.0519 | 0.1736 | 0.5411 |
| 烽火通信 | 主力日增 | 0.009 | 0.1786 | 0.0653 | 0.0942 | 0.1329 | 0.0588 | 0.5387 |
| 国电南瑞 | 主力日增 | 0.1125 | -0.0983 | 0.2676 | 0.1614 | -0.0127 | 0.1025 | 0.533 |
| 爱使股份 | 主力日增 | -0.006 | 0.1629 | 0.1961 | 0.4649 | -0.1437 | -0.1463 | 0.5279 |
| 贵航股份 | 主力日增 | 0.1133 | 0.0361 | 0.2493 | -0.002 | -0.0999 | 0.228 | 0.5249 |
| 亿阳信通 | 主力日增 | 0.2485 | 0.0767 |
| -0.3672 | 0.1612 | 0.4044 | 0.5235 |
| 华侨股份 | 主力日增 | 0.0412 | 0.3468 | 0.02 | 0.0497 | 0.064 |
| 0.5217 |
| 中国石油 | 主力日增 | 0.0644 | 0.0941 | -0.0099 | -0.106 | 0.0467 | 0.4249 | 0.5143 |
| 广钢股份 | 主力日增 | -0.0595 | 0.2319 | -0.3564 | -0.1205 |
| 0.8186 | 0.5141 |
| 太龙药业 | 主力日增 | 0.0539 | -0.0969 | 0.2573 | 0.0776 | 0.0346 | 0.1871 | 0.5136 |
| 亚宝药业 | 主力日增 | 0.2471 | -0.0286 | 0.0486 | -0.0516 | 0.2692 | 0.026 | 0.5106 |
| 钱江水利 | 主力日增 | -0.0598 | 0.2609 | 0.0291 | 0.2737 | 0.0154 | -0.0127 | 0.5067 |
| 宁沪高速 | 主力日增 | 0.0756 | -0.0068 | 0.0432 | -0.0009 | 0.2453 | 0.145 | 0.5014 |
| 杭萧钢构 | 主力日增 | 0.4688 | -0.0572 | -0.0111 | -0.0059 | -0.1186 | 0.214 | 0.49 |
| 凯诺科技 | 主力日增 | 0.112 | -0.0972 | 0.1209 | -0.0167 | 0.0299 | 0.3384 | 0.4872 |
| 华升股份 | 主力日增 |
| 0.2314 | 0.7544 | -0.5634 | 0.024 | 0.04 | 0.4865 |
| 大元股份 | 主力日增 | 0.1007 | -0.3526 | 0.9225 | 0.1921 | 0.3555 | -0.7329 | 0.4852 |
| 山东药玻 | 主力日增 | 0.027 | -0.0501 | 0.1067 | 0.1483 | -0.0647 | 0.3163 | 0.4835 |
| 湘邮科技 | 主力日增 | 0.0365 | 0.2006 | 0.0639 | 0.0325 |
| 0.1487 | 0.4821 |
| 澄星股份 | 主力日增 | 0.2112 |
| 0.1135 | 0.1031 | -0.1402 | 0.1878 | 0.4754 |
| 中达股份 | 主力日增 | 0.0194 | 0.0503 | 0.142 | 0.1107 | 0.049 | 0.1028 | 0.4742 |
| 新钢股份 | 主力日增 | 0.2026 | -0.0415 | 0.2485 | -0.0393 | 0.0374 | 0.0649 | 0.4727 |
| 莲花味精 | 主力日增 | 0.0429 | -0.1484 | 0.043 | 0.3421 | -0.2024 | 0.3926 | 0.4697 |
| 升华拜克 | 主力日增 | 0.3332 | 0.3406 | 0.5642 | -0.107 | -0.2466 | -0.4215 | 0.4629 |
| 青岛啤酒 | 主力日增 | 0.0345 | 0.0256 | 0.1216 | 0.0531 | 0.0802 | 0.1473 | 0.4622 |
| 赤天化 | 主力日增 | 0.0939 | -0.0094 | -0.1079 | 0.1627 | 0.0078 | 0.3069 | 0.454 |
| 祥龙电业 | 主力日增 | 0.0367 | 0.4014 | -0.1725 | 0.061 | 0.0516 | 0.0724 | 0.4506 |
| 波导股份 | 主力日增 | 0.1626 | 0.0238 | -0.0172 | 0.099 | 0.0186 | 0.1604 | 0.4471 |
| 扬农化工 | 主力日增 | 0.0496 | -0.0719 | 0.1119 | 0.1589 | 0.013 | 0.1844 | 0.4459 |
| 工大高新 | 主力日增 | 0.0221 | 0.0104 | 0.0912 | 0.0535 | 0.0428 | 0.2242 | 0.4441 |
| 赛马实业 | 主力日增 | 0.1965 | 0.3469 | 0.176 | -0.1134 | -0.1427 | -0.0204 | 0.4429 |
| 华东电脑 | 主力日增 | 0.1979 | -0.0907 | -0.0382 | 0.0518 | -0.0402 | 0.3588 | 0.4394 |
| 中卫国脉 | 主力日增 | 0.1346 | 0.1939 | 0.0724 | -0.0791 | -0.0049 | 0.1174 | 0.4342 |
| 中国玻纤 | 主力日增 | 0.0424 | 0.098 | -0.0401 | 0.1724 | 0.0225 | 0.1253 | 0.4205 |
| 福建高速 | 主力日增 | 0.1398 | -0.0548 | -0.0701 | -0.0372 | 0.1589 | 0.2832 | 0.4198 |
| 珠江实业 | 主力日增 | 0.1058 | 0.283 | 0.0562 | -0.2488 | -0.0104 | 0.2299 | 0.4156 |
| 东方创业 | 主力日增 | 0.1547 | 0.3622 | 0.1157 | -0.4022 | 0.0093 | 0.1736 | 0.4133 |
| 雅戈尔 | 主力日增 | 0.0641 | 0.4213 | 0.1146 | -0.2137 | -0.0872 | 0.113 | 0.412 |
| 中华企业 | 主力日增 | -0.0351 | 0.5699 | -0.1797 | -0.2975 | -0.0939 | 0.4445 | 0.4081 |