截至今天的数据——
已发行待上市:4只新股、1只转债
已公告待发行:7只新股、2只转债
已过会待公告:26只新股、9只增发、4只配股、2只转债
已上会未通过:1只新股
将上会待审核:3只增发、2只增发
=================================================
| 年度 | 发审会 | 证券简称 | 代码.上市地 | 发行量/万 | 网上发行/万 | 发行价 | 发审会日期 | 网上发行日 | 新股上市日 |
| 2008 | 34次 | 08青啤债 青啤cwb1 | 126013.sh 580021.sh | 1500 10500 | ---- | 100.00 | 08-3-17 | 08-4-2 | 08-4-18 |
| 2008 | 21次 | 鱼跃医疗 | 002223.sz | (2600) | 2080 | 9.48 | 08-2-25 | 08-4-8 | 08-4-18 |
| 2008 | 13次 | 三力士 | 002224.sz | (1900) | (1520) | 9.38 | 08-1-18 | 08-4-15 | |
| 2008 | 21次 | 濮耐股份 | 002225.sz | (6000) | (4800) | 4.79 | 08-2-25 | 08-4-15 | |
| 2007 | 189次 | 紫金矿业 | (780899.sh) | (150000) | (112500) | 7.13 | 07-12-26 | 08-4-16 | |
| 2008 | 10次 | (柳工转债) | <070528.sz> | (800) | ---- | 100.00 | 08-1-14 | 08-4-18 | |
| 2008 | 18次 | (南山转债) | <733219.sh> | (2800) | ---- | 100.00 | 08-1-30 | 08-4-18 | |
| 2008 | 3次 | 江南化工 | 002226.sz | (1350) | (1080) | 08-1-7 | 08-4-22 | ||
| 2008 | 23次 | 奥特迅 | 002227.sz | (2750) | (2200) | 08-2-29 | 08-4-22 | ||
| 2008 | 23次 | 合兴包装 | 002228.sz | (2500) | (2000) | 08-2-29 | 08-4-22 | ||
| 2008 | 34次 | 鸿博股份 | 002229.sz | (2000) | (1600) | 08-3-17 | 08-4-22 | ||
| 2008 | 26次 | 科大讯飞 | 002230.sz | (2680) | (2144) | 08-3-3 | 08-4-25 | ||
| 2008 | 32次 | 奥维通信 | 002231.sz | (2700) | (2160) | 08-3-14 | 08-4-25 | ||
| 2008 | 32次 | 启明信息 | 002232.sz | (3200) | (2560) | 08-3-14 | 08-4-25 | ||
| 2007 | 80次 | (烟台氨纶) | 深圳 | (3200) | 07-7-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 24次 | (滨江房产) | 深圳 | (6000) | 08-2-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 26次 | (恒邦冶炼) | 深圳 | (2400) | 08-3-3 | 已过会 | |||
| 2008 | 27次 | (立立电子) | 深圳 | (2600) | 08-3-5 | 已过会 | |||
| 2008 | 28次 | (安妮股份) | 深圳 | (2500) | 08-3-7 | 已过会 | |||
| 2008 | 35次 | (大洋电机) | 深圳 | (3200) | 08-3-17 | 已过会 | |||
| 2008 | 37次 | (硝化棉) | 深圳 | (4950) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 37次 | (民和牧业) | 深圳 | (2700) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 38次 | (智胜软件) | 深圳 | (1300) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 40次 | (塔牌集团) | 深圳 | (10000) | 08-3-24 | 已过会 | |||
| 2008 | 40次 | (通产丽星) | 深圳 | (4050) | 08-3-24 | 已过会 | |||
| 2008 | 41次 | (浙江大华) | 深圳 | (1680) | 08-3-24 | 已过会 | |||
| 2008 | 42次 | (广东威华) | 深圳 | (7669) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 42次 | (上海莱士) | 深圳 | (4000) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 43次 | (云南西仪) | 深圳 | (7300) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 44次 | (帝龙新材) | 深圳 | (1680) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 44次 | (金飞达) | 深圳 | (3400) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 45次 | (天威视讯) | 深圳 | (6700) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 47次 | (歌尔声学) | 深圳 | (3000) | 08-4-3 | 已过会 | |||
| 2008 | 47次 | (九阳股份) | 深圳 | (6700) | 08-4-3 | 已过会 | |||
| 2008 | 47次 | (澳洋顺昌) | 深圳 | (1520) | 08-4-3 | 已过会 | |||
| 2008 | 51次 | (华东数控) | 深圳 | (2700) | 08-4-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 51次 | (大东南包装) | 深圳 | (6400) | 08-4-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 54次 | (华昌化工) | 深圳 | (5100) | 08-4-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 54次 | (步步高) | 深圳 | (3500) | 08-4-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 57次 | (彩虹精化) | 深圳 | (2200) | 08-4-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 7次 | (太钢增发) | <000825.sz> | (35000) | 08-1-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 18次 | (海螺增发) | <600585.sh> | (20000) | 08-1-30 | 已过会 | |||
| 2008 | 35次 | (赛马增发) | <600449.sh> | (8000) | 08-3-17 | 已过会 | |||
| 2008 | 38次 | (亚宝增发) | <600351.sh> | (3500) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 43次 | (福星增发) | <000926.sz> | (18000) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 45次 | (大族增发) | <002008.sz> | (15%) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 50次 | (开滦增发) | <600971.sh> | (11亿元) | 08-4-9 | 已过会 | |||
| 2008 | 50次 | (合加增发) | <000826.sz> | (3000) | 08-4-9 | 已过会 | |||
| 2008 | 56次 | (冠城增发) | <600067.sh> | (12000) | 08-4-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 33次 | (国电分离债) | <600795.sh> | (4000) | 100.00 | 08-3-14 | 已过会 | ||
| 2008 | 56次 | (康美分离债) | <600518.sh> | (900) | 100.00 | 08-4-16 | 已过会 | ||
| 2008 | 24次 | (隧道配股) | <600820.sh> | 10配2~2.5 | 08-2-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 24次 | (华发配股) | <600325.sh> | (10配3) | 08-2-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 33次 | (张江配股) | <600895.sh> | 10配 2.4~2.9 | 08-3-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 41次 | (同方配股) | <600100.sh> | (10配2) | 08-3-24 | 已过会 | |||
| 2008 | 58次 | (银邮光电) | 深圳 | (3000) | 08-4-18 | (待审核) | |||
| 2008 | 58次 | (济钢增发) | <600022.sh> | (38000) | 08-4-18 | (待审核) | |||
| 2008 | 60次 | (拓维信息) | 深圳 | (2000) | 08-4-21 | (待审核) | |||
| 2008 | 60次 | (海陆重工) | 深圳 | (2770) | 08-4-21 | (待审核) | |||
| 2008 | 60次 | (国脉增发) | <002093.sz> | (2000) | 08-4-21 | (待审核) |
注:实施回拨的新股,网上发行量按全额回拨计,仅供参考
===============================================================================================
更新日志
【2008-4-18】新增“拓维信息”、“海陆重工”、“国脉增发”发审会日期;更新“冠城增发”、“康美分离债”、“金达莱”、“彩虹精化”发审会结果;更新“柳工转债”、“南山转债”、“科大讯飞”、“奥维通信”、“启明信息”发行日期;更新“金钼股份”、“青啤分离债”、“鱼跃医疗”上市日期
【2008-4-14】新增“华东数控”、“大东南包装”、“中原内配”、“四方继保”、“华昌化工”、“步步高”、“蓝焰煤业”、“二六三”、“冠城增发”、“康美分离债”、“金达莱”、“彩虹精化”、“银邮光电”、“济钢增发”发审会日期;更新“歌尔声学”、“九阳股份”、“澳洋顺昌”、“开滦增发”、“合加增发”、“华东数控”、“大东南包装”、“中原内配”、“四方继保”、“华昌化工”、“步步高”、“蓝焰煤业”、“二六三”发审会结果;更新“江南化工”、“奥特迅”、“合兴包装”、“鸿博股份”发行日期;更新“紫金矿业”等发行价格
【2008-4-6】新增“歌尔声学”、“九阳股份”、“澳洋顺昌”、“开滦增发”、“合加增发”发审会日期;更新“广东威华”、“上海莱士”、“云南西仪”、“福星增发”、“歌尔声学”、“九阳股份”、“澳洋顺昌”发审会结果;更新“三力士”、“濮耐股份”、“紫金矿业”发行日期;更新“鱼跃医疗”发行价格
……
……
【2007-5-4 】首次发布


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



