截至今天的数据——
已发行待上市:8只新股、2只转债、1只配股
已公告待发行:9只新股、1只转债、1只增发
已过会待公告:24只新股、12只增发、1只转债、3只配股、1只认股权证
已上会未通过:1只新股
将上会待审核:----
=================================================
| 年度 | 发审会 | 证券简称 | 代码.上市地 | 发行量/万 | 网上发行/万 | 发行价 | 发审会日期 | 网上发行日 | 新股上市日 |
| 2008 | 10次 | (柳工转债) | <125528.sz> | 800 | ---- | 100.00 | 08-1-14 | 08-4-18 | 08-5-6 |
| 2008 | 3次 | 江南化工 | 002226.sz | 1350 | 1080 | 12.60 | 08-1-7 | 08-4-22 | 08-5-6 |
| 2008 | 23次 | 奥特迅 | 002227.sz | 2750 | 2200 | 14.37 | 08-2-29 | 08-4-22 | 08-5-6 |
| 2008 | 23次 | 合兴包装 | 002228.sz | 2500 | 2000 | 10.15 | 08-2-29 | 08-4-22 | 08-5-8 |
| 2008 | 34次 | 鸿博股份 | 002229.sz | 2000 | 1600 | 13.88 | 08-3-17 | 08-4-22 | 08-5-8 |
| 2008 | 32次 | 启明信息 | 002232.sz | 3200 | 2560 | 9.44 | 08-3-14 | 08-4-25 | 08-5-9 |
| 2008 | 18次 | (南山转债) | <733219.sh> | 2800 | ---- | 100.00 | 08-1-30 | 08-4-18 | |
| 2008 | 26次 | 科大讯飞 | 002230.sz | 2680 | 2144 | 12.66 | 08-3-3 | 08-4-25 | |
| 2008 | 32次 | 奥维通信 | 002231.sz | 2700 | 2160 | 8.46 | 08-3-14 | 08-4-25 | |
| 2008 | 24次 | (隧道配股) | <700820.sh> | 10配2.5 | ---- | 8.12 | 08-2-29 | 08-4-30* | |
| 2008 | 40次 | 塔牌集团 | 002233.sz | 10000 | 8000 | 10.03 | 08-3-24 | 08-5-6 | |
| 2008 | 37次 | 民和股份 | 002234.sz | 2700 | 2160 | 10.61 | 08-3-21 | 08-5-6 | |
| 2008 | 28次 | 安妮股份 | 002235.sz | 2500 | 2000 | 10.91 | 08-3-7 | 08-5-6 | |
| 2008 | 33次 | (国电分离债) | <733795.sh> | (3995) | ---- | 100.00 | 08-3-14 | 08-5-7 | |
| 2008 | 56次 | (康美分离债) | <600518.sh> | (900) | 100.00 | 08-4-16 | 08-5-8 | ||
| 2008 | 41次 | 大华股份 | 002236.sz | (1680) | (1344) | 24.24 | 08-3-24 | 08-5-8 | |
| 2008 | 26次 | 恒邦股份 | 002237.sz | (2400) | (1920) | 25.98 | 08-3-3 | 08-5-8 | |
| 2008 | 35次 | (赛马增发) | <730449.sh> | (5092) | (2037) | 14.49 | 08-3-17 | 08-5-8 | |
| 2008 | 45次 | 天威视讯 | 002238.sz | (6700) | (5360) | 08-3-31 | 08-5-12 | ||
| 2008 | 44次 | 金飞达 | 002239.sz | (3400) | (2720) | 08-3-31 | 08-5-12 | ||
| 2008 | 42次 | 威华股份 | 002240.sz | (7669) | (6135) | 08-3-28 | 08-5-13 | ||
| 2008 | 47次 | 歌尔声学 | 002241.sz | (3000) | (2400) | 08-4-3 | 08-5-14 | ||
| 2008 | 47次 | 九阳股份 | 002242.sz | (6700) | (5360) | 08-4-3 | 08-5-16 | ||
| 2008 | 40次 | 通产丽星 | 002243.sz | (4050) | (3240) | 08-3-24 | 08-5-16 | ||
| 2008 | 24次 | 滨江房产 | 002244.sz | (6000) | (4800) | 08-2-29 | 08-5-19 | ||
| 2007 | 80次 | (烟台氨纶) | 深圳 | (3200) | 07-7-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 27次 | (立立电子) | 深圳 | (2600) | 08-3-5 | 已过会 | |||
| 2008 | 35次 | (大洋电机) | 深圳 | (3200) | 08-3-17 | 已过会 | |||
| 2008 | 37次 | (硝化棉) | 深圳 | (4950) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 38次 | (智胜软件) | 深圳 | (1300) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 42次 | (上海莱士) | 深圳 | (4000) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 43次 | (云南西仪) | 深圳 | (7300) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 44次 | (帝龙新材) | 深圳 | (1680) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 47次 | (澳洋顺昌) | 深圳 | (1520) | 08-4-3 | 已过会 | |||
| 2008 | 51次 | (华东数控) | 深圳 | (2700) | 08-4-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 51次 | (大东南包装) | 深圳 | (6400) | 08-4-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 54次 | (华昌化工) | 深圳 | (5100) | 08-4-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 54次 | (步步高) | 深圳 | (3500) | 08-4-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 57次 | (彩虹精化) | 深圳 | (2200) | 08-4-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 58次 | (银邮光电) | 深圳 | (3000) | 08-4-18 | 已过会 | |||
| 2008 | 60次 | (拓维信息) | 深圳 | (2000) | 08-4-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 60次 | (海陆重工) | 深圳 | (2770) | 08-4-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 63次 | (恩华药业) | 深圳 | (3000) | 08-4-23 | 已过会 | |||
| 2008 | 64次 | (升达林业) | 深圳 | (5500) | 08-4-23 | 已过会 | |||
| 2008 | 65次 | (伊立浦电器) | 深圳 | (3000) | 08-4-25 | 已过会 | |||
| 2008 | 66次 | (新华都) | 深圳 | (2680) | 08-4-25 | 已过会 | |||
| 2008 | 66次 | (利尔化学) | 深圳 | (3400) | 08-4-25 | 已过会 | |||
| 2008 | 69次 | (联化科技) | 深圳 | (3230) | 08-4-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 70次 | (遵义钛业) | 深圳 | (5500) | 08-4-29 | 已过会 |
注:实施回拨的新股,网上发行量按全额回拨估算,仅供参考
===============================================================================================
更新日志
【2008-5-7】更新“赛马增发”、“九阳股份”、“通产丽星”、“滨江房产”发行日期;更新“合兴包装”、“鸿博股份”、“启明信息”上市日期;更新“大华股份”、“恒邦股份”发行价格
【2008-5-5】更新“宝钢分离债”、“阿胶认股证”、“遵义钛业”、“大连华信”、“首旅增发”发审会结果;新增“天威视讯”、“金飞达”、“威华股份”、“歌尔声学”、“国电分离债(国电发债)”、“康美分离债(康美发债)”发行日期;更新“江南化工”、“奥特迅”“柳工转债”上市日期;更新“塔牌集团”、“民和股份”、“安妮股份”发行价格
【2008-4-29】更新“天虹商场”、“信得科技”、“伊立浦电器”、“新华都”、“利尔化学”、“联化科技”、“浦建增发”发审会结果;更新“隧道配股”股权登记日期和配股价格;更新“大华股份”、“恒邦股份”、“隧道配股”发行日期
……
……
【2007-5-4 】首次发布


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



