截至今天的数据——
已发行待上市:8只新股、2只转债、3只增发
已公告待发行:3只新股
已过会待公告:22只新股、10只增发、1只转债、3只配股、1只认股权证
已上会未通过:----
将上会待审核:2只增发、1只转债
=================================================
| 年度 | 发审会 | 证券简称 | 代码.上市地 | 发行量/万 | 网上发行/万 | 发行价 | 发审会日期 | 网上发行日 | 新股上市日 |
| 2008 | 24次 | (隧道配股) | <700820.SH> | 10配2.5 | ---- | 8.12 | 08-2-29 | 08-4-30* | 08-5-13 |
| 2008 | 40次 | 塔牌集团 | 002233.SZ | 10000 | 8000 | 10.03 | 08-3-24 | 08-5-6 | 08-5-16 |
| 2008 | 37次 | 民和股份 | 002234.SZ | 2700 | 2160 | 10.61 | 08-3-21 | 08-5-6 | 08-5-16 |
| 2008 | 28次 | 安妮股份 | 002235.SZ | 2500 | 2000 | 10.91 | 08-3-7 | 08-5-6 | 08-5-16 |
| 2008 | 33次 | (国电分离债) | <733795.SH> | (3995) | ---- | 100.00 | 08-3-14 | 08-5-7 | |
| 2008 | 56次 | (康美分离债) | <600518.SH> | (900) | ---- | 100.00 | 08-4-16 | 08-5-8 | |
| 2008 | 41次 | 大华股份 | 002236.SZ | (1680) | (1344) | 24.24 | 08-3-24 | 08-5-8 | |
| 2008 | 26次 | 恒邦股份 | 002237.SZ | (2400) | (1920) | 25.98 | 08-3-3 | 08-5-8 | |
| 2008 | 35次 | (赛马增发) | <730449.SH> | (5092) | (2037) | 14.49 | 08-3-17 | 08-5-8 | |
| 2008 | 45次 | 天威视讯 | 002238.SZ | (6700) | (5360) | 6.98 | 08-3-31 | 08-5-12 | |
| 2008 | 44次 | 金飞达 | 002239.SZ | (3400) | (2720) | 9.33 | 08-3-31 | 08-5-12 | |
| 2008 | 42次 | 威华股份 | 002240.SZ | (7669) | (6135) | 15.70 | 08-3-28 | 08-5-13 | |
| 2008 | 47次 | 歌尔声学 | 002241.SZ | (3000) | (2400) | 18.78 | 08-4-3 | 08-5-14 | |
| 2008 | 38次 | (亚宝增发) | <600351.SH> | (3500) | ---- | 14.47 | 08-3-21 | 08-5-15 | |
| 2008 | 47次 | 九阳股份 | 002242.SZ | (6700) | (5360) | 22.54 | 08-4-3 | 08-5-16 | |
| 2008 | 40次 | 通产丽星 | 002243.SZ | (4050) | (3240) | 7.78 | 08-3-24 | 08-5-16 | |
| 2008 | 18次 | (海螺增发) | <600585.SH> | (20000) | ---- | 57.38 | 08-1-30 | 08-5-16 | |
| 2008 | 24次 | 滨江房产 | 002244.SZ | (6000) | (4800) | 20.31 | 08-2-29 | 08-5-19 | |
| 2008 | 47次 | 澳洋顺昌 | 002245.SZ | (1520) | (1216) | 08-4-3 | 08-5-26 | ||
| 2008 | 37次 | 北化股份 | 002246.SZ | (4950) | (3960) | 08-3-21 | 08-5-27 | ||
| 2007 | 80次 | (烟台氨纶) | 深圳 | (3200) | 07-7-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 27次 | (立立电子) | 深圳 | (2600) | 08-3-5 | 已过会 | |||
| 2008 | 35次 | (大洋电机) | 深圳 | (3200) | 08-3-17 | 已过会 | |||
| 2008 | 38次 | (智胜软件) | 深圳 | (1300) | 08-3-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 42次 | (上海莱士) | 深圳 | (4000) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 43次 | (云南西仪) | 深圳 | (7300) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 44次 | (帝龙新材) | 深圳 | (1680) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 51次 | (华东数控) | 深圳 | (2700) | 08-4-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 51次 | (大东南包装) | 深圳 | (6400) | 08-4-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 54次 | (华昌化工) | 深圳 | (5100) | 08-4-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 54次 | (步步高) | 深圳 | (3500) | 08-4-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 57次 | (彩虹精化) | 深圳 | (2200) | 08-4-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 58次 | (银邮光电) | 深圳 | (3000) | 08-4-18 | 已过会 | |||
| 2008 | 60次 | (拓维信息) | 深圳 | (2000) | 08-4-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 60次 | (海陆重工) | 深圳 | (2770) | 08-4-21 | 已过会 | |||
| 2008 | 63次 | (恩华药业) | 深圳 | (3000) | 08-4-23 | 已过会 | |||
| 2008 | 64次 | (升达林业) | 深圳 | (5500) | 08-4-23 | 已过会 | |||
| 2008 | 65次 | (伊立浦电器) | 深圳 | (3000) | 08-4-25 | 已过会 | |||
| 2008 | 66次 | (新华都) | 深圳 | (2680) | 08-4-25 | 已过会 | |||
| 2008 | 66次 | (利尔化学) | 深圳 | (3400) | 08-4-25 | 已过会 | |||
| 2008 | 69次 | (联化科技) | 深圳 | (3230) | 08-4-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 70次 | (遵义钛业) | 深圳 | (5500) | 08-4-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 7次 | (太钢增发) | <000825.SZ> | (35000) | 08-1-11 | 已过会 | |||
| 2008 | 43次 | (福星增发) | <000926.SZ> | (18000) | 08-3-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 45次 | (大族增发) | <002008.SZ> | (15%) | 08-3-31 | 已过会 | |||
| 2008 | 50次 | (开滦增发) | <600971.SH> | (11亿元) | 08-4-9 | 已过会 | |||
| 2008 | 50次 | (合加增发) | <000826.SZ> | (3000) | 08-4-9 | 已过会 | |||
| 2008 | 56次 | (冠城增发) | <600067.SH> | (12000) | 08-4-16 | 已过会 | |||
| 2008 | 58次 | (济钢增发) | <600022.SH> | (38000) | 08-4-18 | 已过会 | |||
| 2008 | 63次 | (栖霞增发) | <600533.SH> | (12000) | 08-4-23 | 已过会 | |||
| 2008 | 69次 | (浦建增发) | <600284.SH> | (12000) | 08-4-28 | 已过会 | |||
| 2008 | 71次 | (首旅增发) | <600258.SH> | (2500) | 08-4-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 70次 | (宝钢分离债) | <600019.SH> | (1000000) | 08-4-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 24次 | (华发配股) | <600325.SH> | (10配3) | 08-2-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 33次 | (张江配股) | <600895.SH> | 10配 2.4~2.9 | 08-3-14 | 已过会 | |||
| 2008 | 41次 | (同方配股) | <600100.SH> | (10配2) | 08-3-24 | 已过会 | |||
| 2008 | 70次 | (阿胶认股证) | <000423.SZ> | (10派2.5) | 08-4-29 | 已过会 | |||
| 2008 | 73次 | (国光增发) | <002045.SZ> | (2000) | (08-5-19) | (待审核) | |||
| 2008 | 73次 | (葛洲坝分离债) | <6000686.SH> | (1390) | (08-5-19) | (待审核) | |||
| 2008 | 73次 | (鲁泰增发) | <000726.SZ> | (15000) | (08-5-19) | (待审核) |
注:实施回拨的新股,网上发行量按全额回拨估算,仅供参考
===============================================================================================
更新日志
【2008-5-18】新增“国光增发”、“葛洲坝分离债”、“鲁泰增发”发审会日期;补充“隧道配股”、“塔牌集团”、“民和股份”、“安妮股份”上市日期;补充“歌尔声学”、“九阳股份”、“通产丽星”、“滨江集团”发行价格;更新“澳洋顺昌”、“北化股份”发行日期;补充“亚宝增发”、“海螺增发”发行日期
【2008-5-11】更新“科大讯飞”、“奥维通信”、“南山转债”上市日期;更新“天威视讯”、“金飞达”、“威华股份”发行价格
【2008-5-7】更新“赛马增发”、“九阳股份”、“通产丽星”、“滨江房产”发行日期;更新“合兴包装”、“鸿博股份”、“启明信息”上市日期;更新“大华股份”、“恒邦股份”发行价格
……
……
【2007-5-4 】首次发布


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



