(最新数据时间:2009-7-3 15:02:00)
序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 DDX DDY DDZ DDX60 DDY60 5日内 10日内 连续 买单 卖单 差值 吃货 吐货 差值
1 600030 中信证券 29.59 1.54% 2.64% 1.10 -0.087 -0.078 -8.327 -2.215 -2.652 1 2 0 356 490 -134 98 82 16
2 601899 紫金矿业 10.64 -1.39% 5.33% 0.88 -0.048 -0.108 -3.015 -7.911 -11.738 2 4 0 313 355 -42 64 71 -7
3 601318 中国平安 55.52 0.98% 0.93% 1.02 0.022 0.025 10.340 0.273 0.126 5 8 7 310 252 58 51 93 -42
4 601088 中国神华 33.45 5.19% 3.66% 1.07 0.150 0.167 11.953 0.704 0.014 4 5 3 246 172 74 42 36 6
5 600528 中铁二局 14.39 9.51% 8.88% 1.84 1.004 0.983 28.723 5.630 1.511 5 8 6 236 92 144 26 31 -5
6 600837 海通证券 17.46 2.71% 5.19% 1.32 -0.140 -0.203 -6.854 -7.143 -10.541 2 2 0 213 250 -37 48 63 -15
7 600028 中国石化 11.47 2.41% 1.14% 1.18 0.084 0.078 17.696 0.090 -0.487 5 8 5 212 165 47 68 35 33
8 601919 中国远洋 14.31 3.62% 7.19% 1.84 0.446 0.433 12.743 -3.127 -8.026 3 5 2 204 138 66 56 26 30
9 600036 招商银行 18.59 5.62% 0.89% 1.75 -0.087 -0.099 -31.393 -0.096 -0.475 2 3 0 201 350 -149 61 55 6
10 601398 工商银行 5.48 -0.36% 1.45% 0.88 0.060 0.045 11.637 1.820 0.696 2 5 2 201 157 44 59 73 -14
11 600000 浦发银行 24.93 1.84% 0.77% 0.86 0.015 0.008 3.709 -0.485 -1.088 2 5 1 178 134 44 42 29 13
12 600997 开滦股份 22.15 2.22% 11.59% 1.40 -0.174 -0.501 -6.189 -2.401 -10.282 3 6 0 166 95 71 27 23 4
13 601186 中国铁建 10.41 -0.10% 4.41% 1.39 -0.159 -0.187 -12.946 -4.766 -6.046 3 5 0 166 211 -45 39 83 -44
14 600048 保利地产 30.51 5.21% 2.82% 1.57 -0.037 -0.021 -2.977 -0.651 -1.654 2 3 0 160 168 -8 41 25 16
15 600547 山东黄金 63.55 -0.28% 9.11% 0.70 -0.100 -0.239 -3.511 -8.337 -13.974 1 2 0 158 150 8 21 22 -1
16 601628 中国人寿 29.47 1.10% 1.92% 0.75 0.114 0.113 16.318 0.685 -0.185 4 7 3 158 65 93 22 22 0
17 601857 中国石油 15.09 0.20% 2.23% 0.98 -0.013 -0.060 -4.172 0.566 0.120 2 3 0 158 146 12 43 33 10
18 600050 中国联通 6.82 -2.29% 1.19% 1.05 -0.134 -0.150 -30.374 -0.636 -1.215 3 7 0 154 223 -69 43 82 -39
19 600019 宝钢股份 7.30 0.00% 0.59% 0.87 0.028 0.031 12.108 0.440 -0.045 3 7 1 148 97 51 38 25 13
20 601601 中国太保 24.89 -0.24% 1.70% 1.00 -0.041 -0.062 -8.739 0.612 0.432 4 8 0 144 149 -5 38 22 16
21 601898 中煤能源 13.26 2.79% 7.61% 1.31 0.152 0.206 4.547 -4.863 -10.831 3 6 3 140 97 43 31 23 8
22 601939 建设银行 6.40 0.63% 1.47% 0.85 0.109 0.102 16.750 4.291 4.390 3 7 3 139 77 62 45 27 18
23 600675 中华企业 18.84 9.03% 8.25% 1.10 0.718 0.895 19.145 2.914 -1.729 5 9 8 136 47 89 20 14 6
24 600383 金地集团 18.41 8.23% 2.70% 1.23 0.124 0.120 10.116 -0.867 -3.736 4 6 1 130 95 35 25 10 15
25 600246 万通地产 12.22 9.99% 23.77% 1.49 2.282 2.582 18.128 -3.816 -20.137 2 4 1 125 51 74 24 16 8
26 600016 民生银行 7.94 -0.75% 1.32% 1.35 -0.249 -0.279 -52.901 -0.248 -1.079 2 5 0 109 298 -189 47 82 -35
27 600489 中金黄金 63.61 -2.05% 9.38% 0.62 -0.507 -0.713 -11.018 -12.520 -14.985 0 2 0 104 178 -74 15 27 -12
28 600598 北大荒 13.73 4.81% 5.27% 3.80 0.417 0.496 14.458 -2.008 -5.362 2 4 1 98 54 44 14 6 8
29 600150 中国船舶 70.06 3.07% 5.07% 2.18 0.284 0.328 12.117 -1.091 -1.925 4 5 4 95 33 62 15 2 13
30 600649 城投控股 14.92 3.11% 4.67% 1.38 0.359 0.438 22.504 2.114 -0.341 4 5 4 94 55 39 27 12 15
31 601166 兴业银行 39.52 -0.15% 0.47% 0.93 -0.012 -0.022 -15.272 0.342 0.213 2 6 0 94 109 -15 26 18 8
32 600123 兰花科创 39.46 4.67% 2.56% 1.41 0.195 0.197 16.176 0.591 -0.827 4 6 3 93 23 70 7 7 0
33 600015 华夏银行 12.92 0.31% 1.07% 0.91 0.006 -0.015 -2.472 0.757 -0.428 3 6 1 92 106 -14 25 23 2
34 600533 栖霞建设 8.25 10.00% 6.99% 1.81 0.608 0.574 16.676 1.001 -3.633 4 5 3 90 40 50 12 12 0
35 600900 长江电力 13.90 0.43% 1.36% 0.87 0.008 -0.023 -1.979 -2.751 -3.395 1 2 1 90 89 1 28 24 4
36 600395 盘江股份 31.38 9.99% 6.20% 1.51 0.905 0.979 33.504 0.682 -5.111 5 8 8 81 16 65 4 5 -1
37 601988 中国银行 4.63 -0.64% 2.54% 0.98 -0.137 -0.201 -14.564 2.324 -0.932 3 5 0 78 111 -33 20 55 -35
38 601006 大秦铁路 10.27 0.10% 2.38% 0.82 -0.209 -0.318 -25.788 -7.275 -10.581 1 2 0 77 108 -31 16 34 -18
39 601666 平煤股份 31.77 5.02% 3.78% 0.96 0.132 0.110 6.574 -1.118 -5.109 5 7 6 74 43 31 18 10 8
40 600808 马钢股份 5.07 1.81% 4.18% 1.30 0.447 0.526 27.836 2.602 -3.020 3 6 1 73 37 36 28 15 13
41 601766 中国南车 5.27 -0.75% 4.56% 1.06 -0.228 -0.486 -17.226 -8.905 -16.017 2 2 0 73 74 -1 27 27 0
42 600348 国阳新能 32.32 -0.95% 1.64% 0.61 0.011 0.007 1.331 0.405 -2.117 5 9 9 71 50 21 10 8 2
43 601001 大同煤业 39.91 2.54% 2.31% 1.03 0.099 0.113 10.496 -0.239 -1.853 5 6 5 69 48 21 20 3 17
44 600005 武钢股份 7.95 -0.50% 3.37% 1.01 -0.263 -0.346 -20.914 -2.411 -8.211 0 2 0 67 107 -40 30 34 -4
45 601328 交通银行 9.91 0.61% 0.38% 0.87 0.006 0.008 5.613 0.709 0.442 5 6 6 65 41 24 19 13 6
46 600683 银泰股份 12.75 10.01% 10.76% 3.70 1.323 1.634 29.502 0.793 -5.471 3 4 2 62 12 50 9 4 5
47 600519 贵州茅台 145.92 -1.37% 0.27% 1.01 -0.005 -0.007 -9.883 0.106 0.151 2 4 0 59 54 5 17 14 3
48 601168 西部矿业 15.22 -1.68% 4.35% 0.83 -0.374 -0.561 -18.929 -8.342 -14.699 1 3 0 58 85 -27 13 11 2
49 600104 上海汽车 16.00 4.51% 1.00% 1.73 0.148 0.221 31.438 0.792 0.360 3 8 2 55 25 30 11 9 2
50 600169 太原重工 14.97 9.11% 8.55% 3.88 0.821 0.791 18.965 -6.462 -9.109 2 3 1 55 26 29 14 2 12
51 600546 中油化建 22.96 10.01% 5.96% 1.04 0.519 0.603 20.350 6.733 1.637 4 8 1 55 13 42 5 7 -2
52 600089 特变电工 18.96 -0.21% 3.38% 1.43 -0.129 -0.180 -8.948 -7.866 -9.377 1 2 0 54 81 -27 13 16 -3
53 600739 辽宁成大 35.86 0.82% 1.71% 0.98 0.027 0.032 3.695 -0.283 -1.335 4 4 4 54 35 19 10 7 3
54 601699 潞安环能 42.35 2.17% 3.49% 0.81 0.202 0.182 12.776 -0.534 -5.408 5 7 6 54 26 28 13 5 8
55 600642 申能股份 10.28 2.59% 1.41% 1.69 0.111 0.193 20.184 -0.621 -1.718 3 6 3 51 30 21 14 9 5
56 601390 中国中铁 6.87 0.29% 2.75% 0.95 -0.222 -0.347 -19.355 0.456 -0.620 2 5 0 51 78 -27 23 25 -2
57 600177 雅戈尔 14.56 1.75% 2.31% 1.37 0.025 0.074 3.900 1.597 0.841 4 5 4 50 28 22 7 6 1
58 600311 荣华实业 13.50 3.69% 15.06% 2.75 -0.090 -0.521 -2.994 -0.234 -11.827 2 5 0 50 56 -6 6 3 3
59 600795 国电电力 7.05 0.86% 1.48% 1.17 0.024 -0.021 0.154 -1.363 -2.881 2 5 1 49 43 6 22 17 5
60 600208 新湖中宝 13.76 7.08% 3.79% 1.43 0.224 0.243 12.623 2.484 -1.599 5 9 7 48 26 22 11 7 4
61 600737 中粮屯河 12.38 2.74% 6.22% 1.95 0.305 0.394 12.312 -4.475 -11.693 2 4 1 48 37 11 13 6 7
62 600641 万业企业 11.32 7.50% 10.80% 1.63 0.443 0.341 6.314 -5.827 -14.305 3 5 3 47 17 30 8 3 5
63 600096 云天化 23.29 1.09% 7.13% 2.17 0.677 0.763 19.547 -4.084 -10.998 2 4 2 45 15 30 9 5 4
64 601958 金钼股份 16.13 -0.31% 5.21% 0.94 -0.193 -0.485 -12.952 0.504 -6.976 3 6 0 45 28 17 5 14 -9
65 600875 东方电气 40.91 0.61% 2.54% 1.22 -0.018 -0.022 -1.996 -4.409 -5.373 0 0 0 44 67 -23 10 10 0
66 600001 邯郸钢铁 5.55 -1.25% 2.19% 0.93 -0.247 -0.324 -31.394 -0.723 -4.253 0 3 0 43 42 1 19 18 1
67 600162 香江控股 10.46 0.38% 17.35% 1.46 -0.850 -1.256 -14.683 4.745 -6.749 4 6 0 43 76 -33 15 8 7
68 600064 南京高科 22.73 10.02% 5.08% 2.10 0.427 0.657 23.072 1.919 2.335 4 6 3 42 22 20 9 3 6
69 600428 中远航运 10.97 1.86% 3.96% 1.41 0.016 0.107 3.369 -4.852 -9.535 2 3 2 42 53 -11 20 6 14
70 600239 云南城投 28.86 2.05% 5.22% 0.76 0.052 0.009 1.305 -1.522 -4.066 2 3 1 41 26 15 13 7 6
71 600109 国金证券 24.25 4.12% 13.09% 1.47 0.432 0.548 6.841 -4.588 -10.567 2 2 1 39 30 9 9 0 9
72 600585 海螺水泥 41.18 -1.93% 0.89% 1.56 -0.074 -0.120 -44.407 0.017 -0.384 3 6 0 39 82 -43 8 16 -8
73 600639 浦东金桥 16.20 3.45% 3.55% 1.57 0.288 0.332 15.217 -2.410 -4.603 4 6 1 39 19 20 7 1 6
74 600748 上实发展 20.88 10.01% 1.81% 0.82 0.177 0.196 19.340 0.087 -1.987 5 7 5 39 13 26 3 7 -4
75 601009 南京银行 18.54 -0.70% 1.36% 0.81 0.025 0.000 1.749 4.190 4.092 4 8 3 39 32 7 10 7 3
76 600694 大商股份 31.02 -1.24% 2.47% 2.45 -0.089 -0.134 -29.219 0.608 0.457 2 4 0 38 25 13 17 6 11
77 601918 国投新集 17.49 5.62% 8.37% 1.91 0.519 0.663 12.854 2.370 -3.838 3 6 1 38 23 15 12 2 10
78 600031 三一重工 28.80 -0.38% 1.11% 1.62 -0.076 -0.120 -24.208 0.438 -0.561 2 7 0 37 72 -35 18 12 6
79 600326 西藏天路 11.81 9.96% 9.97% 1.36 1.057 1.458 20.636 -4.084 -17.910 2 4 1 36 5 31 4 4 0
80 600502 安徽水利 7.98 10.07% 13.50% 1.48 1.917 2.788 39.683 9.498 7.554 5 6 5 34 8 26 4 4 0
81 601600 中国铝业 12.58 -0.79% 1.67% 1.18 -0.010 -0.053 -2.935 -1.395 -3.240 0 1 0 34 30 4 12 7 5
82 600597 光明乳业 7.39 4.38% 18.22% 4.80 -0.947 -0.411 -7.204 -16.191 -25.382 0 0 0 33 38 -5 12 6 6
83 601588 北辰实业 6.91 3.44% 9.07% 1.30 -0.481 -0.499 -7.858 -8.165 -17.080 1 2 0 33 77 -44 9 12 -3
84 600018 上港集团 5.79 1.05% 0.68% 1.60 0.014 -0.018 0.522 -0.590 -2.282 2 4 1 32 10 22 15 2 13
85 600127 金健米业 6.79 4.62% 16.27% 4.39 2.700 3.860 29.954 -1.392 -15.559 2 4 2 32 3 29 13 1 12
86 600266 北京城建 19.87 5.19% 2.47% 1.31 0.143 0.209 14.487 1.781 1.496 4 6 4 32 26 6 5 4 1
87 600823 世茂股份 18.13 10.01% 5.15% 2.05 0.443 0.429 18.193 2.397 0.635 5 8 6 32 24 8 7 7 0
88 600537 海通集团 6.83 9.98% 12.15% 4.50 2.198 3.281 44.722 4.315 1.640 5 5 5 31 6 25 0 5 -5
89 600736 苏州高新 7.12 4.86% 5.19% 1.17 0.332 0.378 11.325 0.813 -2.231 4 6 3 31 2 29 9 1 8
90 600067 冠城大通 15.68 7.91% 2.73% 0.86 0.241 0.343 18.641 1.280 -1.976 4 6 3 30 4 26 8 1 7
91 600497 驰宏锌锗 20.25 -0.93% 2.64% 1.18 -0.185 -0.304 -17.083 -3.558 -8.222 1 2 0 30 21 9 4 4 0
92 600663 陆家嘴 27.24 0.78% 1.32% 1.38 -0.034 -0.029 -6.520 0.266 -0.114 3 6 0 30 61 -31 9 7 2
93 600188 兖州煤业 16.43 1.36% 11.23% 1.49 -0.528 -0.446 -7.511 -4.646 -15.754 2 3 0 29 56 -27 8 9 -1
94 600408 安泰集团 7.51 5.03% 9.65% 1.53 0.425 0.635 6.741 -9.050 -24.844 1 2 1 29 4 25 5 2 3
95 600459 贵研铂业 26.26 5.12% 24.04% 3.69 1.370 1.375 10.138 5.690 -4.353 5 6 5 29 9 20 8 2 6
96 600657 信达地产 12.62 5.87% 4.96% 1.26 -0.104 -0.276 -7.543 2.147 -3.367 3 5 0 29 17 12 7 1 6
97 600638 新黄浦 15.19 3.54% 7.29% 2.13 -0.007 0.339 3.438 -3.293 -7.364 2 3 0 28 36 -8 7 6 1
98 600809 山西汾酒 28.05 4.28% 1.56% 0.69 0.090 0.112 13.386 0.678 0.065 3 4 1 28 18 10 6 3 3
99 600153 建发股份 14.65 2.45% 1.63% 1.15 0.044 0.042 6.173 1.184 -0.413 5 7 6 27 39 -12 10 8 2
100 600161 天坛生物 24.24 -2.49% 8.26% 3.16 -0.636 -1.194 -16.591 -3.342 -7.882 1 4 0 27 63 -36 7 10 -3


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



