三大报标题新闻:
●尚福林:基金业不能触犯"老鼠仓"等三条底线
中国证监会近日在京召开全国基金行业联席会议,会议分析了资本市场和基金业当前面临的形势,对进一步推动行业规范经营、防范风险和创新发展进行了部署。证监会主席尚福林强调,要强化基金公司合规管理,任何机构和个人都不能触犯“老鼠仓”、非公平交易和各种形式的利益输送这三条底线。
●首批基金三季报今日出炉 25家公司整体遭遇净赎回
首批基金3季报今日正式出炉。天相统计数据显示,25家基金公司旗下基金在3季度整体遭遇净赎回,净赎回份额达到392.41亿份,净赎回比例为4.87%。
●美股再次受挫 油价连跌三日 黄金大幅走低
因金融和期货相关类股下滑拖累大盘,26日纽约股市三大股指再次受挫,道琼斯指数下跌超过100点。
受美元反弹等因素的影响,国际油价26日连续第三个交易日下跌。
26日,由于美元汇率大涨,纽约商品交易所黄金期货12月合约每盎司下跌13.60美元,终盘收于1042.80美元,跌幅为1.3%。
●国家统计局:四季度GDP仍将较快增长
国家统计局日前发布的数字显示,前三季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%,其中第三季度增长8.9%。国家统计局国民经济核算司司长彭志龙表示,从目前的形势看,第四季度GDP仍将保持较快增长。
●基金3000点之上大举增仓 投资行为已再度转向
偏股型开放式基金仓位在经历了一个多月的持续下降后,上周终于出现了回升。同时,观察9月成立的次新偏股型基金发现,这批基金上周也开始实施了增仓行为。业内人士表示,3000点之上,基金投资行为已再度转向,开始大举建仓。
●创业板公司监管思路明确 证监会将设专司部门
中国证监会有关部门负责人昨日表示,我国创业板上市公司监管将以保护投资者合法权益为重点,以保荐机构为切入点,防治并举,统筹兼顾。在沿用主板上市公司监管制度、模式的基础上,创业板上市公司监管将根据实际情况进行创新和完善。
——————————————————————————————————————————————————————
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
002304 洋河股份 申购代码:002304,新股发行网上申购日:2009-10-27,新股
发行网下配售日:2009-10-27,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:60元/股,申购上限
:10000股,全面摊薄发行市盈率:36.36倍,发行数量:
45000000股,路演时间:2009 年10 月26 日(周一)
9:00—12:00,路演网站:smers.p5w.net/smers/index.htm,
中签号公布日:2009-10-30,主承销商:华泰证券股份有限公司
002305 南国置业 申购代码:002305,新股发行网上申购日:2009-10-27,新股
发行网下配售日:2009-10-27,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:12.3元/股,申购上
限:30000股,全面摊薄发行市盈率:36.18倍,发行数量:
48000000股,路演时间:2009年10月26日(周一)
14:00-17:00,路演网站:smers.p5w.net,中签号公布日:
2009-10-30,主承销商:平安证券有限责任公司
●今日新股发行网下配售日
002304 洋河股份 申购代码:002304,新股发行网上申购日:2009-10-27,新股
发行网下配售日:2009-10-27,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:60元/股,申购上限
:10000股,全面摊薄发行市盈率:36.36倍,发行数量:
45000000股,路演时间:2009 年10 月26 日(周一)
9:00—12:00,路演网站:smers.p5w.net/smers/index.htm,
中签号公布日:2009-10-30,主承销商:华泰证券股份有限公司
002305 南国置业 申购代码:002305,新股发行网上申购日:2009-10-27,新股
发行网下配售日:2009-10-27,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:12.3元/股,申购上
限:30000股,全面摊薄发行市盈率:36.18倍,发行数量:
48000000股,路演时间:2009年10月26日(周一)
14:00-17:00,路演网站:smers.p5w.net,中签号公布日:
2009-10-30,主承销商:平安证券有限责任公司
●增发预案公布日
002121 科陆电子 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过3,900万股(含3,900万股),发行价格不低14.86元/股
,申购价格下限:14.86元
002127 新民科技 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过5000万A股,发行价格不低于8.63元/股,申购价格下
限:8.63元
600369 西南证券 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过50000万股A股,发行价格不低于14.33元/股,申购价格
下限:14.33元
●实施公告日
002127 新民科技 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过5000万A股,发行价格不低于8.63元/股,申购价格下
限:8.63元
600267 海正药业 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟公开发行不超过
5,000万A股,实际增发数量:50000000股,增发价格:
19.43元
●除权除息日
601788 光大证券 10派5.8(税后派5.22)
●基金上市
510060 央企ETF 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:2899959219
份,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限
公司,托管人:招商银行股份有限公司,现在可流通份额:
2899959219份,上市日期:2009-10-27
●基金分配权益登记日:
161306 宝盈核心 每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
161306 宝盈核心 每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
161102 易基策略 每10单位不含税派发0.2元
●企业债发行起始日:
751972 09中企债 预计发行规模:拟发行规模不超过12亿元人民币(含12亿
元)企业债,债券期限:5年,债券利率:7.1%,发行价格:
100元,网上认购结束日:2009-10-27,开始发行日期:
2009-10-27,结束发行日期:2009-10-30
Z090040 09中铁十四CP01 预计发行规模:4亿元,债券期限:1年,发行价格:100元
,开始发行日期:2009-10-27,结束发行日期:2009-10-28
Z090041 09重汽CP01 预计发行规模:10亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2009-10-27,结束发行日期:2009-10-28
Z090049 09中航工债01 预计发行规模:60亿元,债券期限:10年,发行价格:100元
,开始发行日期:2009-10-27,结束发行日期:2009-11-2
Z090050 09中航工债02 预计发行规模:40亿元,债券期限:7年,发行价格:100元,
开始发行日期:2009-10-27,结束发行日期:2009-11-2
●企业债发行结束日:
Z090030 09广晟资产MTN2 发行主体:广东省广晟资产经营有限公司,预计发行规模:
15亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:浮动利
率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2009-10-23,结束发行日期:
2009-10-27
Z090032 09华润CP01 发行主体:华润股份有限公司,预计发行规模:25亿元,债券
期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家
法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2009-10-26,结束发行日期:2009-10-27
Z090035 09南山1 发行主体:南山集团有限公司,预计发行规模:10亿元,债券
期限:6年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:6.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者及
在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者
(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2009-10-20,结束发行日期:2009-10-27
Z090036 09南山2 发行主体:南山集团有限公司,预计发行规模:10亿元,债券
期限:10年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
率:7.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者
及在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资
者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100.0
元,开始发行日期:2009-10-20,结束发行日期:2009-10-27
0980142 09南山债01 发行主体:南山集团有限公司,预计发行规模:10亿元,债券
期限:6年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率
:6.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者及
在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者
(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2009-10-20,结束发行日期:2009-10-27
0980143 09南山债02 发行主体:南山集团有限公司,预计发行规模:10亿元,债券
期限:10年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利
率:7.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者
及在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资
者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100.0
元,开始发行日期:2009-10-20,结束发行日期:
2009-10-27
751971 09富力债 发行主体:广州富力地产股份有限公司,预计发行规模:55
亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.85%,信用级别:AA+级,发行对象:持有登记公
司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者及
在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,网上认购结束日:
2009-10-23,开始发行日期:2009-10-23,结束发行日期:
2009-10-27
●债权登记日:
111027 03石油债 每百元面值利息:4.11元
120203 02中移(15) 每百元面值利息:4.5元
●有限售条件股份上市日:
000985 大庆华科 4982.06万股
600018 上港集团 1299828.8086万股
600282 南钢股份 79704万股
600353 旭光股份 4090.5259万股
600697 欧亚集团 4445.4534万股
601398 工商银行 23601234.8064万股
●今日停牌提示:
000025 特力A 召开股东大会,停牌一天
000050 深天马A 刊登重大事项进展公告,继续停牌
000547 闽福发A 刊登停牌公告,今起停牌
000657 *ST中钨 公布2009年三季报及预计2009年累计亏损约1000万元,
继续停牌
000748 长城信息 刊登停牌公告,停牌一天
000892 ST星美 公布2009年三季报及预计2009年度净利润约-568.00万元,继续停牌
200025 特力B 召开股东大会,停牌一天
600003 ST东北高 公布2009年三季报,继续停牌
600076 *ST华光 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
600088 中视传媒 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
600149 *ST 建通 公布2009年三季报及实行退市风险警示公告,停牌一天
600158 中体产业 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600207 ST安彩 召开股东大会,停牌一天
600217 *ST秦岭 公布2009年三季报及预计2009年累计净利润仍为亏损,
继续停牌
600248 延长化建 召开股东大会,停牌一天
600359 新农开发 因重要事项未公告,停牌一天
600363 联创光电 公布2009年三季报及因重要事项未公告,停牌一天
600375 星马汽车 公布2009年三季报及预计2009年度实现的净利润比上年
度增长100%以上,继续停牌
600640 中卫国脉 刊登重大资产重组相关事项进展公告,继续停牌
600648 外高桥 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
600743 华远地产 公布2009年三季报及重大事项暨停牌公告,停牌一天
600963 岳阳纸业 因重要事项未公告,停牌一天
900912 外高B股 未刊登股东大会决议公告,停牌一天
————————————————————————————————————————————————
今日公布09年三季报信息提示(215家)
————代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000024 招商地产 0.5600 9.12 6.14 96092.34 3.00 不分配
000030 *ST盛润A 0.0600 -5.92 -1.02 1741.74 不分配
000033 新都酒店 -0.0348 0.90 -3.87 -1145.75 0.01 不分配
000040 深鸿基 -0.0420 1.68 -2.48 -1955.74 0.15 不分配
000043 中航地产 0.0254 7.51 0.34 564.90 0.40 不分配
000046 泛海建设 0.0960 3.66 2.62 21718.22 0.04 不分配
000048 ST康达尔 -0.0242 -0.43 -5.64 -945.99 0.57 不分配
000049 德赛电池 -0.2913 0.82 -35.57 -3985.67 -0.41 不分配
000065 北方国际 0.1800 2.60 6.86 2892.97 0.72 不分配
000078 海王生物 0.0395 1.05 3.78 2576.44 0.18 不分配
000096 广聚能源 0.2026 3.08 6.58 10698.59 -0.03 不分配
000156 *ST嘉瑞 0.0100 -4.80 -0.16 91.14 0.00 不分配
000159 国际实业 0.3800 4.57 8.34 9163.47 -0.62 不分配
000407 胜利股份 0.2600 1.87 13.64 12753.58 -0.23 不分配
000415 汇通集团 -0.0436 1.08 -4.03 -1308.17 0.37 不分配
000417 合肥百货 0.2738 1.98 13.86 13133.35 0.69 不分配
000428 华天酒店 0.1600 2.27 7.12 8918.24 0.47 不分配
000504 赛迪传媒 -0.0518 0.84 -6.16 -1613.11 0.29 不分配
000507 粤富华 -0.0578 3.28 -1.76 -1995.54 0.03 不分配
000526 旭飞投资 -0.0216 1.47 -1.46 -207.43 -0.07 不分配
000527 美的电器 0.7500 4.37 17.06 155113.68 1.53 不分配
000543 皖能电力 0.1700 5.25 3.21 13030.00 1.06 不分配
000552 靖远煤电 0.2300 2.63 8.77 4103.79 0.99 不分配
000557 ST银广夏 0.3400 -0.38 -89.38 23265.49 -0.01 不分配
000573 粤宏远A 0.0251 2.21 1.14 1564.90 0.27 不分配
000585 *ST东电 -0.0136 0.34 -3.98 -1191.33 0.00 不分配
000607 华立药业 -0.0189 1.16 -1.63 -920.13 -0.36 不分配
000608 阳光股份 0.4700 3.77 12.46 25161.80 2.56 不分配
000611 时代科技 0.0480 1.88 2.58 1558.72 0.16 不分配
000657 *ST中钨 -0.1040 1.38 -7.53 -2320.51 0.02 不分配
000680 山推股份 0.3700 4.07 9.10 28085.05 0.35 不分配
000693 S*ST聚友 -0.2600 -0.31 -85.24 -5117.81 -0.01 不分配
000697 *ST偏转 -0.1510 1.92 -7.88 -2818.02 -0.64 不分配
000698 沈阳化工 0.0480 4.17 1.00 2748.30 0.19 不分配
000726 鲁泰A 0.4100 3.78 10.86 40822.72 0.29 不分配
000728 国元证券 0.5340 3.59 14.89 78227.02 5.16 不分配
000732 *ST三农 1.6558 0.04 4706.1 38589.71 1.51 不分配
000736 ST重实 -0.0002 3.52 -0.01 -6.85 -0.47 不分配
000759 武汉中百 0.2500 2.94 8.62 14212.38 1.50 不分配
000762 西藏矿业 -0.0800 2.14 -3.61 -2132.79 0.35 不分配
000767 漳泽电力 -0.0700 1.61 -4.46 -9491.32 1.04 不分配
000786 北新建材 0.3480 3.68 9.46 20002.76 0.30 不分配
000805 *ST炎黄 -0.1500 -1.12 -13.36 -953.21 -0.03 不分配
000806 银河科技 0.0686 1.55 4.41 4794.73 -0.22 不分配
000822 山东海化 -0.6500 3.80 -17.18 -58481.37 -0.18 不分配
000831 关铝股份 -0.4200 1.03 -41.13 -27601.41 0.21 不分配
000837 秦川发展 0.1860 2.55 7.30 6481.58 -0.10 不分配
000878 云南铜业 0.0810 2.95 2.76 10214.01 2.49 不分配
000881 大连国际 0.2930 3.67 7.98 9052.13 1.07 不分配
000886 海南高速 0.0320 2.31 1.39 3171.26 -0.07 不分配
000889 渤海物流 -0.1118 1.92 -5.81 -3785.34 0.19 不分配
000892 ST 星 美 -0.0056 -0.02 -24.12 -230.37 不分配
000893 广州冷机 0.0010 1.73 0.04 16.68 0.38 不分配
000912 泸天化 0.1300 4.18 3.13 7654.10 2.70 不分配
000919 金陵药业 0.2860 3.52 8.14 14418.90 0.29 不分配
000920 南方汇通 0.0840 2.14 3.93 3543.64 -0.21 不分配
000923 河北宣工 0.0235 2.57 0.91 465.29 0.07 不分配
000928 中钢吉炭 0.0060 3.60 0.16 157.88 0.53 不分配
000953 河池化工 -0.1596 0.77 -20.86 -4693.82 0.06 不分配
000969 安泰科技 0.2623 4.99 5.26 11573.88 0.43 不分配
000980 金马股份 0.1000 3.51 2.86 3177.74 -0.17 不分配
000990 诚志股份 0.0540 5.28 0.97 1516.75 0.05 不分配
002002 *ST琼 花 -0.2408 0.64 -37.43 -4018.03 -0.06 不分配
002003 伟星股份 0.6200 4.45 13.96 12504.04 0.44 不分配
002009 天奇股份 -0.0300 1.85 -1.86 -762.59 -0.20 不分配
002012 凯恩股份 0.1900 1.79 10.34 3606.38 0.20 不分配
002015 霞客环保 0.0800 2.42 2.87 1398.26 0.01 不分配
002018 华星化工 0.1900 2.92 6.45 4605.12 -0.22 不分配
002019 鑫富药业 0.1700 4.15 3.50 3202.92 0.27 不分配
002022 科华生物 0.3938 1.74 22.65 16152.89 0.35 不分配
002025 航天电器 0.2200 3.54 6.21 7256.61 -0.05 不分配
002027 七喜控股 0.0049 2.37 0.21 147.61 0.12 不分配
002041 登海种业 0.2478 4.02 6.16 4361.57 0.20 不分配
002050 三花股份 0.6000 4.45 13.44 15805.86 1.04 不分配
002060 粤水电 0.1900 4.12 4.52 6189.76 -0.30 不分配
002063 远光软件 0.1600 2.17 7.17 3069.33 -0.32 不分配
002072 德棉股份 -0.4430 1.96 -22.54 -7793.05 0.06 不分配
002077 大港股份 -0.1600 2.45 -6.44 -3976.27 0.23 不分配
002082 栋梁新材 0.3200 3.18 9.94 7527.18 0.09 不分配
002096 南岭民爆 0.5400 2.73 19.74 7128.67 0.92 不分配
002124 天邦股份 0.2970 2.73 10.88 4068.66 0.25 不分配
002134 天津普林 -0.0298 2.86 -1.04 -733.50 0.14 不分配
002135 东南网架 0.1800 4.72 3.75 3538.78 0.15 不分配
002139 拓邦股份 0.2500 2.38 10.43 3476.50 0.47 不分配
002140 东华科技 0.5700 4.62 12.43 8008.69 0.27 不分配
002150 江苏通润 0.2800 4.10 6.78 2896.91 0.29 不分配
002154 报喜鸟 0.4100 2.93 14.04 10258.14 0.13 不分配
002155 辰州矿业 0.1541 3.33 4.63 8433.38 0.09 不分配
002163 中航三鑫 0.1600 2.73 5.73 3190.77 0.08 不分配
002164 东力传动 0.4100 3.20 12.83 7394.76 0.47 不分配
002178 延华智能 0.1100 3.58 3.10 887.21 -0.34 不分配
002186 全聚德 0.4735 4.96 9.56 6703.07 1.14 不分配
002189 利达光电 -0.0300 2.29 -1.45 -661.68 0.07 不分配
002195 海隆软件 0.1700 3.48 4.97 1289.57 0.10 不分配
002199 东晶电子 0.1649 2.99 5.51 1329.02 0.33 不分配
002202 金风科技 0.7309 3.21 22.80 102321.84 -0.91 不分配
002203 海亮股份 0.3418 3.61 9.46 13673.67 -0.72 不分配
002204 华锐铸钢 0.5100 4.71 10.86 10936.13 0.52 不分配
002210 飞马国际 0.1400 2.18 6.36 2826.99 -0.08 不分配
002212 南洋股份 0.3500 4.23 8.22 7876.02 -0.19 不分配
002245 澳洋顺昌 0.1293 3.20 4.04 1572.19 -0.34 不分配
002247 帝龙新材 0.4200 6.24 6.68 2783.42 0.34 不分配
002248 华东数控 0.7700 4.88 15.79 9243.39 0.47 不分配
002264 新华都 0.5300 4.61 11.41 5624.99 1.35 不分配
200468 宁通信B 0.0450 1.58 2.82 960.67 -0.21 不分配
200771 杭汽轮B 1.0571 5.77 18.32 39302.83 0.22 不分配
600003 ST东北高 0.1700 3.09 5.36 20123.46 0.24 不分配
600017 日照港 0.1960 2.68 6.23 25184.75 0.26 不分配
600020 中原高速 0.1890 2.69 7.01 40448.82 0.19 不分配
600048 保利地产 0.5500 6.64 7.65 178662.84 1.49 不分配
600051 宁波联合 0.3034 4.49 6.76 9175.67 0.75 不分配
600056 中国医药 0.6333 5.21 12.15 15148.47 3.20 不分配
600060 海信电器 0.6260 6.51 9.62 30909.73 0.91 不分配
600066 宇通客车 0.6500 3.65 17.77 33740.92 1.62 不分配
600078 澄星股份 0.0960 2.35 4.09 6269.05 0.55 不分配
600084 ST中葡 -0.4000 1.33 -19.30 -20850.66 -0.43 不分配
600090 啤酒花 0.0680 0.92 7.36 2499.35 0.36 不分配
600098 广州控股 0.2540 4.19 6.07 52380.68 0.58 不分配
600122 宏图高科 0.2076 5.21 3.86 8933.55 -0.42 不分配
600130 *ST波导 -0.0500 0.69 -7.62 -4025.23 0.02 不分配
600135 乐凯胶片 -0.0092 2.85 -0.32 -315.32 0.27 不分配
600137 浪莎股份 0.2800 3.66 6.49 2308.63 -0.04 不分配
600138 中青旅 0.4332 4.98 8.70 17992.03 0.86 不分配
600141 兴发集团 0.3726 3.99 9.35 11268.31 0.56 不分配
600149 *ST 建通 -0.0370 1.51 -2.42 -1389.89 -0.00 不分配
600172 黄河旋风 0.0690 3.95 1.76 1860.63 0.39 不分配
600176 中国玻纤 -0.1018 3.40 -2.99 -4349.01 -0.73 不分配
600185 *ST海星 0.2900 2.63 11.10 16856.99 0.12 不分配
600202 哈空调 0.6185 3.04 20.37 23710.43 -0.90 不分配
600217 *ST秦岭 -0.3450 -0.27 -128.9 -22826.81 0.02 不分配
600226 升华拜克 0.3500 4.17 8.28 9343.04 -0.02 不分配
600231 凌钢股份 0.2600 3.79 6.91 21046.24 0.12 不分配
600241 时代万恒 0.1117 4.56 2.45 1183.68 -0.68 不分配
600253 *ST天方 0.0290 1.79 1.64 1232.33 -0.17 不分配
600257 大湖股份 0.0420 1.19 3.52 1791.74 -0.04 不分配
600261 浙江阳光 0.3810 3.92 9.71 9518.12 0.69 不分配
600302 标准股份 0.0513 3.54 1.45 1776.03 -0.04 不分配
600326 西藏天路 0.1299 2.12 6.12 5925.55 0.05 不分配
600335 鼎盛天工 -0.0141 1.40 -0.93 -360.66 -0.18 不分配
600340 *ST国祥 -0.0830 1.74 -4.78 -1210.04 0.15 不分配
600360 华微电子 -0.0200 2.82 -0.84 -1238.78 0.16 不分配
600363 联创光电 0.0616 2.30 2.68 2282.68 -0.03 不分配
600369 西南证券 0.3200 2.23 14.20 60180.80 2.22 不分配
600370 三房巷 0.0520 3.51 1.48 1660.56 0.01 不分配
600375 星马汽车 0.2800 2.77 10.20 5306.03 3.14 不分配
600386 北巴传媒 0.2180 2.39 9.12 8788.63 0.40 不分配
600389 江山股份 -0.3276 4.52 -7.25 -6486.95 -0.57 不分配
600393 东华实业 0.1400 2.88 4.87 4214.74 0.70 不分配
600396 金山股份 0.0700 3.02 2.42 2483.83 0.95 不分配
600400 红豆股份 0.0400 2.94 1.43 1803.31 0.80 不分配
600435 中兵光电 0.2000 3.91 5.16 10008.12 -0.26 不分配
600438 通威股份 0.2900 1.84 15.97 20215.97 0.53 不分配
600462 ST石岘 -0.4367 0.20 -213.8 -17929.10 -0.02 不分配
600476 湘邮科技 -0.0300 1.59 -2.19 -566.10 -0.20 不分配
600481 双良股份 0.4364 3.03 14.42 29457.22 0.58 不分配
600487 亨通光电 0.7440 7.41 10.04 12360.44 0.29 不分配
600503 华丽家族 0.1700 2.10 8.07 8941.62 -0.54 不分配
600505 西昌电力 0.4252 1.11 38.42 15502.64 0.28 不分配
600523 贵航股份 0.2700 4.74 5.71 7819.41 0.26 不分配
600545 新疆城建 0.1400 2.13 6.08 8737.18 -0.18 不分配
600558 大西洋 0.5130 5.95 8.62 6150.54 0.19 不分配
600561 江西长运 0.3700 3.01 12.31 6888.20 0.96 不分配
600577 精达股份 0.1730 2.58 4.73 5090.74 0.75 不分配
600585 海螺水泥 1.2700 15.33 9.01 223504.82 3.67 不分配
600586 金晶科技 0.1300 3.95 3.31 7721.07 0.18 不分配
600590 泰豪科技 0.2300 4.35 4.40 7264.92 -0.43 不分配
600598 北大荒 0.2360 2.94 7.98 40189.75 0.61 不分配
600602 广电电子 -0.1752 1.42 -12.32 -20548.26 -0.00 不分配
600611 大众交通 0.2480 2.79 8.92 39163.20 0.52 不分配
600618 氯碱化工 -0.1128 2.21 -5.11 -13044.09 0.27 不分配
600623 双钱股份 0.1830 1.92 9.50 16245.96 1.64 不分配
600636 三爱富 0.0131 2.09 0.63 453.28 0.13 不分配
600660 福耀玻璃 0.3100 1.94 15.90 61786.72 0.75 不分配
600673 东阳光铝 0.0300 2.23 1.48 2727.29 0.18 不分配
600675 中华企业 0.2840 3.12 9.08 30858.16 0.77 不分配
600677 航天通信 -0.0407 2.38 -1.71 -1327.08 -0.43 不分配
600692 亚通股份 0.0460 1.54 2.99 1615.72 0.09 不分配
600695 大江股份 -0.0200 0.32 -7.10 -1532.92 -0.12 不分配
600703 三安光电 0.5800 5.12 9.99 14209.53 0.66 不分配
600706 ST长信 -0.2600 0.05 -584.3 -2308.72 0.40 不分配
600708 海博股份 0.1983 2.03 9.79 9202.07 0.64 不分配
600719 大连热电 -0.1000 3.49 -2.86 -2020.51 -0.08 不分配
600730 中国高科 0.0531 2.47 2.15 1557.93 0.00 不分配
600740 山西焦化 -0.7600 2.54 -29.73 -42780.81 -0.04 不分配
600743 华远地产 0.2800 2.06 13.56 21685.54 0.24 不分配
600758 红阳能源 0.1200 1.66 7.00 1851.29 0.23 不分配
600763 通策医疗 0.1555 1.32 11.80 2493.32 0.15 不分配
600764 中电广通 -0.0380 1.67 -2.28 -1251.59 0.26 不分配
600765 中航重机 0.2800 5.16 5.11 13673.76 -0.31 不分配
600768 宁波富邦 0.0080 0.98 0.78 102.06 0.24 不分配
600769 祥龙电业 -0.2116 1.53 -13.85 -7934.77 -0.06 不分配
600783 鲁信高新 -0.0326 1.51 -2.16 -658.72 -0.04 不分配
600796 钱江生化 0.0910 1.57 5.76 2483.72 0.05 不分配
600807 天业股份 -0.1300 2.32 -5.50 -2047.48 -0.67 不分配
600816 安信信托 0.0739 0.48 15.28 3356.71 0.09 不分配
600819 耀皮玻璃 -0.1340 2.64 -5.08 -9805.92 0.53 不分配
600822 上海物贸 0.2353 3.26 7.22 5945.45 -1.71 不分配
600845 宝信软件 0.6490 3.50 18.52 17017.70 0.81 不分配
600847 ST渝万里 0.0500 0.62 7.78 430.58 0.29 不分配
600873 五洲明珠 0.0820 2.18 3.76 887.44 -0.29 不分配
600888 新疆众和 0.3541 5.21 6.80 12465.44 0.17 不分配
600891 SST秋林 0.0200 0.70 2.84 485.69 -0.32 不分配
600962 国投中鲁 0.0350 4.99 0.70 701.22 2.18 不分配
600967 北方创业 0.1960 5.07 3.88 3401.63 0.56 不分配
600980 北矿磁材 -0.2100 2.32 -8.97 -2703.13 -0.02 不分配
600981 江苏开元 0.0684 1.62 4.24 3532.66 0.52 不分配
600985 雷鸣科化 0.4700 3.85 12.16 4215.15 0.37 不分配
601001 大同煤业 1.2700 9.22 13.76 106122.82 2.61 不分配
601002 晋亿实业 -0.0170 2.18 -0.76 -1225.78 0.26 不分配
601003 柳钢股份 0.0341 1.89 1.81 8738.21 0.30 不分配
601099 太平洋 0.2000 1.12 17.88 30034.12 1.52 不分配
601628 中国人寿 0.7000 5.24 13.42 2000000.00 3.95 不分配
601918 国投新集 0.3100 3.21 9.77 58050.81 0.47 不分配
601958 金钼股份 0.1400 4.08 3.46 45481.08 -0.12 不分配
601998 中信银行 0.2900 2.65 11.01 1139500.00 -2.06 不分配
————————————————————————————————————
10月26日国际金融市场收市概况:
一、全球股市
美国股市:
道琼斯工业指数收盘跌104.22点,至9,867.96点,跌幅1.05%,为6月16日以来首次出现连续2个交易日下跌上百点的情况。
标准普尔500指数收盘跌12.65点,至1,066.95点,跌幅1.17%。
纳斯达克综合指数收盘跌12.62点,至2,141.85点,跌幅0.59%。该指数也是连续第2个交易日下跌,在过去5个交易日中已四次走低。
欧洲股市:
英国富时100指数收盘跌0.97%,至5,191.74点。
德国DAX 30指数收盘跌1.71%,至5,642.16点。
法国CAC 40指数收盘跌1.68%,至3,744.45点。
二、全球汇市
纽约汇市尾盘:
欧元兑1.4867美元,23日尾盘兑1.4989美元。
美元兑 92.18日圆,23日尾盘兑 92.13日圆。
欧元兑137.05日圆,23日尾盘兑138.14日圆。
英镑兑1.6325美元,23日尾盘兑1.6286美元。
美元兑1.0181瑞郎,23日尾盘兑1.0086瑞郎。
三、全球期市
LME:
三个月期铜收低36美元,报6,613美元,稍早一度升至13个月新高6,732美元。
三个月期锌收报2,315美元,盘中触及2008年5月以来最高的2,365.75美元,23日收报2,273美元。
三个月期铝收报1,998美元,盘中触及8月底以来的最高点2,028美元,23日收报1,972美元。
三个月期铅收盘没有成交,最后买方出价为2,310美元,23日收报2,360美元。
三个月期锡收报15,255美元,23日收报15,145美元。
三个月期镍收报18,650美元,23日收报18,950美元。
COMEX:
12月期金收跌13.60美元或1.3%,报每盎司1,042.80美元,日内交投区间为1,060.80至1,038.20美元,后者为10月7日来的最低。
12月白银期货收挫62.8美分或3.5%,报每盎司17.095美元,日内交投区间在17.01至17.80美元。
12月期铜收跌2.35美分,报每磅3.0110美元,日内交投区间在2.9875至3.0690美元。
CBOT:
3月期玉米下跌19 1/4美分,收于390美分/蒲式耳。
12月期豆油下跌0.31美分,收于37.63美分/磅。
12月期豆粕下跌8.5美元,收于294.8美元/短吨。
11月期大豆下跌19 1/2美分,收于986 1/2美分/蒲式耳。
12月期小麦下跌20 3/4美分,收于527美分/蒲式耳。
NYMEX:
12月原油期货收低1.82美元或2.26%,报每桶78.68美元,日内交投区间在77.97至81.58美元。
