三大报标题新闻:
●欧美股市遭重挫 油价大幅下跌 黄金连跌五日
疲软的住房数据以及美元汇率走高使得投资者规避风险较高的资产,28日纽约股市三大股指遭重挫,道琼斯指数下跌120点,纳斯达克跌幅超过2.5%。
受美国商业汽油库存意外增加等因素的影响,国际油价28日大幅下跌。
28日,纽约商品交易所黄金期货连续第五个交易日收低,12月合约每盎司下跌4.90美元,终盘收于1030.50美元,跌幅为0.5%。
●尚福林:稳步推进资本市场改革
中国证监会主席尚福林日前接受了人民日报的专访。尚福林强调,要稳步推进创业板建设、新股发行制度、公司债券市场发展等重点领域和重要环节的改革步伐,有序推出符合经济发展需要的证券期货新品种。
●"股票发行将改由交易所核准"系误读
中国证监会有关部门负责人昨日表示,近日有媒体在报道日前面向社会公开征求意见的《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定(修订草案)》时,将“股票上市”与“股票发行”混为一谈,做出“股票发行申请将改由交易所直接核准或决定”的报道不实。
●三季度偏股基金仓位下降3.31个百分点至80.15%
60家基金公司旗下基金三季报今日全部公布完毕。报告显示,基金纷纷修正二季度过于乐观的投资预期,不少基金仓位显著下降。除指数基金之外的其他基金均遭遇了净赎回,净值下跌和净赎回令基金总规模年内首次下降。
继二季末摸高83.46%的历史高点后,三季度偏股型基金平均仓位回落到80.15%,下降3.31个百分点,但仍维持在较高水平,有14家基金公司的股票平均仓位高于85%。尽管偏股型基金仓位普降,但各公司之间分歧加大,有19家公司在三季度仍然选择了加仓。
●中投境外生财有道 楼继伟称今年回报不错
10月28日,中投公司董事长楼继伟作客“2009清华管理全球论坛”,首次对外详细披露了中投成立两年来的投资情况,并称中投境外投资资金累计已经投放近半,目前已经取得了较好收益,年终收益率还不能确定。
●证监会放宽门槛 符合新设营业网点证券公司扩编至64家
符合新设营业网点的证券公司将扩编至64家。中国证监会昨日发布《关于修改<关于进一步规范证券营业网点的规定>的决定》,放宽了券商设立营业部的资质条件,对在网点空缺地区设点给予了优惠政策,在具体审核中引入了“一票否决”制,并进一步优化了审批程序。
————————————————————————————————————————————————
证券代码 证券简称 实施方案
●今日增发新股
600267 海正药业 增发代码:730267,增发简称:海正增发,发行方式:老股东
优先配售及网上定价发行方式,预计增发数量:拟公开发行
不超过5,000万A股股,老股东申购简称:海正配售,老股东
申购代码:700267,老股东配售比例:10配0.8,不除权%,股
权登记日:2009-10-28,申购日:2009-10-29
000728 国元证券 增发代码:070728,增发简称:国元增发,发行方式:向老股
东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合,预计增
发数量:拟发行股票数量不超过5亿股(含5亿股)A股。股
,老股东申购简称:国元增发,老股东申购代码:070728,老
股东配售比例:10配3,不除权%,股权登记日:2009-10-28,
申购日:2009-10-29
●增发股东大会审议日
002005 德豪润达 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行160
00万股A股,增发价格:9.54元
600110 中科英华 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过15000万股(含15000万股)A股
●实施公告日
002177 御银股份 增发年度:2009-12-31,预计增发数量:拟非公开发行股份
数量不超过5,000万股(含5,000万股),不低于2,000万
股(含2,000万股)A股,发行价格不低于14.45元/股。
,实际增发数量:41242500股,增发价格:12元
●增发申购日
000728 国元证券 老股东配售比例(10配):3,老股东申购代码:070728
600267 海正药业 老股东配售比例(10配):0.8,老股东申购代码:700267
●配股上市日
000516 开元控股 实际认配数量:79173020股,配股价格:3.98元/股
●基金分配权益登记日:
160802 长盛债券 每10单位不含税派发0.4元
●基金分配除息日:
160802 长盛债券 每10单位不含税派发0.4元
164504 国富价值 每10单位不含税派发2元
●基金红利发放日:
160113 南方盛元 每10单位不含税派发0.2元
●企业债发行起始日:
Z090044 09中石油CP01 预计发行规模:200亿元,债券期限:0.5年,发行价格:100
元,开始发行日期:2009-10-29,结束发行日期:
2009-10-30
Z090045 09葛洲坝MTN1 预计发行规模:5亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2009-10-29,结束发行日期:2009-10-30
Z090046 09川水电CP01 预计发行规模:6亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2009-10-29,结束发行日期:2009-10-30
Z090056 09浦发CP01 预计发行规模:30亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2009-10-29,结束发行日期:2009-10-30
Z090057 09招商局CP01 预计发行规模:20亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2009-10-29,结束发行日期:2009-10-30
●企业债发行结束日:
Z090051 09南玻CP02 发行主体:中国南玻集团股份有限公司,预计发行规模:10
亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2009-10-28,结束发行日期:
2009-10-29
●债权登记日:
010012 01国债12 每百元面值利息:3.05元
010112 21国债(12)每百元面值利息:3.05元
101912 国债912 每百元面值利息:3.05元
●有限售条件股份上市日:
000411 英特集团 2693.1759万股
000707 双环科技 106.463万股
000725 京东方A 41787.7908万股
600761 安徽合力 10954.6364万股
601668 中国建筑 600000万股
●今日停牌提示:
000011 S深物业A 刊登“股权分置改革方案实施公告”更正公告,继续停牌
000018 *ST中冠A 召开股东大会,停牌一天
000022 深赤湾A 召开股东大会,停牌一天
000056 深国商 公布2009年三季报,继续停牌
000633 SST合金 召开股东大会,继续停牌
000666 经纬纺机 公布2009年三季报,继续停牌
000727 华东科技 召开股东大会,停牌一天
000728 国元证券 刊登公开增发A股提示公告,今起停牌
000738 ST宇航 召开股东大会,停牌一天
000750 S*ST集琦 公布09年三季报及预计09年度净利润约220.00万元公告
,继续停牌
000958 东方热电 召开股东大会,停牌一天
000967 上风高科 刊登停牌公告,今起停牌
002005 德豪润达 公布2009年三季报及预计2009年度净利润在5500万元-6
500万元之间及采取现场与网络投票相结合的方式召开股
东,停牌一天
200011 深物业B 刊登“股权分置改革方案实施公告”更正公告,继续停牌
200018 *ST中冠B 召开股东大会,停牌一天
200022 深赤湾B 召开股东大会,停牌一天
200056 深国商B 公布2009年三季报,继续停牌
600263 路桥建设 公布2009年三季报,继续停牌
600267 海正药业 刊登增发A股提示性公告,今起停牌
600984 ST建机 公布2009年三季报,继续停牌
600886 国投电力 公布09年三季报及预计09年度累计净利润同比增幅可能
达到或超过50%公告,继续停牌
————————————————————————————————————————————————————
季报:
代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
000001 深发展A 1.1700 6.15 19.06 363741.90 -0.08 不分配
000020 深华发A 0.0357 0.91 3.92 1010.52 -0.25 不分配
000025 特力A 0.0060 0.75 0.79 130.88 0.05 不分配
000026 飞亚达A 0.1920 2.79 6.86 4781.85 0.33 不分配
000056 深国商 0.0410 1.03 4.00 911.39 -0.20 不分配
000060 中金岭南 0.2100 3.71 5.56 21096.00 0.19 不分配
000089 深圳机场 0.2672 2.96 9.03 45158.97 0.19 不分配
000100 TCL集团 0.0552 1.69 3.09 15340.24 0.16 不分配
000158 常山股份 0.1190 3.25 3.68 8588.88 0.01 不分配
000402 金融街 0.3900 6.07 6.39 96233.17 -0.66 不分配
000421 南京中北 0.1506 1.82 8.30 5297.06 0.48 不分配
000501 鄂武商A 0.3270 2.64 12.38 16571.34 1.11 不分配
000509 SST华塑 -0.0412 0.02 -212.8 -1029.35 0.03 不分配
000519 银河动力 0.0280 1.78 1.56 529.82 0.00 不分配
000523 广州浪奇 0.0300 2.67 1.56 717.61 0.10 不分配
000524 东方宾馆 -0.1000 2.29 -4.46 -2752.13 -0.08 不分配
000551 创元科技 0.2600 3.24 7.92 6197.54 0.57 不分配
000559 万向钱潮 0.1780 1.52 11.78 18296.47 0.32 不分配
000560 昆百大A 0.1154 4.09 2.82 1551.39 -0.80 不分配
000566 海南海药 0.3000 1.94 15.45 6344.68 0.14 不分配
000570 苏常柴A 0.3670 2.84 12.90 20576.74 0.64 不分配
000586 *ST汇源 -0.0300 0.50 -5.18 -498.84 -0.02 不分配
000593 大通燃气 0.0400 0.95 4.23 900.68 0.08 不分配
000596 古井贡酒 0.2000 2.98 6.54 4587.80 1.20 不分配
000597 东北制药 1.3030 5.91 22.03 43485.46 1.91 不分配
000622 S*ST恒立 -0.0370 -0.88 -4.22 -523.97 -0.00 不分配
000628 高新发展 -0.0160 0.46 -3.41 -342.47 1.29 不分配
000629 攀钢钢钒 -0.2500 2.60 -9.67 -143835.11 0.02 不分配
000666 经纬纺机 -0.2400 4.45 -5.42 -14585.45 0.28 不分配
000668 荣丰控股 0.3100 3.82 8.00 4484.25 0.96 不分配
000682 东方电子 0.0165 1.36 1.21 1610.62 -0.09 不分配
000718 苏宁环球 0.3300 1.60 20.67 56265.62 0.21 不分配
000725 京东方A -0.1400 2.06 -4.45 -75700.17 -0.01 不分配
000737 南风化工 -0.0880 2.58 -3.41 -4830.97 0.14 不分配
000750 S*ST集琦 -0.0902 0.95 -9.50 -1938.86 0.06 不分配
000756 新华制药 0.1400 3.44 4.02 6316.76 0.34 不分配
000760 博盈投资 0.0000 0.77 -0.62 -111.66 0.06 不分配
000777 中核科技 0.1341 2.85 4.70 2702.68 0.07 不分配
000782 美达股份 0.0890 2.09 4.25 3588.11 0.61 不分配
000785 武汉中商 0.1830 2.38 7.69 4589.52 0.36 不分配
000797 中国武夷 0.0900 2.55 3.53 3503.12 2.84 不分配
000809 中汇医药 -0.0511 1.12 -4.47 -574.79 0.26 不分配
000811 烟台冰轮 0.3400 3.20 10.69 6001.65 0.42 不分配
000830 鲁西化工 0.1300 2.25 5.72 13462.60 -0.21 不分配
000850 华茂股份 0.0500 2.44 1.85 2834.34 0.53 不分配
000861 海印股份 0.2200 1.60 13.78 10850.54 0.19 不分配
000902 中国服装 -0.0130 1.11 -1.18 -336.45 0.13 不分配
000922 ST阿继 -0.1145 0.30 -38.45 -3416.52 -0.08 不分配
000939 凯迪电力 0.1805 4.26 4.24 6650.07 0.98 不分配
000978 桂林旅游 0.1440 2.64 5.46 2554.14 0.17 不分配
000979 *ST科苑 -0.2800 -2.89 -9.64 -3458.86 0.06 不分配
000983 西山煤电 0.7937 4.19 18.95 192388.12 1.24 不分配
000996 中国中期 0.0200 1.74 1.03 412.85 0.58 不分配
000999 三九医药 0.5100 3.56 14.25 49681.70 0.63 不分配
002005 德豪润达 0.0930 1.95 4.78 3012.54 0.10 不分配
002007 华兰生物 0.5300 3.46 15.25 19005.87 -0.06 不分配
002010 传化股份 0.4600 3.21 14.30 9318.55 0.72 不分配
002040 南京港 0.0300 2.15 1.44 762.13 0.47 不分配
002057 中钢天源 0.0113 2.81 0.40 94.46 -0.32 不分配
002061 江山化工 0.4180 3.30 12.69 5851.25 -0.01 不分配
002087 新野纺织 0.0700 3.83 1.78 1920.43 0.10 不分配
002092 中泰化学 0.0800 4.65 1.72 4291.39 0.91 不分配
002100 天康生物 0.5100 4.35 11.68 8333.08 -0.60 不分配
002114 罗平锌电 -0.0400 2.51 -1.48 -683.24 -0.49 不分配
002122 天马股份 0.6900 6.08 11.14 40254.65 -0.78 不分配
002144 宏达经编 0.0600 2.68 2.35 675.23 0.24 不分配
002152 广电运通 0.7200 4.44 16.15 24514.00 -1.05 不分配
002153 石基信息 0.4100 3.04 13.52 9201.64 0.27 不分配
002157 正邦科技 0.2100 1.84 11.59 4805.92 -0.67 不分配
002160 常铝股份 0.0690 3.70 1.87 1174.55 -0.33 不分配
002161 远望谷 0.1300 1.69 7.82 3396.81 -0.21 不分配
002165 红宝丽 0.5300 3.16 16.90 8423.16 0.09 不分配
002170 芭田股份 -0.0007 1.75 -0.04 -22.55 0.75 不分配
002175 广陆数测 0.0400 3.02 1.47 380.34 0.07 不分配
002176 江特电机 0.1028 3.29 3.13 1115.32 -0.01 不分配
002180 万力达 0.1700 3.92 4.42 1441.64 0.15 不分配
002191 劲嘉股份 0.3500 2.81 12.50 22584.12 0.25 不分配
002206 海利得 0.8000 7.29 10.91 9941.49 0.53 不分配
002216 三全食品 0.2900 4.81 6.07 5453.42 0.64 不分配
002217 联合化工 0.1800 3.17 5.59 3944.78 0.21 不分配
002218 拓日新能 0.0900 2.42 3.74 2605.19 0.03 不分配
002233 塔牌集团 0.3300 4.59 7.18 13179.75 0.75 不分配
002238 天威视讯 0.2044 4.56 4.48 5458.31 0.78 不分配
002246 北化股份 0.0700 2.97 2.44 1437.40 0.22 不分配
002251 步步高 0.4609 5.61 8.22 12461.85 1.35 不分配
002256 彩虹精化 0.2300 2.85 8.03 3190.96 0.42 不分配
002259 升达林业 0.0194 2.30 0.84 417.33 0.01 不分配
002260 伊立浦 -0.1800 2.01 -8.81 -2767.73 -0.04 不分配
002262 恩华药业 0.2500 2.05 12.05 4450.99 0.18 不分配
002263 大东南 0.1190 1.96 6.05 4357.37 -0.83 不分配
002272 川润股份 0.4600 4.19 10.94 4633.79 -0.12 不分配
002276 万马电缆 0.4400 4.89 7.47 7310.67 -0.80 不分配
200160 ST帝贤B 0.3400 0.01 5703.6 24158.91 不分配
200770 *ST武锅B -1.0000 -1.73 -57.54 -29585.06 0.95 不分配
600000 浦发银行 1.2970 8.20 15.82 1029009.10 4.62 不分配
600004 白云机场 0.3290 5.24 6.28 37868.57 0.55 不分配
600006 东风汽车 0.1280 2.67 4.79 25609.35 1.25 不分配
600008 首创股份 0.0849 2.12 4.01 18675.10 0.24 不分配
600009 上海机场 0.2500 6.54 3.78 47663.53 0.38 不分配
600031 三一重工 1.0300 4.76 21.65 153523.71 0.71 不分配
600039 四川路桥 0.0299 3.01 0.99 909.12 0.51 不分配
600057 *ST夏新 -0.3271 -2.84 -11.55 -14060.09 -0.05 不分配
600067 冠城大通 0.2500 2.56 9.84 15421.28 3.11 不分配
600068 葛洲坝 0.5200 3.35 15.49 86546.44 -0.10 不分配
600082 海泰发展 0.0880 2.54 3.45 5657.36 -0.33 不分配
600100 同方股份 0.2632 7.42 3.55 25711.20 -0.22 不分配
600103 青山纸业 -0.0450 1.76 -2.55 -4773.19 0.01 不分配
600109 国金证券 0.3690 2.43 15.17 36937.32 4.43 不分配
600117 西宁特钢 0.0241 3.25 0.74 1783.87 0.21 不分配
600151 航天机电 0.0280 1.67 1.70 2125.12 0.06 不分配
600159 大龙地产 0.5200 3.46 14.88 21385.13 1.51 不分配
600169 太原重工 0.5700 4.07 13.96 40591.51 0.05 不分配
600170 上海建工 0.3960 5.52 7.16 28465.99 2.70 不分配
600180 *ST九发 -0.0004 1.31 -0.03 -9.14 -0.84 不分配
600196 复星医药 1.7900 4.92 36.41 221718.15 0.09 不分配
600198 大唐电信 0.0887 1.08 8.25 3895.78 0.04 不分配
600203 福日电子 -0.1690 0.76 -22.15 -4058.65 -0.03 不分配
600207 ST安彩 -1.1800 2.15 -54.98 -51928.11 -0.71 不分配
600215 长春经开 0.0292 6.43 0.45 1045.81 0.42 不分配
600219 南山铝业 0.2400 6.83 3.51 39602.16 0.24 不分配
600236 桂冠电力 0.1710 2.75 6.21 25253.27 0.78 不分配
600237 铜峰电子 -0.1135 1.81 -6.25 -4540.38 0.22 不分配
600240 华业地产 0.2800 3.40 8.31 18220.17 -0.66 不分配
600246 万通地产 0.1578 2.83 5.58 16003.34 0.49 不分配
600255 鑫科材料 0.0200 2.47 0.94 1040.83 -0.28 不分配
600258 首旅股份 0.5327 4.92 10.82 12326.50 0.81 不分配
600259 ST有色 0.0375 0.96 3.93 936.28 -0.32 不分配
600260 凯乐科技 0.2900 2.79 10.30 15141.57 -0.16 不分配
600263 路桥建设 0.1810 4.48 4.05 7395.82 0.84 不分配
600265 景谷林业 -0.2700 2.56 -10.38 -3452.04 0.45 不分配
600271 航天信息 0.5400 3.66 14.87 50279.61 0.52 不分配
600272 开开实业 0.1630 0.90 18.14 3963.66 0.01 不分配
600281 太化股份 -0.1920 2.37 -8.11 -9889.35 0.09 不分配
600283 钱江水利 0.1100 3.34 3.18 3031.47 0.41 不分配
600287 江苏舜天 -0.1057 1.78 -5.94 -4618.35 -0.12 不分配
600300 维维股份 0.2100 1.46 11.00 26952.23 0.06 不分配
600305 恒顺醋业 0.1180 3.38 3.49 1498.38 1.78 不分配
600310 桂东电力 0.3541 4.46 7.94 5550.02 0.48 不分配
600327 大厦股份 0.4030 2.59 15.55 13146.91 1.03 不分配
600333 长春燃气 0.1000 2.70 3.58 4462.55 0.04 不分配
600336 澳柯玛 0.1054 1.41 7.50 3595.95 1.08 不分配
600348 国阳新能 1.4200 5.90 24.10 136771.15 2.80 不分配
600350 山东高速 0.2080 2.68 7.75 69828.31 0.36 不分配
600378 天科股份 0.0960 1.85 5.20 2365.46 0.06 不分配
600397 安源股份 0.0060 2.20 0.27 160.21 0.44 不分配
600405 动力源 0.1200 1.83 6.41 2446.83 0.15 不分配
600409 三友化工 0.0129 2.63 0.49 1207.92 -0.34 不分配
600423 柳化股份 0.0100 5.13 0.15 206.00 0.52 不分配
600433 冠豪高新 0.0556 2.49 2.23 889.16 -0.26 不分配
600461 洪城水业 0.1666 3.55 4.69 2332.51 0.37 不分配
600467 好当家 0.1100 2.02 5.68 7278.54 -0.03 不分配
600478 科力远 0.0500 2.20 2.10 1326.30 0.34 不分配
600489 中金黄金 0.3290 5.22 6.29 25981.02 0.24 不分配
600498 烽火通信 0.4900 7.08 6.42 20084.45 -1.18 不分配
600508 上海能源 0.8700 6.24 13.96 63004.05 1.18 不分配
600518 康美药业 0.2000 2.41 7.87 32086.47 0.06 不分配
600540 新赛股份 0.0281 3.73 0.75 655.34 0.64 不分配
600594 益佰制药 0.3483 2.82 12.35 8191.62 0.01 不分配
600597 光明乳业 0.1110 2.02 5.52 11591.40 0.29 不分配
600599 熊猫烟花 0.0980 1.83 5.34 1231.81 -0.39 不分配
600603 ST兴业 0.0301 -1.37 -2.19 585.96 -0.00 不分配
600604 *ST二纺 -0.1357 0.54 -24.95 -7686.33 -0.14 不分配
600609 金杯汽车 -0.1690 0.23 -73.88 -18458.26 0.18 不分配
600638 新黄浦 0.2380 4.64 5.13 13357.66 0.21 不分配
600649 城投控股 0.2332 4.64 5.02 53593.79 -0.06 不分配
600650 锦江投资 0.3630 3.39 10.71 20018.88 0.49 不分配
600674 川投能源 0.2075 2.99 6.93 13250.53 0.61 不分配
600679 金山开发 0.0093 1.70 0.55 330.13 0.08 不分配
600686 金龙汽车 0.1700 3.24 5.39 7726.77 1.43 不分配
600688 S上石化 0.2140 2.13 10.03 153787.10 0.17 不分配
600704 中大股份 0.3531 5.04 7.00 15505.22 4.31 不分配
600715 ST松辽 -0.0183 0.80 -2.28 -411.01 0.00 不分配
600717 天津港 0.2900 5.71 5.12 48970.77 0.48 不分配
600724 宁波富达 0.1267 1.62 7.82 18309.65 0.55 不分配
600733 S前锋 -0.0182 1.27 -1.82 -360.06 0.83 不分配
600735 新华锦 0.0260 1.28 2.38 402.49 -0.11 不分配
600742 一汽富维 0.8490 6.98 12.16 17956.30 -0.69 不分配
600753 东方银星 0.0090 0.84 1.03 111.71 -0.01 不分配
600759 正和股份 0.0700 1.71 4.15 6656.38 -0.37 不分配
600761 安徽合力 0.1100 5.82 1.96 4084.73 0.86 不分配
600770 综艺股份 0.0690 1.66 4.18 2804.71 -0.06 不分配
600776 东方通信 0.0595 1.94 3.07 7469.94 -0.25 不分配
600785 新华百货 0.8000 4.64 17.26 13858.13 1.04 不分配
600794 保税科技 0.2300 1.60 14.67 4184.71 0.47 不分配
600797 浙大网新 0.1000 1.95 5.21 8260.68 -0.30 不分配
600798 宁波海运 0.0081 2.14 0.38 701.97 0.11 不分配
600806 昆明机床 0.4500 2.80 15.91 18945.73 0.20 不分配
600810 神马实业 -0.0970 5.67 -1.71 -4286.98 0.16 不分配
600814 杭州解百 0.1650 1.81 9.07 5106.96 -0.02 不分配
600820 隧道股份 0.3200 5.22 6.06 23169.09 0.50 不分配
600827 友谊股份 0.3740 5.88 6.36 17636.23 2.53 不分配
600834 申通地铁 0.1170 2.07 5.65 5566.24 0.19 不分配
600837 海通证券 0.4300 5.09 8.50 356245.71 2.91 不分配
600838 上海九百 0.0297 1.40 2.12 1190.00 -0.16 不分配
600841 上柴股份 0.0870 3.86 2.26 4194.66 0.21 不分配
600843 上工申贝 -0.4120 0.76 -54.22 -18496.37 -0.22 不分配
600853 龙建股份 0.0342 1.39 2.46 1837.35 0.14 不分配
600861 北京城乡 0.1609 6.20 2.60 5097.26 0.61 不分配
600863 内蒙华电 0.1200 1.64 7.19 23309.54 1.04 不分配
600867 通化东宝 0.1553 3.24 4.79 7442.41 0.20 不分配
600868 ST 梅 雁 0.0020 1.02 0.21 406.64 0.09 不分配
600879 火箭股份 0.1500 3.60 4.13 12061.93 -0.25 不分配
600886 国投电力 0.1703 3.77 4.52 17962.97 1.45 不分配
600892 *ST湖科 -0.1357 -0.59 -23.06 -856.32 -0.29 不分配
600897 厦门空港 0.7234 4.30 16.84 21543.74 0.90 不分配
600970 中材国际 1.2800 4.62 26.22 51102.38 -0.15 不分配
600978 宜华木业 0.2100 2.80 7.63 21423.03 0.28 不分配
600984 ST建机 -0.0400 1.99 -2.00 -563.88 -0.24 不分配
601006 大秦铁路 0.3500 3.16 11.20 459636.68 0.42 不分配
601328 交通银行 0.4700 3.20 14.64 2297000.00 1.75 不分配
601333 广深铁路 0.1400 3.22 4.41 100784.59 0.30 不分配
601766 中国南车 0.0900 1.41 6.21 103984.60 -0.13 不分配
601808 中海油服 0.6200 4.89 12.77 280554.00 0.66 不分配
601857 中国石油 0.4400 4.49 9.90 8114900.00 1.07 不分配
601898 中煤能源 0.3700 5.09 7.32 494056.00 0.33 不分配
601899 紫金矿业 0.1990 1.22 16.32 289064.92 0.22 不分配
601999 出版传媒 0.1300 2.56 5.04 7100.47 0.09 不分配
900949 东电B股 0.2810 4.56 6.16 56487.91 0.86 不分配
34 0.49 不分配
600255 鑫科材料 0.0200 2.47 0.94 1040.83 -0.28 不分配
600258 首旅股份 0.5327 4.92 10.82 12326.50 0.81 不分配
600259 ST有色 0.0375 0.96 3.93 936.28 -0.32 不分配
600260 凯乐科技 0.2900 2.79 10.30 15141.57 -0.16 不分配
600263 路桥建设 0.1810 4.48 4.05 7395.82 0.84 不分配
600265 景谷林业 -0.2700 2.56 -10.38 -3452.04 0.45 不分配
600271 航天信息 0.5400 3.66 14.87 50279.61 0.52 不分配
600272 开开实业 0.1630 0.90 18.14 3963.66 0.01 不分配
600281 太化股份 -0.1920 2.37 -8.11 -9889.35 0.09 不分配
600283 钱江水利 0.1100 3.34 3.18 3031.47 0.41 不分配
600287 江苏舜天 -0.1057 1.78 -5.94 -4618.35 -0.12 不分配
600300 维维股份 0.2100 1.46 11.00 26952.23 0.06 不分配
600305 恒顺醋业 0.1180 3.38 3.49 1498.38 1.78 不分配
600310 桂东电力 0.3541 4.46 7.94 5550.02 0.48 不分配
600327 大厦股份 0.4030 2.59 15.55 13146.91 1.03 不分配
600333 长春燃气 0.1000 2.70 3.58 4462.55 0.04 不分配
600336 澳柯玛 0.1054 1.41 7.50 3595.95 1.08 不分配
600348 国阳新能 1.4200 5.90 24.10 136771.15 2.80 不分配
600350 山东高速 0.2080 2.68 7.75 69828.31 0.36 不分配
600378 天科股份 0.0960 1.85 5.20 2365.46 0.06 不分配
600397 安源股份 0.0060 2.20 0.27 160.21 0.44 不分配
600405 动力源 0.1200 1.83 6.41 2446.83 0.15 不分配
600409 三友化工 0.0129 2.63 0.49 1207.92 -0.34 不分配
600423 柳化股份 0.0100 5.13 0.15 206.00 0.52 不分配
600433 冠豪高新 0.0556 2.49 2.23 889.16 -0.26 不分配 ————————————————————————————
10月28日国际金融市场收市概况:
一、全球股市
美国股市:
道琼斯工业指数收盘跌119.48点,至9,762.69点,跌幅1.21%。
标准普尔500指数收盘跌20.78点,至1,042.63点,跌幅1.95%,为连续第4个交易日走跌,同时创下10月5日以来最低收盘水平。
纳斯达克综合指数收盘跌56.48点,至2,059.61点,跌幅2.67%,此轮为期4个交易日的下跌行情是自10月2日以来的最长一轮跌势。
欧洲股市:
英国富时100指数收盘跌2.32%,至5,080.42点;
德国DAX 30指数收盘跌2.46%,至5,496.27点;
法国CAC 40指数收盘跌2.14%,至3,663.78点。
二、全球汇市
纽约汇市尾盘:
欧元兑1.4706美元,27日尾盘兑1.4797美元。
美元兑 90.68日圆,27日尾盘兑 91.80日圆。
欧元兑133.36日圆,27日尾盘兑135.84日圆。
英镑兑1.6374美元,27日尾盘兑1.6368美元。
美元兑1.0269瑞郎,27日尾盘兑1.0220瑞郎。
三、全球期市
LME:
三个月期铜收跌155美元,报6,430美元,接近盘中低点6,420美元。
三个月期铝收报1,912美元,盘中触及1周以来最低点1,907美元。27日收报1,985美元。
三个月期锌收低123美元,报2,190美元,盘中触及1周低点的2,178美元。
三个月期铅收报2,231美元,27日收报2,270.5美元。
三个月期锡收报14,650美元,27日收报15,300美元。早盘一度触及6个交易日以来最低点14,600美元。
三个月期镍收跌850美元,报17,800美元,盘中一度触及3周最低17,655美元。
COMEX:
12月期金收跌4.90美元或0.5%,报每盎司1,030.50美元,日内交投区间在1,042.60至1,027.10美元,后者为10月6日来的最低。
12月白银期货收挫30美分或1.8%,报每盎司16.24美元,日内交投区间在16.155至16.77美元。
12月期铜收跌6.85美分或2.3%,报每磅2.9305美元。3个交易日以来,铜价下跌了3.4%,跌势持续时间为9月14日以来最长。
CBOT:
3月期玉米下跌1 1/2美分,收于381 1/2美分/蒲式耳。
11月期大豆下跌5美分,收于968 1/2美分/蒲式耳。
12月期小麦下跌8 1/2美分,收于494 3/4美分/蒲式耳。
12月期豆粕上涨3.7美元,收于291.3美元/短吨。
12月期豆油下跌0.62美分,收于36.86美分/磅。
NYMEX:
12月原油期货收跌2.09美元或2.6%,报每桶77.46美元,为10月14日结算价达到75.18美元以来的最低水平。
11月RBOB汽油期货收跌8.41美分或4%,报每加仑1.9864美元。
11月取暖油期货收跌5.82美分或2.8%,报每加仑1.9969美元。
ICE:
伦敦12月布伦特原油期货收跌2.06美元或2.6%,报每桶75.86美元。
欧洲贵金属:
欧洲现货金报每盎司1,027.70美元,27日纽约尾盘报1,038.70美元。
现货银从27日纽约尾盘的16.61美元回落至每盎司16.14美元。
现货铂金(白金)报每盎司1,301.50美元,27日纽约尾盘报1,316.50美元。
现货钯金报每盎司314美元,27日纽约尾盘报325.50美元。


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



