发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
量化之沪深300个股外资持股、资金流、涨幅榜-4月份

名称 净流入额 最新持股比例 持股数量变化 产业 涨幅

复星医药 371196.98 2.25 -54516 化学制药 51.39

华东医药 252775.96 2.31 8517538 化学制药 42.73

歌尔股份 369131.45 8.81 63146796 元器件 38.86

沃森生物 369849.36 4.47 28299398 生物制药 38.3

中远海控 -14027.39 2.93 4065586 水运 35.21

康泰生物 117969.21 2.8 -392552 生物制药 31.92

智飞生物 294012.22 3.54 2082120 生物制药 30.7

万泰生物 57170.16 1.23 271879 医疗保健 27.02

健帆生物 138919.79 3.23 6555217 医疗保健 26.97

爱尔眼科 102943.39 6.65 -3017575 医疗保健 25.7

通策医疗 53814.78 2.57 -386825 医疗保健 25.03

山西汾酒 298185.08 2.72 -3905645 白酒 23.27

广汇汽车 -7522.1 0.46 -167906 汽车服务 22.67

恩捷股份 87382.45 12.36 5558880 塑料 20.22

江西铜业 -1487.4 1.64 2881893 铜 20.07

华友钴业 178477.98 2.84 -14279588 小金属 18.96

龙蟒佰利 -48931.7 4.92 14176394 化工原料 18.44

东方财富 414533.12 6.3 128278219 证券 18.27

片仔癀 71694.99 3.19 -368532 中成药 18.24

亿纬锂能 160950.36 4.71 7167000 电气设备 17.99

韦尔股份 122151.04 6.93 1776465 半导体 17.84

中国铝业 78933.54 2.03 2625438 铝 17.77

芒果超媒 30087.11 3.07 389835 影视音像 17.09

京东方A 869323.4 7.62 530909835 元器件 16.91

洋河股份 84864.58 3.03 -3150874 白酒 16.88

分众传媒 34892.46 13.18 158792494 影视音像 16.16

赣锋锂业 297217.96 6.13 9135665 小金属 16.16

北方华创 33861.69 5.63 1898656 半导体 15.38

长安汽车 -16896.99 3.82 -29801784 汽车整车 15.36

韵达股份 22829.79 2.76 14126642 仓储物流 14.67

紫金矿业 227841.32 3.43 -28011562 黄金 14.66

上海医药 70451.49 3.79 12787368 医药商业 14.13

凯莱英 28984 5.38 284793 生物制药 13.86

泸州老窖 217736.63 1.92 -1172782 白酒 13.58

药明康德 265814.46 10.25 12471956 化学制药 13.23

兆易创新 138341.13 7.15 8486064 半导体 13.08

牧原股份 100196.46 2.93 -1319992 农业综合 13.08

隆基股份 476219 9.72 19802965 电气设备 12.95

东方雨虹 87715.72 16.2 32444083 其他建材 12.9

海康威视 66573 1.2 -10526465 电器仪表 12.31

上海临港 9325.79 1.39 2240733 园区开发 12.21

福耀玻璃 -25088.69 9.61 12449926 汽车配件 11.39

安图生物 40124.61 6.69 5844154 医疗保健 11.25

长城汽车 47409.43 0.59 -5395487 汽车整车 10.95

中微公司 39173.39 0.44 -293901 专用机械 10.5

天坛生物 17463.55 2.31 7548484 生物制药 10.47

广联达 22504.22 11.45 -223981 软件服务 10.06

洛阳钼业 55319.6 3.51 68312406 小金属 10.04

白云山 18822.66 1.46 3683742 中成药 10.02

豫园股份 -14115.59 3.27 -1236590 百货 9.98

长春高新 72360.8 2.64 -1914 生物制药 9.91

君正集团 -69104.74 1.28 -4753563 化工原料 9.66

美锦能源 -201927.18 1.68 6834938 焦炭加工 9.62

公牛集团 -34117.5 9.55 632907 电气设备 9.61

乐普医疗 35042.76 6.35 18090901 医疗保健 9.48

紫光国微 64302.16 1.78 809695 元器件 9.46

恒生电子 56294.15 7.77 -131155 软件服务 9.39

广汽集团 -7390.67 0.21 257004 汽车整车 9.3

江苏银行 95570.21 2.89 55147619 银行 9.27

立讯精密 -53678.67 6.49 -20752789 元器件 9.25

今世缘 3846.68 4.24 2605258 白酒 8.93

宁波银行 65913.54 4.23 1125620 银行 8.62

宝信软件 27989.47 4.65 10611422 软件服务 8.51

古井贡酒 96717.36 1.6 688903 白酒 8.16

春秋航空 34523.9 2.24 -2442311 空运 7.96

三安光电 -38380.43 2.79 -4640395 半导体 7.82

完美世界 16256.38 5.45 22467045 影视音像 7.74

长电科技 87035.7 1.49 971999 半导体 7.63

通威股份 45642.98 6.45 -3273199 饲料 7.61

兴业证券 143037.56 3.6 105575382 证券 7.57

青岛啤酒 40473.88 2.8 1030765 啤酒 7.53

上海莱士 13638.67 1.32 17167388 生物制药 7.39

晨光文具 -5450.84 5.67 13950948 文教休闲 7.01

北新建材 -53598.76 6.42 -9874040 其他建材 6.95

海大集团 110198.44 3.17 2750878 饲料 6.92

宝钢股份 18054.89 6.91 119306724 普钢 6.81

北方稀土 136572.06 3.09 26857309 小金属 6.43

五粮液 352134.07 5.42 -2825536 白酒 6.35

海尔智家 38432.49 7.7 14899571 家用电器 6.25

海天味业 48154.17 6.19 5218802 食品 6.07

国投资本 21634.49 1.36 9168686 证券 5.97

成都银行 6859.71 3.88 16867977 银行 5.95

华兰生物 53177.77 6.87 18167520 生物制药 5.86

方正证券 12917.22 17.84 -24163693 证券 5.86

欧派家居 6961.5 6.6 -18849 家居用品 5.83

平安银行 5329.46 11.28 83058593 银行 5.82

顺鑫农业 19744.99 2.67 -967180 白酒 5.8

圆通速递 2966.08 2.19 16712323 仓储物流 5.46

科大讯飞 48194.23 5.03 12397863 软件服务 5.46

苏泊尔 1390.72 5.63 3310183 家用电器 5.38

华大基因 1902.31 4.57 1231217 医疗保健 5.23

老板电器 -12502.06 11.51 -13050665 家用电器 5.07

养元饮品 10330.47 0.03 0 软饮料 5.06

汇川技术 59484.27 10.21 9414087 电器仪表 4.61

泰格医药 62082.47 13.96 -4556824 医疗保健 4.26

中国人寿 7625.01 0.23 -2791791 保险 3.93

三花智控 -24160.48 14.89 28566941 机械基件 3.88

宝丰能源 -49256.82 1.45 7704520 化工原料 3.51

三环集团 20460.69 3.45 1811910 元器件 3.39

招商银行 164045.83 6.27 19417514 银行 3.13

荣盛石化 37088.38 1.5 -961282 化纤 2.87

亿联网络 9850.82 1.33 -1494228 通信设备 2.7

国电南瑞 7578.74 13.58 -6610098 电气设备 2.7

生益科技 -17521.2 4.32 5123723 元器件 2.68

中金黄金 -11418.18 2.49 7370278 黄金 2.64

长江证券 9492.72 1.45 7103119 证券 2.55

甘李药业 -8823.82 2.33 230223 生物制药 2.46

伊利股份 -3350.31 12.78 7707019 乳制品 2.3

视源股份 -5284.77 1.85 1093222 元器件 2.3

新和成 -44443.41 2.72 -1784679 化学制药 2.3

同仁堂 15453.04 0.27 -67089 中成药 2.1

中国人保 7970.26 1.24 21647576 保险 2.02

上汽集团 -14764.83 3.77 -15959437 汽车整车 1.98

国泰君安 40790.26 1.77 20977446 证券 1.97

中国中免 171448.1 9.6 1006470 旅游服务 1.93

中国船舶 -7771.2 0.55 3589100 船舶 1.76

陕西煤业 -28502.11 3.24 13311966 煤炭开采 1.72

汇顶科技 6662.86 2.63 1062154 元器件 1.55

中南建设 -16183.54 2.52 -6234086 建筑工程 1.43

绿地控股 -9710.04 1.95 -6267262 全国地产 1.43

宋城演艺 38266.43 7.13 11162286 旅游景点 1.35

华能水电 15326.51 0.26 13982207 水力发电 1.21

恒力石化 -20806.36 2.14 -1887300 化纤 1.09

中航光电 73216.74 3.2 -591353 元器件 0.86

领益智造 -52065.73 1.68 -16333224 元器件 0.73

中信特钢 -4520.01 0.7 1177212 特种钢 0.7

新湖中宝 -14633.16 1.24 1121445 全国地产 0.65

京沪高铁 41149.77 0.88 9015542 铁路 0.51

三七互娱 -45569.27 3.24 -456047 互联网 0.46

万达电影 -22394.12 0.22 -307965 影视音像 0.44

中国卫通 15730.7 1.61 1801767 电信运营 0.39

金科股份 8384.06 4.01 9293772 区域地产 0.15

新华保险 -63725.7 2.06 3488518 保险 0.12

蓝思科技 -35892.89 1.72 5911486 元器件 0

海通证券 -23833.64 1.6 5001670 证券 0

中国重工 -9781.65 1.4 -2089778 船舶 0

贵州茅台 -499262.54 7.47 -1986661 白酒 -0.11

中信证券 -99373.26 3.42 36274349 证券 -0.17

国投电力 22427.78 2.32 -11031919 水力发电 -0.3

国元证券 -5487.75 1.48 3474938 证券 -0.39

中国联通 -28906.92 0.21 -5602597 电信运营 -0.47

东方证券 -25086.63 1.86 -2734909 证券 -0.56

中国动力 -3344.36 0.18 0 电气设备 -0.71

北京银行 -72444.18 2.15 -44423800 银行 -0.83

中航西飞 -27528.94 1.27 -2755563 航空 -0.87

国电电力 -20203.72 0.27 -13252487 火力发电 -0.87

信维通信 -40421.09 4.86 11095499 通信设备 -0.99

中国通号 -1423.07 0.87 4531130 运输设备 -1.06

中国石化 -45815.64 1.04 -47481302 石油加工 -1.15

中国石油 -76040.27 0.34 -55915674 石油开采 -1.16

中兴通讯 -164312.34 1.55 -8416435 通信设备 -1.26

浪潮信息 -86907.64 2.01 1816107 IT设备 -1.35

保利地产 -117114.65 4.77 63867582 全国地产 -1.62

科伦药业 -30200.6 4.31 2878088 化学制药 -1.63

大秦铁路 -18062.62 3.82 -361644 铁路 -1.85

杭州银行 -4318.07 2.25 9881504 银行 -2.07

金地集团 -25485.94 2.44 2951161 全国地产 -2.08

渝农商行 -48741.82 2.81 -22112519 银行 -2.12

欧菲光 -72506.74 2.11 -489562 元器件 -2.19

中环股份 -54190.72 2.75 -1085052 半导体 -2.33

中国卫星 -11045.64 0.49 -269384 航空 -2.5

美的集团 -79051.8 15.1 13834246 家用电器 -2.51

申万宏源 -35244.19 1.15 -13636766 证券 -2.59

高德红外 -16446.23 1.54 1137445 电器仪表 -2.62

正邦科技 -30396.59 1.42 1624611 饲料 -2.64

万华化学 -115932.06 12.34 -7767110 化工原料 -2.71

徐工机械 -241248.89 4.76 -104270145 工程机械 -2.77

交通银行 3150.83 2.4 8025466 银行 -2.83

青农商行 -13807.21 0.69 1633093 银行 -2.94

浙商银行 -42072.92 1.74 -13207544 银行 -2.95

中国银行 -61632.77 0.5 80669564 银行 -2.99

烽火通信 -21250.09 1.85 -296456 通信设备 -2.99

中航资本 -16299.92 1.44 11114915 多元金融 -3

华夏银行 -46921.84 2.09 -5462013 银行 -3.11

上港集团 -24995.58 0.96 -1342891 港口 -3.14

苏宁易购 -26294.6 1.94 1277782 电器连锁 -3.2

南京证券 -18635.59 1.89 5268955 证券 -3.25

石基信息 -22496.63 2 -2009106 软件服务 -3.32

西南证券 -6150.94 1 813153 证券 -3.43

中国银河 -13266.35 0.93 -1480521 证券 -3.57

比亚迪 -188038.74 3.19 -6056209 汽车整车 -3.61

中炬高新 -125534.28 12.57 -8113800 食品 -3.61

中国铁建 -33752.32 0.2 -6659563 建筑工程 -3.62

TCL科技 -333605.66 2.98 -38839356 元器件 -3.64

恒立液压 -4177.76 10.89 -5152426 工程机械 -3.86

工业富联 -45147.77 14.55 30373100 通信设备 -4.24

海螺水泥 -237518.99 8.49 -6150631 水泥 -4.28

西部证券 -20918.4 1.04 -485241 证券 -4.31

华能国际 -22322.04 1.22 -8240647 火力发电 -4.31

东方航空 -14326.52 1.5 -11561670 空运 -4.4

中国神华 -117263.41 0.91 -13841542 煤炭开采 -4.43

格力电器 -231457.32 17.14 41190885 家用电器 -4.45

荣盛发展 -12800.89 1.85 -9061376 全国地产 -4.5

中国广核 -73077.4 0.2 -22656573 新型电力 -4.58

招商证券 -37900.14 1.48 8901913 证券 -4.73

中国交建 -41292.15 0.21 -1450915 建筑工程 -4.78

东山精密 -24586.1 2.47 -9731375 元器件 -4.8

中国建筑 -150514.8 2.55 -18223658 建筑工程 -4.82

大华股份 -35436.68 4.1 8845032 电器仪表 -4.9

中信银行 -29730.78 0.34 -19912151 银行 -4.95

中国核电 -48580.62 1.39 11772254 新型电力 -5.09

宇通客车 -20998.2 8.18 13066586 汽车整车 -5.16

大族激光 -84185.51 17.48 -1702318 电器仪表 -5.17

广发证券 -91797.7 1.7 18024728 证券 -5.23

华域汽车 -17056.33 6.12 22445094 汽车配件 -5.26

招商蛇口 -35704.7 1.77 -8321458 全国地产 -5.3

亨通光电 -23622.2 1.88 -1801440 通信设备 -5.63

巨人网络 -16742.16 0.81 -180157 互联网 -5.65

阳光城 -22699.18 2.05 -3377500 区域地产 -5.76

包钢股份 -21722.86 2.48 -10893926 普钢 -5.77

东兴证券 -9825.79 1.36 1765410 证券 -5.84

潍柴动力 -158793.19 12.09 -81908048 汽车配件 -5.87

农业银行 -115357.54 0.51 -29763464 银行 -5.88

招商轮船 -21095.45 3.62 -20532084 水运 -5.94

九州通 -8929.75 3.55 -78400 医药商业 -6.09

万科A -382234 6.17 -12579551 全国地产 -6.1

华泰证券 -128055.77 3.14 -31624934 证券 -6.13

中国巨石 -63888.1 9.31 12873416 玻璃 -6.15

浙江龙盛 -150916.53 2.4 1601222 染料涂料 -6.15

葛洲坝 -43580.41 2.42 2143785 建筑工程 -6.2

航天信息 -20402.09 0.42 -1013063 IT设备 -6.47

天风证券 -32958.43 1.36 -2234971 证券 -6.55

长江电力 -70940.6 5.43 10388376 水力发电 -6.86

民生银行 -182783.61 1.6 -64658878 银行 -6.93

上海银行 -67753.56 2.37 -3595740 银行 -6.94

世纪华通 -67786.19 1.34 -447940 互联网 -7.01

中国中车 -117962.26 0.13 -3450223 运输设备 -7.01

用友网络 -17674.99 3.84 12792879 软件服务 -7.03

中联重科 -85060.61 6.39 46098307 工程机械 -7.08

中国电建 -85950.26 1.57 -26272275 建筑工程 -7.28

光大银行 -234022.1 1.67 -104950841 银行 -7.35

工商银行 -195101.71 0.43 -47292316 银行 -7.4

天茂集团 -7770.81 1.2 -6653795 保险 -7.51

南方航空 -76957.25 8.2 -30823003 空运 -7.57

长城证券 -21802.82 0.56 -585038 证券 -7.7

新城控股 -10170.17 1.94 -2860336 区域地产 -7.7

光大证券 -64594.84 1.29 -4643673 证券 -7.75

中国平安 -1026917.66 7.9 -32337746 保险 -7.88

紫光股份 -73560.72 1.44 -817758 软件服务 -7.91

上海电气 -103593.87 0.72 -3503802 电气设备 -7.93

华电国际 -27303.36 1.05 -15623387 火力发电 -8.11

正泰电器 -18106.59 7.1 7269494 电气设备 -8.29

东方明珠 -15808.82 1.99 -4416463 影视音像 -8.43

建设银行 -147340.31 7.18 57004276 银行 -8.44

雅戈尔 -26239.4 1.69 -2675132 服饰 -8.5

浦发银行 -103618.59 1.69 -53251718 银行 -8.55

华侨城A -144146.23 3.06 65851591 旅游景点 -8.64

恒瑞医药 -252530.35 12.44 6469500 化学制药 -8.68

中国中铁 -127973.18 1.47 -64157499 建筑工程 -8.8

白云机场 -60915.67 7.53 -27299487 机场 -8.85

同花顺 -12992.36 3.78 1176908 软件服务 -9.05

山东黄金 -83700.78 1.86 -332943 黄金 -9.15

南京银行 -17791.56 2.09 801493 银行 -9.39

三六零 -63476.63 1.18 -1434889 互联网 -9.41

中公教育 -98556.76 1.31 -58986856 文教休闲 -9.48

三一重工 -276761.91 9.83 51498941 工程机械 -9.58

中国国航 -15618.33 1.46 -22658401 空运 -9.61

兴业银行 -129556.75 3.5 64653833 银行 -9.76

深南电路 -26047.05 2.85 1235454 元器件 -9.83

中国化学 -78890.53 1.47 4753520 建筑工程 -9.87

中国中冶 -21860.39 1.83 4329452 建筑工程 -9.94

中信建投 -45677.52 2.28 3102369 证券 -10.06

恒逸石化 -59936.85 2.67 624966 化纤 -10.1

财通证券 -63093.5 1.11 954720 证券 -10.32

中科曙光 -82320.89 0.51 -91457 IT设备 -10.48

国金证券 -107048.67 1.85 -2750424 证券 -10.51

中海油服 -31737.03 0.37 -7904508 石油开采 -10.59

双汇发展 -144715.85 1.55 -946479 食品 -10.63

红塔证券 -23773.56 0.36 29725 证券 -10.69

中天科技 -75411.65 5.8 5838433 通信设备 -10.74

云南白药 -49226.96 5.66 -12248938 中成药 -10.75

中航沈飞 -79665 1.04 -2406860 航空 -11.05

浙商证券 -46892.06 1.29 1159271 证券 -11.09

华夏幸福 -62227.26 2.05 -11424914 区域地产 -11.31

国信证券 -66620.4 0.76 -3368259 证券 -12.21

澜起科技 -22961.02 3.91 1144945 半导体 -12.55

鹏鼎控股 -31523.71 1.76 7322096 元器件 -12.69

闻泰科技 -145420.3 3.13 204693 通信设备 -12.96

安迪苏 -24585.33 0.29 3175284 化学制药 -13.07

中国太保 -171865.33 3.14 11481452 保险 -13.08

邮储银行 -152651.43 1.78 -24932918 银行 -13.29

沪电股份 -86456.22 8.91 -16174107 元器件 -13.5

长沙银行 -58879.55 5.23 -9296357 银行 -13.78

金风科技 -181817.84 4.81 -20754857 电气设备 -13.97

中银证券 -43900.64 0.45 2590176 证券 -14.47

温氏股份 -85622.63 1.26 -2763219 农业综合 -14.95

上海机场 -181904.34 17.11 -4733361 机场 -15.13

环旭电子 -23092.67 3.18 -9304706 元器件 -16.28

航发动力 -124977.6 1.64 3895301 航空 -16.89

新希望 -102143.79 2.9 11691361 饲料 -16.9

东吴证券 -49259.67 1.24 -894170 证券 -17.93

永辉超市 -106023.37 2.72 -47958654 超市连锁 -18.09

美年健康 -5642.86 2.59 13767220 医疗保健 -20.23

中泰证券 -49448.28 2.22 2751135 证券 -20.31

中国长城 -147661.58 1.79 9514572 IT设备 -20.52

顺丰控股 -251553.1 3.67 -23556797 仓储物流 -20.58

康弘药业 -31759.69 1.58 -5218252 化学制药 -26.21


郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》