发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
量化之外资加仓榜前300(4-5月之和)-雪球-逆投行者

简称 产业 4月持股数量变化 5月持股数量变化 总和

京东方A 元器件 530909835 36631146 567540981

分众传媒 影视音像 158792494 44554027 203346521

宝钢股份 普钢 119306724 11739769 131046493

东方财富 证券 128278219 -4839175 123439044

和邦生物 化工原料 94277287 21374126 115651413

鞍钢股份 普钢 67317489 41617735 108935224

中国银行 银行 80669564 24224023 104893587

兴业证券 证券 105575382 -4534424 101040958

河钢股份 普钢 52193380 44758639 96952019

兴业银行 银行 64653833 32103304 96757137

铜陵有色 铜 55664476 33858827 89523303

太钢不锈 特种钢 4611673 83192075 87803748

平安银行 银行 83058593 -2903833 80154760

洛阳钼业 小金属 68312406 8688976 77001382

歌尔股份 元器件 63146796 5996030 69142826

江苏银行 银行 55147619 12448221 67595840

中远海控 水运 4065586 62189528 66255114

华侨城A 旅游景点 65851591 347561 66199152

保利地产 全国地产 63867582 -2257714 61609868

森马服饰 服饰 48836014 10583667 59419681

三一重工 工程机械 51498941 4945159 56444100

方大炭素 矿物制品 68180855 -12045659 56135196

南玻A 玻璃 43994735 6729901 50724636

建设银行 银行 57004276 -7358847 49645429

广汇能源 石油开采 28958282 18961566 47919848

三友化工 化工原料 51268522 -5023136 46245386

格力电器 家用电器 41190885 4930264 46121149

中联重科 工程机械 46098307 -1611014 44487293

山鹰国际 造纸 20338633 22538002 42876635

新兴铸管 钢加工 34557291 7905410 42462701

华峰化学 化纤 28310923 13290638 41601561

潞安环能 煤炭开采 56817476 -15254759 41562717

方大特钢 特种钢 39636872 1747601 41384473

攀钢钒钛 小金属 2944147 35653329 38597476

中国石油 石油开采 -55915674 93648137 37732463

山西焦煤 煤炭开采 14743498 22948926 37692424

交通银行 银行 8025466 27984886 36010352

陕西煤业 煤炭开采 13311966 21675184 34987150

龙蟒佰利 化工原料 14176394 20577725 34754119

南钢股份 普钢 25812229 8552507 34364736

中远海发 水运 6964491 27097910 34062401

中信证券 证券 36274349 -2424129 33850220

东方雨虹 其他建材 32444083 69688 32513771

马钢股份 普钢 32904979 -396865 32508114

华锦股份 石油加工 32574695 -132207 32442488

北方稀土 小金属 26857309 4615638 31472947

南山铝业 铝 41438244 -9965440 31472804

工业富联 通信设备 30373100 1001661 31374761

上海石化 石油加工 15190965 16055294 31246259

柳工 工程机械 32543156 -2062582 30480574

华菱钢铁 普钢 36387740 -5950961 30436779

旗滨集团 玻璃 4805314 25125312 29930626

平煤股份 煤炭开采 16195289 13044573 29239862

中文传媒 出版业 28197509 -38833 28158676

中国外运 仓储物流 26305525 1445576 27751101

中国铝业 铝 2625438 24977066 27602504

中泰化学 化工原料 19374963 7948582 27323545

三花智控 机械基件 28566941 -1262936 27304005

华测检测 电器仪表 23690209 2767794 26458003

首钢股份 普钢 19264828 5914217 25179045

中国中冶 建筑工程 4329452 20508073 24837525

百联股份 超市连锁 23286089 1466091 24752180

华域汽车 汽车配件 22445094 1330537 23775631

成都银行 银行 16867977 6365541 23233518

完美世界 影视音像 22467045 568261 23035306

东方盛虹 化纤 21590087 0 21590087

新潮能源 石油开采 4618653 16937934 21556587

广发证券 证券 18024728 3482207 21506935

乐普医疗 医疗保健 18090901 3294415 21385316

海油发展 石油开采 16560873 4800326 21361199

隆基股份 电气设备 19802965 1435210 21238175

蓝帆医疗 医疗保健 16665337 4202859 20868196

沃森生物 生物制药 28299398 -7444032 20855366

冀中能源 煤炭开采 5617346 15184126 20801472

中国船舶 船舶 3589100 17161912 20751012

中国人保 保险 21647576 -1049258 20598318

招商银行 银行 19417514 770660 20188174

健康元 化学制药 22942881 -2968739 19974142

中国宝安 综合类 15193020 3993483 19186503

华阳股份 煤炭开采 13495002 5642634 19137636

国泰君安 证券 20977446 -2083103 18894343

韶钢松山 普钢 -6161518 24563952 18402434

奥瑞金 广告包装 19739667 -1575558 18164109

士兰微 半导体 10778751 7250641 18029392

天赐材料 化工原料 16767868 874994 17642862

格林美 小金属 18129288 -504310 17624978

盛和资源 小金属 21933565 -4321620 17611945

五洲交通 路桥 12022176 5589570 17611746

包钢股份 普钢 -10893926 27828913 16934987

国瓷材料 陶瓷 16895015 -33166 16861849

鲁西化工 农药化肥 10788816 5891419 16680235

圆通速递 仓储物流 16712323 -181896 16530427

美克家居 家居用品 12285772 4243900 16529672

中金黄金 黄金 7370278 9004133 16374411

中国核电 新型电力 11772254 4596476 16368730

华兰生物 生物制药 18167520 -1845520 16322000

安科生物 生物制药 15659040 650909 16309949

华贸物流 仓储物流 15200139 1094329 16294468

沙钢股份 特种钢 19369940 -3106873 16263067

明阳智能 机械基件 17250159 -1370981 15879178

中储股份 仓储物流 14853094 826295 15679389

金螳螂 装修装饰 14014245 1645731 15659976

宋城演艺 旅游景点 11162286 4285755 15448041

美年健康 医疗保健 13767220 1614486 15381706

良信股份 电气设备 13983657 1328308 15311965

捷成股份 软件服务 9304826 5667145 14971971

南京银行 银行 801493 14113849 14915342

中航资本 多元金融 11114915 3361869 14476784

晨光文具 文教休闲 13950948 175028 14125976

三钢闽光 普钢 8752509 5126076 13878585

宁波港 港口 12965480 786991 13752471

中鼎股份 橡胶 14066496 -451123 13615373

上海医药 医药商业 12787368 743409 13530777

云海金属 小金属 13409398 85864 13495262

美的集团 家用电器 13834246 -342825 13491421

上港集团 港口 -1342891 14740136 13397245

阳光电源 电气设备 18617374 -5427952 13189422

特变电工 电气设备 12388980 778600 13167580

巨星科技 轻工机械 10351962 2698489 13050451

药明康德 化学制药 12471956 508808 12980764

上海莱士 生物制药 17167388 -4190894 12976494

伟星新材 其他建材 14697606 -1903168 12794438

华能水电 水力发电 13982207 -1359749 12622458

闰土股份 染料涂料 8132961 4394384 12527345

宇通客车 汽车整车 13066586 -573752 12492834

韵达股份 仓储物流 14126642 -1697835 12428807

焦作万方 铝 69542 12209933 12279475

航发动力 航空 3895301 8320280 12215581

鄂尔多斯 小金属 8934439 3225235 12159674

格力地产 区域地产 11034329 1084460 12118789

璞泰来 化工原料 12710658 -597071 12113587

内蒙一机 运输设备 10298042 1796446 12094488

汇川技术 电器仪表 9414087 2669926 12084013

杭州银行 银行 9881504 2184104 12065608

中国长城 IT设备 9514572 2341188 11855760

信邦制药 中成药 9613570 2223392 11836962

山东出版 出版业 11819676 11824 11831500

江苏国泰 商贸代理 3456661 8248856 11705517

金科股份 区域地产 9293772 2247365 11541137

太阳纸业 造纸 14585842 -3046306 11539536

山东高速 路桥 10322710 1191164 11513874

中国太保 保险 11481452 -129932 11351520

双星新材 塑料 9194371 2096562 11290933

恒源煤电 煤炭开采 8866048 2267248 11133296

海翔药业 化学制药 13936451 -2821522 11114929

新希望 饲料 11691361 -578696 11112665

中油资本 多元金融 9877141 1051320 10928461

科大讯飞 软件服务 12397863 -1569578 10828285

宝信软件 软件服务 10611422 122299 10733721

中国巨石 玻璃 12873416 -2320936 10552480

拓邦股份 元器件 8494734 1979431 10474165

沃尔核材 电气设备 9598030 811610 10409640

平潭发展 林业 2081903 8230446 10312349

玲珑轮胎 汽车配件 14146336 -3887365 10258971

大秦铁路 铁路 -361644 10611125 10249481

宝丰能源 化工原料 7704520 2492494 10197014

齐翔腾达 化工原料 4323061 5832912 10155973

五矿稀土 小金属 7772959 2305086 10078045

中际旭创 通信设备 7291769 2774093 10065862

海信家电 家用电器 8723345 1182238 9905583

科顺股份 其他建材 9263332 529083 9792415

生益科技 元器件 5123723 4609663 9733386

用友网络 软件服务 12792879 -3109489 9683390

信维通信 通信设备 11095499 -1438719 9656780

中航重机 航空 9109748 456473 9566221

国投资本 证券 9168686 346884 9515570

中粮糖业 食品 8005013 1505649 9510662

协鑫集成 电气设备 7516574 1879393 9395967

光环新网 电信运营 8391292 872286 9263578

振东制药 化学制药 8062265 1180060 9242325

中国石化 石油加工 -47481302 56722185 9240883

银泰黄金 黄金 -4222824 13361254 9138430

生物股份 农业综合 6960497 2105124 9065621

华东医药 化学制药 8517538 455848 8973386

兆易创新 半导体 8486064 334949 8821013

劲嘉股份 广告包装 7918166 743664 8661830

神州泰岳 软件服务 8917844 -287228 8630616

华发股份 区域地产 5826359 2753876 8580235

传化智联 仓储物流 8863751 -310345 8553406

全志科技 元器件 6925835 1623466 8549301

兴发集团 化工原料 1802486 6720010 8522496

福耀玻璃 汽车配件 12449926 -3940929 8508997

张家港行 银行 3871149 4610729 8481878

中兵红箭 矿物制品 5572231 2842922 8415153

水井坊 白酒 7342876 926882 8269758

中颖电子 半导体 5363777 2873882 8237659

山西焦化 焦炭加工 2851138 5347265 8198403

华新水泥 水泥 5100043 2972390 8072433

横店东磁 元器件 9180681 -1155455 8025226

新湖中宝 全国地产 1121445 6738434 7859879

亿纬锂能 电气设备 7167000 655553 7822553

中核钛白 化工原料 13838747 -6061073 7777674

正泰电器 电气设备 7269494 456023 7725517

圣农发展 农业综合 5188433 2491423 7679856

长江证券 证券 7103119 470518 7573637

赤峰黄金 黄金 3254534 4292724 7547258

厦门象屿 仓储物流 3339410 4091228 7430638

杭氧股份 化工机械 8837474 -1419550 7417924

承德露露 软饮料 7322314 18083 7340397

朗新科技 软件服务 6110769 1167265 7278034

露天煤业 煤炭开采 5782361 1465264 7247625

淮北矿业 煤炭开采 6961386 258770 7220156

一汽富维 汽车配件 6114824 1099786 7214610

厦门国贸 商贸代理 6266402 790278 7056680

深圳燃气 供气供热 3331696 3663372 6995068

海尔智家 家用电器 14899571 -7909605 6989966

恒力石化 化纤 -1887300 8839210 6951910

健帆生物 医疗保健 6555217 386384 6941601

华夏银行 银行 -5462013 12334831 6872818

罗莱生活 纺织 6188698 655609 6844307

浙富控股 环境保护 3388100 3425608 6813708

华闻集团 出版业 4399406 2402335 6801741

新安股份 化工原料 3429125 3352645 6781770

大华股份 电器仪表 8845032 -2090834 6754198

浙江医药 化学制药 4900176 1774915 6675091

天融信 软件服务 3350465 3310641 6661106

卓胜微 元器件 7295180 -637144 6658036

怡亚通 仓储物流 6082731 575015 6657746

日月股份 工程机械 4177745 2458285 6636030

盛屯矿业 小金属 4244597 2370508 6615105

招商证券 证券 8901913 -2290893 6611020

江西铜业 铜 2881893 3597919 6479812

金科文化 互联网 1413978 5058248 6472226

扬杰科技 半导体 6001504 469157 6470661

天坛生物 生物制药 7548484 -1097292 6451192

杰瑞股份 化工机械 -1189515 7618062 6428547

重庆水务 水务 5762356 643900 6406256

鹏都农牧 农业综合 5570866 812488 6383354

水羊股份 日用化工 5248234 1105466 6353700

海通证券 证券 5001670 1270836 6272506

华邦健康 化学制药 -285100 6551722 6266622

海印股份 房产服务 7717107 -1450800 6266307

中色股份 铅锌 143397 6120816 6264213

上海家化 日用化工 6960341 -718529 6241812

恩捷股份 塑料 5558880 681751 6240631

豫光金铅 铅锌 -244597 6468806 6224209

云内动力 机械基件 1314336 4831634 6145970

鹏鼎控股 元器件 7322096 -1205763 6116333

光迅科技 通信设备 3723646 2275879 5999525

精达股份 电气设备 9040792 -3058062 5982730

南京证券 证券 5268955 664592 5933547

中集集团 轻工机械 9305574 -3393958 5911616

郑煤机 汽车配件 4189728 1696224 5885952

山东墨龙 化工机械 5582534 301284 5883818

中原高速 路桥 4821655 1052814 5874469

中国化学 建筑工程 4753520 1082140 5835660

楚江新材 铜 4528146 1230227 5758373

东方集团 农业综合 5571872 180742 5752614

珀莱雅 日用化工 5767230 -53198 5714032

招商轮船 水运 -20532084 26230062 5697978

神火股份 铝 -780895 6424724 5643829

设计总院 建筑工程 5314880 284152 5599032

奥佳华 医疗保健 7106960 -1523214 5583746

美亚光电 专用机械 4654966 784644 5439610

歌力思 服饰 4703236 705208 5408444

骆驼股份 电气设备 5662146 -259960 5402186

郑州银行 银行 4751225 625213 5376438

埃斯顿 机械基件 6361968 -1073215 5288753

思源电气 电气设备 4298485 962541 5261026

安图生物 医疗保健 5844154 -591272 5252882

广信股份 农药化肥 4710371 531478 5241849

九阳股份 家用电器 4757005 429002 5186007

安琪酵母 食品 5715383 -555559 5159824

合盛硅业 化工原料 5259436 -190234 5069202

奥特佳 汽车配件 1143364 3918944 5062308

鸿达兴业 化工原料 -3794145 8810735 5016590

中粮科技 农业综合 339445 4656008 4995453

上海贝岭 半导体 3658690 1324262 4982952

京新药业 化学制药 5381940 -402016 4979924

理邦仪器 医疗保健 4433851 540289 4974140

海亮股份 铜 3556095 1398041 4954136

当升科技 矿物制品 4140201 779606 4919807

东华软件 软件服务 -2915884 7825899 4910015

久立特材 特种钢 2487985 2384990 4872975

开立医疗 医疗保健 4184918 608999 4793917

双塔食品 食品 5139787 -366805 4772982

宁德时代 电气设备 3781683 963688 4745371

通化东宝 生物制药 7276406 -2550180 4726226

协鑫能科 新型电力 2546235 2176445 4722680

中远海能 水运 -1677120 6347373 4670253

九洲药业 化学制药 4396413 255835 4652248

苏泊尔 家用电器 3310183 1336325 4646508

鸿路钢构 钢加工 5934843 -1323235 4611608

上海机电 运输设备 3221226 1388414 4609640

珠江啤酒 啤酒 5544292 -1005703 4538589

葛洲坝 建筑工程 2143785 2381242 4525027

国海证券 证券 3269194 1255619 4524813

新洋丰 农药化肥 2876309 1633140 4509449

苏宁环球 区域地产 12287070 -7805769 4481301

海天味业 食品 5218802 -764769 4454033

东富龙 医疗保健 4084131 355821 4439952

中材科技 化纤 1465828 2956346 4422174

伊力特 白酒 3558293 863000 4421293

中天科技 通信设备 5838433 -1417577 4420856

青农商行 银行 1633093 2768429 4401522

天风证券 证券 -2234971 6611447 4376476

石化油服 石油开采 -3178098 7542251 4364153

雷科防务 通信设备 4305023 57166 4362189

辽宁成大 商贸代理 4447275 -106907 4340368

德邦股份 仓储物流 4404084 -145530 4258554


郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》