发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
量化之沪深300个股资金流(19日)





名称 2日净流入额 产业 1日净流入额 5日净流入额 10日净流入额 20日净流入额

中微公司 -9710.89 专用机械 10762.84 -41553.78 -76898.87 -112536.36

先导智能 9765.35 专用机械 7110.98 2160.29 31490.24 46705.39

浙江鼎力 -7533.78 专用机械 -4677.29 -30817.31 5153.43 -6684.41

片仔癀 20513.48 中成药 3786.72 -4138.94 -9122.63 -118833.05

云南白药 2535.01 中成药 778.57 -28758.19 -77492.51 -147021.85

同仁堂 -6294.08 中成药 -5579.61 -16318.61 -33160.14 -116053.94

白云山 -8256.7 中成药 -6535.83 -15747.09 -29814.64 -76074.68

兴业证券 104171.12 证券 25287.41 98845.37 82959.07 61568.92

华泰证券 125623.94 证券 14910.24 129566.8 129448.07 36724.81

国投资本 24164.99 证券 12035.13 16330.61 24422.18 3838.8

国泰君安 34860.33 证券 6641.33 32367.04 14425.31 -35947.7

东吴证券 22942.94 证券 548.71 -33373.89 -31882.58 -44346.03

申万宏源 21969.67 证券 436.56 21157.77 19082.98 8338.55

广发证券 68867.47 证券 -2786.01 75780.58 175542.68 398558.97

财通证券 20346.37 证券 -3837.2 27241.93 26459.58 -15632.73

华林证券 -49.96 证券 -4341.93 -30.42 -5137.92 -35207.52

国元证券 2034.27 证券 -4708.88 2884.71 -1313.36 -17180.38

国金证券 22080.72 证券 -5142.13 14115.74 -16169.74 -44420.62

中国银河 6667.1 证券 -5721.42 5820.71 5367.94 -22052.19

天风证券 11928.99 证券 -6501.28 14446.2 15995.18 -2637.44

光大证券 26202.89 证券 -6900.51 13655.32 -8996.47 -55923.38

国信证券 -4887.64 证券 -8238.08 -3695.33 5390.49 -8069.08

长江证券 -1843.29 证券 -11250.17 9230.91 5813.65 -15306.34

浙商证券 21319.63 证券 -12783.7 17959.8 18639.29 -24470.58

中信建投 10759.57 证券 -14618.8 29830.09 20360.78 -52937.94

红塔证券 -1300.02 证券 -14863.66 -12663.86 -12740.5 -24093.18

海通证券 36839.65 证券 -15301.97 38877.03 52595.5 -4732.08

中银证券 5914.04 证券 -16281.31 538.44 -6751.65 -42257.3

方正证券 989.92 证券 -16945.45 2138.69 -19151.68 -72094.37

中泰证券 5247.92 证券 -26008.84 -8609.13 -10448.79 -112463.77

西部证券 -13118.26 证券 -26369.91 -6921.73 -9272.26 -21011.3

招商证券 16984.12 证券 -28604.27 4398.93 19539.44 -20751.43

中金公司 23809.74 证券 -28810.47 6785.13 -2340.39 -42335.86

南京证券 8617.88 证券 -30641.88 -13353.54 -1256.46 -35821.37

长城证券 -35098.98 证券 -45563.75 -35438.49 -34135.33 -43458.14

中信证券 42287.15 证券 -81202.68 78473.9 100209.65 -67124.92

东方财富 142108.86 证券 -123820.42 27048.04 -237985.65 -445450.5

东方证券 -347980.55 证券 -382395.08 -326172.57 -432517.62 -538632.53

中国通号 -819.68 运输设备 -1762.03 -1401.59 -11232.61 -31018.01

中国中车 -1681.35 运输设备 -13860.25 -3029.54 5213.18 -11948.54

上海临港 -733.3 园区开发 -665.87 -3857.87 -6646.56 -26032.47

京东方A 22450.3 元器件 26468.64 -199345.12 -327748.22 -827064.92

紫光国微 27275.99 元器件 24112.88 6249.01 35023.56 51704.61

中航光电 13053.01 元器件 10675.97 -11551.73 -18838.1 52373.44

领益智造 -535.65 元器件 3795.52 -27432.99 -27382.12 -83938.86

视源股份 -1093.95 元器件 825.06 5069.31 6693.43 -5836.74

环旭电子 -989.57 元器件 605.63 -13094.79 -20898.66 -29229.19

生益科技 2400.44 元器件 -383.85 -38266.17 -57367.83 1899.26

欧菲光 -2088.77 元器件 -819.36 -16193.81 -15118.65 -50304.88

汇顶科技 -1889.47 元器件 -1378.6 -13355.73 -41179.3 -16475.54

沪电股份 -5423.36 元器件 -2488.08 -34006.46 -58923.88 -101308.63

深南电路 -8088 元器件 -2961.34 -22333.29 -49573.02 -71349.69

三环集团 -1528.26 元器件 -3486.91 -37237.07 -4119.94 5664.46

鹏鼎控股 -7087.3 元器件 -3596.23 -6557.95 -17611.49 -11763.38

东山精密 -14432.29 元器件 -5197.56 -54297.58 -76652.33 -86003.82

蓝思科技 -17792.32 元器件 -6638.3 -41895.33 -109248.87 -131600.26

歌尔股份 -28082.05 元器件 -8112.04 -107561.21 38368.75 134896.75

TCL科技 -27675.58 元器件 -21844.24 -140242.62 -192284.77 -442783.84

立讯精密 -31390.76 元器件 -25269.27 -159977.37 -219960.86 -273095.67

芒果超媒 11607.61 影视音像 11426.6 20450.44 28360.12 33731.84

完美世界 9104.62 影视音像 9116.61 -1252.52 -21058.59 -74034.59

万达电影 -4496.68 影视音像 -2031.62 -11994.15 -10790.58 -73190.04

分众传媒 -19760.66 影视音像 -6968.6 -32707.91 -12186.27 -63279.88

浙商银行 1871.5 银行 -2211.85 -3098.28 -9985.69 -26282.89

华夏银行 -1264.53 银行 -3025.85 -4303.11 -4212.19 -19866.89

中信银行 1285.18 银行 -3449.74 961.43 5114.88 -5925.07

交通银行 2036.2 银行 -3548.17 -8638.63 -13539.16 -71195

上海银行 908.21 银行 -3578.66 -3853.47 -6291.01 -32159.24

渝农商行 1428.59 银行 -4457.86 -2136.06 -1390.37 -29828.32

光大银行 4427.97 银行 -5784.03 5058.89 9179.01 -50566.82

工商银行 30806.01 银行 -5970.46 14413.52 23626.58 -143817.24

民生银行 -515.1 银行 -8043.38 -12046.83 -15076.75 -55124.96

北京银行 836.11 银行 -8075.86 3888.44 -10170.1 -69949.95

杭州银行 -8481.82 银行 -8462.16 -19657.87 516.92 -15024.21

成都银行 -4476.74 银行 -10079.29 -8922.53 -161.64 -19322.5

浦发银行 -554.74 银行 -10106.89 4762.93 -5523.23 -60201.04

江苏银行 1713.34 银行 -10398.66 -11949.7 33774.05 -62902.18

邮储银行 4577.45 银行 -12075.6 22306.12 115898.74 157663.31

农业银行 14837.33 银行 -12309.01 14000.34 17993.48 -52241.28

中国银行 -7354.1 银行 -15715.81 -20157.09 132.96 -65406.35

平安银行 47371.2 银行 -17195.39 22935.99 53627.06 -83265.28

建设银行 3340.16 银行 -18704.93 -18678.08 3777.47 -77168.73

南京银行 -16316.33 银行 -21884.77 -24842.65 -6329.68 -70878.97

宁波银行 -20774.65 银行 -34667.47 -38038 15720.74 -62719.63

兴业银行 6809.64 银行 -57914.97 -9716.31 60937.09 -227151.76

招商银行 117705.08 银行 -60645.69 135381.53 224959.36 -18904.39

大参林 540.54 医药商业 3239.11 -1736.81 -4525.37 4490.33

益丰药房 3406.1 医药商业 1349.96 -8678.55 -9491.18 7301.22

上海医药 -2764.18 医药商业 -618.98 -4617.73 -18725.2 -34424.69

健帆生物 4644.49 医疗保健 4522.13 3998.83 -22983.77 -52871.35

金域医学 3313.37 医疗保健 4159.03 -21082.26 -46896.17 -18833.52

万泰生物 -4645.04 医疗保健 493.04 -8560 -37219.58 -26641.25

华大基因 3.83 医疗保健 -1538.41 -3421.7 -22667.31 -20617.08

欧普康视 1110.12 医疗保健 -1932.01 16594.26 30407.66 14310.23

乐普医疗 -3643.44 医疗保健 -3792.7 -8605.21 -21856.97 -73899.96

通策医疗 2421.45 医疗保健 -6419.1 5292.17 6199.97 55367.52

美年健康 -9409.13 医疗保健 -7504.93 -22374.13 -6177.63 -52850.92

安图生物 -8446.7 医疗保健 -9313.04 -13198.69 -7696.91 -13364.04

泰格医药 -36428.3 医疗保健 -11216.7 -78146.34 -58035 9068.32

英科医疗 -25975.16 医疗保健 -13590.09 -38202.76 -87008.28 -60367.75

爱尔眼科 -27260.98 医疗保健 -13919.44 -61503.73 -86088.97 -171400.09

中国广核 10572.08 新型电力 -1848.71 4930.93 -5274.4 -18996.47

中国核电 12702.33 新型电力 -3594.18 8894.35 28459.36 28940.42

北方稀土 205469.81 小金属 138481.99 222786.04 91847.27 188615.64

华友钴业 92618.61 小金属 75765.51 176227.18 223925.31 240915.73

赣锋锂业 126050.51 小金属 61308.34 29708.28 5984.99 102453.41

洛阳钼业 -71552.71 小金属 -48153.18 -25513.11 -98070.21 -111154.04

晨光文具 3958.43 文教休闲 2493.44 2819.26 3759.16 3292.16

中公教育 -387.85 文教休闲 1312.73 -19661.44 -36736.28 -48254.68

江西铜业 -22153.89 铜 -17760.3 -76720.88 -69254.44 -126318.08

中兴通讯 -8348.6 通信设备 7142.57 -85120.82 -302659.66 -103433.97

闻泰科技 -14646.3 通信设备 5004.07 -20187.97 106868.34 246772.59

传音控股 727.81 通信设备 3716.95 12554.84 10204.51 15045.37

亿联网络 566.68 通信设备 928.74 671.87 -251.3 -18854.05

信维通信 -5370.12 通信设备 -789.74 -25291.01 -55005.99 -86226.65

中天科技 -35584.44 通信设备 -6070.59 -96208.75 -87842.59 -155105.61

工业富联 -16292.7 通信设备 -17694.87 -9275.15 -42919.36 -46945.43

大秦铁路 5079.81 铁路 4788.16 5192.16 -2071.88 -35383.02

京沪高铁 -17699.21 铁路 -14032.67 -19747.74 -35982.34 -117362.41

中信特钢 6949.83 特种钢 493.27 6253.65 13497.23 14655.35

恩捷股份 39188.69 塑料 17919.71 102362.92 164281.84 134689.26

福斯特 -20029.44 塑料 -11053.11 -14522.51 -21293.32 -31644.01

金发科技 -18619.23 塑料 -17036.01 -15499.08 -79482.71 -176776.56

海大集团 1840.88 饲料 1233.87 -2310.55 23657.26 77034.2

正邦科技 -7245.76 饲料 -3539.66 -18389.2 -22478.44 -33918.37

新希望 -11423.57 饲料 -6354.39 -21064.39 -27678.08 -59915.81

招商轮船 -2470.61 水运 -1252.46 -5794.33 -6576.01 -19407.29

中远海控 5546.18 水运 -46885.43 -155308.03 45090.86 -117313.68

海螺水泥 -12816.63 水泥 -29625.19 -1919.11 -8739.48 -49855.33

长江电力 34703.29 水力发电 11309.96 32006.2 43095.47 -18345.82

华能水电 -1689.26 水力发电 -678.29 -7646.03 -9258.44 5994.18

国投电力 2335.66 水力发电 -1004.53 -381.51 1478.65 -10495.96

绝味食品 -5290.69 食品 -5923.45 -8584.94 -9600.32 -27368.72

海天味业 -12498.23 食品 -9906.43 -29521.94 -313.57 4311.84

中炬高新 -30241.43 食品 -14079.21 -59723.96 -74456.45 -109440.56

双汇发展 -64912.99 食品 -25462.96 -65345.35 -75630.88 -164794.53

中海油服 378.38 石油开采 -2322.36 -5035.22 -14814.77 -29689.58

中国石油 -23135.89 石油开采 -21884.46 -42448.94 -44703.99 -85824.07

中国石化 -41557.65 石油加工 -46991.7 -55558.51 -76693.59 -145985.18

凯莱英 5506.73 生物制药 6449.31 61946.54 56467.81 180501.79

康泰生物 5075.37 生物制药 3464.48 10305.71 -37212.01 -55452.39

长春高新 -18298.16 生物制药 2454.67 -12583 173877.77 59934.08

华熙生物 -146.07 生物制药 2007.98 2056.04 -3038.66 -74610.54

天坛生物 -3072.24 生物制药 42.09 -10603.07 -48853.61 -78566.02

上海莱士 -642.88 生物制药 -1178.73 -11430.89 -32777.49 -57190.08

智飞生物 -2924.42 生物制药 -3698.41 -3470.84 -62900 -80144.65

华兰生物 -6620.4 生物制药 -4578.69 -34572.9 -60978.38 -104663.84

甘李药业 -20313.31 生物制药 -18017.42 -30715.52 -53203.24 -91104.05

沃森生物 -3772.63 生物制药 -25540.88 -34761.78 -75393.45 197809.63

恒生电子 43137.62 软件服务 19279.6 9275.14 3992.16 -15195.74

用友网络 22771.08 软件服务 13432.24 -2471.93 -51240.46 -18790.39

宝信软件 6744.68 软件服务 5585.74 572.82 894.39 7936.87

科大讯飞 3421.59 软件服务 5047.65 -42147.29 -171921.78 -402080.12

广联达 -1675.37 软件服务 3218.05 -20016.62 -32833.25 -63907.77

同花顺 90179.41 软件服务 1318.6 108632.46 121491.28 93489.98

金山办公 -1701.13 软件服务 502.72 -1823.46 -24626.19 -58822.74

紫光股份 -6675.31 软件服务 -191.72 -96300.56 -93882.95 -94904.37

石基信息 -1349.46 软件服务 -879.81 -11270.47 -21116.31 -40676.37

伊利股份 -17589.76 乳制品 -5602.35 -58767.06 -29976.05 -90432.73

浙江龙盛 -21877.16 染料涂料 -16725.05 -41925.61 -26767.45 -79758.06

金地集团 4275.39 全国地产 346.93 29652.98 17924.74 -3162.66

绿地控股 -6431.21 全国地产 -4739.98 -3610.89 -2547.4 -18353.94

招商蛇口 -5248.44 全国地产 -6523.08 -1845.05 4618.96 -28671.43

保利地产 15663.29 全国地产 -6550.85 53807.03 121991.04 57958.19

万科A -19348.18 全国地产 -48046.03 -50293.32 -4841.1 -98499.97

新城控股 881.84 区域地产 -1461.14 -42.75 -771.65 -2923.01

华夏幸福 -5797.85 区域地产 -4914.49 -8212.2 -9284.61 -39045.71

金科股份 -7491.97 区域地产 -10325.1 15874.56 397.69 -32805.75

长安汽车 146189.11 汽车整车 184788.52 174246.46 457159.6 408992.25

比亚迪 121113.67 汽车整车 80554.61 -82997.51 -85840.56 1027002.79

长城汽车 36969.39 汽车整车 31247.97 -20165.27 -52215.7 17311.52

广汽集团 23977.31 汽车整车 26098.15 18268.54 21257.95 -22964.64

一汽解放 -4512.67 汽车整车 -2796.63 -17510.81 -5660.4 27619.77

上汽集团 -13715.92 汽车整车 -11044.2 -58845.07 -48630.3 -132758.98

福耀玻璃 -24078.78 汽车配件 7305.35 -47254.54 -81979.75 -46927.42

星宇股份 8473.1 汽车配件 3649.27 1356.46 4348.27 16569.22

华域汽车 -14025.2 汽车配件 -14021.78 -31054.63 -34096.7 -48247.5

潍柴动力 -29130.21 汽车配件 -37298.06 -45306.35 -191992.9 -226463.24

北新建材 -11811.2 其他建材 -7464.19 -14682.44 -27710.35 -65809.76

东方雨虹 -31655.99 其他建材 -16626.99 -11691.7 -42366.71 8990.05

宝钢股份 8022.69 普钢 7873.56 12024.83 115698.41 64663.75

包钢股份 -61999.62 普钢 -38000.74 -164029.12 -103533.49 17055.98

重庆啤酒 17745.57 啤酒 17144.21 9893.38 27611.52 64762.92

青岛啤酒 3418.18 啤酒 -14081.86 3543.55 17257.52 52116.83

温氏股份 583.4 农业综合 1176.86 -7613.37 -8952.57 -13353.64

牧原股份 -8907.77 农业综合 -18289.06 -54167.52 -114883.56 -162151.84

华鲁恒升 -24225.2 农药化肥 -11237.11 12426.51 17317.16 17985.31

中国神华 -16120.59 煤炭开采 -5307.22 -22452.11 -27522.88 -87715.29

陕西煤业 -17329.46 煤炭开采 -11491.58 -25810.85 -40.71 -36762.53

中国铝业 -15431.11 铝 -21217.65 -31793.68 46642.11 19136.94

宋城演艺 -5070.53 旅游景点 -4872.93 -5968.05 -11382.12 -56707.76

华侨城A -4000.89 旅游景点 -5026.82 -3949.16 26475.89 -8536.12

中国中免 3258.22 旅游服务 -2847.1 -19549.66 -31029.08 -100285.81

中国东航 2552.17 空运 733.37 5623.58 5911.13 -13035.24

春秋航空 -3523.98 空运 300.79 9371.39 8490.19 7127.66

中国国航 3605.88 空运 -974.54 18200.57 16223.69 -30936.95

南方航空 685.38 空运 -1585.49 11863.55 14826.79 -19238.82

中国电建 12076.02 建筑工程 5464.07 -89510.84 -186758.77 -97306.42

中国交建 -670.24 建筑工程 -4998.08 10746.85 -851.4 18140.38

中国铁建 8784.61 建筑工程 -7219.6 1353.63 -10996.35 -9509.15

中国中铁 9567.9 建筑工程 -8591.69 8207.61 -1320.99 22095.73

中国建筑 5472.88 建筑工程 -12816.83 -12737.6 33402.87 -27486.49

中国中冶 -26819.26 建筑工程 -24109.09 -9424.59 -29836.87 -158384.32

老板电器 -1460.29 家用电器 1599.57 4425.83 13997.43 18671.6

海尔智家 3025.91 家用电器 -422.63 16243.87 54766.93 70424.76

苏泊尔 -1089.4 家用电器 -1463.72 -3974.5 -7840.7 -3849.56

石头科技 -5753.51 家用电器 -3064.56 10557.23 26976.11 28447.52

美的集团 3980.16 家用电器 -30597.28 71450.5 97859.08 45422.04

格力电器 -30619.49 家用电器 -30609.9 -15928.72 -67561.05 -137871.43

欧派家居 -5299.26 家居用品 -1200.8 -3918.79 8549.11 42314.4

三花智控 -27115.87 机械基件 -10765.74 -7463.87 -8046.69 -22558.4

上海机场 -1387.93 机场 -757.4 9742.26 -5422.47 -54534.73

华能国际 36032.99 火力发电 17684.15 45926.94 49680.63 49158

国电电力 12027.73 火力发电 6475.42 27259.55 30694.23 29149.74

山东黄金 -10087.63 黄金 -10397.48 -28236.22 -10848.41 -32128.54

中金黄金 -21267.34 黄金 -14273.48 -37995.96 -35377.27 -63060.32

紫金矿业 -190088.41 黄金 -157392.65 -212152.51 -32641.33 34825.3

华东医药 16656.72 化学制药 45300.65 60772.03 31552 -2865.66

新和成 38204.97 化学制药 30568.76 46390.42 -7399.67 -55477.79

药明康德 21304.97 化学制药 15296 -58619.42 -276980.89 -243928.69

人福医药 1178.41 化学制药 1306.37 3887.05 -23802.87 -59578.21

安迪苏 -1703.37 化学制药 -1489.27 -4128.72 -5119.1 -13384.51

华海药业 -2068.33 化学制药 -1743.91 -24514.67 -56562.69 -89018.37

康弘药业 -4035.33 化学制药 -1888.09 -11826.33 -14347.75 -32806.98

贝达药业 -6769.06 化学制药 -2701.11 -12425.34 -10585.26 -8595.52

复星医药 -9691.67 化学制药 -2828.09 -119654.84 -223877 -58890.9

恒瑞医药 -24458.99 化学制药 -32315.55 -31017.9 -61419.34 -134113.5

恒逸石化 -21906.44 化纤 2421.57 -33421.73 -42245.96 -80870.82

荣盛石化 -29221.81 化纤 -17151.32 82507.53 20015.26 -10260.94

恒力石化 -38403.79 化纤 -40566.96 -14354.13 -151588.01 -88669.98

璞泰来 42163.93 化工原料 30440.3 55523.84 47024.61 47552.37

宝丰能源 3628.77 化工原料 -4658.73 -46874.16 -21038.32 -33947.49

君正集团 244.74 化工原料 -9106.64 -3647.59 -5833.81 -49653.75

龙佰集团 -39842.49 化工原料 -22177.4 -98012.04 -75676.84 -110322.96

万华化学 -49833.78 化工原料 -28585.9 -51040.71 -200203.06 -264731.25

世纪华通 12591.97 互联网 3458.86 6631.45 5022 -37245.49

三七互娱 1999.5 互联网 2076.88 -17790.03 -33681.68 -77045.51

巨人网络 452 互联网 1527.24 -4585.75 -9952.61 -14454.33

三六零 -13322.3 互联网 -3526.57 -39560.5 -69712.22 -117190.77

航发动力 82470.59 航空 21561.02 83063.95 216053.16 400303.6

中航西飞 36521.66 航空 20338.75 -18140.35 29772.18 88324.11

中航沈飞 67577.54 航空 9361.69 79156.59 81359.7 266978.72

中国卫星 3047.05 航空 1495.54 -8844.27 -7431.15 -7778.91

恒立液压 4041.44 工程机械 -3570 10316.37 -4943.93 -7952.73

徐工机械 -2686.46 工程机械 -12121.06 -17967.28 -15395.25 -7185.56

中联重科 -32460.09 工程机械 -36014.68 -74358.97 -125138.66 -134395.43

三一重工 -113785.43 工程机械 -93584.99 -282281.14 -434602.67 -331849.05

上港集团 7125.74 港口 -3239.31 6741.01 3272.55 -10938.15

中航产融 3625.87 多元金融 -2275.98 642.71 -11450 -3404.95

中国联通 43033.67 电信运营 42097.75 26312.42 9771.51 -16149.58

中国卫通 1061.43 电信运营 949.15 -2837.34 -1580.74 -6577.86

高德红外 -6814.9 电器仪表 13937.34 -29331.09 -29322.71 42462.41

海康威视 25275.34 电器仪表 10641.11 -73964.52 -262618.04 -419377.64

大华股份 -5253.22 电器仪表 3414.18 -15916.83 -45197.98 -79378.84

汇川技术 -7087.76 电器仪表 -1762.18 11325.77 -74701.88 -45009.64

大族激光 -30879.91 电器仪表 -9444.89 -7904.3 -13466.18 -51652.33

苏宁易购 -4237.58 电器连锁 -1183.8 -10777.95 -22637.02 -51564.08

通威股份 79178.64 电气设备 82607.62 60019.63 96056.52 439435.74

亿纬锂能 7769.85 电气设备 11964.36 61237.81 42306.89 2800.6

阳光电源 -6137.39 电气设备 11475.21 43889.49 137433.18 187533.17

国电南瑞 6317.96 电气设备 3835.9 -7966.71 -2967.26 29121.59

中国动力 5414.41 电气设备 -1742.51 101.78 -2095.35 -7279.51

金风科技 216.16 电气设备 -6006.62 -58823.33 -127438.18 -93337.02

上海电气 -14757.54 电气设备 -10193.74 -31148 1910.19 2370.17

公牛集团 -8627.4 电气设备 -13754.19 -20598.2 -43993.89 -95929.85

正泰电器 -28978.75 电气设备 -14624.29 -31903.36 -115504.84 -207956.18

隆基股份 -175156.71 电气设备 -25401.6 -243429.49 -635312.63 -473000.9

中国重工 159.39 船舶 -4252.14 -27536.95 -6718.59 -39384.36

中国船舶 -12234.7 船舶 -11024.48 -19342.51 -14352.31 -42511.75

永辉超市 -3033.07 超市连锁 -3088.18 -10148.24 -10173.88 -25912.45

韵达股份 388.59 仓储物流 2068.96 1858.81 2137.69 -14880.56

圆通速递 -1047.22 仓储物流 -357.75 -271.92 -2270.65 -10228.42

顺丰控股 -15639.02 仓储物流 -7017.03 -24947.41 -29945.88 49664.52

中国巨石 24214.18 玻璃 -10549.65 -28454.8 15345.56 -3519.98

中国人保 3770.93 保险 -3760.32 3341.25 8166.11 -23219.97

中国人寿 -5448.54 保险 -12497.77 -8196.65 -17939.37 -55660.17

新华保险 -6247.07 保险 -15304.89 -14722.06 -11182.92 -81488.53

中国太保 -45148.35 保险 -45342.7 -40445.14 -57569.24 -175414.73

中国平安 -102679.02 保险 -223558.69 -121278.58 -227424.07 -436546.67

北方华创 74741.24 半导体 54377.55 83478.98 48227.99 130419.51

中环股份 29536.34 半导体 30991.74 2720.1 -8209.82 154215.15

华润微 19577.77 半导体 22748.71 2128.55 -27209.7 -37036.03

韦尔股份 25777.39 半导体 22531.21 -20446.17 -104602.06 -79477.15

三安光电 -755.87 半导体 17331.77 -66840.56 -298238.58 -195713.21

澜起科技 -11297.35 半导体 2697.06 -31302.88 -41819.74 -46162.53

长电科技 -3902.91 半导体 6.47 -118168.36 -178735.89 -177337.29

沪硅产业-U -1340.02 半导体 -247.32 -20364.58 -45122.59 -9420.19

兆易创新 11855.73 半导体 -14910.57 -34071.17 -18779.38 115517.52

豫园股份 -1855.99 百货 942.56 -8820.08 -12079.8 -30562.53

今世缘 1739.33 白酒 1440.89 8825.96 6289.83 -11375.01

古井贡酒 481.39 白酒 669.37 5668.71 22981.17 23758.33

山西汾酒 25210.38 白酒 -258.44 20198.76 111576.28 110382.77

洋河股份 9920.16 白酒 -336.54 14417.5 14017.29 15079.7

泸州老窖 -21969.55 白酒 -8523.8 3722.65 78358.87 79192.57

顺鑫农业 2560.41 白酒 -13650.11 -2115.51 -16340.3 -14007.43

贵州茅台 -93043.66 白酒 -22250.85 -336999.19 -441467.07 -986652.42

五粮液 -26758.32 白酒 -29636.83 -6029.66 106631.89 -85935.81

中科曙光 1542.91 IT设备 -2228.38 -42741.22 -84631.48 -97197.98

浪潮信息 -6683.8 IT设备 -5882.54 -70353.49 -77482.52 -106032.86

中国长城 -11080.49 IT设备 -7872.96 -69844.79 -147910.71 41024.25


郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》