| 代码 | 名称 | 跌幅(%) |
| 952 | 广济药业 | 74.43 |
| 617 | 石油济柴 | 74.01 |
| 600811 | 东方集团 | 73.49 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 73.34 |
| 2139 | 拓邦电子 | 73.24 |
| 657 | 中钨高新 | 73.21 |
| 600961 | 株冶集团 | 73.11 |
| 600137 | st浪莎 | 73.11 |
| 600109 | 国金证券 | 72.92 |
| 600390 | 金瑞科技 | 71.01 |
| 600072 | 中船股份 | 70.66 |
| 878 | 云南铜业 | 69.53 |
| 600272 | 开开实业 | 69.2 |
| 2155 | 辰州矿业 | 68.9 |
| 601600 | 中国铝业 | 68.9 |
| 601168 | 西部矿业 | 68.76 |
| 758 | 中色股份 | 68.27 |
| 2145 | 中核钛白 | 68.21 |
| 416 | 华馨实业 | 68.16 |
| 600385 | *st金泰 | 67.8 |
| 2158 | 汉钟精机 | 67.68 |
| 600156 | 华升股份 | 67.56 |
| 751 | 锌业股份 | 67.23 |
| 2156 | 通富微电 | 67.17 |
| 600198 | *st大唐 | 66.93 |
| 960 | 锡业股份 | 66.89 |
| 600881 | 亚泰集团 | 66.85 |
| 850 | 华茂股份 | 66.51 |
| 2160 | 常铝股份 | 66.08 |
| 419 | 通程控股 | 66.07 |
| 2166 | 莱茵生物 | 65.99 |
| 829 | 天音控股 | 65.73 |
| 728 | 国元证券 | 65.71 |
| 600531 | 豫光金铅 | 65.7 |
| 852 | 江钻股份 | 65.42 |
| 601857 | 中国石油 | 65.38 |
| 2097 | 山河智能 | 65.34 |
| 807 | 云铝股份 | 65.12 |
| 543 | 皖能电力 | 65.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 65.01 |
| 600175 | 美都控股 | 64.83 |
| 600595 | 中孚实业 | 64.63 |
| 2144 | 宏达经编 | 64.55 |
| 612 | 焦作万方 | 64.53 |
| 600173 | 卧龙地产 | 64.41 |
| 625 | 长安汽车 | 64.4 |
| 600866 | 星湖科技 | 64.37 |
| 600362 | 江西铜业 | 64.36 |
| 25 | 特 力a | 64.35 |
| 600310 | 桂东电力 | 64.32 |
| 600711 | st雄震 | 64.32 |
| 718 | 苏宁环球 | 64.27 |
| 601318 | 中国平安 | 64.26 |
| 623 | 吉林敖东 | 64.22 |
| 600459 | 贵研铂业 | 64.19 |
| 537 | 广宇发展 | 64.12 |
| 301 | 丝绸股份 | 63.76 |
| 601099 | 太平洋 | 63.69 |
| 562 | 宏源证券 | 63.64 |
| 2019 | 鑫富药业 | 63.62 |
| 838 | 国兴地产 | 63.61 |
| 726 | 鲁 泰a | 63.42 |
| 601919 | 中国远洋 | 63.36 |
| 600528 | 中铁二局 | 63.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 63.17 |
| 762 | 西藏矿业 | 63.12 |
| 20 | st华发a | 63.11 |
| 498 | *st 丹化 | 62.98 |
| 2084 | 海鸥卫浴 | 62.95 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 62.83 |
| 600733 | s前锋 | 62.6 |
| 600219 | 南山铝业 | 62.52 |
| 600978 | 宜华木业 | 62.51 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 62.41 |
| 831 | 关铝股份 | 62.38 |
| 600715 | st松辽 | 62.28 |
| 2036 | 宜科科技 | 62.24 |
| 2128 | 露天煤业 | 62.12 |
| 2102 | 冠福家用 | 61.99 |
| 600508 | 上海能源 | 61.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 61.76 |
| 410 | 沈阳机床 | 61.74 |
| 805 | st 炎 黄 | 61.71 |
| 600104 | 上海汽车 | 61.64 |
| 976 | 春晖股份 | 61.38 |
| 548 | 湖南投资 | 61.37 |
| 600646 | st国 嘉 | 61.35 |
| 600685 | 广船国际 | 61.26 |
| 2137 | 实 益 达 | 61.22 |
| 605 | *st 四环 | 61.18 |
| 799 | *st 酒鬼 | 61.17 |
| 600813 | st鞍一工 | 61.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 61.09 |
| 951 | 中国重汽 | 61.05 |
| 2157 | 正邦科技 | 61 |
| 600826 | 兰生股份 | 60.95 |
| 36 | 华联控股 | 60.95 |
| 600372 | 昌河股份 | 60.93 |
| 2171 | 精诚铜业 | 60.92 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



