三大主力跑步进场 券商巨资入市(2009-02-18 15:50:04)
三大主力跑步进场 抄底哪些股(名单)
社保基金重仓股一览表
| 简称 | 社保家数 | 持股(万) | 占总股本% | 上期持仓% | 变动值% | 最新 | 涨跌% | 行业 |
| 名流置业 | 2 | 10050.01 | 7.46 | 7.80 | -0.34 | 4.62 | -7.78443 | 房地产业 |
| 时代出版 | 1 | 350.15 | 4.67 | 4.27 | 0.40 | 24.99 | -6.0173 | 电子 |
| 蓝星新材 | 1 | 2095.30 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 11.36 | -9.12 | 化学制品 |
| 马应龙 | 1 | 366.91 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 26.62 | -3.30548 | 医药生物 |
| 三全食品 | 2 | 338.34 | 3.62 | 2.73 | 0.89 | 31.9 | -4.2042 | 食品制造 |
| 隧道股份 | 1 | 2500.00 | 3.41 | 4.57 | -1.16 | 11.82 | -5.06024 | 建筑业 |
| 大冶特钢 | 2 | 1441.33 | 3.21 | 2.61 | 0.60 | 7.04 | -7.61155 | 黑色金属 |
| 天威视讯 | 3 | 855.59 | 3.20 | 1.04 | 2.17 | 13.27 | -5.21429 | 传播文化 |
| 南京中商 | 2 | 451.26 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 8.86 | -4.42287 | 批零贸易 |
| 扬农化工 | 1 | 350.00 | 2.99 | 5.51 | -2.52 | 33.39 | -1.59151 | 化学制品 |
| 双鹭药业 | 1 | 717.24 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 36.39 | -2.80449 | 医药生物 |
| 华星化工 | 1 | 469.99 | 2.88 | 2.94 | -0.06 | 16.75 | -4.82955 | 化学制品 |
| 诺 普 信 | 3 | 342.32 | 2.85 | 1.75 | 1.10 | 21.8 | 2.491772 | 化学制品 |
| 深圳机场 | 3 | 4345.48 | 2.57 | 1.61 | 0.96 | 6.5 | -0.76336 | 交运仓储 |
| 广电网络 | 1 | 845.33 | 2.54 | 1.95 | 0.58 | 9.97 | -3.10982 | 电器机械 |
| 桂冠电力 | 2 | 3679.88 | 2.49 | 1.46 | 1.03 | 8.04 | 2.030457 | 社会服务 |
| 黔源电力 | 1 | 346.11 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 16.4 | -5.09259 | 水电煤气 |
| 华发股份 | 1 | 1997.66 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 14.38 | -6.13577 | 房地产业 |
| 横店东磁 | 1 | 977.94 | 2.38 | 2.24 | 0.14 | 11.95 | -4.78088 | 电子 |
| 恩华药业 | 3 | 279.90 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 17.91 | 0 | 批零贸易 |
| 山东高速 | 3 | 7627.81 | 2.27 | 2.41 | -0.14 | 5.34 | -4.12926 | 社会服务 |
| 冠农股份 | 1 | 539.81 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 38.76 | -1.24841 | 农林牧渔 |
| 东百集团 | 1 | 580.00 | 2.20 | 2.30 | -0.10 | 10.34 | -4.34783 | 批零贸易 |
| 歌尔声学 | 2 | 259.25 | 2.16 | 0.45 | 1.71 | 26.49 | -5.69598 | 电子 |
| 康缘药业 | 1 | 550.00 | 2.06 | 2.65 | -0.58 | 19.3 | 1.954569 | 医药生物 |
| 科达机电 | 1 | 692.92 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 11.99 | -9.50943 | 专用设备 |
| 电广传媒 | 1 | 814.34 | 2.00 | 1.76 | 0.25 | 15.6 | -5.22479 | 传播文化 |
基金08年4季度重点增仓股一览
| 简称 | 基金家数 | 持股(万) | 持股数增减(万) | 持股市值(万) |
| 万 科A | 83 | 196585.70 | 61118.25 | 1427212.00 |
| 中国平安 | 117 | 67490.57 | 33179.20 | 2190743.92 |
| 中国铁建 | 80 | 89514.15 | 25412.41 | 895141.51 |
| 攀钢钢钒 | 24 | 24541.33 | 21848.11 | 223326.11 |
| 特变电工 | 71 | 46650.59 | 17347.02 | 1065966.04 |
| 中国南车 | 25 | 68532.29 | 15870.42 | 318675.14 |
| 海油工程 | 55 | 47083.81 | 14207.26 | 764641.04 |
| 燕京啤酒 | 11 | 15803.76 | 10030.18 | 195650.56 |
| 金 融 街 | 27 | 55232.84 | 9709.76 | 464508.15 |
| 北京银行 | 13 | 14862.05 | 9212.88 | 156943.27 |
| 兴业银行 | 38 | 44299.75 | 9089.80 | 863845.19 |
| 金地集团 | 16 | 38092.12 | 8719.24 | 293309.29 |
| 招商地产 | 22 | 14893.38 | 8303.46 | 223400.65 |
| 东方电气 | 28 | 12120.37 | 8229.73 | 391003.04 |
| 金风科技 | 23 | 7445.35 | 7445.35 | 239368.11 |
| 哈药股份 | 14 | 7650.76 | 6786.20 | 90202.48 |
| 华菱钢铁 | 1 | 6452.88 | 6249.14 | 38394.66 |
| 上海机电 | 2 | 9325.76 | 5822.89 | 94842.94 |
| 复星医药 | 10 | 7471.06 | 5668.04 | 87262.03 |
| 格力电器 | 39 | 29872.36 | 5442.05 | 568172.35 |
| 名流置业 | 2 | 5119.93 | 5119.93 | 20530.91 |
QFII部分重仓股一览