| . |
日均资金净流入加大板块一览
板块名称 股票数 日均资金净流入增幅 4月份日平均净流入 3月份日平均净流入 4月份资金净流入 3月份资金净流入 4月份板块涨幅 3月份板块涨幅(%) (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%)
计算机硬件 17 1997.03 23752.12 1132.65 166264.82 24918.40 10.82 18.86
软件及服务 30 444.53 15602.53 2865.34 109217.69 63037.44 10.88 17.64
煤炭 30 282.16 85499.75 22372.55 598498.25 492196.19 15.61 26.37
酒店旅游 22 226.04 4718.10 1447.07 33026.67 31835.52 4.54 22.95
机械 124 159.55 32960.50 12698.98 230723.50 279377.63 4.69 16.96
农业 40 126.26 13873.58 6131.60 97115.03 134895.27 4.59 11.54
造纸包装 41 115.83 11621.29 5384.43 81349.04 118457.51 3.92 20.94
电气设备 51 79.48 20574.36 11463.41 144020.55 252194.94 4.53 23.28
传媒 18 77.03 6240.19 3524.87 43681.35 77547.21 3.4 18.03
通信 38 60.85 3427.46 2130.79 23992.21 46877.34 0.23 18.69
家电 45 56.85 9700.96 6185.01 67906.74 136070.32 6.12 17.76
铁路运输 4 - 8852.76 -126.76 61969.31 -2788.69 9.45 8.25
石化 5 - 1556.20 -724.27 10893.38 -15933.93 1.77 8.19
日均资金净流入减少板块一览
板块名称 股票数 日均资金净流入增幅 4月份日平均净流入 3月份日平均净流入 4月份资金净流入 3月份资金净流入 4月份板块涨幅 3月份板块涨幅(%) (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%)
有色 47 -22.73 48950.00 63351.35 342649.97 1393729.67 5.14 31.28
房地产 143 -34.50 29795.08 45491.59 208565.53 1000814.98 3.21 26.77
房地产开发 127 -33.53 27382.72 41195.24 191679.01 906295.19 3.74 26.83
建材 63 -13.18 12417.84 14302.27 86924.88 314649.93 4.59 20.18
元器件 64 -20.41 9529.36 11972.59 66705.50 263397.01 3.65 27.28
保险 3 -34.74 9320.07 14281.36 65240.52 314189.87 8.01 20.99
汽车及配件 62 -3.98 8755.84 9119.21 61290.87 200622.57 2.83 24.14
化工 119 -34.73 8291.61 12704.05 58041.26 279489.16 3.15 21.29
综合 49 -77.39 3052.56 13499.19 21367.95 296982.07 2.8 26.04
银行 14 -86.59 3035.75 22646.36 21250.24 498219.95 3.38 14.42
园区开发 16 -43.85 2412.36 4296.35 16886.52 94519.79 1.07 26.55
化纤 27 -93.67 210.15 3319.48 1471.07 73028.58 1.98 21.07
日用品 9 -65.53 189.53 549.82 1326.69 12096.12 2.17 12.44
资金由净流入转变为净流出板块一览
板块名称 股票数 日均资金净流入增幅 4月份日平均净流入 3月份日平均净流入 4月份资金净流入 3月份资金净流入 4月份板块涨幅 3月份板块涨幅(%) (万元) (万元) (万元) (万元) (%) (%)
金融 32 -113.63 -8316.78 61019.15 -58217.45 1342421.20 3.4 17.08
交通运输 71 -115.62 -4249.50 27213.45 -29746.49 598695.95 1.89 21.03
航运业 26 -120.31 -4490.66 22111.07 -31434.65 486443.56 0.7 29.65
证券 10 -165.83 -13014.18 19769.78 -91099.27 434935.16 0.04 22.1
纺织服装 58 -143.08 -5285.58 12270.56 -36999.04 269952.23 1.62 23.41
钢铁 48 -136.92 -4010.21 10860.70 -28071.50 238935.36 0.43 13.78
电力 54 -300.42 -21422.11 10688.52 -149954.76 235147.53 -1.5 11.2
交通仓储 13 -251.27 -4853.62 3208.51 -33975.33 70587.26 -2.2 24.51
民航业 11 -210.93 -3497.54 3152.94 -24482.80 69364.71 0.88 18.83
商业 60 -352.17 -5405.34 2143.49 -37837.36 47156.73 4.36 14.97
贸易 14 -192.44 -1445.40 1563.58 -10117.80 34398.78 0.34 27.98
生物制品 20 -433.54 -3274.30 981.68 -22920.11 21596.87 2.07 10.1
石油 7 -694.39 -5254.03 883.94 -36778.18 19446.75 0.64 8.25
供水供气 12 -583.59 -2560.25 529.43 -17921.76 11647.35 0.28 18.9
化学药 25 -16778.99 -6920.11 41.49 -48440.79 912.78 1.07 10.14
50只主力资金重点偏爱个股一览
代码 简称 4月净流入 流入 流出 最新收盘(万元) (万元) (万元) (元)
601168 西部矿业 151156.63 680251.40 529094.77 13.85
000983 西山煤电 127317.06 586786.47 459469.41 20.6
601318 中国平安 74930.04 690097.57 615167.53 42.38
000629 攀钢钢钒 72407.82 245380.17 172972.34 9.61
000002 万科A 71074.07 616237.47 545163.40 8.39
600016 民生银行 69317.85 748561.15 679243.30 5.64
601088 中国神华 66267.49 533836.29 467568.81 22.81
601898 中煤能源 65221.89 403767.33 338545.45 10.6
600362 江西铜业 64266.39 304343.33 240076.95 25.72
601699 潞安环能 62249.08 277902.72 215653.64 31.1
601006 大秦铁路 58985.03 571489.55 512504.52 10.02
000630 铜陵有色 52235.29 265654.08 213418.79 16.06
600435 中兵光电 49560.14 274916.16 225356.02 21.26
600100 同方股份 49076.99 349764.67 300687.68 16.59
600508 上海能源 41008.07 174163.42 133155.35 17.05
600036 招商银行 40083.82 1031866.41 991782.59 16.14
600309 烟台万华 35239.30 251799.24 216559.94 18.16
600756 浪潮软件 33302.65 76850.89 43548.24 10.11
600660 福耀玻璃 32422.57 91464.56 59041.99 7.34
600797 浙大网新 32211.43 99002.17 66790.74 5.41
002202 金风科技 32192.16 135080.24 102888.08 42.95
000571 新大洲A 31924.60 114153.89 82229.29 5.87
601001 大同煤业 31732.65 221710.83 189978.19 23.3
600875 东方电气 31327.10 82326.76 50999.66 39.84
002041 登海种业 31185.58 100545.34 69359.76 22.97
代码 简称 4月净流入 流入 流出 最新收盘(万元) (万元) (万元) (元)
000937 金牛能源 29373.02 303423.21 274050.19 24.15
600210 紫江企业 27891.34 190277.83 162386.49 4.95
601766 中国南车 27227.22 275125.84 247898.62 4.5
600717 天津港 26423.36 112018.20 85594.84 13.41
600111 包钢稀土 26246.63 294815.55 268568.93 19.42
000768 西飞国际 26126.22 298014.05 271887.83 25.03
600331 宏达股份 25828.29 240099.33 214271.03 14.69
002168 深圳惠程 25330.60 100037.57 74706.97 18.22
000598 蓝星清洗 24808.75 51107.92 26299.17 8.24
600150 中国船舶 24715.97 258706.31 233990.33 66.33
601328 交通银行 23641.60 229615.91 205974.32 6.87
600123 兰花科创 23160.04 165298.28 142138.24 25.94
000066 长城电脑 22647.59 42596.64 19949.05 5.87
600246 万通地产 22415.04 178459.51 156044.47 20.31
000402 金融街 22149.15 185872.34 163723.20 9.76
600138 中青旅 21236.64 104710.46 83473.82 11.73
600348 国阳新能 21204.29 184195.44 162991.15 21.58
600478 科力远 21189.05 125659.89 104470.85 18.7
000562 宏源证券 21182.75 251006.04 229823.28 17.62
002232 启明信息 20463.12 78370.95 57907.83 19.81
600432 吉恩镍业 20002.60 148498.43 128495.84 22.04
600598 北大荒 19852.23 292361.63 272509.40 14.73
000155 川化股份 19829.42 70678.71 50849.29 8
600052 浙江广厦 19604.63 71494.85 51890.22 7.91
002163 中航三鑫 19518.93 73770.38 54251.45 13.29
50只主力资金流入/流出比值较高个股一览
代码 简称 流入/流出 4月净流入 最新收盘 4月来涨幅(万元) (元) (%)
000561 S*ST长岭 2.79 14943.07 8.8 15.79
600248 延长化建 2.67 12904.91 12.23 40.41
600871 S仪化 2.25 10324.49 4.95 17.86
000066 长城电脑 2.14 22647.59 5.87 24.36
000598 蓝星清洗 1.94 24808.75 8.24 29.36
600892 *ST湖科 1.83 3662.91 11.55 10.63
002002 ST琼花 1.77 5361.08 4.97 18.62
600756 浪潮软件 1.76 33302.65 10.11 55.54
600515 ST筑信 1.72 9029.07 4.77 24.87
600734 ST实达 1.71 6613.28 4.92 20.29
000587 SST光明 1.71 3486.16 6.31 14.94
600182 S佳通 1.69 4745.01 5.37 9.59
000010 SST华新 1.68 4599.86 9.23 7.45
000560 昆百大A 1.67 3799.53 7.74 10.57
000586 汇源通信 1.66 6575.41 5.76 22.55
600875 东方电气 1.61 31327.10 39.84 6.18
000504 赛迪传媒 1.6 15711.17 5.77 14.48
600733 S前锋 1.6 6725.76 19.8 20.22
600610 SST中纺 1.6 965.73 11.28 13.82
600688 S上石化 1.59 13922.35 7.44 18.28
002045 广州国光 1.56 17873.40 10.42 27.7
000795 太原刚玉 1.56 7141.77 4.32 9.37
600660 福耀玻璃 1.55 32422.57 7.34 11.04
600381 ST贤成 1.55 11611.78 6.1 19.84
600403 欣网视讯 1.54 14780.90 8.87 18.27
代码 简称 流入/流出 4月净流入 最新收盘 4月来涨幅(万元) (元) (%)
000801 四川湖山 1.54 4708.67 8.57 12.32
600603 ST兴业 1.54 3262.87 6.63 12.37
600155 *ST宝硕 1.53 9345.79 4.26 9.23
000578 盐湖集团 1.5 11927.33 28.07 17.45
000555 ST太光 1.5 1784.40 5.67 16.19
002104 恒宝股份 1.49 12370.03 8.69 22.91
600139 ST绵高 1.49 5068.54 19.11 17.38
000011 S*ST物业 1.49 2701.45 7.48 12.99
600797 浙大网新 1.48 32211.43 5.41 18.12
002189 利达光电 1.47 6920.22 8.68 18.74
600850 华东电脑 1.46 7703.58 7.24 19.47
002041 登海种业 1.45 31185.58 22.97 16.54
000576 广东甘化 1.45 18101.03 5.13 23.02
000736 ST重实 1.44 4429.19 12.96 22.5
600373 鑫新股份 1.43 6755.14 5.29 6.65
000629 攀钢钢钒 1.42 72407.82 9.61 0.52
000606 青海明胶 1.41 15425.54 6.35 26.24
600507 长力股份 1.4 4543.38 4.19 7.16
000571 新大洲A 1.39 31924.60 5.87 16.24
000155 川化股份 1.39 19829.42 8 9.29
000590 紫光古汉 1.39 9640.90 8.99 30.67
600052 浙江广厦 1.38 19604.63 7.91 36.85
000973 佛塑股份 1.38 13646.70 5.78 7.43
000036 华联控股 1.37 16644.67 3.61 20.33
002115 三维通信 1.37 5063.24 16.88 13.14
50只本月牛股资金流向情况一览
代码 简称 4月来涨幅 流入/流出 4月净流入 最新收盘(%) (万元) (元)
000536 闽闽东 56.35 1.33 9962.19 13.54
600756 浪潮软件 55.54 1.76 33302.65 10.11
002195 海隆软件 51.13 1.25 6565.53 20.1
600536 中国软件 41.8 1.22 16593.32 27.92
600248 延长化建 40.41 2.67 12904.91 12.23
002168 深圳惠程 37.3 1.34 25330.60 18.22
600052 浙江广厦 36.85 1.38 19604.63 7.91
000977 浪潮信息 34.05 1.3 11761.43 9.29
002163 中航三鑫 32.77 1.36 19518.93 13.29
601001 大同煤业 32.61 1.17 31732.65 23.3
000885 同力水泥 32.3 1.16 5029.14 12.37
002249 大洋电机 31.81 1.27 13639.32 43.3
000590 紫光古汉 30.67 1.39 9640.90 8.99
600683 银泰股份 30.01 1.28 7664.16 9.01
000598 蓝星清洗 29.36 1.94 24808.75 8.24
002256 彩虹精化 28.43 1.1 2078.69 18.61
600508 上海能源 28.2 1.31 41008.07 17.05
600513 联环药业 28.02 1.27 8451.96 11.24
002063 远光软件 27.79 1.2 6337.43 25.61
002045 广州国光 27.7 1.56 17873.40 10.42
601699 潞安环能 27.46 1.29 62249.08 31.1
600090 啤酒花 26.86 1.1 5832.83 6.99
000606 青海明胶 26.24 1.41 15425.54 6.35
002274 华昌化工 26.06 1.1 5199.83 26.17
002192 路翔股份 25.93 1.16 2352.82 24.28
代码 简称 4月来涨幅 流入/流出 4月净流入 最新收盘(%) (万元) (元)
002065 东华合创 25.75 1.19 4610.94 23.2
002169 智光电气 25.57 1.31 6021.14 26.03
002156 通富微电 25.39 1.28 5517.75 9.73
600515 ST筑信 24.87 1.72 9029.07 4.77
600546 中油化建 24.71 1.2 7470.17 13.12
000066 长城电脑 24.36 2.14 22647.59 5.87
600673 东阳光铝 24.13 1.35 19127.92 7.15
002218 拓日新能 24.03 1.19 16771.91 32.88
600993 马应龙 24.03 1.18 4832.90 30.87
000546 光华控股 23.99 1.33 7830.88 8.01
000983 西山煤电 23.95 1.28 127317.06 20.6
002017 东信和平 23.8 1.01 216.31 10.04
600287 江苏舜天 23.74 1.33 14696.35 6.62
600543 莫高股份 23.57 1.12 2788.56 24.38
000576 广东甘化 23.02 1.45 18101.03 5.13
002104 恒宝股份 22.91 1.49 12370.03 8.69
002121 科陆电子 22.64 1.02 167.20 28.38
600302 标准股份 22.61 1.3 11489.85 5.26
002128 露天煤业 22.59 1.13 6094.41 18.72
000586 汇源通信 22.55 1.66 6575.41 5.76
000601 韶能股份 22.53 1.26 13999.14 4.46
000736 ST重实 22.5 1.44 4429.19 12.96
002212 南洋股份 22.29 0.96 -1544.05 28.25
000014 沙河股份 22.14 1.07 1849.68 13.9
601898 中煤能源 22.12 1.19 65221.89 10.6


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



