股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
中信证券 | 600030 | 27.23 | 1.23 | 8.35 | 3.06 | 3.50 |
XD工商银 | 601398 | 4.48 | -1.09 | 5.91 | 2.70 | 2.61 |
中国远洋 | 601919 | 13.94 | -2.03 | 14.44 | 6.61 | 2.09 |
浦发银行 | 600000 | 30.06 | 4.63 | 22.14 | 1.23 | 1.58 |
酒钢宏兴 | 600307 | 11.83 | 10.05 | 22.08 | 4.56 | 1.54 |
邯郸钢铁 | 600001 | 5.41 | 3.05 | 10.18 | 5.27 | 1.44 |
中国铝业 | 601600 | 12.38 | 7.56 | 15.16 | 4.39 | 1.38 |
许继电气 | 000400 | 18.28 | 9.99 | 18.70 | 10.25 | 1.21 |
包钢稀土 | 600111 | 20.93 | 4.81 | 11.32 | 15.57 | 1.11 |
国药股份 | 600511 | 16.84 | 9.99 | -46.40 | 9.86 | 1.09 |
金钼股份 | 601958 | 14.84 | 3.13 | 12.42 | 9.29 | 1.04 |
唐钢股份 | 000709 | 7.81 | 5.83 | 12.21 | 9.55 | 1.02 |
马钢股份 | 600808 | 4.67 | 1.74 | 15.88 | 11.24 | 1.01 |
长江证券 | 000783 | 17.77 | 1.25 | 10.03 | 5.11 | 1.00 |
五矿发展 | 600058 | 19.41 | 7.59 | 12.71 | 10.25 | 0.97 |
株冶集团 | 600961 | 11.91 | 9.97 | 18.86 | 14.20 | 0.97 |
万 科A | 000002 | 10.86 | 0.18 | 12.42 | 2.06 | 0.82 |
国电电力 | 600795 | 6.64 | 2.00 | 3.58 | 2.63 | 0.80 |
海通证券 | 600837 | 15.69 | 1.10 | 11.75 | 6.22 | 0.79 |
中铁二局 | 600528 | 10.66 | 4.51 | 7.56 | 6.17 | 0.78 |
海亮股份 | 002203 | 13.09 | 10.00 | 21.09 | 16.04 | 0.75 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



