时间: 2006年12月15日
代码 名称 市盈率 去年每股 今年前三季 总股本 30日涨 相对大盘
(倍) 收益(元) 每股收益(元) (万股) 跌幅(%) 30日涨跌幅(%)
600362 江西铜业 6.97 0.64 1.23 289503.82 5.16 -16.33
600231 凌钢股份 7.12 0.62 0.52 52390.00 6.01 -15.48
000708 大冶特钢 7.23 0.18 0.57 44940.85 -5.50 -26.99
600102 S莱钢 7.27 0.45 0.63 92227.31 0.00 -21.49
000709 唐钢股份 7.48 0.50 0.51 226629.68 14.00 -7.49
000898 鞍钢股份 7.53 0.70 0.87 593298.57 18.32 -3.17
900948 伊泰B股 7.54 1.93 1.15 36600.00 5.26 -16.22
000878 云南铜业 7.63 0.62 1.03 79868.88 -0.29 -21.77
600307 酒钢宏兴 8.10 0.70 0.39 87360.00 -0.93 -22.42
200726 鲁泰B 8.11 0.74 0.61 42243.24 0.93 -20.56
600227 赤天化 8.69 1.03 0.80 17000.00 1.98 -19.50
200550 江铃B 8.82 0.57 0.62 86321.40 9.62 -11.86
600022 济南钢铁 8.83 0.88 0.59 112800.00 28.89 7.40
000950 ST建峰 9.03 -0.28 0.47 15500.00 -1.57 -23.05
000697 咸阳偏转 9.10 -0.75 0.37 18661.28 -6.24 -27.72
600971 恒源煤电 9.33 1.08 0.89 18840.00 6.55 -14.94
000983 西山煤电 9.33 0.80 0.63 121200.00 9.19 -12.30
900950 新城B股 9.34 0.84 0.66 33191.40 20.57 -0.92
600205 S山东铝 9.41 1.29 1.33 67200.00 6.32 -15.17
600569 安阳钢铁 9.42 0.22 0.22 201823.54 11.02 -10.47
000726 鲁泰A 9.43 0.74 0.61 42243.24 2.82 -18.66
600997 开滦股份 9.46 0.82 0.57 56120.00 5.44 -16.05
600079 人福科技 9.48 0.25 0.40 25939.05 2.64 -18.84
000717 韶钢松山 9.61 0.10 0.28 134112.00 9.06 -12.42
000630 铜都铜业 9.77 0.58 0.52 86436.21 9.25 -12.23
600418 江淮汽车 9.85 0.55 0.38 91394.72 19.62 -1.87
600096 云天化 9.88 1.27 0.92 53618.84 16.96 -4.53
600961 株冶火炬 9.92 0.17 0.70 42745.79 3.23 -18.26
200771 杭汽轮B 9.94 1.59 0.98 28600.00 10.45 -11.04
600657 *ST天桥 10.08 -0.98 0.21 49703.49 8.11 -13.3
代码 名称 市盈率 去年每股 今年前三季 总股本 30日涨 相对大盘
(倍) 收益(元) 每股收益(元) (万股) 跌幅(%) 30日涨跌幅(%)
600362 江西铜业 6.97 0.64 1.23 289503.82 5.16 -16.33
600231 凌钢股份 7.12 0.62 0.52 52390.00 6.01 -15.48
000708 大冶特钢 7.23 0.18 0.57 44940.85 -5.50 -26.99
600102 S莱钢 7.27 0.45 0.63 92227.31 0.00 -21.49
000709 唐钢股份 7.48 0.50 0.51 226629.68 14.00 -7.49
000898 鞍钢股份 7.53 0.70 0.87 593298.57 18.32 -3.17
900948 伊泰B股 7.54 1.93 1.15 36600.00 5.26 -16.22
000878 云南铜业 7.63 0.62 1.03 79868.88 -0.29 -21.77
600307 酒钢宏兴 8.10 0.70 0.39 87360.00 -0.93 -22.42
200726 鲁泰B 8.11 0.74 0.61 42243.24 0.93 -20.56
600227 赤天化 8.69 1.03 0.80 17000.00 1.98 -19.50
200550 江铃B 8.82 0.57 0.62 86321.40 9.62 -11.86
600022 济南钢铁 8.83 0.88 0.59 112800.00 28.89 7.40
000950 ST建峰 9.03 -0.28 0.47 15500.00 -1.57 -23.05
000697 咸阳偏转 9.10 -0.75 0.37 18661.28 -6.24 -27.72
600971 恒源煤电 9.33 1.08 0.89 18840.00 6.55 -14.94
000983 西山煤电 9.33 0.80 0.63 121200.00 9.19 -12.30
900950 新城B股 9.34 0.84 0.66 33191.40 20.57 -0.92
600205 S山东铝 9.41 1.29 1.33 67200.00 6.32 -15.17
600569 安阳钢铁 9.42 0.22 0.22 201823.54 11.02 -10.47
000726 鲁泰A 9.43 0.74 0.61 42243.24 2.82 -18.66
600997 开滦股份 9.46 0.82 0.57 56120.00 5.44 -16.05
600079 人福科技 9.48 0.25 0.40 25939.05 2.64 -18.84
000717 韶钢松山 9.61 0.10 0.28 134112.00 9.06 -12.42
000630 铜都铜业 9.77 0.58 0.52 86436.21 9.25 -12.23
600418 江淮汽车 9.85 0.55 0.38 91394.72 19.62 -1.87
600096 云天化 9.88 1.27 0.92 53618.84 16.96 -4.53
600961 株冶火炬 9.92 0.17 0.70 42745.79 3.23 -18.26
200771 杭汽轮B 9.94 1.59 0.98 28600.00 10.45 -11.04
600657 *ST天桥 10.08 -0.98 0.21 49703.49 8.11 -13.3


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



